分谈分签+九江中船消防设备有限公司+标准件采购的询价书的询价结果

分谈分签+九江中船消防设备有限公司+标准件采购的询价书的询价结果

九江****公司
联系人联系人16个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉617人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息987条

立即监控

分谈分签+****点击查看+标准件采购的询价书的询价结果公告

采购结果名称:分谈分签+****点击查看+标准件采购的询价书的询价结果

询价结果编号:****点击查看

询价书名称:分谈分签+****点击查看+标准件采购的询价书

询价书编号:XJ202****点击查看30191

采购方案名称:分谈分签+****点击查看+标准件采购

采购方案编号:XYFA202****点击查看22629

签约类型:合同

采购方式:询比采购

参与方式:公开询价

发布时间:2026-07-23 09:27

报价截止时间:2026-07-24 14:00

物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
1 ****点击查看 461210 六角螺栓 M22×110|GB/T5782|镀锌 28.0 28.0 2026-08-31
2 ****点击查看 461210 标准型弹簧垫圈 22|GB/T93 Pcs 28.0 28.0 2026-08-31
3 ****点击查看 461210 1型六角螺母 M22|GB/T6170|镀锌 28.0 28.0 2026-08-31
4 ****点击查看 461210 垫片 TG-DN50-PN63|GB/T9126|87×73×2|聚四氟乙烯 10.0 10.0 2026-08-31
5 ****点击查看 461210 1型六角螺母 M3|GB/T6170|06Cr19Ni10|A2-70 Pcs 5000.0 5000.0 2026-08-31
6 ****点击查看 461210 M12×1.5内六角密封堵头 595HF9-487-02-2 Pcs 50.0 50.0 2026-08-31
7 ****点击查看 461210 堵头 M22×1.5-S25-L19|0|20#|内螺纹|发黑|带O形圈 184.0 184.0 2026-08-31
8 ****点击查看 461210 A级平垫圈 5|GB/T97.1|A2-70 Pcs 100.0 100.0 2026-08-31
9 ****点击查看 461210 A级平垫圈 4|GB/T97.1|A2-70 Pcs 150.0 150.0 2026-08-31
10 ****点击查看 461210 A级平垫圈 8|GB/T97.1|A2-70 Pcs 100.0 100.0 2026-08-31
11 ****点击查看 461210 A级平垫圈 2|GB/T97.1|A2-70 Pcs 100.0 100.0 2026-08-31
12 ****点击查看 461210 平垫圈 6|GB/T97.1|A2-70 100.0 100.0 2026-08-31
13 ****点击查看 461210 A级平垫圈 10|GB/T97.1|A2-70 100.0 100.0 2026-08-31
14 ****点击查看 461210 平垫圈A2-70 12|GB/T97.1|A2-70 100.0 100.0 2026-08-31
15 ****点击查看 461210 不锈钢弹垫 弹垫Φ2|A2-70 Pcs 100.0 100.0 2026-08-31
16 ****点击查看 461210 弹垫 弹垫Φ4|A2-70 Pcs 150.0 150.0 2026-08-31
17 ****点击查看 461210 弹垫圈 5|GB/T93|A2-70 100.0 100.0 2026-08-31
18 ****点击查看 461210 标准弹垫圈6 6|GB/T93|A2-70 Pcs 100.0 100.0 2026-08-31
19 ****点击查看 461210 弹垫 Φ8|GB/T93|A2-70 Pcs 100.0 100.0 2026-08-31
20 ****点击查看 461210 不锈钢弹垫 Φ10|GB/T93|A2-70 100.0 100.0 2026-08-31
21 ****点击查看 461210 标准型弹簧垫圈弹垫 12|GB/T93|A2-70 Pcs 100.0 100.0 2026-08-31
22 ****点击查看 461210 内六角圆柱头螺钉 M5×18|GB/T70.1|A2-70 20.0 20.0 2026-08-31
23 ****点击查看 461210 1型六角螺母 M6|GB/T6170|06Cr19Ni10|A2-70 Pcs 20.0 20.0 2026-08-31
24 ****点击查看 461210 折叠式拉手 PULA100|SUS304|M10 2.0 2.0 2026-08-31
25 ****点击查看 461210 内六角圆柱头螺钉 M3×8|GB/T70.1|06Cr19Ni10 Pcs 32.0 32.0 2026-08-31
26 ****点击查看 461210 内六角螺钉 M3×10|GB/T70|A2-70 20.0 20.0 2026-08-31
27 ****点击查看 461210 内六角圆柱头螺钉 M3×6|GB/T70.1-2008|A2-70 24.0 24.0 2026-08-31
28 ****点击查看 461210 A级平垫圈 3|GB/T97.1|A2-70 Pcs 200.0 200.0 2026-08-31
29 ****点击查看 461210 标准型弹簧垫圈 3|GB/T93|06Cr19Ni10|A2-70 Pcs 200.0 200.0 2026-08-31
30 ****点击查看 461210 堵头 M22×1.5-S25-L19|0|20#|内螺纹|发黑|带O形圈 78.0 78.0 2026-08-31
31 ****点击查看 461210 卡套 L15|GB/T3764|20 Pcs 14.0 14.0 2026-08-31
32 ****点击查看 461210 螺柱 螺柱M3×10|06Cr19Ni10 Pcs 100.0 100.0 2026-08-31
33 ****点击查看 461210 十字槽沉头螺钉 M4×10|GB/T819.1|镀锌 Pcs 500.0 500.0 2026-08-31
34 ****点击查看 461210 十字槽盘头螺钉 M5×12|GB/T818|06Cr19Ni10 Pcs 500.0 500.0 2026-08-31
35 ****点击查看 461210 十字槽盘头螺钉 M5×14|GB/T818|06Cr19Ni10 500.0 500.0 2026-08-31
36 ****点击查看 461210 1型六角螺母 M3|GB/T6170|06Cr19Ni10|A2-70 Pcs 600.0 600.0 2026-08-31
37 ****点击查看 461210 堵头 M22×1.5-S25-L19|0|20#|内螺纹|发黑|带O形圈 660.0 660.0 2026-08-31
38 ****点击查看 461210 十字槽盘头螺钉 M2.5×6|GB/T818|06Cr19Ni10 Pcs 1000.0 1000.0 2026-08-31
39 ****点击查看 461210 六角螺栓 M22×110|GB/T5782|镀锌 100.0 100.0 2026-08-31
40 ****点击查看 461210 标准型弹簧垫圈 22|GB/T93 Pcs 100.0 100.0 2026-08-31
41 ****点击查看 461210 1型六角螺母 M22|GB/T6170|镀锌 100.0 100.0 2026-08-31
42 ****点击查看 461210 螺栓+螺母+弹垫 M30×120|GB/T5782|8.8级|镀锌 100.0 100.0 2026-08-31
43 ****点击查看 461210 堵头 M22×1.5-S25-L19|0|20#|内螺纹|发黑|带O形圈 216.0 216.0 2026-08-31
44 ****点击查看 461210 不锈钢垫片 6|GB/T97.1|A2-70 72.0 72.0 2026-08-31
45 ****点击查看 461210 标准型弹簧垫圈 6|GB/T93|65Mn|镀锌 Pcs 72.0 72.0 2026-08-31
46 ****点击查看 461210 堵头 M22×1.5-S25-L19|0|20#|内螺纹|发黑|带O形圈 119.0 119.0 2026-08-31
47 ****点击查看 461210 堵头 M22×1.5-S25-L19|0|20#|内螺纹|发黑|带O形圈 119.0 119.0 2026-08-31
48 ****点击查看 461210 卡扣带螺丝螺母 10.9(宽)×12.3|M4螺纹 24.0 24.0 2026-08-31
49 ****点击查看 461210 铰链 25×19×0.8mm|孔径3mm|孔距17|不锈钢 4.0 4.0 2026-08-31
50 ****点击查看 461210 螺母 M16|GB/T6170|A4-70 Pcs 115.0 115.0 2026-08-31
51 ****点击查看 461210 标准型弹簧垫圈 6|GB/T93|65Mn|镀锌 Pcs 2000.0 2000.0 2026-08-31
52 ****点击查看 461210 不锈钢铰链 CL275-2|不锈钢 Pcs 122.0 122.0 2026-08-31
53 ****点击查看 461210 标牌铆钉 2.5×6|GB/T827|铜 50.0 50.0 2026-08-31
54 ****点击查看 461210 六角头螺栓 M14×40|GB/T5783|A2-70 Pcs 2076.0 2076.0 2026-08-31
55 ****点击查看 461210 标准型弹簧垫圈 14|GB/T93|65Mn 2076.0 2076.0 2026-08-31
56 ****点击查看 461210 1型六角螺母细牙 M10×1|GB/T6171|QAL9-2 Pcs 346.0 346.0 2026-08-31
57 ****点击查看 461210 六角盖形螺母 M10×1|GB/T923|QAL9-2 Pcs 360.0 360.0 2026-08-31
58 ****点击查看 461210 孔用弹性挡圈 30|GB/T893|022Cr17Ni12Mo2 Pcs 346.0 346.0 2026-08-31
59 ****点击查看 461210 A级平垫圈 14|GB/T97.1|06Cr19Ni10 Pcs 2076.0 2076.0 2026-08-31
60 ****点击查看 461210 组合式盖形螺母 M12|GB/T802.1|06Cr19Ni10 Pcs 25.0 25.0 2026-08-31
61 ****点击查看 461210 堵头 M22×1.5-S25-L19|0|20#|内螺纹|发黑|带O形圈 240.0 240.0 2026-08-31
62 ****点击查看 461210 堵头 M22×1.5-S25-L19|0|20#|内螺纹|发黑|带O形圈 240.0 240.0 2026-08-31
63 ****点击查看 461210 开启扳手 DN250(扁孔44*32)内径40|铸钢材料 1.0 1.0 2026-08-31
联系信息

姓名:徐炀

手机:137****点击查看7564

电话:

邮箱:

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年广告类项目共招标过 3 次; 共合作广告供应商 3
上次中标企业上次中标企业: 九江****公司
查看完整分析
核心业务: , 中标 0次, 占比 0.0%
重点地区: , 中标 0次, 占比 0.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 2 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
广州****公司较弱
核心业务: , 中标 0 次, 占比 0.0%
重点地区: , 中标 0 次, 占比 0.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
中土****公司较弱
核心业务: 广告服务, 中标 2 次, 占比 100.0%
重点地区: 江西, 中标 1 次, 占比 50.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
关键词