分谈分签+九江中船消防设备有限公司+紧固件采购的询价书的询价结果

分谈分签+九江中船消防设备有限公司+紧固件采购的询价书的询价结果

发布于 2026-08-18
中土****公司
联系人联系人16个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉779人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息987条

立即监控

分谈分签+****点击查看+紧固件采购的询价书的询价结果公告

采购结果名称:分谈分签+****点击查看+紧固件采购的询价书的询价结果

询价结果编号:****点击查看

询价书名称:分谈分签+****点击查看+紧固件采购的询价书

询价书编号:XJ202****点击查看30200

采购方案名称:分谈分签+****点击查看+紧固件采购

采购方案编号:XYFA202****点击查看22628

签约类型:合同

采购方式:询比采购

参与方式:公开询价

发布时间:2026-07-23 09:30

报价截止时间:2026-07-31 14:00

物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
1 ****点击查看 461210 螺柱 M4×30+6|06Cr19Ni10 Pcs 200.0 200.0 2026-08-31
2 ****点击查看 461210 防松垫圈 5|06Cr19Ni10|ord-Lock-NLDF5 50.0 50.0 2026-08-31
3 ****点击查看 461210 防松垫圈 6|06Cr19Ni10|ord-Lock-NLDF5 30.0 30.0 2026-08-31
4 ****点击查看 461210 十字槽盘头螺钉 M5×12|GB/T818|06Cr19Ni10 Pcs 144.0 144.0 2026-08-31
5 ****点击查看 461210 六角螺钉 M12×35|GB/T5783|06Cr19Ni10 Pcs 48.0 48.0 2026-08-31
6 ****点击查看 461210 十字槽沉头螺钉 M6×25|GB/T819.2|06Cr19Ni10 Pcs 300.0 300.0 2026-08-31
7 ****点击查看 461210 管子吊架 Pa60LG|CB/T|3780|Q235A|镀锌|不带角钢支架及螺母 Pcs 300.0 300.0 2026-08-31
8 ****点击查看 461210 螺钉 M24×100|GB/T5782|8.8级六角+螺母+弹垫 200.0 200.0 2026-08-31
9 ****点击查看 461210 标准型弹簧垫圈 Φ25/16|t=2|PTFE Pcs 450.0 450.0 2026-08-31
10 ****点击查看 461210 1型六角螺母 M18|GB/T6170|35 Pcs 500.0 500.0 2026-08-31
11 ****点击查看 461210 1型六角螺母 M18|GB/T6170|06Cr19Ni10 Pcs 200.0 200.0 2026-08-31
12 ****点击查看 461210 内六角圆柱头螺钉 M14×40|GB/T70.1|06Cr19Ni10 100.0 100.0 2026-08-31
13 ****点击查看 461210 1型六角螺母 M16|GB/T6170|QAl10-3-1.5 50.0 50.0 2026-08-31
14 ****点击查看 461210 内六角圆柱头螺钉A2-70 M5×10|GB/T70.1|A2-70 12.0 12.0 2026-08-31
15 ****点击查看 461210 全螺纹六角头螺栓 M6×20|GB/T5783|A2-70 Pcs 72.0 72.0 2026-08-31
16 ****点击查看 461210 十字槽盘头螺钉 M5×45|GB/T818|Q235A|镀锌 Pcs 3000.0 3000.0 2026-08-31
17 ****点击查看 461210 标准型弹簧垫圈 12|GB/T93|65Mn|镀锌 Pcs 4000.0 4000.0 2026-08-31
18 ****点击查看 461210 夹环 595HF1-208-02A Pcs 500.0 500.0 2026-08-31
19 ****点击查看 461210 管子吊架 Pa42LG|CB/T|3780|Q235A|镀锌|不带角钢支架及螺母 Pcs 500.0 500.0 2026-08-31
20 ****点击查看 461210 M24×1.5内六角密封堵头 595HF9-487-03-2 500.0 500.0 2026-08-31
21 ****点击查看 461210 管子吊架 CB/T3780|Pa34LG|Q235A|镀锌|不带角钢支架及螺母 Pcs 50.0 50.0 2026-08-31
22 ****点击查看 461210 圆柱销 8×40|GB/T119 50.0 50.0 2026-08-31
23 ****点击查看 461210 螺钉紧固轴端挡圈 B22|GB891 Pcs 100.0 100.0 2026-08-31
24 ****点击查看 461210 开口销 2×15|GB/T91|06Cr17Ni12Mo2 Pcs 100.0 100.0 2026-08-31
25 ****点击查看 461210 螺母M12 M12|GB/T6170|A4-70 Pcs 40.0 40.0 2026-08-31
26 ****点击查看 461210 双头螺柱 AM16×35|GB/T897|A2-70 Pcs 88.0 88.0 2026-08-31
27 ****点击查看 461210 管子吊架 Pa42LN|CB/T3780|022Cr17Ni12Mo2|不带角钢支架及螺母 4.0 4.0 2026-08-31
28 ****点击查看 461210 管子吊架 Pa22LN|CB/T3780|022Cr17Ni12Mo2|不带角钢支架及螺母 8.0 8.0 2026-08-31
29 ****点击查看 461210 M24×1.5内六角密封堵头 595HF9-487A-07-2 Pcs 6.0 6.0 2026-08-31
30 ****点击查看 461210 M12×1.5内六角密封堵头 595HF9-487A-43-2 Pcs 8.0 8.0 2026-08-31
31 ****点击查看 461210 螺钉 M5×12|GB/T819.2|不锈钢 Pcs 6.0 6.0 2026-08-31
32 ****点击查看 461210 螺钉 M5×8|GB/T73|A2-70 2.0 2.0 2026-08-31
33 ****点击查看 461210 铜内垫片 10-15|CB822-2020|铜 Pcs 12.0 12.0 2026-08-31
34 ****点击查看 461210 六角头螺栓 M5×20|GB/T5783|06Cr19Ni10 Pcs 50.0 50.0 2026-08-31
35 ****点击查看 461210 全螺纹六角头螺栓 M8×25|GB/T5783|316L Pcs 200.0 200.0 2026-08-31
36 ****点击查看 461210 螺栓 M6×25|GB/T5783|316L Pcs 200.0 200.0 2026-08-31
37 ****点击查看 461210 1型六角螺母 M20|GB/T6170|碳钢 Pcs 100.0 100.0 2026-08-31
38 ****点击查看 461210 六角头螺栓 M20×90|GB/T5782|碳钢镀锌|8.8级 Pcs 100.0 100.0 2026-08-31
39 ****点击查看 461210 标准型弹簧垫圈 20|GB/T93|65Mn|达克罗 Pcs 100.0 100.0 2026-08-31
40 ****点击查看 461210 Φ8×39|HPb59-1 Pcs 500.0 500.0 2026-08-31
41 ****点击查看 461210 六角头螺栓 M16×60|GB/T5783|022Cr17Ni12Mo2 Pcs 84.0 84.0 2026-08-31
42 ****点击查看 461210 六角头螺栓 M12×35|GB/T5783|Q235A|镀锌 Pcs 4000.0 4000.0 2026-08-31
43 ****点击查看 461210 1型六角螺母 M12|GB/T6170|Q235A Pcs 8000.0 8000.0 2026-08-31
44 ****点击查看 461210 标准型弹簧垫圈 12|GB/T93|65Mn|镀锌 Pcs 4000.0 4000.0 2026-08-31
45 ****点击查看 461210 六角头螺栓 M24×70|GB/T5783|钢|镀锌|8.8级 Pcs 64.0 64.0 2026-08-31
46 ****点击查看 461210 六角头螺栓 M30×100|GB/T5783|钢|镀锌|8.8级 Pcs 32.0 32.0 2026-08-31
47 ****点击查看 461210 螺钉 M24×100|GB/T5782|8.8级六角+螺母+弹垫 200.0 200.0 2026-08-31
48 ****点击查看 461210 螺钉 M30×130|8.8级镀锌(含螺母弹垫)|GB/T5782 200.0 200.0 2026-08-31
49 ****点击查看 461210 开口销 2.5×25|GB/T91|Q235A|镀锌 200.0 200.0 2026-08-31
50 ****点击查看 461210 六角薄螺母A2-70 M14×1.5|GB/T6172|A2-70 1.0 1.0 2026-08-31
51 ****点击查看 461210 螺钉 M30×130|8.8级镀锌(含螺母弹垫)|GB/T5782 200.0 200.0 2026-08-31
52 ****点击查看 461210 1型六角螺母 M24|GB/T6170|022Cr17Ni12Mo2 16.0 16.0 2026-08-31
53 ****点击查看 461210 六角头螺栓 M24×110|GB/T5782|022Cr17Ni12Mo2 Pcs 16.0 16.0 2026-08-31
54 ****点击查看 461210 六角头螺栓 M16×80|GB/T5783|022Cr17Ni12Mo2 Pcs 64.0 64.0 2026-08-31
55 ****点击查看 461210 标准型弹簧垫圈 16|GB/T93|65Mn 128.0 128.0 2026-08-31
56 ****点击查看 461210 1型六角螺母 M16|GB/T6170|022Cr17Ni12Mo2 128.0 128.0 2026-08-31
57 ****点击查看 461210 六角头螺栓 M16×60|GB/T5783|022Cr17Ni12Mo2 Pcs 64.0 64.0 2026-08-31
58 ****点击查看 461210 标准型弹簧垫圈 24|GB/T93|65Mn Pcs 16.0 16.0 2026-08-31
59 ****点击查看 461210 标牌铆钉 2×4|GB/T827|H62 Pcs 5000.0 5000.0 2026-08-31
60 ****点击查看 461210 十字槽盘头螺钉 M6×35|GB/T818|06Cr19Ni10 Pcs 500.0 500.0 2026-08-31
61 ****点击查看 461210 十字槽小盘头螺钉 M3×4|GB/T823|06Cr19Ni10 Pcs 50.0 50.0 2026-08-31
62 ****点击查看 461210 十字槽盘头螺钉 M4×12|GB/T818|06Cr19Ni10 Pcs 1000.0 1000.0 2026-08-31
联系信息

姓名:徐炀

手机:137****点击查看7564

电话:

邮箱:

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年广告类项目共招标过 3 次; 共合作广告供应商 3
上次中标企业上次中标企业: 九江****公司
查看完整分析
核心业务: , 中标 0次, 占比 0.0%
重点地区: , 中标 0次, 占比 0.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 2 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
中土****公司较弱
核心业务: 广告服务, 中标 2 次, 占比 100.0%
重点地区: 江西, 中标 1 次, 占比 50.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
广州****公司较弱
核心业务: , 中标 0 次, 占比 0.0%
重点地区: , 中标 0 次, 占比 0.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
关键词