分谈分签+****点击查看+标准件采购的询价书的询价结果公告
采购结果名称:分谈分签+****点击查看+标准件采购的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+****点击查看+标准件采购的询价书
询价书编号:XJ202****点击查看40023
采购方案名称:分谈分签+****点击查看+标准件采购
采购方案编号:XYFA202****点击查看32445
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2026-07-14 08:29
报价截止时间:2026-07-24 14:00
物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
| 1 | ****点击查看 | 461210 | 全螺纹六角头螺栓 | M6×20|GB/T5783|A2-70 | Pcs | 40.0 | 40.0 | | 2026-08-11 | |
| 2 | ****点击查看 | 461210 | 全螺纹六角头螺栓 | M6×45|GB/T5783|A2-70 | Pcs | 100.0 | 100.0 | | 2026-08-11 | |
| 3 | ****点击查看 | 461210 | 六角头螺栓A2-70 | M10×55|GB/T5782|A2-70 | 件 | 120.0 | 120.0 | | 2026-08-11 | |
| 4 | ****点击查看 | 461210 | 全螺纹六角头螺栓 | M12×35|GB/T5783|A2-70 | 件 | 32.0 | 32.0 | | 2026-07-25 | |
| 5 | ****点击查看 | 461210 | 全螺纹六角头螺栓A4-70 | M6×12|GB/T5783|A2-70 | 件 | 25.0 | 25.0 | | 2026-07-25 | |
| 6 | ****点击查看 | 461210 | 全螺纹六角头螺栓A4-70 | M10×35|GB/T5783|A2-70 | 件 | 20.0 | 20.0 | | 2026-08-11 | |
| 7 | ****点击查看 | 461210 | 全螺纹六角头螺栓A2-70 | M16×80|GB/T5783|A2-70 | 件 | 70.0 | 70.0 | | 2026-08-11 | |
| 8 | ****点击查看 | 461210 | 六角头螺栓 | M10×160|GB/T5783-2000|CU3 | 个 | 20.0 | 20.0 | | 2026-08-11 | |
| 9 | ****点击查看 | 461210 | 六角头螺栓 | M6×15|GB/T5783-2000|A2-70 | 个 | 200.0 | 200.0 | | 2026-08-11 | |
| 10 | ****点击查看 | 461210 | 全螺纹六角头螺栓A2-70 | M10×60|GB/T5783|A2-70 | Pcs | 100.0 | 100.0 | | 2026-08-11 | |
| 11 | ****点击查看 | 461210 | 开槽圆柱头螺钉 | M3×6|GB/T65|A2-70 | Pcs | 40.0 | 40.0 | | 2026-08-11 | |
| 12 | ****点击查看 | 461210 | 吊环螺钉 | M12|GB/T825|20 | Pcs | 40.0 | 40.0 | | 2026-08-11 | |
| 13 | ****点击查看 | 461210 | 开槽平端紧定螺钉 | M3×5|GB/T73 | Pcs | 30.0 | 30.0 | | 2026-08-11 | |
| 14 | ****点击查看 | 461210 | 内六角螺钉 | M5×30|GB/T70|A2-70 | 只 | 72.0 | 72.0 | | 2026-08-11 | |
| 15 | ****点击查看 | 461210 | 内六角螺钉 | M6×16|GB/T70|A2-70 | 只 | 120.0 | 120.0 | | 2026-08-11 | |
| 16 | ****点击查看 | 461210 | 内六角螺钉 | M6×50|GB/T70|A2-70 | 只 | 20.0 | 20.0 | | 2026-08-11 | |
| 17 | ****点击查看 | 461210 | 不锈钢螺钉 | M5×20|GB/T70|A2-70 | 只 | 130.0 | 130.0 | | 2026-08-11 | |
| 18 | ****点击查看 | 461210 | A2-70螺钉 | M5×16|GB/T70.1|A2-70 | 个 | 50.0 | 50.0 | | 2026-08-11 | |
| 19 | ****点击查看 | 461210 | 开槽盘头螺钉 | M8×16|GB/T818|06Cr19Ni10 | Pcs | 20.0 | 20.0 | | 2026-08-11 | |
| 20 | ****点击查看 | 461210 | 开槽平端紧定螺钉 | M3×3|GB/T73|A2-70 | 个 | 20.0 | 20.0 | | 2026-08-11 | |
| 21 | ****点击查看 | 461210 | 内六角圆柱螺钉 | M3×30|GB/T70.1-2008|A2-70 | 个 | 20.0 | 20.0 | | 2026-08-11 | |
| 22 | ****点击查看 | 461210 | 内六角圆柱螺钉 | M3×75|GB/T70.1-2008|A2-70 | 个 | 20.0 | 20.0 | | 2026-08-11 | |
| 23 | ****点击查看 | 461210 | 十字槽沉头螺钉 | M2×8|GB/T819.2|A2-70 | Pcs | 20.0 | 20.0 | | 2026-08-11 | |
| 24 | ****点击查看 | 461210 | 十字槽沉头螺钉 | M2×5|GB/T819.2|A2-70 | 只 | 20.0 | 20.0 | | 2026-08-11 | |
| 25 | ****点击查看 | 461210 | 十字槽沉头螺钉A2-70 | M3×10|GB/T819.2|A2-70 | 件 | 20.0 | 20.0 | | 2026-08-11 | |
| 26 | ****点击查看 | 461210 | 十字槽沉头螺钉A2-70 | M4×6|GB/T819.2|A2-70 | 件 | 130.0 | 130.0 | | 2026-08-11 | |
| 27 | ****点击查看 | 461210 | 十字槽沉头螺钉A2-70 | M8×16|GB/T819.2|A2-70 | 件 | 40.0 | 40.0 | | 2026-08-11 | |
| 28 | ****点击查看 | 461210 | 十字槽沉头螺钉A2-70 | M8×20|GB/T819.2|A2-70 | 件 | 30.0 | 30.0 | | 2026-08-11 | |
| 29 | ****点击查看 | 461210 | 十字槽沉头螺钉A2-70 | M8×30|GB/T819.2|A2-70 | 件 | 20.0 | 20.0 | | 2026-08-11 | |
| 30 | ****点击查看 | 461210 | 十字槽沉头螺钉 | M4×10|GB/T819.1|不锈钢 | 个 | 60.0 | 60.0 | | 2026-08-11 | |
| 31 | ****点击查看 | 461210 | 十字槽盘头螺钉 | M3×10|GB/T818|06Cr19Ni10|A2-70 | Pcs | 120.0 | 120.0 | | 2026-08-11 | |
| 32 | ****点击查看 | 461210 | 十字槽盘头螺钉A2-70 | M3×8|GB/T818|A2-70 | Pcs | 130.0 | 130.0 | | 2026-08-11 | |
| 33 | ****点击查看 | 461210 | 十字盘头螺钉 | M2×8|GB/T818-2000|A2-70 | 个 | 40.0 | 40.0 | | 2026-08-11 | |
| 34 | ****点击查看 | 461210 | 十字盘头螺钉 | M3×20|GB/T818-2000|A2-70 | 个 | 20.0 | 20.0 | | 2026-08-11 | |
| 35 | ****点击查看 | 461210 | 十字盘头螺钉 | M3×4|GB/T818-2000|A2-70 | 个 | 20.0 | 20.0 | | 2026-08-11 | |
| 36 | ****点击查看 | 461210 | 十字盘头螺钉 | M4×10|GB/T818-2000|A2-70 | 个 | 50.0 | 50.0 | | 2026-08-11 | |
| 37 | ****点击查看 | 461210 | 十字盘头螺钉 | M4×16|GB/T818-2000|A2-70 | 个 | 60.0 | 60.0 | | 2026-08-11 | |
| 38 | ****点击查看 | 461210 | 十字盘头螺钉 | M8×10|GB/T818-2000|A2-70 | 个 | 20.0 | 20.0 | | 2026-08-11 | |
| 39 | ****点击查看 | 461210 | 螺钉 | M5×20|GB/T70.1|A2-70 | Pcs | 40.0 | 40.0 | | 2026-08-11 | |
| 40 | ****点击查看 | 461210 | 螺钉 | M4×20|GB/T70.1|A2-70 | 个 | 30.0 | 30.0 | | 2026-08-11 | |
| 41 | ****点击查看 | 461210 | 内六角圆柱头螺钉 | M8×30|GB/T70.1|06Cr19Ni10 | 件 | 20.0 | 20.0 | | 2026-08-11 | |
| 42 | ****点击查看 | 461210 | 内六角圆柱头螺钉A2-70 | M8×25|GB/T70.1|A2-70 | 件 | 20.0 | 20.0 | | 2026-08-11 | |
| 43 | ****点击查看 | 461210 | 内六角圆柱头螺钉A2-70 | M5×8|GB/T70.1|A2-70 | 件 | 50.0 | 50.0 | | 2026-08-11 | |
| 44 | ****点击查看 | 461210 | 螺钉 | M5×25|GB/T70.1|A2-70 | 件 | 40.0 | 40.0 | | 2026-08-11 | |
| 45 | ****点击查看 | 461210 | 内六角圆柱头螺钉A2-70 | M5×35|GB/T70.1|A2-70 | 件 | 20.0 | 20.0 | | 2026-08-11 | |
| 46 | ****点击查看 | 461210 | 内六角圆柱头螺钉A2-70 | M6×45|GB/T70.1|A2-70 | 件 | 40.0 | 40.0 | | 2026-08-11 | |
| 47 | ****点击查看 | 461210 | 内六角圆柱头螺钉A2-70 | M5×50|GB/T70.1|A2-70 | 件 | 30.0 | 30.0 | | 2026-08-11 | |
| 48 | ****点击查看 | 461210 | 内六角圆柱头螺钉 | M5×16|GB/T70.1|A2-70 | 个 | 30.0 | 30.0 | | 2026-08-11 | |
| 49 | ****点击查看 | 461210 | 内六角圆柱头螺钉 | M5x16|GB/T 70.1|A2-70 | 个 | 60.0 | 60.0 | | 2026-08-11 | |
| 50 | ****点击查看 | 461210 | 内六角圆柱头螺钉 | M3x16|GB/T 70.1|A2-70 | 个 | 30.0 | 30.0 | | 2026-08-11 | |
| 51 | ****点击查看 | 461210 | 内六角圆柱头螺钉 | M6x70|GB/T 70.1|A2-70 | 个 | 30.0 | 30.0 | | 2026-08-11 | |
| 52 | ****点击查看 | 461210 | 内六角圆柱头螺钉A2-70 | M4×18|GB/T70.1|A2-70 | 个 | 40.0 | 40.0 | | 2026-08-11 | |
| 53 | ****点击查看 | 461210 | 吊环螺钉 | M10×20|GB/T825-1988|A2-70 | 个 | 16.0 | 16.0 | | 2026-08-11 | |
| 54 | ****点击查看 | 461210 | 吊环螺钉 | M8|GB/T825-1988|A2-70 | 个 | 10.0 | 10.0 | | 2026-08-11 | |
| 55 | ****点击查看 | 461210 | 吊环螺钉 | M10×25|GB/T825|A2-70 | 个 | 20.0 | 20.0 | | 2026-08-11 | |
| 56 | ****点击查看 | 461210 | 吊环螺钉 | M6×10|GB/T825|A2-70 | 个 | 10.0 | 10.0 | | 2026-08-11 | |
| 57 | ****点击查看 | 461210 | 吊环螺钉 | M12×30|GB/T825|A2-70 | 个 | 20.0 | 20.0 | | 2026-08-11 | |
| 58 | ****点击查看 | 461210 | 内六角平圆头螺钉A2-70 | M8×30|GB/T70.2|A2-70 | 件 | 20.0 | 20.0 | | 2026-08-11 | |
| 59 | ****点击查看 | 461210 | 波珠螺钉 | M6×16|A2-70 | 个 | 20.0 | 20.0 | | 2026-08-11 | |
| 60 | ****点击查看 | 461210 | 波珠螺钉 | M4×6|A2-70 | 个 | 20.0 | 20.0 | | 2026-08-11 | |
| 61 | ****点击查看 | 461210 | 吊环螺钉 | M12|GB/T825|Q235B | 个 | 36.0 | 36.0 | | 2026-08-11 | |
| 62 | ****点击查看 | 461210 | 1型六角螺母 | M5|GB/T6170|06Cr19Ni10|A2-70 | Pcs | 30.0 | 30.0 | | 2026-08-11 | |
| 63 | ****点击查看 | 461210 | 1型六角螺母 | M6|GB/T6170|06Cr19Ni10|A2-70 | Pcs | 230.0 | 230.0 | | 2026-08-11 | |
| 64 | ****点击查看 | 461210 | 1型六角螺母 | M10|GB/T6170|06Cr19Ni10|A2-70 | Pcs | 200.0 | 200.0 | | 2026-08-11 | |
| 65 | ****点击查看 | 461210 | 螺母 | M16×1|GB/T41-2000|A2-70 | 个 | 20.0 | 20.0 | | 2026-08-11 | |
| 66 | ****点击查看 | 461210 | 小六角特扁细牙螺母 | M18×1.5|GB/T808|A2-70 | 个 | 10.0 | 10.0 | | 2026-08-11 | |
| 67 | ****点击查看 | 461210 | 六角螺母 | M5|GB/T41-2000|A2-70 | 个 | 80.0 | 80.0 | | 2026-08-11 | |
| 68 | ****点击查看 | 461210 | 拉铆螺母 | M6|GB/T17880.1 | 个 | 220.0 | 220.0 | | 2026-08-11 | |
| 69 | ****点击查看 | 461210 | 平垫圈6 | 6|GB/T97.1|A200 | Pcs | 50.0 | 50.0 | | 2026-08-11 | |
| 70 | ****点击查看 | 461210 | A级平垫圈 | 3|GB/T97.1|A2-70 | Pcs | 200.0 | 200.0 | | 2026-08-11 | |
| 71 | ****点击查看 | 461210 | A级平垫圈 | 4|GB/T97.1|A2-70 | Pcs | 150.0 | 150.0 | | 2026-08-11 | |
| 72 | ****点击查看 | 461210 | A级平垫圈 | 8|GB/T97.1|A2-70 | Pcs | 30.0 | 30.0 | | 2026-08-11 | |
| 73 | ****点击查看 | 461210 | A级平垫圈 | 10|GB/T97.1|06Cr19Ni10 | 件 | 30.0 | 30.0 | | 2026-08-11 | |
| 74 | ****点击查看 | 461210 | 不锈钢垫片 | 6|GB/T97.1|A2-70 | 只 | 30.0 | 30.0 | | 2026-08-11 | |
| 75 | ****点击查看 | 461210 | 不锈钢垫片 | 10|GB/T97|A2-70 | 只 | 120.0 | 120.0 | | 2026-08-11 | |
| 76 | ****点击查看 | 461210 | 平垫圈A级 | Φ6|GB/T97.1|06Cr19Ni10 | 件 | 200.0 | 200.0 | | 2026-08-11 | |
| 77 | ****点击查看 | 461210 | 平垫圈A级 | Φ3|GB/T97.1|镀锌 | 件 | 50.0 | 50.0 | | 2026-08-11 | |
| 78 | ****点击查看 | 461210 | 平垫圈 | 16|GB/T97.1|A2-70 | 个 | 80.0 | 80.0 | | 2026-08-11 | |
| 79 | ****点击查看 | 461210 | 平垫圈(不锈钢) | Φ10|GB/97|不锈钢 | 件 | 200.0 | 200.0 | | 2026-08-11 | |
| 80 | ****点击查看 | 461210 | 垫圈 | 5|GB/T97.1|A2-70 | 个 | 250.0 | 250.0 | | 2026-08-11 | |
| 81 | ****点击查看 | 461210 | 标准型弹簧垫圈 | 6|GB/T93|不锈钢 | Pcs | 50.0 | 50.0 | | 2026-08-11 | |
| 82 | ****点击查看 | 461210 | 标准型弹簧垫圈 | 3|GB/T93|06Cr19Ni10|A2-70 | Pcs | 200.0 | 200.0 | | 2026-08-11 | |
| 83 | ****点击查看 | 461210 | 标准型弹簧垫圈 | 4|GB/T93|06Cr19Ni10|A2-70 | Pcs | 150.0 | 150.0 | | 2026-08-11 | |
| 84 | ****点击查看 | 461210 | 标准型弹簧垫圈 | 5|GB/T93|06Cr19Ni10|A2-70 | Pcs | 250.0 | 250.0 | | 2026-08-11 | |
| 85 | ****点击查看 | 461210 | 标准型弹簧垫圈 | 6|GB/T93|06Cr19Ni10|A2-70 | Pcs | 450.0 | 450.0 | | 2026-08-11 | |
| 86 | ****点击查看 | 461210 | 标准型弹簧垫圈 | 8|GB/T93|06Cr19Ni10|A2-70 | Pcs | 30.0 | 30.0 | | 2026-08-11 | |
| 87 | ****点击查看 | 461210 | 标准型弹簧垫圈 | 10|GB/T93|A2-70 | Pcs | 150.0 | 150.0 | | 2026-08-11 | |
| 88 | ****点击查看 | 461210 | 标准型弹簧垫圈 | Φ3|GB/T93 | 件 | 50.0 | 50.0 | | 2026-08-11 | |
| 89 | ****点击查看 | 461210 | 标准型弹簧垫圈 | 16|GB/T93|A2-70 | Pcs | 80.0 | 80.0 | | 2026-08-11 | |
| 90 | ****点击查看 | 461210 | 不锈钢弹垫 | Φ10|GB/T93|不锈钢 | 个 | 200.0 | 200.0 | | 2026-08-11 | |
| 91 | ****点击查看 | 461210 | 组合垫圈 | M14|JB982-77 | 个 | 10.0 | 10.0 | | 2026-08-11 | |
| 92 | ****点击查看 | 461210 | B型挡圈 | B型16|GB/T893.2-86|65Mn | 个 | 10.0 | 10.0 | | 2026-08-11 | |
| 93 | ****点击查看 | 461210 | smc微型快拧直通接头M-5H-4 | M-5H-4 | 个 | 4.0 | 4.0 | | 2026-08-11 | |
| 94 | ****点击查看 | 461210 | smc微型快拧直通接头M-5H-4 | M-5H-4 | 个 | 2.0 | 2.0 | | 2026-08-11 | |
| 95 | ****点击查看 | 461210 | 螺栓 | M6×12|GB/T5783|A2-70 | 件 | 20.0 | 20.0 | | 2026-08-11 | |
| 96 | ****点击查看 | 461210 | 内六角圆柱头螺钉 | M3×8|GB/T70.1|06Cr19Ni10 | Pcs | 40.0 | 40.0 | | 2026-08-11 | |
| 97 | ****点击查看 | 461210 | 十字槽沉头螺钉 | M3×16|GB/T819.2|06Cr19Ni10 | Pcs | 20.0 | 20.0 | | 2026-08-11 | |
| 98 | ****点击查看 | 461210 | 内六角螺钉 | M3×10|GB/T70|A2-70 | 只 | 30.0 | 30.0 | | 2026-08-11 | |
| 99 | ****点击查看 | 461210 | 内六角螺钉 | M3×20|GB/T70|A2-70 | 只 | 20.0 | 20.0 | | 2026-08-11 | |
| 100 | ****点击查看 | 461210 | 内六角螺钉 | M5×14|GB/T70|A2-70 | 只 | 20.0 | 20.0 | | 2026-08-11 | |
联系信息
姓名:徐炀
手机:137****点击查看7564
电话:
邮箱: