安琪酵母(赤峰)有限公司办公用印刷品年度供应询比价项目

安琪酵母(赤峰)有限公司办公用印刷品年度供应询比价项目

赤峰****公司
联系人联系人75个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉535人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息14560条

立即监控

****点击查看办公用印刷品年度供应询比价项目成交公告
发布时间 2026-07-17 07:02:54
基础信息
寻源编号 ****点击查看
寻源事项 ****点击查看办公用印刷品年度供应询比价项目
寻源类型 询价
采购单位 ****点击查看
中标日期 2026-07-17
总中标金额 ¥86,350.00
评审专家名单
联系人及联系方式
采购联系人 潘嘉宇
联系人电话 187****点击查看8580
联系人邮箱 ****点击查看@angelyeast.com
中标信息
行号 物料编码 物料名称 物料类别 需求数量 单位 供应商编码 供应商名称 中标数量 中标金额 中标比例
1 A4生产用表 印刷品(包括文件印刷、公文用纸印刷、资料汇编印刷、信封印刷、日历、名片、卡片、广告等的印刷及其他印刷) 5000 CO****点击查看4867 ****点击查看 5000 ¥10,000.00 100.00%
2 A3生产用表 印刷品(包括文件印刷、公文用纸印刷、资料汇编印刷、信封印刷、日历、名片、卡片、广告等的印刷及其他印刷) 1000 CO****点击查看4867 ****点击查看 1000 ¥4,000.00 100.00%
3 A4单页合同、试卷 印刷品(包括文件印刷、公文用纸印刷、资料汇编印刷、信封印刷、日历、名片、卡片、广告等的印刷及其他印刷) 20000 CO****点击查看4867 ****点击查看 20000 ¥1,600.00 100.00%
4 A4多页合同、试卷 印刷品(包括文件印刷、公文用纸印刷、资料汇编印刷、信封印刷、日历、名片、卡片、广告等的印刷及其他印刷) 35000 CO****点击查看4867 ****点击查看 35000 ¥3,500.00 100.00%
5 样品标识 印刷品(包括文件印刷、公文用纸印刷、资料汇编印刷、信封印刷、日历、名片、卡片、广告等的印刷及其他印刷) 8000 CO****点击查看4867 ****点击查看 8000 ¥2,400.00 100.00%
6 样品标识 印刷品(包括文件印刷、公文用纸印刷、资料汇编印刷、信封印刷、日历、名片、卡片、广告等的印刷及其他印刷) 30000 CO****点击查看4867 ****点击查看 30000 ¥1,500.00 100.00%
7 样品标识 印刷品(包括文件印刷、公文用纸印刷、资料汇编印刷、信封印刷、日历、名片、卡片、广告等的印刷及其他印刷) 20000 CO****点击查看4867 ****点击查看 20000 ¥1,200.00 100.00%
8 酵母包装标签 印刷品(包括文件印刷、公文用纸印刷、资料汇编印刷、信封印刷、日历、名片、卡片、广告等的印刷及其他印刷) 20000 CO****点击查看4867 ****点击查看 20000 ¥2,000.00 100.00%
9 产品标识(黄、绿、红) 印刷品(包括文件印刷、公文用纸印刷、资料汇编印刷、信封印刷、日历、名片、卡片、广告等的印刷及其他印刷) 5000 CO****点击查看4867 ****点击查看 5000 ¥12,000.00 100.00%
10 物料领用审批单 印刷品(包括文件印刷、公文用纸印刷、资料汇编印刷、信封印刷、日历、名片、卡片、广告等的印刷及其他印刷) 1500 CO****点击查看4867 ****点击查看 1500 ¥1,800.00 100.00%
11 牛皮纸标签 印刷品(包括文件印刷、公文用纸印刷、资料汇编印刷、信封印刷、日历、名片、卡片、广告等的印刷及其他印刷) 200000 CO****点击查看4867 ****点击查看 200000 ¥6,000.00 100.00%
12 凭证封皮 印刷品(包括文件印刷、公文用纸印刷、资料汇编印刷、信封印刷、日历、名片、卡片、广告等的印刷及其他印刷) 1000 CO****点击查看4867 ****点击查看 1000 ¥2,000.00 100.00%
13 记录封皮 印刷品(包括文件印刷、公文用纸印刷、资料汇编印刷、信封印刷、日历、名片、卡片、广告等的印刷及其他印刷) 1000 CO****点击查看4867 ****点击查看 1000 ¥400.00 100.00%
14 原始签证记录(一式两联) 印刷品(包括文件印刷、公文用纸印刷、资料汇编印刷、信封印刷、日历、名片、卡片、广告等的印刷及其他印刷) 1500 CO****点击查看4867 ****点击查看 1500 ¥4,500.00 100.00%
15 6联空白无碳复写连供打印纸 印刷品(包括文件印刷、公文用纸印刷、资料汇编印刷、信封印刷、日历、名片、卡片、广告等的印刷及其他印刷) 10000 CO****点击查看4867 ****点击查看 10000 ¥2,700.00 100.00%
16 5联空白无碳复写连供打印纸 印刷品(包括文件印刷、公文用纸印刷、资料汇编印刷、信封印刷、日历、名片、卡片、广告等的印刷及其他印刷) 35000 CO****点击查看4867 ****点击查看 35000 ¥8,750.00 100.00%
17 3联空白无碳复写连供打印纸 印刷品(包括文件印刷、公文用纸印刷、资料汇编印刷、信封印刷、日历、名片、卡片、广告等的印刷及其他印刷) 30000 CO****点击查看4867 ****点击查看 30000 ¥5,400.00 100.00%
18 成品标识单 印刷品(包括文件印刷、公文用纸印刷、资料汇编印刷、信封印刷、日历、名片、卡片、广告等的印刷及其他印刷) 1000 CO****点击查看4867 ****点击查看 1000 ¥2,400.00 100.00%
19 预检单 印刷品(包括文件印刷、公文用纸印刷、资料汇编印刷、信封印刷、日历、名片、卡片、广告等的印刷及其他印刷) 500 CO****点击查看4867 ****点击查看 500 ¥900.00 100.00%
20 安琪简报 印刷品(包括文件印刷、公文用纸印刷、资料汇编印刷、信封印刷、日历、名片、卡片、广告等的印刷及其他印刷) 3600 CO****点击查看4867 ****点击查看 3600 ¥3,600.00 100.00%
21 固废外运签证单 印刷品(包括文件印刷、公文用纸印刷、资料汇编印刷、信封印刷、日历、名片、卡片、广告等的印刷及其他印刷) 500 CO****点击查看4867 ****点击查看 500 ¥1,000.00 100.00%
22 预加班申请单 印刷品(包括文件印刷、公文用纸印刷、资料汇编印刷、信封印刷、日历、名片、卡片、广告等的印刷及其他印刷) 800 CO****点击查看4867 ****点击查看 800 ¥1,760.00 100.00%
23 入库凭条 印刷品(包括文件印刷、公文用纸印刷、资料汇编印刷、信封印刷、日历、名片、卡片、广告等的印刷及其他印刷) 1000 CO****点击查看4867 ****点击查看 1000 ¥600.00 100.00%
24 洗衣小票 印刷品(包括文件印刷、公文用纸印刷、资料汇编印刷、信封印刷、日历、名片、卡片、广告等的印刷及其他印刷) 1000 CO****点击查看4867 ****点击查看 1000 ¥300.00 100.00%
25 CO2化验单 印刷品(包括文件印刷、公文用纸印刷、资料汇编印刷、信封印刷、日历、名片、卡片、广告等的印刷及其他印刷) 1200 CO****点击查看4867 ****点击查看 1200 ¥360.00 100.00%
26 化验日报 印刷品(包括文件印刷、公文用纸印刷、资料汇编印刷、信封印刷、日历、名片、卡片、广告等的印刷及其他印刷) 800 CO****点击查看4867 ****点击查看 800 ¥1,120.00 100.00%
27 危险作业审批单 印刷品(包括文件印刷、公文用纸印刷、资料汇编印刷、信封印刷、日历、名片、卡片、广告等的印刷及其他印刷) 500 CO****点击查看4867 ****点击查看 500 ¥4,000.00 100.00%
28 三联复写记录 印刷品(包括文件印刷、公文用纸印刷、资料汇编印刷、信封印刷、日历、名片、卡片、广告等的印刷及其他印刷) 200 CO****点击查看4867 ****点击查看 200 ¥560.00 100.00%
附件
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年广告类项目共招标过 14 次; 共合作广告供应商 8
上次中标企业上次中标企业: 赤峰****公司
查看完整分析
核心业务: 广告服务, 中标 9次, 占比 100.0%
重点地区: 内蒙古, 中标 9次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 3 次, 中标金额 4.59
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 7 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
翁牛****务部一般
核心业务: 广告服务, 中标 5 次, 占比 100.0%
重点地区: 内蒙古, 中标 5 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 12.92
赤峰****公司较弱
核心业务: 广告服务, 中标 2 次, 占比 100.0%
重点地区: 内蒙古, 中标 2 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
翁牛****务部较弱
核心业务: 广告服务, 中标 108 次, 占比 100.0%
重点地区: 内蒙古, 中标 108 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 30 次, 中标金额 38.29
关键词