安琪酵母(赤峰)有限公司办公用印刷品年度供应询比价项目

安琪酵母(赤峰)有限公司办公用印刷品年度供应询比价项目

招标详情

安琪酵母(赤峰)有限公司
联系人联系人75个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉616人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息14560条

立即监控

本单位近五年广告类项目招标14次,合作供应商8个,潜在供应商7
查看详情 >
基础信息
寻源编号
****点击查看
寻源事项
****点击查看办公用印刷品年度供应询比价项目
采购单位
****点击查看
报价开始时间
2026-07-07 10:16:56
报价截止时间
2026-07-10 10:16:56
联系人及联系方式
采购联系人
潘嘉宇
联系人电话
187****点击查看8580
联系人邮箱
****点击查看@angelyeast.com
采购需求
行号 物料编码 物料名称 物料类别 需求日期 需求数量 单位
1 A4生产用表 印刷品(包括文件印刷、公文用纸印刷、资料汇编印刷、信封印刷、日历、名片、卡片、广告等的印刷及其他印刷) 2026-07-30 5000
2 A3生产用表 印刷品(包括文件印刷、公文用纸印刷、资料汇编印刷、信封印刷、日历、名片、卡片、广告等的印刷及其他印刷) 2026-07-30 1000
3 A4单页合同、试卷 印刷品(包括文件印刷、公文用纸印刷、资料汇编印刷、信封印刷、日历、名片、卡片、广告等的印刷及其他印刷) 2026-07-30 20000
4 A4多页合同、试卷 印刷品(包括文件印刷、公文用纸印刷、资料汇编印刷、信封印刷、日历、名片、卡片、广告等的印刷及其他印刷) 2026-07-30 35000
5 样品标识 印刷品(包括文件印刷、公文用纸印刷、资料汇编印刷、信封印刷、日历、名片、卡片、广告等的印刷及其他印刷) 2026-07-30 8000
6 样品标识 印刷品(包括文件印刷、公文用纸印刷、资料汇编印刷、信封印刷、日历、名片、卡片、广告等的印刷及其他印刷) 2026-07-30 30000
7 样品标识 印刷品(包括文件印刷、公文用纸印刷、资料汇编印刷、信封印刷、日历、名片、卡片、广告等的印刷及其他印刷) 2026-07-30 20000
8 酵母包装标签 印刷品(包括文件印刷、公文用纸印刷、资料汇编印刷、信封印刷、日历、名片、卡片、广告等的印刷及其他印刷) 2026-07-30 20000
9 产品标识(黄、绿、红) 印刷品(包括文件印刷、公文用纸印刷、资料汇编印刷、信封印刷、日历、名片、卡片、广告等的印刷及其他印刷) 2026-07-30 5000
10 物料领用审批单 印刷品(包括文件印刷、公文用纸印刷、资料汇编印刷、信封印刷、日历、名片、卡片、广告等的印刷及其他印刷) 2026-07-30 1500
11 牛皮纸标签 印刷品(包括文件印刷、公文用纸印刷、资料汇编印刷、信封印刷、日历、名片、卡片、广告等的印刷及其他印刷) 2026-07-30 200000
12 凭证封皮 印刷品(包括文件印刷、公文用纸印刷、资料汇编印刷、信封印刷、日历、名片、卡片、广告等的印刷及其他印刷) 2026-07-30 1000
13 记录封皮 印刷品(包括文件印刷、公文用纸印刷、资料汇编印刷、信封印刷、日历、名片、卡片、广告等的印刷及其他印刷) 2026-07-30 1000
14 原始签证记录(一式两联) 印刷品(包括文件印刷、公文用纸印刷、资料汇编印刷、信封印刷、日历、名片、卡片、广告等的印刷及其他印刷) 2026-07-30 1500
15 6联空白无碳复写连供打印纸 印刷品(包括文件印刷、公文用纸印刷、资料汇编印刷、信封印刷、日历、名片、卡片、广告等的印刷及其他印刷) 2026-07-30 10000
16 5联空白无碳复写连供打印纸 印刷品(包括文件印刷、公文用纸印刷、资料汇编印刷、信封印刷、日历、名片、卡片、广告等的印刷及其他印刷) 2026-07-30 35000
17 3联空白无碳复写连供打印纸 印刷品(包括文件印刷、公文用纸印刷、资料汇编印刷、信封印刷、日历、名片、卡片、广告等的印刷及其他印刷) 2026-07-30 30000
18 成品标识单 印刷品(包括文件印刷、公文用纸印刷、资料汇编印刷、信封印刷、日历、名片、卡片、广告等的印刷及其他印刷) 2026-07-30 1000
19 预检单 印刷品(包括文件印刷、公文用纸印刷、资料汇编印刷、信封印刷、日历、名片、卡片、广告等的印刷及其他印刷) 2026-07-30 500
20 安琪简报 印刷品(包括文件印刷、公文用纸印刷、资料汇编印刷、信封印刷、日历、名片、卡片、广告等的印刷及其他印刷) 2026-07-30 3600
21 固废外运签证单 印刷品(包括文件印刷、公文用纸印刷、资料汇编印刷、信封印刷、日历、名片、卡片、广告等的印刷及其他印刷) 2026-07-30 500
22 预加班申请单 印刷品(包括文件印刷、公文用纸印刷、资料汇编印刷、信封印刷、日历、名片、卡片、广告等的印刷及其他印刷) 2026-07-30 800
23 入库凭条 印刷品(包括文件印刷、公文用纸印刷、资料汇编印刷、信封印刷、日历、名片、卡片、广告等的印刷及其他印刷) 2026-07-30 1000
24 洗衣小票 印刷品(包括文件印刷、公文用纸印刷、资料汇编印刷、信封印刷、日历、名片、卡片、广告等的印刷及其他印刷) 2026-07-30 1000
25 CO2化验单 印刷品(包括文件印刷、公文用纸印刷、资料汇编印刷、信封印刷、日历、名片、卡片、广告等的印刷及其他印刷) 2026-07-30 1200
26 化验日报 印刷品(包括文件印刷、公文用纸印刷、资料汇编印刷、信封印刷、日历、名片、卡片、广告等的印刷及其他印刷) 2026-07-30 800
27 危险作业审批单 印刷品(包括文件印刷、公文用纸印刷、资料汇编印刷、信封印刷、日历、名片、卡片、广告等的印刷及其他印刷) 2026-07-30 500
28 三联复写记录 印刷品(包括文件印刷、公文用纸印刷、资料汇编印刷、信封印刷、日历、名片、卡片、广告等的印刷及其他印刷) 2026-07-30 200
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年广告类项目共招标过 14 次; 共合作广告供应商 8
上次中标企业上次中标企业: 赤峰****公司
查看完整分析
核心业务: 广告服务, 中标 9次, 占比 100.0%
重点地区: 内蒙古, 中标 9次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 3 次, 中标金额 4.59
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 7 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
翁牛****务部一般
核心业务: 广告服务, 中标 5 次, 占比 100.0%
重点地区: 内蒙古, 中标 5 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 12.92
赤峰****公司较弱
核心业务: 广告服务, 中标 2 次, 占比 100.0%
重点地区: 内蒙古, 中标 2 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
翁牛****务部较弱
核心业务: 广告服务, 中标 108 次, 占比 100.0%
重点地区: 内蒙古, 中标 108 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 30 次, 中标金额 38.29
关键词