分谈分签+****点击查看+机加件的询价书的询价结果公告
采购结果名称:分谈分签+****点击查看+机加件的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+****点击查看+机加件的询价书
询价书编号:XJ202****点击查看90086
采购方案名称:分谈分签+****点击查看+机加件
采购方案编号:XYFA202****点击查看90118
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2026-07-19 16:13
报价截止时间:2026-07-22 12:00
物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
| 1 | ****点击查看 | 561012 | 弧触头转轴 | 123.****点击查看.2103 | 件 | 4.0 | 4.0 | | 2026-08-15 | |
| 2 | ****点击查看 | 561012 | 固定片 | 123.****点击查看.2106 | 件 | 3.0 | 3.0 | | 2026-08-15 | |
| 3 | ****点击查看 | 561012 | 垫片 | 123.****点击查看.2108 | 件 | 10.0 | 10.0 | | 2026-08-15 | |
| 4 | **正****点击查看公司 | 561012 | 三相指示牌 | 123.****点击查看.0003W-N1-1 | 件 | 128.0 | 128.0 | | 2026-08-10 | |
| 5 | **正****点击查看公司 | 561012 | 接地标牌 | 123.****点击查看.1001 | 件 | 8.0 | 8.0 | | 2026-08-10 | |
| 6 | **正****点击查看公司 | 561012 | 运行位标牌 | 123.****点击查看.1002 | 件 | 8.0 | 8.0 | | 2026-08-10 | |
| 7 | **正****点击查看公司 | 561012 | 库用位标牌 | 123.****点击查看.1003 | 件 | 8.0 | 8.0 | | 2026-08-10 | |
| 8 | **正****点击查看公司 | 561012 | 铭牌 | 123.****点击查看.1004 | 件 | 8.0 | 8.0 | | 2026-08-10 | |
| 9 | **正****点击查看公司 | 561012 | ISOLATE位指示牌 | 123.****点击查看.1001-2 | 件 | 12.0 | 12.0 | | 2026-08-10 | |
| 10 | **正****点击查看公司 | 561012 | AUXILIARY位指示牌 | 123.****点击查看.1001-4 | 件 | 6.0 | 6.0 | | 2026-08-10 | |
| 11 | **正****点击查看公司 | 561012 | 面板标牌 | SZ.****点击查看.0014C | 件 | 65.0 | 65.0 | | 2026-08-10 | |
| 12 | ****点击查看 | 561012 | 挡板 | SZ.****点击查看.1002 | 件 | 4.0 | 4.0 | | 2026-08-10 | |
| 13 | **正****点击查看公司 | 561012 | EMKA锁指示牌 | SZ.****点击查看.1002 | 件 | 10.0 | 10.0 | | 2026-08-10 | |
| 14 | **正****点击查看公司 | 561012 | 运行位指示牌 | SZ.****点击查看.1003-1 | 件 | 10.0 | 10.0 | | 2026-08-10 | |
| 15 | **正****点击查看公司 | 561012 | 接地位指示牌 | SZ.****点击查看.1003-2 | 件 | 10.0 | 10.0 | | 2026-08-10 | |
| 16 | **正****点击查看公司 | 561012 | 库用位指示牌 | SZ.****点击查看.1003-3 | 件 | 10.0 | 10.0 | | 2026-08-10 | |
| 17 | **正****点击查看公司 | 561012 | 铭牌 | SZ.****点击查看.1004 | 件 | 10.0 | 10.0 | | 2026-08-10 | |
联系信息
姓名:
手机:
电话:
邮箱: