鄂尔多斯市东胜区富兴街道办事处鄂尔多斯市东胜区富兴街道办事处印刷服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)

鄂尔多斯市东胜区富兴街道办事处鄂尔多斯市东胜区富兴街道办事处印刷服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)

发布于 2025-06-09
鄂尔****公司
联系人联系人56个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉861人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息957条

立即监控

一、合同编号:NMGZFCG-HT-2025-928485
二、合同名称:****点击查看印刷服务定点服务采购合同
三、项目编号:****点击查看
四、项目名称:****点击查看印刷服务定点采购
五、合同主体

采购人(甲方):****点击查看

地址:**自治区_**市_****点击查看办事处

联系方式:150****点击查看9776

供应商(乙方):****点击查看

地址:**自治区**市**区宝日陶亥东街15号街坊20号-21号

联系方式:150****点击查看0555

六、合同主要信息
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 党章,采购数量:30.0000; 30(个) 12.00 360.00
2 权利义务,采购数量:6.0000; 6(个) 220.00 1320.00
3 制度,采购数量:7.0000; 7(个) 90.00 630.00
4 讲文明,采购数量:1.0000; 1(块) 680.00 680.00
5 红盾,采购数量:1.0000; 1(块) 432.00 432.00
6 奖牌,采购数量:4.0000; 4(块) 60.00 240.00
7 设计费,采购数量:1.0000; 1(项) 350.00 350.00
8 提示牌,采购数量:3.0000; 3(块) 80.00 240.00
9 一刻钟,采购数量:1.0000; 1(个) 270.00 270.00
10 禁止倒垃圾,采购数量:2.0000; 2(块) 360.00 720.00
11 危墙提示,采购数量:4.0000; 4(块) 97.00 388.00
12 卡片,采购数量:8.0000; 8(张) 20.00 160.00
13 门条,采购数量:12.0000; 12(条) 30.00 360.00
14 宣传册,采购数量:40.0000; 40(本) 35.00 1400.00
15 展架,采购数量:1.0000; 1(个) 190.00 190.00
16 架构图,采购数量:1.0000; 1(个) 3400.00 3400.00
17 贴纸,采购数量:2.0000; 2(张) 40.00 80.00
18 提示牌,采购数量:2.0000; 2(个) 140.00 280.00
19 条幅,采购数量:2.0000; 2(条) 120.00 240.00
20 禁止倒垃圾,采购数量:13.0000; 13(个) 360.00 4680.00
21 提示牌,采购数量:1.0000; 1(个) 80.00 80.00
22 通稿,采购数量:5.0000; 5(个) 288.00 1440.00
23 照片,采购数量:30.0000; 30(张) 8.00 240.00
24 门牌,采购数量:77.0000; 77(个) 20.00 1540.00
25 白板,采购数量:1.0000; 1(块) 380.00 380.00
26 一刻钟,采购数量:4.0000; 4(个) 80.00 320.00
27 表彰活动,采购数量:1.0000; 1(块) 180.00 180.00
28 制度,采购数量:1.0000; 1(个) 80.00 80.00
29 照片,采购数量:12.0000; 12(张) 8.00 96.00
30 旗子,采购数量:4.0000; 4(块) 80.00 320.00
31 贴纸,采购数量:2.0000; 2(个) 40.00 80.00
32 铜牌,采购数量:1.0000; 1(个) 800.00 800.00
33 架构图,采购数量:1.0000; 1(个) 1380.00 1380.00
34 温馨提示,采购数量:2.0000; 2(个) 120.00 240.00
35 三八条幅,采购数量:2.0000; 2(条) 150.00 300.00
36 加固牌子,采购数量:1.0000; 1(个) 300.00 300.00
37 贴纸,采购数量:2.0000; 2(张) 40.00 80.00
38 架构图,采购数量:1.0000; 1(个) 3680.00 3680.00
39 一刻钟,采购数量:1.0000; 1(个) 80.00 80.00
40 公示牌,采购数量:2.0000; 2(个) 426.00 852.00
41 贴纸,采购数量:2.0000; 2(个) 40.00 80.00
42 展架,采购数量:1.0000; 1(个) 380.00 380.00
43 公益广告,采购数量:5.0000; 5(个) 230.00 1150.00
44 价值观,采购数量:3.0000; 3(块) 180.00 540.00
45 贴纸,采购数量:2.0000; 2(个) 40.00 80.00
46 东都造型,采购数量:3.0000; 3(块) 90.00 270.00
47 禁止倒垃圾,采购数量:1.0000; 1(块) 480.00 480.00
48 存折,采购数量:10.0000; 10(个) 15.00 150.00
49 卡套,采购数量:7.0000; 7(个) 30.00 210.00
50 协议书,采购数量:3.0000; 3(张) 30.00 90.00
51 新时代,采购数量:1.0000; 1(个) 80.00 80.00
52 卡片,采购数量:250.0000; 250(个) 1.00 250.00
53 流动党员,采购数量:3.0000; 3(个) 15.00 45.00
54 议事亭,采购数量:3.0000; 3(个) 360.00 1080.00
55 学雷锋,采购数量:1.0000; 1(个) 80.00 80.00
56 锦旗,采购数量:1.0000; 1(个) 160.00 160.00
57 公示牌,采购数量:25.0000; 25(块) 215.00 5375.00
58 条幅,采购数量:1.0000; 1(条) 300.00 300.00
59 门头牌,采购数量:1.0000; 1(个) 310.00 310.00
60 组织架构,采购数量:1.0000; 1(个) 1900.00 1900.00
61 手册,采购数量:83.0000; 83(本) 15.00 1245.00
62 制度,采购数量:1.0000; 1(个) 80.00 80.00
63 条幅,采购数量:2.0000; 2(条) 100.00 200.00
64 煜春园,采购数量:2.0000; 2(个) 270.00 540.00
65 卡片,采购数量:370.0000; 370(个) 0.80 296.00
66 册子,采购数量:20.0000; 20(本) 58.00 1160.00
67 册子,采购数量:80.0000; 80(本) 15.00 1200.00
68 架构图,采购数量:2.0000; 2(个) 800.00 1600.00
69 聘书,采购数量:50.0000; 50(张) 28.00 1400.00
70 条幅,采购数量:2.0000; 2(条) 100.00 200.00
71 展架,采购数量:1.0000; 1(个) 190.00 190.00
72 公示牌,采购数量:2.0000; 2(个) 345.00 690.00
73 公告,采购数量:30.0000; 30(个) 50.00 1500.00
74 保护环境,采购数量:19.0000; 19(个) 360.00 6840.00
75 东都,采购数量:1.0000; 1(块) 650.00 650.00
76 展架,采购数量:380.0000; 380(个) 2.00 760.00
77 拆牌子,采购数量:3.0000; 3(个) 100.00 300.00
78 条幅,采购数量:1.0000; 1(条) 120.00 120.00
79 制度,采购数量:1.0000; 1(个) 80.00 80.00
80 聘书,采购数量:77.0000; 77(张) 28.00 2156.00
81 照片,采购数量:20.0000; 20(张) 8.00 160.00
82 锦旗,采购数量:1.0000; 1(个) 150.00 150.00

合同金额: 63415.00元,大写(人民币):陆万叁仟肆佰壹拾伍元整

七、本次验收内容
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 党章,采购数量:30.0000; 30(个) 12.00 360.00
2 权利义务,采购数量:6.0000; 6(个) 220.00 1320.00
3 制度,采购数量:7.0000; 7(个) 90.00 630.00
4 讲文明,采购数量:1.0000; 1(块) 680.00 680.00
5 红盾,采购数量:1.0000; 1(块) 432.00 432.00
6 奖牌,采购数量:4.0000; 4(块) 60.00 240.00
7 设计费,采购数量:1.0000; 1(项) 350.00 350.00
8 提示牌,采购数量:3.0000; 3(块) 80.00 240.00
9 一刻钟,采购数量:1.0000; 1(个) 270.00 270.00
10 禁止倒垃圾,采购数量:2.0000; 2(块) 360.00 720.00
11 危墙提示,采购数量:4.0000; 4(块) 97.00 388.00
12 卡片,采购数量:8.0000; 8(张) 20.00 160.00
13 门条,采购数量:12.0000; 12(条) 30.00 360.00
14 宣传册,采购数量:40.0000; 40(本) 35.00 1400.00
15 展架,采购数量:1.0000; 1(个) 190.00 190.00
16 架构图,采购数量:1.0000; 1(个) 3400.00 3400.00
17 贴纸,采购数量:2.0000; 2(张) 40.00 80.00
18 提示牌,采购数量:2.0000; 2(个) 140.00 280.00
19 条幅,采购数量:2.0000; 2(条) 120.00 240.00
20 禁止倒垃圾,采购数量:13.0000; 13(个) 360.00 4680.00
21 提示牌,采购数量:1.0000; 1(个) 80.00 80.00
22 通稿,采购数量:5.0000; 5(个) 288.00 1440.00
23 照片,采购数量:30.0000; 30(张) 8.00 240.00
24 门牌,采购数量:77.0000; 77(个) 20.00 1540.00
25 白板,采购数量:1.0000; 1(块) 380.00 380.00
26 一刻钟,采购数量:4.0000; 4(个) 80.00 320.00
27 表彰活动,采购数量:1.0000; 1(块) 180.00 180.00
28 制度,采购数量:1.0000; 1(个) 80.00 80.00
29 照片,采购数量:12.0000; 12(张) 8.00 96.00
30 旗子,采购数量:4.0000; 4(块) 80.00 320.00
31 贴纸,采购数量:2.0000; 2(个) 40.00 80.00
32 铜牌,采购数量:1.0000; 1(个) 800.00 800.00
33 架构图,采购数量:1.0000; 1(个) 1380.00 1380.00
34 温馨提示,采购数量:2.0000; 2(个) 120.00 240.00
35 三八条幅,采购数量:2.0000; 2(条) 150.00 300.00
36 加固牌子,采购数量:1.0000; 1(个) 300.00 300.00
37 贴纸,采购数量:2.0000; 2(张) 40.00 80.00
38 架构图,采购数量:1.0000; 1(个) 3680.00 3680.00
39 一刻钟,采购数量:1.0000; 1(个) 80.00 80.00
40 公示牌,采购数量:2.0000; 2(个) 426.00 852.00
41 贴纸,采购数量:2.0000; 2(个) 40.00 80.00
42 展架,采购数量:1.0000; 1(个) 380.00 380.00
43 公益广告,采购数量:5.0000; 5(个) 230.00 1150.00
44 价值观,采购数量:3.0000; 3(块) 180.00 540.00
45 贴纸,采购数量:2.0000; 2(个) 40.00 80.00
46 东都造型,采购数量:3.0000; 3(块) 90.00 270.00
47 禁止倒垃圾,采购数量:1.0000; 1(块) 480.00 480.00
48 存折,采购数量:10.0000; 10(个) 15.00 150.00
49 卡套,采购数量:7.0000; 7(个) 30.00 210.00
50 协议书,采购数量:3.0000; 3(张) 30.00 90.00
51 新时代,采购数量:1.0000; 1(个) 80.00 80.00
52 卡片,采购数量:250.0000; 250(个) 1.00 250.00
53 流动党员,采购数量:3.0000; 3(个) 15.00 45.00
54 议事亭,采购数量:3.0000; 3(个) 360.00 1080.00
55 学雷锋,采购数量:1.0000; 1(个) 80.00 80.00
56 锦旗,采购数量:1.0000; 1(个) 160.00 160.00
57 公示牌,采购数量:25.0000; 25(块) 215.00 5375.00
58 条幅,采购数量:1.0000; 1(条) 300.00 300.00
59 门头牌,采购数量:1.0000; 1(个) 310.00 310.00
60 组织架构,采购数量:1.0000; 1(个) 1900.00 1900.00
61 手册,采购数量:83.0000; 83(本) 15.00 1245.00
62 制度,采购数量:1.0000; 1(个) 80.00 80.00
63 条幅,采购数量:2.0000; 2(条) 100.00 200.00
64 煜春园,采购数量:2.0000; 2(个) 270.00 540.00
65 卡片,采购数量:370.0000; 370(个) 0.80 296.00
66 册子,采购数量:20.0000; 20(本) 58.00 1160.00
67 册子,采购数量:80.0000; 80(本) 15.00 1200.00
68 架构图,采购数量:2.0000; 2(个) 800.00 1600.00
69 聘书,采购数量:50.0000; 50(张) 28.00 1400.00
70 条幅,采购数量:2.0000; 2(条) 100.00 200.00
71 展架,采购数量:1.0000; 1(个) 190.00 190.00
72 公示牌,采购数量:2.0000; 2(个) 345.00 690.00
73 公告,采购数量:30.0000; 30(个) 50.00 1500.00
74 保护环境,采购数量:19.0000; 19(个) 360.00 6840.00
75 东都,采购数量:1.0000; 1(块) 650.00 650.00
76 展架,采购数量:380.0000; 380(个) 2.00 760.00
77 拆牌子,采购数量:3.0000; 3(个) 100.00 300.00
78 条幅,采购数量:1.0000; 1(条) 120.00 120.00
79 制度,采购数量:1.0000; 1(个) 80.00 80.00
80 聘书,采购数量:77.0000; 77(张) 28.00 2156.00
81 照片,采购数量:20.0000; 20(张) 8.00 160.00
82 锦旗,采购数量:1.0000; 1(个) 150.00 150.00

合同金额: 63415.00元,大写(人民币):陆万叁仟肆佰壹拾伍元整

八、验收日期:2025年06月09日
九、验收组成员:王军
十、验收意见:同意
十一、其他补充事宜:

****点击查看

2025年06月09日

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年广告类项目共招标过 185 次; 共合作广告供应商 13
上次中标企业上次中标企业: 东胜****中心
查看完整分析
核心业务: 广告服务, 中标 54次, 占比 100.0%
重点地区: 内蒙古, 中标 54次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 5 次, 中标金额 17.86
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 12 个, 其中与甲方合作关系紧密的 7
查看完整分析
鄂尔****公司紧密
核心业务: 广告服务, 中标 139 次, 占比 100.0%
重点地区: 内蒙古, 中标 139 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 29 次, 中标金额 39.22
鄂尔****公司紧密
核心业务: 广告服务, 中标 60 次, 占比 100.0%
重点地区: 内蒙古, 中标 60 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 4 次, 中标金额 3.46
鄂尔****公司紧密
核心业务: 广告服务, 中标 35 次, 占比 100.0%
重点地区: 内蒙古, 中标 35 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 15 次, 中标金额 12.24