
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,****点击查看水库等16****点击查看水库除险加固工程工程总程包评标工作已经结束。本项目于2025年02月17日上午9:30****点击查看交易中心举行开、评标,评标办法采用“综合评估法”。评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序如下表格),现将相关信息予以公示。
公示期2025年02月20日至2025年02月25日。
公示期为3个工作日,公示期内如对中标候选人无异议,公示期满后,****点击查看一中标候选人为中标人。
招标人:****点击查看
联系人:柴龙
联系电话:0730-****点击查看210
招标代理机构:****点击查看
联系电话:0730-****点击查看789
监管部门:****点击查看水利局、****点击查看办公室
联系电话:0730-****点击查看210 、0730-338807
中标候选人信息
中标候选人排序 | 第一中标侯选人 | 第二中标侯选人 | 第三中标侯选人 | |
中标候选人名称 | ****点击查看(牵头人)、**省水务****点击查看公司(成员单位) | **市龙源水利****点击查看公司(牵头人)、湖****点击查看设计研究院有限公司(成员单位) | **省汨水****点击查看公司(牵头人)、****点击查看设计院有限公司(成员单位) | |
投标报价(元) | ****点击查看5895.06 | ****点击查看3050.59 | ****点击查看8500.01 | |
设计要求的质量标准 | 设计成果应符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准。并确保施工图设计通过审查,以及提供相应的设计服务及后期服务工作。 | 设计成果应符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准。并确保施工图设计通过审查,以及提供相应的设计服务及后期服务工作。 | 设计成果应符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准。并确保施工图设计通过审查,以及提供相应的设计服务及后期服务工作。 | |
施工要求的质量标准 | 满足设计要求,达到国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准。 | 满足设计要求,达到国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准。 | 满足设计要求,达到国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准。 | |
****点击查看采购部分质量标准 | 符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准。 | 符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准。 | 符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准。 | |
工期 | 300日历天 | 300日历天 | 300日历天 | |
企业业绩 | 一、设计业绩: 1、芷江县 2024~2025 ****点击查看水库安全鉴定复核及除险加固勘察、设计技术服务项目 2、****点击查看水库除险加固工程设计 3、**县2024****点击查看水库(14座)除险加固工程勘察设计(C1标段) 4、**省常****点击查看水库除险加固工程勘察设计 二、施工业绩: 1、****点击查看水库除险加固工程 2、**市 2023 ****点击查看水库除险加固工程(第二次) 3、**省游港河**市治理项目(EPC) 4、****点击查看水库除险加固工程设计施工总承包 | 施工业绩: 1、****点击查看水库**工程 2、**市 2022 ****点击查看水库除险加固工程项目(EPC) | 施工业绩: 1、****点击查看水库等 20 ****点击查看水库除险加固工程总承包 | |
详细评审得分情况 | 总分 | 96.03 | 86.87 | 84.95 |
投标报价 | 34.04 | 33.75 | 33.66 | |
承包人实施建议书 | 9.46 | 8.58 | 8.56 | |
承包人实施方案 | 28.26 | 26.02 | 25.29 | |
项目管理 机构 | 14.55 | 13.05 | 13.05 | |
信誉业绩及其他 | 9.72 | 5.47 | 4.39 | |
不良记录 扣分 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
项目总负责人 | 姓名 | 王鲸 | 彭旭兵 | 毛勤节 |
证书名称及编号 | 一级建造师: 湘 143****点击查看****点击查看73937 | 二级建造师: 湘243****点击查看87093 | 二级建造师: 湘243****点击查看64919 | |
个人业绩 | 1、****点击查看水库除险加固工程 | 1、**市 2022 ****点击查看水库除险加固工程项目(EPC) | 1、****点击查看水库等 20 ****点击查看水库除险加固工程总承包 | |
设计负责人 | 姓名 | 牛志丰 | 解刚伟 | 梁若冰 |
证书名称及编号 | 正高级工程师: A202****点击查看****点击查看0199 | 副高级工程师: A082****点击查看****点击查看000883 | 高级工程师: ****点击查看957 | |
个人业绩 | 1、芷江县 2024~2025 ****点击查看水库安全 鉴定复核及除险加固勘察、设计技术服务项目2、****点击查看水库除险加固工程设计 3、**县 2024 ****点击查看水库(14 座)除险加固工程勘察设计(C1 标段) 4、**省常****点击查看水库除险加固工程勘察设计 | / | / | |
施工负责人 | 姓名 | 王鲸 | 彭旭兵 | 毛勤节 |
证书名称及编号 | 一级建造师: 湘 143****点击查看****点击查看73937 安全生产考核合格证书:湘水安B202****点击查看0630 | 二级建造师: 湘243****点击查看87093 安全生产考核合格证书:湘水安B202****点击查看0067 | 二级建造师: 湘243****点击查看64919 安全生产考核合格证书:湘水安B201****点击查看0413 | |
个人业绩 | 1、****点击查看水库除险加固工程 | 1、**市 2022 ****点击查看水库除险加固工程项目(EPC) | 1、****点击查看水库等 20 ****点击查看水库除险加固工程总承包 | |
专职安全员 | 姓名 | 梅轶群 | 汤勇 | 荀依依 |
安全生产考核合格证书编号 | 湘水安C202****点击查看0008 | 湘水安C201****点击查看0124 | 湘水安C202****点击查看0108 | |
投标担保信息 | 担保方式 | 企业网银转账 | 企业网银转账 | 企业网银转账 |
担保机构 | ****点击查看交易中心 | ****点击查看交易中心 | ****点击查看交易中心 | |
经营机构 | / | / | / | |
联系电话 | 0730-****点击查看626 | 0730-****点击查看626 | 0730-****点击查看626 |
进入详细评审的投标人(承包人建议书)得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委 1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | **和****点击查看公司 | 84.30 | 89.40 | 85.30 | 85.40 | 93.80 | 82.10 | 87.20 |
2 | **巴陵水利****点击查看公司 | 80.10 | 88.00 | 83.60 | 84.30 | 87.90 | 80.30 | 80.00 |
3 | **省汨水****点击查看公司 | 80.20 | 91.20 | 83.00 | 84.20 | 95.80 | 82.60 | 87.00 |
4 | ****点击查看 | 96.80 | 94.00 | 96.60 | 84.90 | 98.50 | 94.60 | 91.20 |
5 | **市龙源水****点击查看公司 | 81.20 | 88.50 | 84.50 | 85.00 | 93.50 | 82.60 | 88.20 |
6 | ****点击查看公司 | 80.00 | 86.50 | 84.00 | 89.00 | 85.60 | 80.80 | 81.00 |
7 | **市****点击查看公司 | 84.20 | 89.10 | 84.00 | 85.50 | 93.50 | 82.60 | 88.00 |
进入详细评审的投标人(承包人实施方案)得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | **和****点击查看公司 | 82.10 | 93.00 | 85.60 | 86.50 | 93.40 | 81.80 | 88.20 |
2 | **巴陵水利****点击查看公司 | 80.00 | 90.70 | 84.50 | 85.30 | 90.70 | 80.50 | 81.00 |
3 | **省汨水****点击查看公司 | 80.30 | 91.40 | 83.60 | 85.40 | 76.20 | 84.20 | 88.00 |
4 | ****点击查看 | 96.30 | 94.90 | 95.70 | 86.20 | 95.00 | 94.00 | 91.40 |
5 | **市龙源水****点击查看公司 | 81.00 | 91.40 | 84.40 | 85.70 | 95.50 | 82.10 | 90.10 |
6 | ****点击查看公司 | 80.00 | 89.00 | 83.80 | 85.50 | 89.10 | 81.10 | 81.00 |
7 | **市****点击查看公司 | 81.00 | 90.90 | 84.30 | 86.00 | 93.90 | 82.00 | 89.10 |
被否决投标的投标人名称、否决依据和原因
序号 | 投标人名称 | 否决依据和原因 |
1 | / | / |
公示期内如有异议,请根据《**省招标投标活动投诉处理办法》湘发改法规〔2019〕294号的有关规定,向招标人或招标代理机构书面反映;公示期届满时,对以上中标候选人若无异议,招标人将确定排名第一名的中标候选人为中标人。