科右****潢店
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号:****点击查看
项目名称:****点击查看印刷服务定点采购
采购单位:****点击查看
所属区域:**自治区**
预算金额(元):2,400.00
项目开始时间:2025-06-27 10:44:43
采购人联系方式:****点击查看联合会韩塔娜 158****点击查看6795
采购计划备案书/批准书编号:科右前旗财购计划[2025]01155
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细1 | 背胶6*2 | 109 | 张 |
2 | 背胶10*3 | 8 | 张 |
3 | 背胶8*3 | 79 | 张 |
4 | 背胶10*4 | 1 | 张 |
5 | 背胶6*4 | 1 | 张 |
6 | 背胶4*4 | 19 | 张 |
7 | 背胶5*2 | 8 | 张 |
8 | 背胶10*7 | 22 | 张 |
9 | 背胶8*5 | 9 | 张 |
10 | 背胶7*8 | 43 | 张 |
11 | 双透旗128*192 | 1 | 面 |
12 | 相纸80*180 | 8 | 张 |
13 | 立式展架 | 1 | 套 |
14 | KT板展板120*180 | 1 | 块 |
15 | 卡片 | 31 | 张 |
16 | 车贴巡边7.6*21 | 180 | 个 |
17 | 条幅600*60 | 1 | 条 |
18 | 条幅400*60 | 1 | 条 |
19 | 钛金牌40*60 | 1 | 块 |
20 | 条幅300*60 | 1 | 条 |
成交供应商:****点击查看
成交金额:2400.00,大写(人民币):贰仟肆佰元整。
背胶6*2 | 109 | 张 | 109.00 | 是 | |
背胶10*3 | 8 | 张 | 16.00 | 是 | |
背胶8*3 | 79 | 张 | 79.00 | 是 | |
背胶10*4 | 1 | 张 | 2.00 | 是 | |
背胶6*4 | 1 | 张 | 1.00 | 是 | |
背胶4*4 | 19 | 张 | 19.00 | 是 | |
背胶5*2 | 8 | 张 | 8.00 | 是 | |
背胶10*7 | 22 | 张 | 44.00 | 是 | |
背胶8*5 | 9 | 张 | 9.00 | 是 | |
背胶7*8 | 43 | 张 | 43.00 | 是 | |
双透旗128*192 | 1 | 面 | 110.00 | 是 | |
相纸80*180 | 8 | 张 | 576.00 | 是 | |
立式展架 | 1 | 套 | 100.00 | 是 | |
KT板展板120*180 | 1 | 块 | 151.00 | 是 | |
卡片 | 31 | 张 | 248.00 | 是 | |
车贴巡边7.6*21 | 180 | 个 | 540.00 | 是 | |
条幅600*60 | 1 | 条 | 90.00 | 是 | |
条幅400*60 | 1 | 条 | 60.00 | 是 | |
钛金牌40*60 | 1 | 块 | 150.00 | 是 | |
条幅300*60 | 1 | 条 | 45.00 | 是 |
采购单位:****点击查看
2025年06月30日