招标项目名称: | ****点击查看自然保护区勘界立标基础设施建设项目(20****点击查看自然保护区勘测定界及标识安装) | |||
标段编号: | ****点击查看 | 标段名称: | ****点击查看自然保护区勘界立标基础设施建设项目(20****点击查看自然保护区勘测定界及标识安装)11标段****点击查看自然保护区 | |
招标人: | ****点击查看 | 招标人地址: | **市人民东路289号 | |
招标联系人: | 习老师 | 联系电话: | 136****点击查看2917 | |
招标代理: | ****点击查看 | 招标代理地址: | **市**区长青路94****点击查看广场16楼 | |
招标代理联系人: | 袁思猛 | 招标代理联系电话: | 182****点击查看7559 | |
公共**交易行业分类: | 农林工程 | 工程类型: | 设计施工总承包 | |
合同估算价(万元): | 238.33 | 开标时间: | 2025-09-16 09:00 | |
拦标价(费率或单价等): | 边界勘测2086.87元/千米,标识安装下浮率≥0% | 监督部门及联系方式: | **省林草局(0871-****点击查看1365) | |
公示开始时间: | 2025-09-23 17:00 | 公示结束时间: | 2025-09-26 17:00 | |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |
拟中标人情况说明: | / | |||
评标情况: | 经评审推****点击查看勘查院(****点击查看****点击查看一中标候选人,****点击查看测绘院有限公司(****点击查看**公司)为第二中标候选人,推荐**省地图院(****点击查看**公司)为第三中标候选人。 否决投标情况说明:①**数科****点击查看公司(**建投第二****点击查看公司)递交的投标文件中安全生产许可证书制作事由不是本项目(或标段);②****点击查看**设计院有限公司(****点击查看**公司)递交的投标文件中安全生产许可证书制作事由不是本项目(或标段);③****点击查看**公司(****点击查看**公司)递交的投标文件中安全生产许可证书制作事由不是本项目(或标段)、财务审计报告未按招标文件要求赋码;④****点击查看勘查开发局测绘勘查院(****点击查看**公司)递交的投标文件中安全生产许可证书制作事由不是本项目(或标段);⑤****点击查看公司(****点击查看**公司)递交的投标文件中安全生产许可证书制作事由不是本项目(或标段);⑥****点击查看工程院(****点击查看集团有限公司)递交的投标文件中安全生产许可证书制作事由不是本项目(或标段)、联合体成员单位财报未按招标文件要求赋码;⑦****点击查看公司(****点击查看**公司)递交的投标文件中联合体成员单位未提供审计报告;⑧****点击查看公司(****点击查看**公司)递交的投标文件中安全生产许可证书制作事由不是本项目(或标段);⑨****点击查看**公司(**恒业建****点击查看公司)递交的投标文件中安全生产许可证书制作事由不是本项目(或标段)、联合体成员单位财报未按招标文件要求赋码;⑩**中合****点击查看公司(****点击查看**公司)递交的投标文件中安全生产许可证制作事由不是本项目(或标段);⑾****点击查看**公司(****点击查看**公司)递交的投标文件中安全生产许可证书制作事由不是本项目(或标段);上述11家单位,资格审查不予通过,被否决投标; | |||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《招标投标活动投诉处理办法》(七部委2004年11号令)、《中华人民**国招标投标法实施条例》和《招标公告和招标公示信息发布管理办法》(发展改革委2017年10号令),在公示期间,所有投标人和其他利害关系人对评标结果有异议的,应以书面形式加盖单位公章和法定代表人或授权委托人签字(应附法定代表人签署的授权委托书)后以纸质文件或电子扫描件的方式向招标人提出 | |||
中标候选人信息 | ||||
第一中标候选人: | ****点击查看勘查院 | |||
单位代码: | 125****点击查看****点击查看281430L | |||
联合体投标单位: | ****点击查看 | |||
联合体投标单位代码: | 915****点击查看****点击查看404831M | |||
是否拟中标人: | 是 | |||
评标排名: | 1 | |||
价格类型: | 费率或单价等 | |||
报价: | 边界勘测费综合单价1988.88元/千米,标识安装费下浮率2.60% | |||
得分: | 82.76 | |||
项目负责人: | 刘毅 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 测绘高级工程师 ****点击查看055383 | |||
项目负责人业绩: | 招标文件未要求项目负责人业绩 | |||
工期(交货期): | 220 日历天 | |||
质量: | 确保界线精准定位、界桩(牌)设置规范稳固、标识清晰耐久且符合相关技术标准与保护区管理需求,满足国家相关规范,行业标准及规范 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 乙级测绘资质、建筑工程施工总承包二级 | |||
信誉要求: | 信誉状况良好 | |||
企业类似业绩: | 1.**县 2024 年第二批次村庄建设用地农用地转用 2.**县 2024 ****点击查看基地农用地转用 3.**县 2024 ****点击查看基地农用地转用 4.鲁 甸 县 CR2023-16-CR2023-31 具体项目供地勘测定界技术服务协议 5.****点击查看自然保护区、**太阳河国家森林公园范围及功能区勘界 6.**市 2024 年度第一批次城镇建设农用地转用及土地征收勘测定界测量 7.**地热火山风景名胜区勘界立标项目 8.****点击查看火山地热国家地质公园勘界立标项目 9.****点击查看自然保护区勘界立标项目 10.**来**国家森林公园勘界立标项目 11.蒙 自 农 村 商 业银 行 老 寨 支 行业 务 综 合 用 房建设项目 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2009]021790 | |||
第二中标候选人: | ****点击查看测绘院有限公司 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看159013B | |||
联合体投标单位: | ****点击查看**公司 | |||
联合体投标单位代码: | 915****点击查看****点击查看5219483 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 2 | |||
价格类型: | 费率或单价等 | |||
报价: | 边界勘测费综合单价1982.53元/千米,标识安装费下浮率2.80% | |||
得分: | 80.77 | |||
项目负责人: | 代龙昌 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 地质测绘工程高级工程师(Y120****点击查看****点击查看0430085) | |||
项目负责人业绩: | 招标文件未要求项目负责人业绩 | |||
工期(交货期): | 计划总工期为 240 日历天(2026 年 1 月-2026 年 8 月),具体以双方合同签订为准 | |||
质量: | 按照合同约定的质量标准要求,符合现行国家有关测绘、工程施工质量验收规范和标准的要求。确保界线精准定位、界桩(牌)设置规范稳固、标识清晰耐久且符合相关技术标准与保护区管理需求 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 甲级测绘资质、建筑工程施工总承包二级 | |||
信誉要求: | 信誉状况良好 | |||
企业类似业绩: | 1.****点击查看自然保护区等自然保护地勘界立标项目(勘界部分) 2.腊福大**风景名胜区南垒河天然渔业**自然繁殖保护区勘界立标技术服务工作 3.****点击查看自然保护区勘界立标技术服务工作 4.沧源**华能光伏项目勘测定界技术服务 5.国能**县德党镇 126MW 农光互补光伏发电项目具体供地勘测定界 6.**市生活垃圾焚烧发电项目土地报批勘测定界 7.****点击查看水库水情测报监控房及防汛物资储备仓库建设项目用地报批勘测定界 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2005]010046 | |||
第三中标候选人: | **省地图院 | |||
单位代码: | 125****点击查看****点击查看20219XW | |||
联合体投标单位: | ****点击查看**公司 | |||
联合体投标单位代码: | ****点击查看0132MA6CHU02XK | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 3 | |||
价格类型: | 费率或单价等 | |||
报价: | 边界勘测费综合单价1982.00元/千米,标识安装费下浮率3.50% | |||
得分: | 79.89 | |||
项目负责人: | 李鹏飞 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 测绘类高级工程师 ****点击查看064348 | |||
项目负责人业绩: | 招标文件未要求项目负责人业绩 | |||
工期(交货期): | 计划总工期为 240 日历天(2026 年 1 月-2026 年 8 月),具体以合同签 订为准 | |||
质量: | 我单位承诺确保界线精准定位、界桩(牌)设置规范稳固、标识清晰耐久且符合相关技术标准与保护区管理需求 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 甲级测绘资质、建筑工程施工总承包贰级 | |||
信誉要求: | 信誉状况良好 | |||
企业类似业绩: | 1.**区辖区内4 个自然保护地勘界定标工作 2.**市双江县自然保护地勘界定标技术服务 3.**市**县自然保护地整合优化前勘界定标技术服务 4.**市**自然保护地勘界定标技术服务 5.**市**区马过河等 2 个镇(街道)何家村等 3 ****点击查看社区)城乡建设用地增减挂钩项目 6.**市**区月望等 3 个乡(镇、街道)下营等 7 ****点击查看社区)城乡建设用地增减挂钩项目 7.****点击查看**局 23-23 年城乡建设用地增减挂钩实施方案编制及立项报批技术服务(**市**县龙街等 3个乡(镇)**等 13 个村城乡建设用地增减挂钩项目) 8.**市**区布嘎等 3 个乡(镇、街道办)**等 5 ****点击查看社区)城乡建设用地增减挂钩项目 9.**市**区小龙洞等 3 个乡(镇)龙汛等 8 个村城乡建设用地增减挂钩项目 10.**市昌****点击查看坝等 3 个镇**坝等 6个村城乡建设用地增减挂钩项目 11.**市昌**耈街等 3 个乡(镇)阿干等10 个村城乡建设用地增减挂钩项目 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2020]000107 | |||
附件: |
| |||
详细评分表: |
|