中国药科大学江宁校区大学生活动中心项目施工总承包(含人防)中标候选人公示

中国药科大学江宁校区大学生活动中心项目施工总承包(含人防)中标候选人公示

发布于 2025-09-30
通州****公司
联系人联系人284个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉700人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息9638条

立即监控

****点击查看大学****点击查看活动中心项目施工总承包(含人防)中标候选人公示

【信息发布时间:2025-09-30 14:00】

****点击查看中心) ****点击查看大学****点击查看活动中心项目中标候选人公示

标段编号:****点击查看

标段类别: 施工

评分办法: 综合评估法

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,****点击查看大学****点击查看大学****点击查看活动中心项目施工总承包(含人防)评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ****点击查看 ****点击查看公司 ****点击查看公司
企业资质及等级 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级 施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级;其他-其他-不分专业不分等级
投标报价(元) ****点击查看90789.57 ****点击查看64998.43 ****点击查看65881.63
工期(日历日) 560 560 560
质量 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准
项目负责人 冯志祥 戴建锋 孙志龙
项目负责人资质等级 安全生产考核证;一级注册建造师 其他资质;一级注册建造师;安全生产考核证 一级注册建造师;安全生产考核证
项目负责人证书编号 苏**B(2017)****点击查看246;苏132****点击查看****点击查看01503 243****点击查看****点击查看2240100;苏132****点击查看****点击查看06979;苏**B(2019)****点击查看770 苏164****点击查看****点击查看00710;苏**B(2019)****点击查看083
暂估价-(万元) 工程 ****点击查看000 ****点击查看000 ****点击查看000
材料 0 0 0
2、中标候选人资格审查信息
第一名 ****点击查看
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 ****点击查看施工总承包
合同价格 ****点击查看567178.03元
项目地点 **市**区****点击查看龙翔路以西、天鹅荡路以北。
开工时间 2020年10月22日
竣工时间 2024年09月10日
项目负责人 杨州
招标单位名称 ****点击查看
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称 ****点击查看集团****点击查看中心项目
合同价格 ****点击查看00000.00元
项目地点 ****点击查看工业园区内,海桥路以北,**路以西
开工时间 2019年09月08日
竣工时间 2021年12月26日
项目负责人 冯志祥
招标单位名称 **中路****点击查看公司
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
第二名 ****点击查看公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 ****点击查看医药传****点击查看医院南扩工程)土建、安装施工总承包工程
合同价格 ****点击查看39400.21元
项目地点 **市人民北路39-53号
开工时间 2019年02月03日
竣工时间 2022年06月29日
项目负责人 李建军
招标单位名称 ****点击查看医院
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称 国网**电科院科研实验用房施工(含人防)
合同价格 ****点击查看88218.37元
项目地点 **市**区帕威尔路1号
开工时间 2022年03月18日
竣工时间 2024年04月10日
项目负责人 戴建锋
招标单位名称 ****点击查看研究院有限公司
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
第三名 ****点击查看公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 ****点击查看小学项目施工总承包
合同价格 ****点击查看46804.88元
项目地点 **市**区
开工时间 2024年06月29日
竣工时间 2025年08月15日
项目负责人 李瑾仪
招标单位名称 ****点击查看教育局
合同名称 瀚讯无线技术研发总部项目
合同价格 ****点击查看00000.00元;无
项目地点 ****点击查看基地**基地边界西至华江公****点击查看基地边界
开工时间 2021年02月16日
竣工时间 2023年05月25日
项目负责人 王红斌
招标单位名称 **瀚****点击查看公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称 ****点击查看**学校项目(一期)工程
合同价格 ****点击查看44173.53元;无
项目地点 ****点击查看区康泰路以东、明德路以南、如意路以西、杏坛路以北地块内
开工时间 2024年06月24日
竣工时间 2025年04月29日
项目负责人 孙志龙
招标单位名称 ****点击查看**学校有限公司
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 评分因素 最终总得分
投标人业绩评审 施工组织设计评审 投标人市场信用评价评审 投标报价评审
1 ****点击查看 2.00 14.40 9.85 71.50 97.75
2 ****点击查看公司 2.00 13.99 10.00 71.50 97.49
3 ****点击查看公司 2.00 14.26 10.00 70.74 97
4 ****点击查看集团****点击查看公司 2.00 14.13 10.00 70.18 96.31
5 ****点击查看公司 2.00 14.40 9.83 69.31 95.54
6 ****点击查看集团有限公司 2.00 13.85 10.00 68.21 94.06
7 **市第八****点击查看公司 2.00 13.98 10.00 67.64 93.62
8 ****点击查看公司 2.00 14.33 10.00 66.02 92.35
9 ****点击查看公司 2.00 14.12 9.94 64.38 90.44
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 评分因素 权重 评委打分
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
****点击查看集团****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.40 1.60 1.40 1.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.40 1.60 1.40 1.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.40 1.60 1.40 1.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.40 1.40 1.60 1.60 1.40
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.40 1.60 1.40 1.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.40 1.40
BIM等信息技术的使用方案 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.40
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.40 1.40 1.40
****点击查看工程局有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60
BIM等信息技术的使用方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
BIM等信息技术的使用方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
****点击查看集团****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
BIM等信息技术的使用方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
****点击查看工程局有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
BIM等信息技术的使用方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
BIM等信息技术的使用方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
BIM等信息技术的使用方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
****点击查看集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
BIM等信息技术的使用方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
BIM等信息技术的使用方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
****点击查看集团****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
BIM等信息技术的使用方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
****点击查看集团****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
BIM等信息技术的使用方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
**市第八****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60
BIM等信息技术的使用方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60
****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
BIM等信息技术的使用方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
BIM等信息技术的使用方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
****点击查看集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
BIM等信息技术的使用方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
****点击查看集团****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 2.00 1.80 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
BIM等信息技术的使用方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
****点击查看工程局有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
BIM等信息技术的使用方案 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
****点击查看 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
BIM等信息技术的使用方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
****点击查看集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60
BIM等信息技术的使用方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
****点击查看集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.40 1.80 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
BIM等信息技术的使用方案 2.0 1.80 1.60 1.40 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
BIM等信息技术的使用方案 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
****点击查看集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
BIM等信息技术的使用方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
****点击查看集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
BIM等信息技术的使用方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
****点击查看集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
BIM等信息技术的使用方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
****点击查看**公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
BIM等信息技术的使用方案 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
中国核****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
BIM等信息技术的使用方案 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
****点击查看**公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.40 1.60 1.40 1.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.40 1.80 1.40 1.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.40 1.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.60 1.40 1.40
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.40
BIM等信息技术的使用方案 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.40
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.40
****点击查看**公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
BIM等信息技术的使用方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
****点击查看集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
BIM等信息技术的使用方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
7、拟定中标人:
****点击查看
8、公示起止时间:

本评标结果公示期自 2025年10月9日起,至2025年10月11日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。

9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,****点击查看管理部门投诉。
招标人: 招标人盖章位置2 ****点击查看大学
联系电话: 025-****点击查看5029、025-****点击查看5387
招标代理: 招标代理盖章位置2 ****点击查看**公司
联系电话: 025****点击查看8635
行政监管部门: ****点击查看建设局
行政监管部门联系电话: 025-****点击查看2011
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年广告类项目共招标过 31 次; 共合作广告供应商 22
上次中标企业上次中标企业: 杭州****公司
查看完整分析
核心业务: 广告服务, 中标 46次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 13次, 占比 28.26%
中标业绩: 上一年中标 5 次, 中标金额 42.39
