分谈分签+中国船舶集团有限公司第七〇四研究所+Z-25-DZ-0033空心铆钉的询价书的询价结果

分谈分签+中国船舶集团有限公司第七〇四研究所+Z-25-DZ-0033空心铆钉的询价书的询价结果

发布于 2025-09-16
上海****公司
联系人联系人1827个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉705人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息7671条

立即监控

分谈分签+****点击查看+Z-25-DZ-0033空心铆钉的询价书的询价结果公告

采购结果名称:分谈分签+****点击查看+Z-25-DZ-0033空心铆钉的询价书的询价结果

询价结果编号:****点击查看

询价书名称:分谈分签+****点击查看+Z-25-DZ-0033空心铆钉的询价书

询价书编号:XJ202****点击查看20917

采购方案名称:分谈分签+****点击查看+Z-25-DZ-0033空心铆钉

采购方案编号:XYFA202****点击查看21139

签约类型:合同

采购方式:询比采购

参与方式:公开询价

发布时间:2025-09-12 14:34

报价截止时间:2025-09-16 15:00

物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
1 ****点击查看 461210 空心铆钉 φ2*6;不锈钢; 80.0 80.0 2025-09-20 ****点击查看区**路355号
2 ****点击查看 461210 接地标识 开孔直径9;不锈钢; 15.0 15.0 2025-09-20 ****点击查看区**路355号
3 ****点击查看 461210 平垫片 4;四氟乙烯; 10.0 10.0 2025-09-20 ****点击查看区**路355号
4 ****点击查看 461210 平垫片 6;四氟乙烯; 20.0 20.0 2025-09-20 ****点击查看区**路355号
5 ****点击查看 461210 内六角堵头 M6;不锈钢; 4.0 4.0 2025-09-20 ****点击查看区**路355号
6 ****点击查看 461210 外六角螺栓 M5×10 GB/T5783-2000 A2-70 25.0 25.0 2025-09-20 ****点击查看区**路355号
7 ****点击查看 461210 外六角螺栓 M6×12 GB/T5783-2000 A2-70 25.0 25.0 2025-09-20 ****点击查看区**路355号
8 ****点击查看 461210 外六角螺栓 M6×20 GB/T5783-2000 A2-70 20.0 20.0 2025-09-20 ****点击查看区**路355号
9 ****点击查看 461210 外六角螺栓 M8×16 GB/T5783-2000 A2-70 25.0 25.0 2025-09-20 ****点击查看区**路355号
10 ****点击查看 461210 外六角螺栓 M8×20 GB/T5783-2000 A2-70 10.0 10.0 2025-09-20 ****点击查看区**路355号
11 ****点击查看 461210 内六角圆柱头螺栓 M4×12 GB/T70.1-2008 A2-70 8.0 8.0 2025-09-20 ****点击查看区**路355号
12 ****点击查看 461210 滚花高头螺栓 M8×30 GB/T834-1988 A2-70 4.0 4.0 2025-09-20 ****点击查看区**路355号
13 ****点击查看 461210 十字圆头螺钉 M2.5*10 GBT818-2000 A2-70 5.0 5.0 2025-09-20 ****点击查看区**路355号
14 ****点击查看 461210 十字圆头螺钉 M4*10 GBT818-2000 A2-70 50.0 50.0 2025-09-20 ****点击查看区**路355号
15 ****点击查看 461210 平垫片-A级 2.5 GB/T97.1-2002 A2-70 10.0 10.0 2025-09-20 ****点击查看区**路355号
16 ****点击查看 461210 平垫片-A级 4 GB/T97.1-2002 A2-70 50.0 50.0 2025-09-20 ****点击查看区**路355号
17 ****点击查看 461210 平垫片-A级 5 GB/T97.1-2002 A2-70 20.0 20.0 2025-09-20 ****点击查看区**路355号
18 ****点击查看 461210 平垫片-A级 6 GB/T97.1-2002 A2-70 55.0 55.0 2025-09-20 ****点击查看区**路355号
19 ****点击查看 461210 平垫片-A级 8 GB/T97.1-2002 A2-70 15.0 15.0 2025-09-20 ****点击查看区**路355号
20 ****点击查看 461210 标准型弹簧垫圈 2.5 GB/T93-1987 A2-70 5.0 5.0 2025-09-20 ****点击查看区**路355号
21 ****点击查看 461210 标准型弹簧垫圈 4 GB/T93-1987 A2-70 50.0 50.0 2025-09-20 ****点击查看区**路355号
22 ****点击查看 461210 标准型弹簧垫圈 5 GB/T93-1987 A2-70 20.0 20.0 2025-09-20 ****点击查看区**路355号
23 ****点击查看 461210 标准型弹簧垫圈 6 GB/T93-1987 A2-70 35.0 35.0 2025-09-20 ****点击查看区**路355号
24 ****点击查看 461210 标准型弹簧垫圈 8 GB/T93-1987 A2-70 15.0 15.0 2025-09-20 ****点击查看区**路355号
25 ****点击查看 461210 1型六角螺母 M2.5 GB/T6170-2000 A2-70 5.0 5.0 2025-09-20 ****点击查看区**路355号
26 ****点击查看 461210 1型六角螺母 M6 GB/T6170-2000 A2-70 20.0 20.0 2025-09-20 ****点击查看区**路355号
27 ****点击查看 461210 空心铆钉 φ2*6;不锈钢; 15.0 15.0 2025-09-20 ****点击查看区**路355号
28 ****点击查看 461210 接地标识 开孔直径9;不锈钢; 25.0 25.0 2025-09-20 ****点击查看区**路355号
29 ****点击查看 461210 吊耳 M16*20;不锈钢: 4.0 4.0 2025-09-20 ****点击查看区**路355号
30 ****点击查看 461210 外六角螺栓 M6×12 GB/T5783-2000 A2-70 20.0 20.0 2025-09-20 ****点击查看区**路355号
31 ****点击查看 461210 外六角螺栓 M6×20 GB/T5783-2000 A2-70 25.0 25.0 2025-09-20 ****点击查看区**路355号
32 ****点击查看 461210 外六角螺栓 M8×16 GB/T5783-2000 A2-70 55.0 55.0 2025-09-20 ****点击查看区**路355号
33 ****点击查看 461210 外六角螺栓 M8×20 GB/T5783-2000 A2-70 15.0 15.0 2025-09-20 ****点击查看区**路355号
34 ****点击查看 461210 外六角螺栓 M10×20 GB/T5783-2000 A2-70 35.0 35.0 2025-09-20 ****点击查看区**路355号
35 ****点击查看 461210 十字圆头螺钉 M4*10 GBT818-2000 A2-70 100.0 100.0 2025-09-20 ****点击查看区**路355号
36 ****点击查看 461210 十字圆头螺钉 M4*30 GBT818-2000 A2-70 2.0 2.0 2025-09-20 ****点击查看区**路355号
37 ****点击查看 461210 平垫片-A级 4 GB/T97.1-2002 A2-70 110.0 110.0 2025-09-20 ****点击查看区**路355号
38 ****点击查看 461210 平垫片-A级 6 GB/T97.1-2002 A2-70 55.0 55.0 2025-09-20 ****点击查看区**路355号
39 ****点击查看 461210 平垫片-A级 8 GB/T97.1-2002 A2-70 80.0 80.0 2025-09-20 ****点击查看区**路355号
40 ****点击查看 461210 平垫片-A级 10 GB/T97.1-2002 A2-70 50.0 50.0 2025-09-20 ****点击查看区**路355号
41 ****点击查看 461210 标准型弹簧垫圈 4 GB/T93-1987 A2-70 110.0 110.0 2025-09-20 ****点击查看区**路355号
42 ****点击查看 461210 标准型弹簧垫圈 6 GB/T93-1987 A2-70 55.0 55.0 2025-09-20 ****点击查看区**路355号
43 ****点击查看 461210 标准型弹簧垫圈 8 GB/T93-1987 A2-70 80.0 80.0 2025-09-20 ****点击查看区**路355号
44 ****点击查看 461210 标准型弹簧垫圈 10 GB/T93-1987 A2-70 50.0 50.0 2025-09-20 ****点击查看区**路355号
45 ****点击查看 461210 1型六角螺母 M8 GB/T6170-2000 A2-70 15.0 15.0 2025-09-20 ****点击查看区**路355号
46 ****点击查看 461210 1型六角螺母 M10 GB/T6170-2000 A2-70 5.0 5.0 2025-09-20 ****点击查看区**路355号
联系信息

姓名:刘红

手机:139****点击查看2140

电话:

邮箱:

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年广告类项目共招标过 81 次; 共合作广告供应商 49
上次中标企业上次中标企业: 上海****公司
查看完整分析
核心业务: 广告服务, 中标 3次, 占比 100.0%
重点地区: 上海, 中标 3次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 48 个, 其中与甲方合作关系紧密的 3
查看完整分析
武汉****公司紧密
核心业务: 广告服务, 中标 35 次, 占比 100.0%
重点地区: 湖北, 中标 35 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
上海****公司紧密
核心业务: 广告服务, 中标 35 次, 占比 100.0%
重点地区: 福建, 中标 34 次, 占比 97.14%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
南京****公司紧密
核心业务: 广告服务, 中标 15 次, 占比 100.0%
重点地区: 湖北, 中标 11 次, 占比 73.33%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
关键词