荣欣公司牌板、记录本、条幅等框架协议询价通知

荣欣公司牌板、记录本、条幅等框架协议询价通知

发布于 2026-09-14

招标详情

中煤华利能源控股有限公司
联系人联系人141个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉710人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息10900条

立即监控

本单位近五年广告类项目招标9次,合作供应商7个,潜在供应商6
查看详情 >

****点击查看公司 询价通知

****点击查看****点击查看公司参与报价。

一、询价书编码:XJ202****点击查看3373

二、询价书名称:荣欣公司牌板、记录本、条幅等框架协议

三、报价方式: (1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤供应链系统(http://ego.****点击查看.com)后,进行在线报名、报价; (2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤供应链系统(http://ego.****点击查看.com)后,进行在线通知接收、报价。

四、具体时间安排如下:

报价开始时间:2026-09-14 17:46:43(**时间)

报价截止时间:2026-09-18 12:00:00(**时间)

报价揭示时间:2026-09-18 12:00:00(**时间)

请各单位务必按报价要求进行报价。

联系人:段继瑞

联系电话:153****点击查看9567

采购单位:****点击查看

2026-09-14 17:46:43

附件:

物资清单

物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
640****点击查看01045 记录本|A3|牛皮纸封面,单面打印,每本40张 100 13 2026-09-20
640****点击查看01046 记录本|A4|单面胶装,一式两联,每本100张 20 13 2026-09-20
640****点击查看01047 记录本|A4|单面胶装,每本100张 800 13 2026-09-20
640****点击查看01048 记录本|A4|单面胶装,每本40张 800 13 2026-09-20
640****点击查看01049 记录本|A5|单面胶装,每本100张 130 13 2026-09-20
640****点击查看01050 记录本|A5|正反面胶装,每本100张 450 13 2026-09-20
640****点击查看01051 记录本|A5|铜板纸封面,每本50页,正反面 100 13 2026-09-20
640****点击查看01052 记录本|A5|牛皮纸封面,每本50编号,一式三联 300 13 2026-09-20
640****点击查看01053 记录本|A3|牛皮纸封面,单面打印,每本100张 200 13 2026-09-20
640****点击查看01054 记录本|A3|牛皮纸封面,正反面打印,每本40张 10 13 2026-09-20
640****点击查看01055 记录本|A4|牛皮纸封面,单面打印,每本100张 400 13 2026-09-20
640****点击查看01056 记录本|A4|正反面胶装,每本100张 400 13 2026-09-20
640****点击查看01057 记录本|A4|胶装,一式四联,每本25份 20 13 2026-09-20
640****点击查看01058 记录本|A5|单面胶装,每本40张 350 13 2026-09-20
640****点击查看01059 记录本|21*10cm|单面胶装,每本100张 300 13 2026-09-20
640****点击查看01060 记录本|21*10cm|每本25编号,一式四联,封皮牛皮纸 2000 13 2026-09-20
640****点击查看01062 记录本|A4|牛皮纸封面,单面打印,每本40张 600 13 2026-09-20
640****点击查看01063 记录本|A4|牛皮纸封面,一式两联,每本50份 70 13 2026-09-20
990****点击查看07128 编号****点击查看晶彩格 800 13 2026-09-20
990****点击查看07129 编号贴纸|100*100mm|晶彩格 500 13 2026-09-20
990****点击查看07130 编号贴纸|60*100mm|晶彩格 10000 13 2026-09-20
990****点击查看07131 包边发光字|1m*1m|不锈钢包边发光字+5*5钢架+线管+线 平方米 85 13 2026-09-20
990****点击查看07132 镂空字|1m*1m|1.5mm厚铁皮喷塑 平方米 50 13 2026-09-20
990****点击查看07133 条幅|0.7m宽|户外防水抗紫外线,可喷布 800 13 2026-09-20
990****点击查看07134 宣传海报|1m*1m|190克pp背胶纸覆亮膜 平方米 30 13 2026-09-20
990****点击查看07135 上岗证|8.5*5.5cm|PVC卡 1000 13 2026-09-20
640****点击查看01064 记录本|A4|牛皮纸封面,正反面打印,每本40张 2000 13 2026-09-20
990****点击查看07072 灯箱|1400*300*400mm|加厚不锈钢体+开启式灯箱架+亚克力板+灯片 15 13 2026-09-20
990****点击查看07073 牌板|4*0.4m|不锈钢边框+铝塑板+平面反光膜+防擦写保护膜 80 13 2026-09-20
990****点击查看07074 牌板|1.2*2.4m|不锈钢边框+铝塑板+平面反光膜+防擦写保护膜 113 13 2026-09-20
990****点击查看07075 牌板|1.2*0.3m|不锈钢边框+铝塑板+平面反光膜+防擦写保护膜 50 13 2026-09-20
990****点击查看07076 牌板|1.2*0.8m|不锈钢边框+铝塑板+平面反光膜+防擦写保护膜 15 13 2026-09-20
990****点击查看07077 牌板|600*800mm|2cm 不锈钢边框+铝塑板+平面反光膜+防擦写保护膜 1220 13 2026-09-20
990****点击查看07078 牌板|600*400mm|2cm 不锈钢边框+铝塑板+平面反光膜+防擦写保护膜 2000 13 2026-09-20
990****点击查看07079 牌板|350*500mm|2cm 不锈钢边框+铝塑板+平面反光膜+防擦写保护膜 650 13 2026-09-20
990****点击查看07080 牌板|300*210mm|2cm 不锈钢边框+铝塑板+平面反光膜+防擦写保护膜 420 13 2026-09-20
990****点击查看07082 牌板|600*800mm|铝塑板+平面反光膜 50 13 2026-09-20
990****点击查看07082 牌板|600*800mm|铝塑板+平面反光膜 50 13 2026-09-20
990****点击查看07083 牌板|600*400mm|铝塑板+平面反光膜 300 13 2026-09-20
990****点击查看07084 牌板|350*500mm|铝塑板+平面反光膜 600 13 2026-09-20
990****点击查看07085 牌板|300*210mm|铝塑板+平面反光膜 1500 13 2026-09-20
990****点击查看07086 牌板|130*80mm|铝塑板+平面反光膜 320 13 2026-09-20
990****点击查看07087 牌板|200*150mm|铝塑板+平面反光膜 50 13 2026-09-20
990****点击查看07088 牌板|400*300mm|铝塑板+双面平面反光膜 30 13 2026-09-20
990****点击查看07089 牌板|400*200mm|铝塑板+双面平面反光膜 30 13 2026-09-20
990****点击查看07090 牌板|600*800mm|铝塑板+平面反光膜+开启式铝合金边框 210 13 2026-09-20
990****点击查看07091 牌板|1.2*0.8m|开启式灯箱架+亚克力板+PVC 30 13 2026-09-20
990****点击查看07092 牌板|600*800mm|开启式灯箱架+亚克力板+PVC 150 13 2026-09-20
990****点击查看07093 牌板|600*400mm|开启式灯箱架+亚克力板+PVC 40 13 2026-09-20
990****点击查看07094 牌板|600*400mm|写真覆膜+KT板 30 13 2026-09-20
990****点击查看07095 牌板|600*800mm|1mm厚钛金不锈钢折边腐蚀文字内容户外不褪 20 13 2026-09-20
990****点击查看07096 牌板|600*800mm|1.5mm厚铝合金开启式,宽35mm边框 160 13 2026-09-20
990****点击查看07097 牌板|1000*500mm|灯片 50 13 2026-09-20
990****点击查看07098 牌板|600*800mm|亚克力背喷 50 13 2026-09-20
990****点击查看07099 牌板|600*400mm|亚克力背喷 40 13 2026-09-20
990****点击查看07100 牌板|350*500mm|亚克力背喷 10 13 2026-09-20
990****点击查看07101 牌板|350*500mm|1.5mm厚不锈钢腐蚀牌 100 13 2026-09-20
990****点击查看07102 牌板|28*12cm|2mm厚亚克力板背喷+抽拉式 100 13 2026-09-20
990****点击查看07103 牌板|600*800mm|1mm厚亚克力板 160 13 2026-09-20
990****点击查看07104 牌板|12*7cm|2mm亚克力背喷+双面胶 200 13 2026-09-20
990****点击查看07105 牌板|φ8cm|2mm亚克力背喷+双面胶 100 13 2026-09-20
990****点击查看07106 牌板|100*40mm|磁吸+亚克力 200 13 2026-09-20
990****点击查看07107 牌板架|1.2*2.4m|铝合金展示架+5厘米开启式边框 50 13 2026-09-20
990****点击查看07108 宣传栏|1.2*2.4m|不锈钢+1cmPVC+水晶膜 80 13 2026-09-20
990****点击查看07109 文化墙|大于1平米|1.5cmPVC+2mm亚克力高清UV异形雕刻 平方米 60 13 2026-09-20
990****点击查看07110 雕刻字|1000*1000mm|20mm厚**度PVC加5mm厚亚克力面板 平方米 40 13 2026-09-20
990****点击查看07111 户外专用灯箱|1000*1000mm|钢架+车贴+铁皮+刀刮布+钛金边 平方米 80 13 2026-09-20
990****点击查看07112 喷绘|1m*1m|灯箱3M布双喷+钢架 平方米 40 13 2026-09-20
990****点击查看07113 喷绘|1m*1m|PVC刀刮布、网格布 平方米 50 13 2026-09-20
990****点击查看07114 贴纸|600*400mm|平面反光贴 30 13 2026-09-20
990****点击查看07115 贴纸|600*800mm|写真覆膜 130 13 2026-09-20
990****点击查看07116 贴纸|600*400mm|写真覆膜 30 13 2026-09-20
990****点击查看07117 贴纸|350*500mm|写真覆膜 50 13 2026-09-20
990****点击查看07118 贴纸|300*210mm|写真覆膜 1500 13 2026-09-20
990****点击查看07119 磁吸贴|300*200mm|磁吸+贴纸 400 13 2026-09-20
990****点击查看07120 单体编号|102*89mm|卡箍式,聚碳酸酯+反光贴,阻燃抗静电 2000 13 2026-09-20
990****点击查看07121 编号贴纸|φ150mm|晶彩格 300 13 2026-09-20
990****点击查看07122 编号贴纸|φ200mm|晶彩格 120 13 2026-09-20
990****点击查看07123 编号贴纸|100*40mm|晶彩格 5000 13 2026-09-20
990****点击查看07124 编号贴纸|120*50mm|晶彩格 1000 13 2026-09-20
990****点击查看07125 编号贴纸|200*80mm|晶彩格异形裁切 18000 13 2026-09-20
990****点击查看07126 编号贴纸|75*150mm|晶彩格 500 13 2026-09-20
990****点击查看07127 编号贴纸|200*150mm|晶彩格 2000 13 2026-09-20
附件(1)
荣欣公司牌板、记录本、条幅等框架协议询价文件.doc
下载预览
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年广告类项目共招标过 9 次; 共合作广告供应商 7
上次中标企业上次中标企业: 中一****公司
查看完整分析
核心业务: 广告服务, 中标 2次, 占比 100.0%
重点地区: 辽宁, 中标 1次, 占比 50.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 6 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
吕梁****公司较弱
核心业务: 广告服务, 中标 10 次, 占比 100.0%
重点地区: 山西, 中标 8 次, 占比 80.0%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 0.0
天地****公司较弱
核心业务: 广告服务, 中标 28 次, 占比 100.0%
重点地区: 贵州, 中标 7 次, 占比 25.0%
中标业绩: 上一年中标 12 次, 中标金额 9.9
灵石****公司较弱
核心业务: 广告服务, 中标 4 次, 占比 100.0%
重点地区: 山西, 中标 4 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 3 次, 中标金额 84.11
关键词