国有资产经营场所租 赁权拍卖公告
受有关单位的委托,定于2025年3月21日(星期五)下午3点在点击查看交易中心 网(产权交易电子竞价系统)举行拍卖会,对以下标的经营场所租赁权进行公开拍卖。通过竞价确定承租人,标的如下:
**** 标的 序号 | 标的名称、地址 | 租赁 期限 | 建筑 面积 ( m2) | 起拍价 (月租金) (元) | 竞买履约 保证金 (元) | 备注 |
1 | **县均溪镇凤**路212-4号 | 3 | 约63 | 1625 | 13000 | 不得经营餐饮 |
2 | **县均溪镇建山路41号三楼 | 3 | 约 204 | 3125 | 25000 | 不得经营餐饮、加工 |
3 | **县均溪镇建山路41号四楼 | 3 | 约204 | 2757 | 21000 | |
4 | **县均溪镇建山路41号五楼 | 3 | 约204 | 2391 | 20000 | |
5 | **县均溪镇建山路41号六楼 | 3 | 约 96 | 871 | 10000 | |
6 | 点击查看超市负一层影城左侧店面(原乐檬) **** | 3 | 约40 | 1296 | 10000 | 不得经营餐饮 |
7 | **县均溪镇**路68号4楼 | 3 | 约115 | 903 | 10000 | |
8 | **县均溪镇**路68号5楼 | 3 | 约115 | 903 | 10000 | |
9 | **县均溪镇**路68号6楼 | 3 | 约115 | 729 | 6000 | |
10 | **县均溪镇**路68号7楼 | 3 | 约115 | 729 | 6000 | |
11 | **县均溪镇**路68号8楼 | 3 | 约125 | 767 | 6000 | |
12 | **县均溪镇凤**路212号操场一楼仓库第4间 | 3 | 约18 | 150 | 1200 | |
13 | **县均溪镇**中路127号二楼南边(原凯悦) | 3 | 约406 | 12184 | 10万 | 商业 |
14 | **县均溪镇**中路72号四楼西边 | 3 | 约200 | 4710 | 40000 | 不得经营餐饮 |
15 | **县均溪镇雪**路24-7号 | 3 | 约37 | 4512 | 40000 | |
16 | **县均溪镇凤**路29-6号 | 九个月 | 约36 | 3728 | 9000 | 商业 |
17 | **县均溪镇白岩山北路2号 | 5 | 约2000 | 26000 | 50万 | 不得经营餐饮、加工 第四、五年租金在首年租金递增百分之五 |
18 | **县均溪镇**中路72-1号 | 3 | 约40 | 3726 | 50000 | 不得经营餐饮 |
赁权拍卖公告
受有关单位的委托,定于2025年3月21日(星期五)下午3点在点击查看交易中心 网(产权交易电子竞价系统)举行拍卖会,对以下标的经营场所租赁权进行公开拍卖。通过竞价确定承租人,标的如下:
**** 标的 序号 | 标的名称、地址 | 租赁 期限 | 建筑 面积 ( m2) | 起拍价 (月租金) (元) | 竞买履约 保证金 (元) | 备注 |
1 | **县均溪镇凤**路212-4号 | 3 | 约63 | 1625 | 13000 | 不得经营餐饮 |
2 | **县均溪镇建山路41号三楼 | 3 | 约 204 | 3125 | 25000 | 不得经营餐饮、加工 |
3 | **县均溪镇建山路41号四楼 | 3 | 约204 | 2757 | 21000 | |
4 | **县均溪镇建山路41号五楼 | 3 | 约204 | 2391 | 20000 | |
5 | **县均溪镇建山路41号六楼 | 3 | 约 96 | 871 | 10000 | |
6 | 点击查看超市负一层影城左侧店面(原乐檬) **** | 3 | 约40 | 1296 | 10000 | 不得经营餐饮 |
7 | **县均溪镇**路68号4楼 | 3 | 约115 | 903 | 10000 | |
8 | **县均溪镇**路68号5楼 | 3 | 约115 | 903 | 10000 | |
9 | **县均溪镇**路68号6楼 | 3 | 约115 | 729 | 6000 | |
10 | **县均溪镇**路68号7楼 | 3 | 约115 | 729 | 6000 | |
11 | **县均溪镇**路68号8楼 | 3 | 约125 | 767 | 6000 | |
12 | **县均溪镇凤**路212号操场一楼仓库第4间 | 3 | 约18 | 150 | 1200 | |
13 | **县均溪镇**中路127号二楼南边(原凯悦) | 3 | 约406 | 12184 | 10万 | 商业 |
14 | **县均溪镇**中路72号四楼西边 | 3 | 约200 | 4710 | 40000 | 不得经营餐饮 |
15 | **县均溪镇雪**路24-7号 | 3 | 约37 | 4512 | 40000 | |
16 | **县均溪镇凤**路29-6号 | 九个月 | 约36 | 3728 | 9000 | 商业 |
17 | **县均溪镇白岩山北路2号 | 5 | 约2000 | 26000 | 50万 | 不得经营餐饮、加工 第四、五年租金在首年租金递增百分之五 |
18 | **县均溪镇**中路72-1号 | 3 | 约40 | 3726 | 50000 | 不得经营餐饮 |
1、标的17有原租者,享有优先权。
2、
以上标的不得从事危险品行业,不得经营会造成噪声、空气及水污染等影响周边居民生活 环境及法律禁止的行业。3、有意竞买者,可致电或到我司咨询索取详细资料,于2025年3月20日下午4点前将竞买履约保证金转帐存****点击查看交易中心(以到账时间为准),带保证金缴存凭证和身份****点击查看公司办理竞买人资格确认手续。
展示时间、地点:2025年3月18日起至3月20日下午16时止。标的物现场。
报名截止时间::2025年3月20日下午16时止。
报名地址:**省**县均溪镇富山新村三路一巷1号
联 系 人: 林先生
咨询电话: 135****点击查看3257 133****点击查看9717
**大****点击查看公司
2025年3月12日