分谈分签+****点击查看+26Y2010\2011水路、机加工的询价书的询价结果公告
采购结果名称:分谈分签+****点击查看+26Y2010\2011水路、机加工的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+****点击查看+26Y2010\2011水路、机加工的询价书
询价书编号:XJ202****点击查看20463
采购方案名称:分谈分签+****点击查看+26Y2010\2011水路、机加工
采购方案编号:XYFA202****点击查看20941
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2026-09-22 11:06
报价截止时间:2026-09-24 09:33
物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
| 1 | ****点击查看 | 561010 | 控制单元机箱 | HT2172.9-1 | 套 | 2.0 | 2.0 | | 2026-11-25 | |
| 2 | ****点击查看 | 561010 | 控制单元铜管组合件 | HT2172.9.1 | 套 | 2.0 | 2.0 | | 2026-11-25 | |
| 3 | ****点击查看 | 561010 | 电源单元1机箱 | HT2172.10-1 | 套 | 2.0 | 2.0 | | 2026-11-25 | |
| 4 | ****点击查看 | 561010 | 电源单元1铜管组合件 | HT2172.****点击查看.1 | 套 | 2.0 | 2.0 | | 2026-11-25 | |
| 5 | ****点击查看 | 561010 | 电源单元4铜管组合件 | HT2172.6.1 | 套 | 2.0 | 2.0 | | 2026-11-25 | |
| 6 | ****点击查看 | 561010 | 电源单元4机箱 | HT2172.6-1 | 套 | 2.0 | 2.0 | | 2026-11-25 | |
| 7 | ****点击查看 | 561010 | 控制检测单元机箱 | HT2172.8-1 | 套 | 2.0 | 2.0 | | 2026-11-25 | |
| 8 | ****点击查看 | 561010 | 控制检测单元铜管组合件 | HT2172.8.1 | 套 | 2.0 | 2.0 | | 2026-11-25 | |
| 9 | ****点击查看 | 561010 | 桥接单元1机箱 | HT2172.7-1 | 套 | 2.0 | 2.0 | | 2026-11-25 | |
| 10 | ****点击查看 | 561010 | 桥接单元2铜管组合件 | HT2172.2.1 | 套 | 2.0 | 2.0 | | 2026-11-25 | |
| 11 | ****点击查看 | 561010 | HT2172-23下盖板 | HT2172-23 | 件 | 4.0 | 4.0 | | 2026-11-25 | |
| 12 | ****点击查看 | 561010 | HT2172-24下盖板 | HT2172-24 | 件 | 2.0 | 2.0 | | 2026-11-25 | |
| 13 | ****点击查看 | 561010 | 下盖板 | HT2172-1 | 套 | 4.0 | 4.0 | | 2026-11-25 | |
| 14 | ****点击查看 | 561010 | QF8.****点击查看.188松不脱螺钉 | QF8.****点击查看.188 | 颗 | 36.0 | 36.0 | | 2026-11-25 | |
| 15 | ****点击查看 | 561010 | QF8.****点击查看.270弹簧 | QF8.****点击查看.270 | 件 | 36.0 | 36.0 | | 2026-11-25 | |
| 16 | ****点击查看 | 561010 | QF8.****点击查看.252衬套 | QF8.****点击查看.252 | 件 | 36.0 | 36.0 | | 2026-11-25 | |
| 17 | ****点击查看 | 561010 | QF7.****点击查看.063接线柱 | QF7.****点击查看.063 | 件 | 10.0 | 10.0 | | 2026-11-25 | |
| 18 | ****点击查看 | 561010 | QF7.****点击查看.062接线柱 | QF7.****点击查看.062 | 件 | 10.0 | 10.0 | | 2026-11-25 | |
| 19 | ****点击查看 | 561010 | QF7.****点击查看.052螺母 | QF7.****点击查看.052 | 件 | 20.0 | 20.0 | | 2026-11-25 | |
| 20 | ****点击查看 | 561010 | QF7.****点击查看.770衬套 | QF7.****点击查看.770 | 件 | 10.0 | 10.0 | | 2026-11-25 | |
| 21 | ****点击查看 | 561010 | QF8.****点击查看.1497导轨 | QF8.****点击查看.1497 | 件 | 4.0 | 4.0 | | 2026-11-25 | |
| 22 | ****点击查看 | 561010 | QF8.****点击查看.376导向销 | QF8.****点击查看.376 | 件 | 20.0 | 20.0 | | 2026-11-25 | |
| 23 | ****点击查看 | 561010 | QF8.****点击查看.1123支承轴 | QF8.****点击查看.1123 | 件 | 40.0 | 40.0 | | 2026-11-25 | |
| 24 | ****点击查看 | 561010 | 上盖板 | QF8.****点击查看.4467 | 套 | 2.0 | 2.0 | | 2026-11-25 | |
| 25 | ****点击查看 | 561010 | QF8.****点击查看.8387连接板 | QF8.****点击查看.8387 | 件 | 2.0 | 2.0 | | 2026-11-25 | |
| 26 | ****点击查看 | 561010 | 右弯角件 | QF8.****点击查看.696 | 套 | 2.0 | 2.0 | | 2026-11-25 | |
| 27 | ****点击查看 | 561010 | 左弯角件 | QF8.****点击查看.697 | 套 | 2.0 | 2.0 | | 2026-11-25 | |
| 28 | ****点击查看 | 561010 | 左支撑板 | QF8.****点击查看.498 | 套 | 2.0 | 2.0 | | 2026-11-25 | |
| 29 | ****点击查看 | 561010 | 右支撑板 | QF8.****点击查看.499 | 套 | 2.0 | 2.0 | | 2026-11-25 | |
| 30 | ****点击查看 | 561010 | 开关支座 | QF8.****点击查看.500 | 套 | 2.0 | 2.0 | | 2026-11-25 | |
| 31 | ****点击查看 | 561010 | 标牌 | QF8.****点击查看.1298 | 套 | 10.0 | 10.0 | | 2026-11-25 | |
| 32 | ****点击查看 | 561010 | QF8.****点击查看.2942标牌(S-H1) | QF8.****点击查看.2942 | 件 | 2.0 | 2.0 | | 2026-11-25 | |
| 33 | ****点击查看 | 561010 | QF8.****点击查看.2944标牌(S-G1) | QF8.****点击查看.2944 | 件 | 2.0 | 2.0 | | 2026-11-25 | |
| 34 | ****点击查看 | 561010 | QF8.****点击查看.2945标牌(S-G2) | QF8.****点击查看.2945 | 件 | 2.0 | 2.0 | | 2026-11-25 | |
| 35 | ****点击查看 | 561010 | QF8.****点击查看.2943标牌(S-K1) | QF8.****点击查看.2943 | 件 | 2.0 | 2.0 | | 2026-11-25 | |
| 36 | ****点击查看 | 561010 | QF8.****点击查看.3437标牌(S-P) | QF8.****点击查看.3437 | 件 | 2.0 | 2.0 | | 2026-11-25 | |
| 37 | ****点击查看 | 561010 | QF8.****点击查看.2941标牌 | QF8.****点击查看.2941 | 件 | 2.0 | 2.0 | | 2026-11-25 | |
| 38 | ****点击查看 | 561010 | 导热板 | QF8.****点击查看.392 | 套 | 6.0 | 6.0 | | 2026-11-25 | |
| 39 | ****点击查看 | 561010 | 安装板2 | QF8.****点击查看.8389 | 套 | 6.0 | 6.0 | | 2026-11-25 | |
| 40 | ****点击查看 | 561010 | 弯角件 | QF8.****点击查看.694 | 套 | 4.0 | 4.0 | | 2026-11-25 | |
| 41 | ****点击查看 | 561010 | 上盖板 | QF8.****点击查看.4469 | 套 | 8.0 | 8.0 | | 2026-11-25 | |
| 42 | ****点击查看 | 561010 | 弯角件 | QF8.****点击查看.695 | 套 | 4.0 | 4.0 | | 2026-11-25 | |
| 43 | ****点击查看 | 561010 | QF8.****点击查看.828断路器安装座 | QF8.****点击查看.828 | 件 | 2.0 | 2.0 | | 2026-11-25 | |
| 44 | ****点击查看 | 561010 | 弯角件 | QF8.****点击查看.676 | 套 | 4.0 | 4.0 | | 2026-11-25 | |
| 45 | ****点击查看 | 561010 | QF8.****点击查看.675弯角件 | QF8.****点击查看.675 | 件 | 4.0 | 4.0 | | 2026-11-25 | |
| 46 | ****点击查看 | 561010 | QF8.****点击查看.673弯角件 | QF8.****点击查看.673 | 件 | 4.0 | 4.0 | | 2026-11-25 | |
| 47 | ****点击查看 | 561010 | QF8.****点击查看.674弯角件 | QF8.****点击查看.674 | 件 | 4.0 | 4.0 | | 2026-11-25 | |
| 48 | ****点击查看 | 561010 | 垫板 | QF7.****点击查看.1426 | 套 | 2.0 | 2.0 | | 2026-11-25 | |
| 49 | ****点击查看 | 561010 | QF8.****点击查看.1848支柱 | QF8.****点击查看.1848 | 件 | 8.0 | 8.0 | | 2026-11-25 | |
| 50 | ****点击查看 | 561010 | QF8.****点击查看.1849上导板 | QF8.****点击查看.1849 | 件 | 2.0 | 2.0 | | 2026-11-25 | |
| 51 | ****点击查看 | 561010 | QF8.****点击查看.1850下导板 | QF8.****点击查看.1850 | 件 | 2.0 | 2.0 | | 2026-11-25 | |
| 52 | ****点击查看 | 561010 | QF8.****点击查看.8390挡板 | QF8.****点击查看.8390 | 件 | 2.0 | 2.0 | | 2026-11-25 | |
| 53 | ****点击查看 | 561010 | 导热板 | QF7.****点击查看.727 | 套 | 2.0 | 2.0 | | 2026-11-25 | |
| 54 | ****点击查看 | 561010 | QF8.****点击查看.036滑座 | QF8.****点击查看.036 | 件 | 8.0 | 8.0 | | 2026-11-25 | |
| 55 | ****点击查看 | 561010 | QF8.****点击查看.037滑座 | QF8.****点击查看.037 | 件 | 4.0 | 4.0 | | 2026-11-25 | |
| 56 | ****点击查看 | 561010 | QF8.****点击查看.035滑块 | QF8.****点击查看.035 | 件 | 4.0 | 4.0 | | 2026-11-25 | |
| 57 | ****点击查看 | 561010 | QF8.****点击查看.036滑块 | QF8.****点击查看.036 | 件 | 4.0 | 4.0 | | 2026-11-25 | |
| 58 | ****点击查看 | 561010 | QF8.****点击查看.029簧片 | QF8.****点击查看.029 | 件 | 12.0 | 12.0 | | 2026-11-25 | |
| 59 | ****点击查看 | 561010 | QF8.****点击查看.033螺钉 | QF8.****点击查看.033 | 件 | 4.0 | 4.0 | | 2026-11-25 | |
| 60 | ****点击查看 | 561010 | QF8.****点击查看.188松不脱螺钉 | QF8.****点击查看.188 | 颗 | 36.0 | 36.0 | | 2026-11-25 | |
| 61 | ****点击查看 | 561010 | QF8.****点击查看.270弹簧 | QF8.****点击查看.270 | 件 | 36.0 | 36.0 | | 2026-11-25 | |
| 62 | ****点击查看 | 561010 | QF8.****点击查看.252衬套 | QF8.****点击查看.252 | 件 | 36.0 | 36.0 | | 2026-11-25 | |
| 63 | ****点击查看 | 561010 | QF7.****点击查看.063接线柱 | QF7.****点击查看.063 | 件 | 10.0 | 10.0 | | 2026-11-25 | |
| 64 | ****点击查看 | 561010 | QF7.****点击查看.062接线柱 | QF7.****点击查看.062 | 件 | 10.0 | 10.0 | | 2026-11-25 | |
| 65 | ****点击查看 | 561010 | QF7.****点击查看.052螺母 | QF7.****点击查看.052 | 件 | 20.0 | 20.0 | | 2026-11-25 | |
| 66 | ****点击查看 | 561010 | QF7.****点击查看.770衬套 | QF7.****点击查看.770 | 件 | 10.0 | 10.0 | | 2026-11-25 | |
| 67 | ****点击查看 | 561010 | QF8.****点击查看.1497导轨 | QF8.****点击查看.1497 | 件 | 4.0 | 4.0 | | 2026-11-25 | |
| 68 | ****点击查看 | 561010 | QF8.****点击查看.376导向销 | QF8.****点击查看.376 | 件 | 20.0 | 20.0 | | 2026-11-25 | |
| 69 | ****点击查看 | 561010 | QF8.****点击查看.1123支承轴 | QF8.****点击查看.1123 | 件 | 40.0 | 40.0 | | 2026-11-25 | |
| 70 | ****点击查看 | 561010 | 上盖板 | QF8.****点击查看.4467 | 套 | 4.0 | 4.0 | | 2026-11-25 | |
| 71 | ****点击查看 | 561010 | QF8.****点击查看.8387连接板 | QF8.****点击查看.8387 | 件 | 2.0 | 2.0 | | 2026-11-25 | |
| 72 | ****点击查看 | 561010 | 右弯角件 | QF8.****点击查看.696 | 套 | 2.0 | 2.0 | | 2026-11-25 | |
| 73 | ****点击查看 | 561010 | 左弯角件 | QF8.****点击查看.697 | 套 | 2.0 | 2.0 | | 2026-11-25 | |
| 74 | ****点击查看 | 561010 | 左支撑板 | QF8.****点击查看.498 | 套 | 2.0 | 2.0 | | 2026-11-25 | |
| 75 | ****点击查看 | 561010 | 右支撑板 | QF8.****点击查看.499 | 套 | 2.0 | 2.0 | | 2026-11-25 | |
| 76 | ****点击查看 | 561010 | 开关支座 | QF8.****点击查看.500 | 套 | 2.0 | 2.0 | | 2026-11-25 | |
| 77 | ****点击查看 | 561010 | 标牌 | QF8.****点击查看.1298 | 套 | 10.0 | 10.0 | | 2026-11-25 | |
| 78 | ****点击查看 | 561010 | 导热板 | QF8.****点击查看.392 | 套 | 6.0 | 6.0 | | 2026-11-25 | |
| 79 | ****点击查看 | 561010 | 安装板2 | QF8.****点击查看.8389 | 套 | 6.0 | 6.0 | | 2026-11-25 | |
| 80 | ****点击查看 | 561010 | 弯角件 | QF8.****点击查看.694 | 套 | 4.0 | 4.0 | | 2026-11-25 | |
| 81 | ****点击查看 | 561010 | 上盖板 | QF8.****点击查看.4469 | 套 | 6.0 | 6.0 | | 2026-11-25 | |
| 82 | ****点击查看 | 561010 | 弯角件 | QF8.****点击查看.695 | 套 | 4.0 | 4.0 | | 2026-11-25 | |
| 83 | ****点击查看 | 561010 | QF8.****点击查看.828断路器安装座 | QF8.****点击查看.828 | 件 | 2.0 | 2.0 | | 2026-11-25 | |
| 84 | ****点击查看 | 561010 | 导热板 | QF7.****点击查看.727 | 套 | 2.0 | 2.0 | | 2026-11-25 | |
| 85 | ****点击查看 | 561010 | QF8.****点击查看.036滑座 | QF8.****点击查看.036 | 件 | 8.0 | 8.0 | | 2026-11-25 | |
| 86 | ****点击查看 | 561010 | QF8.****点击查看.037滑座 | QF8.****点击查看.037 | 件 | 4.0 | 4.0 | | 2026-11-25 | |
| 87 | ****点击查看 | 561010 | QF8.****点击查看.035滑块 | QF8.****点击查看.035 | 件 | 4.0 | 4.0 | | 2026-11-25 | |
| 88 | ****点击查看 | 561010 | QF8.****点击查看.036滑块 | QF8.****点击查看.036 | 件 | 4.0 | 4.0 | | 2026-11-25 | |
| 89 | ****点击查看 | 561010 | QF8.****点击查看.029簧片 | QF8.****点击查看.029 | 件 | 12.0 | 12.0 | | 2026-11-25 | |
| 90 | ****点击查看 | 561010 | QF8.****点击查看.033螺钉 | QF8.****点击查看.033 | 件 | 4.0 | 4.0 | | 2026-11-25 | |
| 91 | ****点击查看 | 561010 | 垫板 | QF7.****点击查看.1426 | 套 | 2.0 | 2.0 | | 2026-11-25 | |
| 92 | ****点击查看 | 561010 | QF8.****点击查看.1848支柱 | QF8.****点击查看.1848 | 件 | 8.0 | 8.0 | | 2026-11-25 | |
| 93 | ****点击查看 | 561010 | QF8.****点击查看.1849上导板 | QF8.****点击查看.1849 | 件 | 2.0 | 2.0 | | 2026-11-25 | |
| 94 | ****点击查看 | 561010 | QF8.****点击查看.1850下导板 | QF8.****点击查看.1850 | 件 | 2.0 | 2.0 | | 2026-11-25 | |
| 95 | ****点击查看 | 561010 | QF8.****点击查看.8390挡板 | QF8.****点击查看.8390 | 件 | 2.0 | 2.0 | | 2026-11-25 | |
| 96 | ****点击查看 | 561010 | QF8.****点击查看.2941标牌 | QF8.****点击查看.2941 | 件 | 2.0 | 2.0 | | 2026-11-25 | |
| 97 | ****点击查看 | 561010 | 桥接单元2机箱 | HT2172.2-1 | 套 | 2.0 | 2.0 | | 2026-11-25 | |
| 98 | ****点击查看 | 561010 | 桥接单元2铜管组合件 | HT2172.2.1 | 套 | 2.0 | 2.0 | | 2026-11-25 | |
| 99 | ****点击查看 | 561010 | 检测控制单元铜管组合件 | HT2172.3.1 | 套 | 2.0 | 2.0 | | 2026-11-25 | |
| 100 | ****点击查看 | 561010 | 检测控制单元机箱 | HT2172.3-1 | 套 | 2.0 | 2.0 | | 2026-11-25 | |
联系信息
姓名:
手机:
电话:
邮箱: