晋能控股装备制造集团金驹煤电化公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 2025-09-30 17:35:00 | 报价截至时间 | 2025-10-11 17:35:00 |
标识牌 | 尺寸:150mm*80mm,白底,红字,反光自粘贴 | 10 | 个 | 2025-11-30 00:00:00 | 第一次采购 | ||
标识牌 | 尺寸:170mm*50mm,白底,红字,红框,反光自粘贴 | 10 | 个 | 2025-11-30 00:00:00 | 第一次采购 | ||
标识牌 | 尺寸:20cm*30cm*1mm,切割机操作规程 | 1 | 个 | 2025-11-30 00:00:00 | 第一次采购 | ||
标识牌 | 尺寸:400mm*50mm蓝底,白字,白框,反光自粘贴 | 12 | 个 | 2025-11-30 00:00:00 | 第一次采购 | ||
标识牌 | 尺寸:400mm*200mm,黄底,黑字,黑框,反光自粘贴 | 2 | 个 | 2025-11-30 00:00:00 | 第一次采购 | ||
标识牌 | 尺寸:400mm*300mm*1mm铝牌,白底,黑字,塑料板,上方打孔 | 1 | 个 | 2025-11-30 00:00:00 | 第一次采购 | ||
标识牌 | 尺寸:400mm*300mm*1mm,铝板,黄底,黑字,黑框,四角打孔 | 2 | 个 | 2025-11-30 00:00:00 | 第一次采购 | ||
标识牌 | 尺寸:400mm*200mm*1mm,白底红框红字,铝板,四角打孔 | 5 | 个 | 2025-11-30 00:00:00 | 第一次采购 | ||
标识牌 | 尺寸:50mm*13mm,白底,红字,红框,反光自粘贴 | 35 | 个 | 2025-11-30 00:00:00 | 第一次采购 | ||
标识牌 | 尺寸:600mm*400mm,黄底,黑字,黑框,反光自粘贴 | 1 | 个 | 2025-11-30 00:00:00 | 第一次采购 | ||
标识牌 | 尺寸:600mm*400mm*1mm,铝牌,蓝底,白字,白框,四角打孔 | 1 | 个 | 2025-11-30 00:00:00 | 第一次采购 | ||
标识牌 | 尺寸:60mm*13mm*1mm,白底红字,反光自粘贴 | 20 | 个 | 2025-11-30 00:00:00 | 第一次采购 | ||
标识牌 | 尺寸:60mm*13mm*1mm,白底,红字,红框,反光自粘贴 | 60 | 个 | 2025-11-30 00:00:00 | 第一次采购 | ||
标识牌 | 尺寸:60mm*10mm*1mm,白底,红字,红框,反光自粘贴 | 5 | 个 | 2025-11-30 00:00:00 | 第一次采购 | ||
标识牌 | 尺寸:67mm*16mm*1mm,白底,红字,反光自粘贴 | 20 | 个 | 2025-11-30 00:00:00 | 第一次采购 | ||
标识牌 | 尺寸:80mm*40mm*1mm,白底,红字,红框,反光自粘贴 | 26 | 个 | 2025-11-30 00:00:00 | 第一次采购 | ||
阀门牌 | 尺寸:80mm*70mm*1mm,铝牌,上**中打孔,白底红字,按照样图制作 | 147 | 个 | 2025-11-30 00:00:00 | 第一次采购 | ||
管道标识 | 尺寸300mm*50mm,白底,红字,红色箭头,横箭头向右,自粘反光贴,管**径100mm,参考样图模板 | 4 | 个 | 2025-11-30 00:00:00 | 第一次采购 | ||
管道标识 | 尺寸:450mm*200mm,白底,红字,红色箭头,横箭头向右,自粘反光贴,管**径180mm,参考样图模板 | 10 | 个 | 2025-11-30 00:00:00 | 第一次采购 | ||
管道标识 | 尺寸:450mm*80mm白底,红字,红色箭头,横箭头向右,自粘反光贴,管**径180mm,参考样图模板 | 20 | 个 | 2025-11-30 00:00:00 | 第一次采购 | ||
管道标识 | 尺寸:450mm*80mm,白底,红字,红色箭头,横箭头向右,自粘反光贴,管**径180mm,参考样图模板 | 2 | 个 | 2025-11-30 00:00:00 | 第一次采购 | ||
管道标识 | 尺寸:550mm*100mm,白底,红字,红色箭头,横箭头向右,自粘反光贴,管**径220mm,参考样图模板 | 10 | 个 | 2025-11-30 00:00:00 | 第一次采购 | ||
管道标识 | 尺寸:450mm*80mm,白底,红字,红色箭头,横箭头向左,自粘反光贴,管**径180mm,参考样图模板 | 6 | 个 | 2025-11-30 00:00:00 | 第一次采购 | ||
管道标识 | 尺寸:450mm*80mm,管**径180mm,参考样图模板,白底,红字,红色箭头,竖箭头向上,自粘反光贴 | 2 | 个 | 2025-11-30 00:00:00 | 第一次采购 | ||
管道标识 | 尺寸:450mm*200mm,管**径180mm,参考样图模板,白底,红字,红色箭头,竖箭头向下,自粘反光贴 | 6 | 个 | 2025-11-30 00:00:00 | 第一次采购 | ||
管道标识 | 尺寸:450mm*80mm,管**径180mm,参考样图模板,白底,红字,红色箭头,竖箭头向下,自粘反光贴 | 3 | 个 | 2025-11-30 00:00:00 | 第一次采购 | ||
管道标识 | 尺寸:550mm*100mm,管**径220mm,参考样图模板白底,红字,红色箭头,竖箭头向下,自粘反光贴 | 14 | 个 | 2025-11-30 00:00:00 | 第一次采购 | ||
管道标识 | 尺寸:300mm*50mm,管**径100mm,参考样图模板,白底,绿字,绿色箭头,横箭头向右,自粘反光贴 | 5 | 个 | 2025-11-30 00:00:00 | 第一次采购 | ||
管道标识 | 尺寸:450mm*80mm,管**径150mm,参考样图模板,白底,绿字,绿色箭头,横箭头向右,自粘反光贴 | 2 | 个 | 2025-11-30 00:00:00 | 第一次采购 | ||
管道标识 | 尺寸:450mm*80mm,管**径150mm,参考样图模板,白底,绿字,绿色箭头,横箭头向右,自粘反光贴 | 46 | 个 | 2025-11-30 00:00:00 | 第一次采购 | ||
管道标识 | 尺寸:300mm*50mm,,管**径60mm,参考样图模板,白底,绿字,绿色箭头,横箭头向右,自粘反光贴 | 4 | 个 | 2025-11-30 00:00:00 | 第一次采购 | ||
管道标识 | 尺寸:300mm*60mm,管**径60mm,参考样图模板,白底,绿字,绿色箭头,横箭头向左,自粘反光贴 | 6 | 个 | 2025-11-30 00:00:00 | 第一次采购 | ||
管道标识 | 尺寸:450mm*80mm,管**径100mm,参考样图模板,白底,绿字,绿色箭头,竖箭头向上,自粘反光贴 | 2 | 个 | 2025-11-30 00:00:00 | 第一次采购 | ||
管道标识 | 尺寸:450mm*80mm,管**径150mm,参考样图模板,白底,绿字,绿色箭头,竖箭头向上,自粘反光贴 | 24 | 个 | 2025-11-30 00:00:00 | 第一次采购 | ||
管道标识 | 尺寸:300mm*50mm,管**径60mm,参考样图模板,白底,绿字,绿色箭头,竖箭头向上,自粘反光贴 | 2 | 个 | 2025-11-30 00:00:00 | 第一次采购 | ||
管道标识 | 尺寸:300mm*60mm,,管**径60mm,参考样图模板,白底,绿字,绿色箭头,竖箭头向上,自粘反光贴 | 6 | 个 | 2025-11-30 00:00:00 | 第一次采购 | ||
警示牌 | 尺寸:100mm*50mm*1mm,按照图示,铝板,黄底,黑字,反光自粘贴制作,四角打孔 | 20 | 个 | 2025-11-30 00:00:00 | 第一次采购 | ||
警示牌 | 尺寸:80mm*65mm*1mm,白底,红色圆形斜杠,黑色禁止标志符号,如图制作,四角打孔,铝板 | 5 | 个 | 2025-11-30 00:00:00 | 第一次采购 | ||
警示牌 | 尺寸:200mm*160mm*1mm,白底,红色圆形斜杠,黑色禁止标志符号,如图制作,四角打孔,铝板 | 5 | 个 | 2025-11-30 00:00:00 | 第一次采购 | ||
警示牌 | 尺寸:400mm*300mm*1mm参照模板,铝板,四角打孔,四角打孔 | 5 | 个 | 2025-11-30 00:00:00 | 第一次采购 | ||
警示牌 | 尺寸:300mm*400mm*1mm参照模板,铝板,四角打孔,四角打孔 | 4 | 个 | 2025-11-30 00:00:00 | 第一次采购 | ||
宣传展板 | 尺寸:长度2400mm*宽度1200mm*厚度200mm,镀锌板激光切割,钣金折弯,钢化玻璃面板液压前开启,环氧底漆,汽车面漆,不锈钢支架焊接(包安装) | 4 | 套 | 2025-11-30 00:00:00 | 第一次采购 | ||
警示牌 | 尺寸:整体高度150cm800mm*1200mm*1.5mm,铝合金材质,配警示反光贴纸 | 2 | 个 | 2025-11-30 00:00:00 | 第一次采购 | ||
警示牌 | 尺寸:300mm*400mm*1mm,铝牌,按照样图制作,4.5米标志,四角打孔 | 3 | 个 | 2025-11-30 00:00:00 | 第一次采购 | ||
警示牌 | 尺寸:300mm*400mm*1mm,铝牌,按照样图制作,7米标志,四角打孔 | 3 | 个 | 2025-11-30 00:00:00 | 第一次采购 | ||
警示牌 | 尺寸:300mm*400mm*1mm,铝牌,按照样图制作,9米标志,四角打孔 | 3 | 个 | 2025-11-30 00:00:00 | 第一次采购 | ||
警示牌 | 尺寸:边长为15cm的等边三角形(边长*厚度)150mm*1mm,铝牌,按照样图制作 | 10 | 个 | 2025-11-30 00:00:00 | 第一次采购 | ||
警示牌 | 铝牌,按照样图制作,边长为9cm的等边三角形(边长*厚度)90mm*1mm | 20 | 个 | 2025-11-30 00:00:00 | 第一次采购 | ||
警示牌 | 尺寸:300mm*400mm*1mm铝牌,按照样图制作,四角打孔 | 31 | 个 | 2025-11-30 00:00:00 | 第一次采购 | ||
警示牌 | 尺寸:400mm*600mm*1mm铝牌,按照样图制作,四角打孔 | 3 | 个 | 2025-11-30 00:00:00 | 第一次采购 |
一、交货地址:****点击查看市****点击查看金****点击查看公司
二、保证金额度:0
三、商务条款:
四、技术条款:
1、满足规格型号要求。五、注册资本必须大于等于:0万元
六、报名要求:
七、资质要求: