赤峰公司办公用印刷品年度业务询比价

赤峰公司办公用印刷品年度业务询比价

招标详情

安琪酵母(赤峰)有限公司
联系人联系人72个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉621人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息13007条

立即监控

本单位近五年广告类项目招标12次,合作供应商7个,潜在供应商6
查看详情 >
基础信息
寻源编号
****点击查看
寻源事项
**公司办公用印刷品年度业务询比价
采购单位
****点击查看
报价开始时间
2025-06-10 15:24:49
报价截止时间
2025-06-13 15:24:49
联系人及联系方式
采购联系人
潘嘉宇
联系人电话
187****点击查看8580
联系人邮箱
****点击查看@angelyeast.com
采购需求
行号 物料编码 物料名称 物料类别 需求日期 需求数量 单位
1 A4生产用表 印刷品(包括文件印刷、公文用纸印刷、资料汇编印刷、信封印刷、日历、名片、卡片、广告等的印刷及其他印刷) 2025-06-04 6500
2 A3生产用表 印刷品(包括文件印刷、公文用纸印刷、资料汇编印刷、信封印刷、日历、名片、卡片、广告等的印刷及其他印刷) 2025-06-04 1500
3 A4单页合同、试卷 印刷品(包括文件印刷、公文用纸印刷、资料汇编印刷、信封印刷、日历、名片、卡片、广告等的印刷及其他印刷) 2025-06-04 20000
4 A4多页合同、试卷 印刷品(包括文件印刷、公文用纸印刷、资料汇编印刷、信封印刷、日历、名片、卡片、广告等的印刷及其他印刷) 2025-06-04 35000
5 样品标识 印刷品(包括文件印刷、公文用纸印刷、资料汇编印刷、信封印刷、日历、名片、卡片、广告等的印刷及其他印刷) 2025-06-04 8000
6 样品标识 印刷品(包括文件印刷、公文用纸印刷、资料汇编印刷、信封印刷、日历、名片、卡片、广告等的印刷及其他印刷) 2025-06-04 30000
7 样品标识 印刷品(包括文件印刷、公文用纸印刷、资料汇编印刷、信封印刷、日历、名片、卡片、广告等的印刷及其他印刷) 2025-06-04 20000
8 酵母包装标签 印刷品(包括文件印刷、公文用纸印刷、资料汇编印刷、信封印刷、日历、名片、卡片、广告等的印刷及其他印刷) 2025-06-04 30000
9 产品标识(黄、绿、红) 印刷品(包括文件印刷、公文用纸印刷、资料汇编印刷、信封印刷、日历、名片、卡片、广告等的印刷及其他印刷) 2025-06-04 6000
10 物料领用审批单 印刷品(包括文件印刷、公文用纸印刷、资料汇编印刷、信封印刷、日历、名片、卡片、广告等的印刷及其他印刷) 2025-06-04 1500
11 牛皮纸标签 印刷品(包括文件印刷、公文用纸印刷、资料汇编印刷、信封印刷、日历、名片、卡片、广告等的印刷及其他印刷) 2025-06-04 300000
12 凭证封皮 印刷品(包括文件印刷、公文用纸印刷、资料汇编印刷、信封印刷、日历、名片、卡片、广告等的印刷及其他印刷) 2025-06-04 1000
13 记录封皮 印刷品(包括文件印刷、公文用纸印刷、资料汇编印刷、信封印刷、日历、名片、卡片、广告等的印刷及其他印刷) 2025-06-04 1000
14 原始签证记录(一式两联) 印刷品(包括文件印刷、公文用纸印刷、资料汇编印刷、信封印刷、日历、名片、卡片、广告等的印刷及其他印刷) 2025-06-04 1500
15 6联空白无碳复写连供打印纸 印刷品(包括文件印刷、公文用纸印刷、资料汇编印刷、信封印刷、日历、名片、卡片、广告等的印刷及其他印刷) 2025-06-04 10000
16 5联空白无碳复写连供打印纸 印刷品(包括文件印刷、公文用纸印刷、资料汇编印刷、信封印刷、日历、名片、卡片、广告等的印刷及其他印刷) 2025-06-04 50000
17 3联空白无碳复写连供打印纸 印刷品(包括文件印刷、公文用纸印刷、资料汇编印刷、信封印刷、日历、名片、卡片、广告等的印刷及其他印刷) 2025-06-04 100000
18 成品标识单 印刷品(包括文件印刷、公文用纸印刷、资料汇编印刷、信封印刷、日历、名片、卡片、广告等的印刷及其他印刷) 2025-06-04 2000
19 预检单 印刷品(包括文件印刷、公文用纸印刷、资料汇编印刷、信封印刷、日历、名片、卡片、广告等的印刷及其他印刷) 2025-06-04 500
20 安琪简报 印刷品(包括文件印刷、公文用纸印刷、资料汇编印刷、信封印刷、日历、名片、卡片、广告等的印刷及其他印刷) 2025-06-04 3600
21 固废外运签证单 印刷品(包括文件印刷、公文用纸印刷、资料汇编印刷、信封印刷、日历、名片、卡片、广告等的印刷及其他印刷) 2025-06-04 500
22 预加班申请单 印刷品(包括文件印刷、公文用纸印刷、资料汇编印刷、信封印刷、日历、名片、卡片、广告等的印刷及其他印刷) 2025-06-04 2000
23 入库凭条 印刷品(包括文件印刷、公文用纸印刷、资料汇编印刷、信封印刷、日历、名片、卡片、广告等的印刷及其他印刷) 2025-06-04 5000
24 洗衣小票 印刷品(包括文件印刷、公文用纸印刷、资料汇编印刷、信封印刷、日历、名片、卡片、广告等的印刷及其他印刷) 2025-06-04 8000
25 CO2化验单 印刷品(包括文件印刷、公文用纸印刷、资料汇编印刷、信封印刷、日历、名片、卡片、广告等的印刷及其他印刷) 2025-06-04 1200
26 化验日报 印刷品(包括文件印刷、公文用纸印刷、资料汇编印刷、信封印刷、日历、名片、卡片、广告等的印刷及其他印刷) 2025-06-04 800
27 危险作业审批单 印刷品(包括文件印刷、公文用纸印刷、资料汇编印刷、信封印刷、日历、名片、卡片、广告等的印刷及其他印刷) 2025-06-04 1000
28 三联复写记录 印刷品(包括文件印刷、公文用纸印刷、资料汇编印刷、信封印刷、日历、名片、卡片、广告等的印刷及其他印刷) 2025-06-04 1000
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年广告类项目共招标过 12 次; 共合作广告供应商 7
上次中标企业上次中标企业: 翁牛****务部
查看完整分析
核心业务: 广告服务, 中标 98次, 占比 100.0%
重点地区: 内蒙古, 中标 98次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 51 次, 中标金额 41.46
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 6 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
赤峰****公司较弱
核心业务: 广告服务, 中标 2 次, 占比 100.0%
重点地区: 内蒙古, 中标 2 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 1.75
内蒙****公司较弱
核心业务: 广告服务, 中标 1 次, 占比 100.0%
重点地区: 内蒙古, 中标 1 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
翁牛****务部一般
核心业务: 广告服务, 中标 4 次, 占比 100.0%
重点地区: 内蒙古, 中标 4 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 13.06
关键词