江西****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
[**县]**省**市****点击查看****点击查看基地建设项目[中标候选人公示变更] [第1次变更]
工程名称 | **省**市****点击查看****点击查看基地建设项目 | |||||||||||
工程地址 | ****点击查看 | |||||||||||
建筑面积 | 1217.2 ㎡ | 结构/层数 | 框架/2层 | |||||||||
招标范围 | 项目包括良种培育、繁育生产、供电系统、给排水系统、森林防火系统生产辅助用房及其配套基础设施等,工程量清单及施工图纸所涵盖的所有内容。 | |||||||||||
招标控制价 | ****点击查看886.22元 | 开标时间 | 2025年09月24日 | |||||||||
工期 | 365 天 | 质量标准 | 达到国家施工质量验收规范合格标准 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | ****点击查看 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程二级 | |||||||||||
投标报价 | ****点击查看285.64 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 李联君 | 注册编号 | 赣236****点击查看****点击查看17902 | ||||||||
等级 | 注册二级建造师﹒市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 关键岗位人员: ①施工员姓名及证号:戴玉玲,036****点击查看****点击查看15005882; ②质量员姓名及证号:姜建全,036****点击查看****点击查看19017777; ③材料员姓名及证号:祝欣晨,036****点击查看****点击查看44000005; ④专职安全员姓名及证号:吴爱平,赣**C3(2022)****点击查看424。 | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
中标候选人3单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
递交资格审查文件单位的数量 | 15 | |||||||||||
通过资审的家数 | 14 | 未通过资审的家数 | 1 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | ****点击查看 | |||||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评标得分 | ||||||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 158000.00元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2025年09月29日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | ****点击查看 | 联系电话 | 190****点击查看6125 | |||||||||
招标人地址 | **县版石安信 | |||||||||||
代理机构名称 | ****点击查看 | 联系电话 | 133****点击查看9472 | |||||||||
代理机构地址 | **省**市**县****点击查看幼儿园北侧100号3单元1栋2层205室 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | ****点击查看建设局 | 联系电话 | 0797-****点击查看332 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |