弥渡县住房和城乡建设局
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | **县**片区老旧小区改造建设项目 | ||
总投资(万元) | 50896.0 | 区划 | **省 |
地市 | ** | 区县 | **县 |
不含专项债的资本金(万元) | 25896.0 | 项目领域 | 保障性**工程 |
申请专项债总额(万元) | 25000.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2023-05—2026-12 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2027-01—2034-12 |
预期收入(收益)(万元) | 53444.0 | 成本 | 23248 |
收入来源 | 本项目可偿债收益包括停车费收入、农贸市场摊位出租收入、充电桩收入、广告牌出租收入、快递柜入驻收费收入、净水器入驻收费收入。 | ||
建设内容 | (3)项目建设内容和产出:该项目位于**县城,主要建设内容为:改造老旧小区11个,700户,改造9.8万平方米;市政道路8.51公里,供水管道8.25公里,管线安全提升8.6公里,公共停车场9座,1129个停车位;实施毗雄河城市段截污管道及雨污分流;实施毗雄河城市段3.5千米河道生态治理;集贸市场升级改造2个。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | ****点击查看 |
成本/收入 | 43.50% | 会计所 | ****点击查看事务所(普通合伙) |
覆盖倍数 | 1.51 | 律所 | ****点击查看**事务所 |
2025-03-24 | 第2批次 | 21000.0 | 1.92% | 2025**省专项债券三期(其他项目收益专项债) | 0.0 | |
2024-09-26 | 第1批次 | 4000.0 | 2.10% | 2024年**省专项债券十二期(其他项目收益专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 10 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-03-25 | 付息日 | 9月25日 3月25日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2025-09-25(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 180 |
到期日 | 2035-03-25 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 10+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025**省专项债券三期(其他项目收益专项债) | 债券简称 | 25**省00021其他项目收益 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 其他项目收益 | 发行金额(亿元) | 16.58 |
发行日期 | 2025-03-24 | 发行场所 | ****点击查看交易所 |
发行期限(年) | 10 | 发行利率(%) | 1.92 |
发行期数 | 3 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 16.58 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 10+0+0 |
起息日 | 2025-03-25 | 到期日 | 2035-03-25 |
付息日 | 9月25日 3月25日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2025-09-25(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 180 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |