大庆高新技术产业开发区新兴产业促进中心大庆数字创意设计产业园基础设施配套采购(一标段)履约验收公告

大庆高新技术产业开发区新兴产业促进中心大庆数字创意设计产业园基础设施配套采购(一标段)履约验收公告

北京****公司
联系人联系人21个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉753人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息279条

立即监控

一、合同编号:****点击查看
二、合同名称:**数字创意设计产业园基础设施配套采购(一标段)
三、项目编号:****点击查看
四、项目名称:**数字创意设计产业园基础设施配套采购(一标段)
五、合同主体

采购人(甲方):****点击查看

地址:**省****点击查看开发区火炬新街33号

联系方式:177****点击查看1115

供应商(乙方):****点击查看

地址:**市**区马池口镇两岸共盈科技产业园东三****点击查看公司)

联系方式:137****点击查看8392

六、合同主要信息
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 虚拟演播触控互动系统 1(套) 50000.00 50000.00
2 全功能超清虚拟系统 1(套) 50000.00 50000.00
3 图形工作站 1(台) 12000.00 12000.00
4 导播键盘 1(台) 9600.00 9600.00
5 摄像机 8(台) 18000.00 144000.00
6 动作捕捉软件 1(套) 60000.00 60000.00
7 密钥 1(个) 1800.00 1800.00
8 标定工具 1(套) 3600.00 3600.00
9 标定工具 1(套) 1800.00 1800.00
10 交换机 1(台) 6000.00 6000.00
11 线缆 305(米) 3.00 915.00
12 动作捕捉服 2(套) 3600.00 7200.00
13 标记点 2(套) 3600.00 7200.00
14 标记点 10(套) 400.00 4000.00
15 安装工具 8(套) 500.00 4000.00
16 AR服务平台 1(年) 10799.00 10799.00
17 体感识别软件 2(套) 17500.00 35000.00
18 手势识别软件 1(套) 39000.00 39000.00
19 红外识别软件 1(套) 35000.00 35000.00
20 雷达识别软件 1(套) 35000.00 35000.00
21 球类识别软件 1(套) 45000.00 45000.00
22 效果现实软件 1(套) 25000.00 25000.00
23 映射软件 1(套) 2100.00 2100.00
24 识别软件 1(套) 39000.00 39000.00
25 终端功能配置软件 1(套) 18000.00 18000.00
26 控制功能编辑软件 1(套) 26000.00 26000.00
27 多媒体中控展示软件 1(套) 25000.00 25000.00
28 颜色识别展示软件 1(套) 45000.00 45000.00
29 综合互动系统软件 1(套) 35000.00 35000.00
30 Unity 3D 1(套) 82992.00 82992.00
31 灯光控制软件 1(套) 46000.00 46000.00
32 投影映射软件 5(套) 1900.00 9500.00
33 mapping视频 1(套) 23000.00 23000.00
34 识别软件 1(套) 30000.00 30000.00
35 内投球 1(个) 20000.00 20000.00
36 内投球底座 1(个) 5000.00 5000.00
37 球面触摸互动系统 1(套) 10000.00 10000.00
38 球面校正软件 1(套) 3000.00 3000.00
39 图像快速建模软件 1(套) 30000.00 30000.00
40 渲染GPU服务器 4(台) 80000.00 320000.00
41 云服务管理服务器 1(台) 40000.00 40000.00
42 交换机 1(台) 10000.00 10000.00
43 渲染集群调度软件 4(套) 10000.00 40000.00
44 识别软件 1(套) 30000.00 30000.00
45 IOT云平台服务 5(年) 5000.00 25000.00

合同金额: ****点击查看506.00元,大写(人民币):壹佰伍拾万零壹仟伍佰零陆元整

七、本次验收内容
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 虚拟演播触控互动系统 1(套) 50000.00 50000.00
2 全功能超清虚拟系统 1(套) 50000.00 50000.00
3 图形工作站 1(台) 12000.00 12000.00
4 导播键盘 1(台) 9600.00 9600.00
5 摄像机 8(台) 18000.00 144000.00
6 动作捕捉软件 1(套) 60000.00 60000.00
7 密钥 1(个) 1800.00 1800.00
8 标定工具 1(套) 3600.00 3600.00
9 标定工具 1(套) 1800.00 1800.00
10 交换机 1(台) 6000.00 6000.00
11 线缆 305(米) 3.00 915.00
12 动作捕捉服 2(套) 3600.00 7200.00
13 标记点 2(套) 3600.00 7200.00
14 标记点 10(套) 400.00 4000.00
15 安装工具 8(套) 500.00 4000.00
16 AR服务平台 1(年) 10799.00 10799.00
17 体感识别软件 2(套) 17500.00 35000.00
18 手势识别软件 1(套) 39000.00 39000.00
19 红外识别软件 1(套) 35000.00 35000.00
20 雷达识别软件 1(套) 35000.00 35000.00
21 球类识别软件 1(套) 45000.00 45000.00
22 效果现实软件 1(套) 25000.00 25000.00
23 映射软件 1(套) 2100.00 2100.00
24 识别软件 1(套) 39000.00 39000.00
25 终端功能配置软件 1(套) 18000.00 18000.00
26 控制功能编辑软件 1(套) 26000.00 26000.00
27 多媒体中控展示软件 1(套) 25000.00 25000.00
28 颜色识别展示软件 1(套) 45000.00 45000.00
29 综合互动系统软件 1(套) 35000.00 35000.00
30 Unity 3D 1(套) 82992.00 82992.00
31 灯光控制软件 1(套) 46000.00 46000.00
32 投影映射软件 5(套) 1900.00 9500.00
33 mapping视频 1(套) 23000.00 23000.00
34 识别软件 1(套) 30000.00 30000.00
35 内投球 1(个) 20000.00 20000.00
36 内投球底座 1(个) 5000.00 5000.00
37 球面触摸互动系统 1(套) 10000.00 10000.00
38 球面校正软件 1(套) 3000.00 3000.00
39 图像快速建模软件 1(套) 30000.00 30000.00
40 渲染GPU服务器 4(台) 80000.00 320000.00
41 云服务管理服务器 1(台) 40000.00 40000.00
42 交换机 1(台) 10000.00 10000.00
43 渲染集群调度软件 4(套) 10000.00 40000.00
44 识别软件 1(套) 30000.00 30000.00
45 IOT云平台服务 5(年) 5000.00 25000.00

合同金额: ****点击查看506.00元,大写(人民币):壹佰伍拾万零壹仟伍佰零陆元整

八、验收日期:2024年08月14日
九、验收组成员:尚文鹏、刘彤昕
十、验收意见:验收通过
十一、其他补充事宜:

****点击查看

2024年11月06日