大连****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购结果名称:分谈分签+****点击查看+ECC电器元件等的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+****点击查看+ECC电器元件等的询价书
询价书编号:XJ202****点击查看11489
采购方案名称:分谈分签+****点击查看+ECC电器元件等
采购方案编号:XYFA202****点击查看11889
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2025-09-11 17:09
报价截止时间:2025-09-16 15:00
1 | ****点击查看 | 286816 | 插头(A-B) | 见图纸****点击查看805-5.2 | 件 | 11000.0 | 11000.0 | 2025-10-31 | ****点击查看仓库 | |
2 | ****点击查看 | 286816 | 插头(A-D) | 见图纸****点击查看177-5.0 | 件 | 21000.0 | 21000.0 | 2025-10-31 | ****点击查看仓库 | |
3 | ****点击查看 | 286816 | 插头(A-E) | 见图纸****点击查看178-7.0 | 件 | 9000.0 | 9000.0 | 2025-10-31 | ****点击查看仓库 | |
4 | ****点击查看 | 286816 | 插头(A-H) | 见图纸****点击查看181-0.0 | 件 | 3000.0 | 3000.0 | 2025-10-31 | ****点击查看仓库 | |
5 | ****点击查看公司 | 286816 | 插头(A-J) | 见图纸****点击查看809-2.0 | 件 | 1500.0 | 1500.0 | 2025-10-31 | ****点击查看仓库 | |
6 | ****点击查看公司 | 286816 | 插头(A-D) | 见图纸****点击查看806-7.2 | 件 | 21000.0 | 21000.0 | 2025-10-31 | ****点击查看仓库 | |
7 | ****点击查看 | 286816 | 插头(A-C) | 见图纸****点击查看801-8.0 | 件 | 3000.0 | 3000.0 | 2025-10-31 | ****点击查看仓库 | |
8 | ****点击查看 | 286816 | 插头(A-H) | 见图纸****点击查看803-1.0 | 件 | 1500.0 | 1500.0 | 2025-10-31 | ****点击查看仓库 | |
9 | ****点击查看公司 | 286816 | 插头(A-D) | 见图纸****点击查看289-1.0 | 件 | 1500.0 | 1500.0 | 2025-10-31 | ****点击查看仓库 | |
10 | ****点击查看 | 286816 | 插入式标记条 | 见图纸****点击查看308-4.0 | 件 | 1500.0 | 1500.0 | 2025-10-31 | ****点击查看仓库 | |
11 | ****点击查看 | 286816 | 端子条标记架 | 见图纸****点击查看942-3.3 | 件 | 2000.0 | 2000.0 | 2025-10-31 | ****点击查看仓库 | |
12 | ****点击查看 | 286816 | 用于端子的标记条(3.0C) | 见图纸****点击查看255-3.0C | 件 | 120.0 | 120.0 | 2025-10-31 | ****点击查看仓库 | |
13 | ****点击查看 | 286816 | 电缆支架 | 见图纸****点击查看089-5.1 | 件 | 1500.0 | 1500.0 | 2025-10-31 | ****点击查看仓库 | |
14 | ****点击查看 | 286816 | 1350电缆桥架 | 见图纸****点击查看436-3.0 | 件 | 400.0 | 400.0 | 2025-10-31 | ****点击查看仓库 | |
15 | ****点击查看 | 286816 | 700电缆桥架 | 见图纸****点击查看704-2.1 | 件 | 200.0 | 200.0 | 2025-10-31 | ****点击查看仓库 | |
16 | ****点击查看 | 286816 | 395电缆桥架 | 见图纸****点击查看699-3.0 | 件 | 200.0 | 200.0 | 2025-10-31 | ****点击查看仓库 | |
17 | ****点击查看 | 286816 | 铝合金310电缆支架 | 见图纸****点击查看843-1.0 | 件 | 600.0 | 600.0 | 2025-10-31 | ****点击查看仓库 | |
18 | ****点击查看 | 286816 | 铝合金310电缆支架 | 见图纸****点击查看402-7.0 | 件 | 400.0 | 400.0 | 2025-10-31 | ****点击查看仓库 | |
19 | ****点击查看 | 286816 | 铝合金310电缆支架 | 见图纸****点击查看852-4.0 | 件 | 1500.0 | 1500.0 | 2025-10-31 | ****点击查看仓库 | |
20 | ****点击查看 | 286816 | DIN导轨 | 见图纸EN71AB****点击查看0360 | 件 | 200.0 | 200.0 | 2025-10-31 | ****点击查看仓库 | |
21 | ****点击查看公司 | 286816 | 端子排终端紧固件 | 见图纸****点击查看923-2.2 | 件 | 2000.0 | 2000.0 | 2025-10-31 | ****点击查看仓库 | |
22 | ****点击查看公司 | 286816 | 接线端子排 | 见图纸****点击查看151-1.1 | 件 | 10000.0 | 10000.0 | 2025-10-31 | ****点击查看仓库 | |
23 | ****点击查看 | 286816 | 电缆填料函 | 见图纸****点击查看225-9.0 | 件 | 9600.0 | 9600.0 | 2025-10-31 | ****点击查看仓库 | |
24 | ****点击查看公司 | 286816 | 电缆填料函 | 见图纸****点击查看226-0.0 | 件 | 9600.0 | 9600.0 | 2025-10-31 | ****点击查看仓库 | |
25 | ****点击查看公司 | 286816 | 电缆填料函 | 见图纸****点击查看227-2.0 | 件 | 4800.0 | 4800.0 | 2025-10-31 | ****点击查看仓库 | |
26 | ****点击查看公司 | 286816 | 电缆填料函 | 见图纸****点击查看228-4.0 | 件 | 200.0 | 200.0 | 2025-10-31 | ****点击查看仓库 | |
27 | ****点击查看公司 | 286816 | 电缆填料函 | 见图纸****点击查看229-6.0 | 件 | 600.0 | 600.0 | 2025-10-31 | ****点击查看仓库 | |
28 | ****点击查看公司 | 286816 | 屏蔽电缆填料函 | 见图纸****点击查看765-7.1 | 件 | 1400.0 | 1400.0 | 2025-10-31 | ****点击查看仓库 | |
29 | ****点击查看公司 | 286816 | 屏蔽电缆填料函 | 见图纸****点击查看766-9.1 | 件 | 1000.0 | 1000.0 | 2025-10-31 | ****点击查看仓库 | |
30 | ****点击查看公司 | 286816 | 2芯插拔式桥接件 | 见图纸****点击查看410-1.1 | 件 | 40000.0 | 40000.0 | 2025-10-31 | ****点击查看仓库 | |
31 | ****点击查看公司 | 286816 | 导线标识套环(15mm宽) | 见图纸****点击查看306-0.0 | 件 | 350000.0 | 350000.0 | 2025-10-31 | ****点击查看仓库 | |
32 | ****点击查看公司 | 286816 | 接线端子排 | 见图纸****点击查看733-1.1 | 件 | 1500.0 | 1500.0 | 2025-10-31 | ****点击查看仓库 | |
33 | ****点击查看公司 | 286816 | 接线端子排 | 见图纸****点击查看049-6.0 | 件 | 300.0 | 300.0 | 2025-10-31 | ****点击查看仓库 | |
34 | ****点击查看 | 286816 | 插头 | 见图纸****点击查看944-1.1 | 件 | 600.0 | 600.0 | 2025-10-31 | ****点击查看仓库 | |
35 | ****点击查看 | 286816 | 插头 | 见图纸****点击查看097-1.0 | 件 | 100.0 | 100.0 | 2025-10-31 | ****点击查看仓库 | |
36 | ****点击查看 | 286816 | Unicard插入式标记条 | 见图纸****点击查看340-7.2 | 件 | 60.0 | 60.0 | 2025-10-31 | ****点击查看仓库 | |
37 | ****点击查看 | 286816 | 用于端子的标记条 | 见图纸****点击查看049-0.2 | 件 | 30.0 | 30.0 | 2025-10-31 | ****点击查看仓库 | |
38 | ****点击查看 | 286816 | 端子排标记条 | 见图纸****点击查看279-5 | 件 | 30.0 | 30.0 | 2025-10-31 | ****点击查看仓库 | |
39 | ****点击查看公司 | 286816 | 固态电器模块 | 见图纸****点击查看603-0.1 | 件 | 120.0 | 120.0 | 2025-10-31 | ****点击查看仓库 | |
40 | ****点击查看公司 | 286816 | 固态继电器模块 | 见图纸****点击查看770-5.0 | 件 | 240.0 | 240.0 | 2025-10-31 | ****点击查看仓库 | |
41 | ****点击查看 | 286816 | 铝合金435电缆支架 | 见图纸****点击查看372-9.0 | 件 | 60.0 | 60.0 | 2025-10-31 | ****点击查看仓库 | |
42 | ****点击查看 | 286816 | 铝合金260电缆支架 | 见图纸****点击查看152-0.0 | 件 | 60.0 | 60.0 | 2025-10-31 | ****点击查看仓库 | |
43 | ****点击查看 | 286816 | 铝合金357电缆支架 | 见图纸****点击查看003-8.3 | 件 | 60.0 | 60.0 | 2025-10-31 | ****点击查看仓库 | |
44 | ****点击查看 | 286816 | 铝合金385电缆支架 | 见图纸****点击查看824-3.0 | 件 | 240.0 | 240.0 | 2025-10-31 | ****点击查看仓库 | |
45 | ****点击查看 | 286816 | 支架 | 见图纸****点击查看647-4.0 | 件 | 60.0 | 60.0 | 2025-10-31 | ****点击查看仓库 | |
46 | ****点击查看 | 286816 | 支架 | 见图纸****点击查看009-4.0 | 件 | 60.0 | 60.0 | 2025-10-31 | ****点击查看仓库 | |
47 | ****点击查看 | 286816 | 电缆桥架 | 见图纸****点击查看902-1.0 | 件 | 30.0 | 30.0 | 2025-10-31 | ****点击查看仓库 | |
48 | ****点击查看 | 286816 | 电缆桥架 | 见图纸****点击查看963-1.1 | 件 | 30.0 | 30.0 | 2025-10-31 | ****点击查看仓库 | |
49 | ****点击查看 | 286816 | 电缆桥架 | 见图纸****点击查看222-7.0 | 件 | 30.0 | 30.0 | 2025-10-31 | ****点击查看仓库 | |
50 | ****点击查看 | 286816 | 电缆桥架 | 见图纸****点击查看248-8.0 | 件 | 60.0 | 60.0 | 2025-10-31 | ****点击查看仓库 | |
51 | ****点击查看 | 286816 | 电缆桥架 | 见图纸****点击查看255-9.0 | 件 | 30.0 | 30.0 | 2025-10-31 | ****点击查看仓库 | |
52 | ****点击查看 | 286816 | 汇流条支架 | 见图纸****点击查看178-3.0 | 件 | 400.0 | 400.0 | 2025-10-31 | ****点击查看仓库 | |
53 | ****点击查看 | 286816 | PEN汇流条 | 见图纸****点击查看389-9.1 | 件 | 200.0 | 200.0 | 2025-10-31 | ****点击查看仓库 |
姓名:权伟
手机:159****点击查看8054
电话:
邮箱: