成华区机器人产业基地建设项目一期工程(B栋)施工/标段开标记录表

成华区机器人产业基地建设项目一期工程(B栋)施工/标段开标记录表

发布于 2025-05-21
(**区华天文旅智慧**新型基础设施建设项目一期工程)(****点击查看建设项目一期工程(B栋)施工/标段)开标记录表
开标时间:2025-05-21 09:30
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看1425.39 达到国家现行合格质量标准 330
2 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看0010.42 达到国家现行合格质量标准。 330
3 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看5527.47 达到国家现行合格质量标准 330
4 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看1234.95 达到国家现行合格质量标准 330
5 (牵头****点击查看集团有限公司,(成员)****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看9084.82 达到国家现行合格质量标准。 330
6 ****点击查看**公司 完好 500000 ****点击查看9772.37 达到国家现行合格质量标准。 330
7 (****点击查看集团第十一****点击查看公司,(成员)****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看2887.96 达到国家现行合格质量标准 330
8 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看8357.41 达到国家现行合格质量标准。 330
9 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看4186.68 达到国家现行合格质量标准。 330
10 ****点击查看集团****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看5575.08 达到国家现行合格质量标准 330
11 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看7037.65 达到国家现行合格质量标准 330
12 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看6894.83 达到国家现行合格质量标准。 330
13 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看7085.26 达到国家现行合格质量标准。 330
14 ****点击查看**公司 完好 500000 ****点击查看8452.62 达到国家现行合格质量标准 330
15 **省****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看5955.89 达到国家现行合格质量标准。 330
16 **省建****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看9537.10 达到国家现行合格质量标准。 330
17 **盛世****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看6990.05 达到国家现行合格质量标准 330
18 (牵头****点击查看集团有限公司,(成员)****点击查看**公司 完好 500000 ****点击查看2840.36 达到国家现行合格质量标准 330
19 ****点击查看**公司 完好 500000 ****点击查看5727.21 达到国家现行合格质量标准 330
20 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看4112.50 达到国家现行合格质量标准。 330
21 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看2792.75 达到国家现行合格质量标准。 330
22 ****点击查看**公司 完好 500000 ****点击查看5622.68 达到国家现行合格质量标准。 330
23 (****点击查看集团有限公司,****点击查看集团****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看0235.87 达到国家现行合格质量标准。 330
24 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看9962.81 达到国家现行合格质量标准 330
25 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看9915.20 达到国家现行合格质量标准 330
26 (****点击查看集团有限公司,****点击查看集团****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看3131.11 达到国家现行合格质量标准。 330
27 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看2692.33 达到国家现行合格质量标准 330
最高投标限价(元) ****点击查看2078.620000
招标人代表: 李筱菲 记录人: 监标人: 杜瀚宇