
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
2025-2026年“华睿欣能杯”职工运动会项目变更公告
(招标编号:****点击查看 )
现对2025-2026年“华睿欣能杯”职工运动会项目招标文件作以下变更:
一、招标文件报价表原为:
序号 | 服务类型 | 费用名称 | 单位 | 数量 | 含税 | 税率(%) | 投标含税单价(元) | 备注 |
1 | 篮球比赛 | 比赛场地(室外) | 小时 | 1 | 1000 | 6% | 全场 | |
2 | 比赛场地(室内) | 小时 | 1 | 1500 | 6% | 全场 | ||
3 | 裁判长/裁判员 | 半天/人 | 1 | 1000 | 6% | 1场价格 | ||
4 | 记录员 | 半天/人 | 1 | 100 | 6% | 1场价格 | ||
5 | 平台信息录入 | 半天/人 | 1 | 100 | 6% | 标配2人 | ||
6 | 网络平台数据统计系统 | 天 | 1 | 200 | 6% | 比赛天数 | ||
7 | 比赛用球(威尔胜7号球) | 个 | 1 | 600 | 6% | |||
8 | 篮球网兜 | 份 | 1 | 50 | 6% | 1份2个 | ||
9 | 电子比分计时器 | 天 | 1 | 350 | 6% | 租用 | ||
10 | 乒乓球比赛 | 比赛场地(室内) | 天 | 1 | 13000 | 6% | 10张台/8小时 | |
11 | 训练场地费 | 小时 | 1 | 180 | 6% | 1张台 | ||
12 | 裁判长 | 人/天 | 1 | 2000 | 6% | |||
13 | 裁判员/记录员 | 人/天 | 1 | 200 | 6% | |||
14 | 比赛用球 | 盒 | 1 | 80 | 6% | |||
15 | 羽毛球比赛 | 比赛场地(室内) | 小时 | 1 | 350 | 6% | ||
16 | 训练用场 | 小时 | 1 | 350 | 6% | |||
17 | 裁判长 | 人/天 | 1 | 2000 | 6% | |||
18 | 裁判员 | 人/天 | 1 | 2000 | 6% | |||
19 | 记录员 | 人/天 | 1 | 200 | 6% | |||
20 | 比赛用球(红超76) | 桶 | 1 | 300 | 6% | |||
21 | 足球比赛 | 比赛场地 | 场 | 1 | 2200 | 6% | 8人场/2小时 | |
22 | 训练场地 | 场 | 1 | 2200 | 6% | 8人场/2小时 | ||
23 | 裁判长(1 人/场) | 人 | 1 | 1000 | 6% | 1场价格 | ||
24 | 裁判员(4 人/场) | 人 | 1 | 1000 | 6% | 1场价格 | ||
25 | 平台信息录入 | 项 | 1 | 3000 | 6% | 数据公司 | ||
26 | 平台数据统计 | 天 | 1 | 350 | 6% | 比赛天数 | ||
27 | 赛事用球(世达5号球) | 个 | 1 | 500 | 6% | |||
28 | 闭幕式服务 | 次 | 1 | 3000 | 6% | 背景+音响 | ||
29 | 网球比赛 | 比赛场地(室内) | 天 | 1 | 18000 | 6% | ||
30 | 比赛场地(室外) | 天 | 1 | 10000 | 6% | |||
31 | 比赛场地(风雨场) | 天 | 1 | 12000 | 6% | |||
32 | 网协统一管理费 | 项 | 1 | 3000 | 6% | 必备 | ||
33 | 实时计分系统 | 天 | 1 | 500 | 6% | |||
34 | 裁判长 | 人/天 | 1 | 2000 | 6% | |||
35 | 裁判员 | 人/天 | 1 | 2000 | 6% | |||
36 | 记录员 | 人/天 | 1 | 100 | 6% | |||
37 | 比赛用球(史莱辛格网球) | 桶 | 1 | 80 | 6% | |||
38 | 拔河比赛 | 比赛场地(室内) | 天 | 1 | 5000 | 6% | 主办方提供 | |
39 | 比赛场地(室外) | 天 | 1 | 5000 | 6% | |||
40 | 裁判长 | 天/人 | 1 | 2000 | 6% | |||
41 | 裁判员 | 天/人 | 1 | 2000 | 6% | |||
42 | 拔河绳+拔河手套 | 项 | 1 | 1800 | 6% | 租用 | ||
43 | 其他 | 医疗(含医药箱) | 天 | 1 | 800 | 6% | ||
44 | 赛事辅助(辅助人员) | 天/人 | 1 | 100 | 6% | |||
45 | 视频拍摄(含人员+设备) | 天 | 1 | 3000 | 6% | 活动全程拍摄 | ||
46 | 照片拍摄(含人员+设备) | 天 | 1 | 2500 | 6% | 含资深摄影师1位+图片美化修图 | ||
47 | 视频剪辑 | 项 | 1 | 3500 | 6% | 视频必选 | ||
48 | 无人机(含人+设备) | 天 | 1 | 3000 | 6% | 设备全程操作,含大疆无人机租赁 | ||
49 | 直播(照片直播) | 天 | 1 | 2000 | 6% | |||
50 | 音响师(含人员+设备) | 天/人 | 1 | 2000 | 6% | 含无线麦克风、电脑设备 | ||
51 | 控屏师(含人员+设备) | 天/人 | 1 | 2000 | 6% | 含控台、电脑设备 | ||
52 | 运输费(安装、撤场) | 项 | 1 | 750 | 6% | |||
53 | 搭建费(安装、拆除) | 天/人 | 1 | 100 | 6% | |||
54 | 活动组织 | 开球仪式 | 项 | 1 | 3500 | 6% | ||
55 | 赛事补给 | 项 | 1 | 3500 | 6% | |||
56 | 编排(抽签、分组、编排赛程) | 项 | 1 | 2000 | 6% | |||
57 | 矿泉水 | 箱 | 1 | 60 | 6% | |||
58 | 执裁用品 | 套 | 1 | 400 | 6% | |||
59 | 用品开销(文件夹、纸、笔) | 套 | 1 | 200 | 6% | |||
60 | 桌椅(一张桌子配两把折叠椅) | 天/套 | 1 | 180 | 6% | |||
61 | 拉杆音响 | 天/套 | 1 | 1500 | 6% | |||
62 | 线阵音响 | 天/套 | 1 | 5000 | 6% | |||
63 | 秩序册(制作+打印) | 份 | 1 | 30 | 6% | |||
64 | 主背景墙 桁架+喷绘 | 平方 | 1 | 180 | 6% | |||
65 | 主背景墙 喷绘 | 平方 | 1 | 150 | 6% | |||
66 | LED屏幕 | 平方 | 1 | 320 | 6% | |||
67 | 横幅(L10m*H0.8m) | 条 | 1 | 400 | 6% | |||
68 | 成绩公布栏 KT板(L3m*H1.5m) | 块 | 1 | 700 | 6% | |||
69 | 指引地贴(L0.8m*H0.65m) | 张 | 1 | 120 | 6% | |||
70 | 展架(L1.8m*H0.8m) | 个 | 1 | 380 | 6% | |||
71 | 队伍举手牌(L0.6m*H0.4m) | 套 | 1 | 100 | 6% | |||
72 | 三角台卡 | 套 | 1 | 200 | 6% | |||
73 | A型台(L2m*H1m) | 个 | 1 | 400 | 6% | |||
74 | 设计费(宣传物料设计) | 套 | 1 | 5000 | 6% | |||
75 | 策划服务费(具体包含沟通协调赛事供应商,做好保障与服务的对接) | 项 | 1 | 5000 | 6% | |||
76 | 颁奖物资 | 奖杯1(金属杯) | 个 | 1 | 400 | 6% | ||
77 | 奖杯2(水晶杯) | 个 | 1 | 350 | 6% | |||
78 | 奖牌(金属奖牌) | 个 | 1 | 38 | 6% | |||
79 | 冠军奖品(单人) | 份 | 1 | 500 | 6% | |||
80 | 冠军奖品(团体) | 人 | 1 | 500 | 6% | |||
81 | 亚军奖品(单人) | 份 | 1 | 400 | 6% | |||
82 | 亚军奖品(团体) | 人 | 1 | 400 | 6% | |||
83 | 季军奖品(单人) | 份 | 1 | 300 | 6% | |||
84 | 季军奖品(团体) | 人 | 1 | 300 | 6% | |||
85 | 殿军奖品(单人) | 份 | 1 | 200 | 6% | |||
86 | 殿军奖品(团体) | 人 | 1 | 200 | 6% | |||
总计金额 | 小写: (元) |
备注:
1、经济标计算依据为总计金额(系统中填报报价与总计金额一致),总计金额=含税投标报价之和
2、有效报价不高于含税单价限价(含税单价限价详见报价表)
3、单价合同(按实结算)
投标人名称(公章/电子签章)
二○二X年XX月XX日
现变更为:
序号 | 服务类型 | 费用名称 | 单位 | 数量 | 含税 | 税率(%) | 投标含税单价(元) | 备注 |
1 | 篮球比赛 | 比赛场地(室外) | 小时 | 1 | 1000 | 6% | 全场 | |
2 | 比赛场地(室内) | 小时 | 1 | 1500 | 6% | 全场 | ||
3 | 裁判长/裁判员 | 半天/人 | 1 | 1000 | 6% | 1场价格 | ||
4 | 记录员 | 半天/人 | 1 | 100 | 6% | 1场价格 | ||
5 | 平台信息录入 | 半天/人 | 1 | 100 | 6% | 标配2人 | ||
6 | 网络平台数据统计系统 | 天 | 1 | 200 | 6% | 比赛天数 | ||
7 | 比赛用球(威尔胜7号球) | 个 | 1 | 600 | 6% | |||
8 | 篮球网兜 | 份 | 1 | 50 | 6% | 1份2个 | ||
9 | 电子比分计时器 | 天 | 1 | 350 | 6% | 租用 | ||
10 | 乒乓球比赛 | 比赛场地(室内) | 天 | 1 | 13000 | 6% | 10张台/8小时 | |
11 | 训练场地费 | 小时 | 1 | 180 | 6% | 1张台 | ||
12 | 裁判长 | 人/天 | 1 | 2000 | 6% | |||
裁判员 | 人/天 | 1 | 1000 | 6% | ||||
13 | 记录员 | 人/天 | 1 | 200 | 6% | |||
14 | 比赛用球 | 盒 | 1 | 80 | 6% | |||
15 | 羽毛球比赛 | 比赛场地(室内) | 小时 | 1 | 350 | 6% | ||
16 | 训练用场 | 小时 | 1 | 350 | 6% | |||
17 | 裁判长 | 人/天 | 1 | 2000 | 6% | |||
18 | 裁判员 | 人/天 | 1 | 1000 | 6% | |||
19 | 记录员 | 人/天 | 1 | 200 | 6% | |||
20 | 比赛用球(红超76) | 桶 | 1 | 300 | 6% | |||
21 | 足球比赛 | 比赛场地 | 场 | 1 | 2200 | 6% | 8人场/2小时 | |
22 | 训练场地 | 场 | 1 | 2200 | 6% | 8人场/2小时 | ||
23 | 裁判长(1 人/场) | 人 | 1 | 1000 | 6% | 1场价格 | ||
24 | 裁判员(4 人/场) | 人 | 1 | 1000 | 6% | 1场价格 | ||
25 | 平台信息录入 | 项 | 1 | 3000 | 6% | 数据公司 | ||
26 | 平台数据统计 | 天 | 1 | 350 | 6% | 比赛天数 | ||
27 | 赛事用球(世达5号球) | 个 | 1 | 500 | 6% | |||
28 | 闭幕式服务 | 次 | 1 | 3000 | 6% | 背景+音响 | ||
29 | 网球比赛 | 比赛场地(室内) | 天 | 1 | 18000 | 6% | ||
30 | 比赛场地(室外) | 天 | 1 | 10000 | 6% | |||
31 | 比赛场地(风雨场) | 天 | 1 | 12000 | 6% | |||
32 | 网协统一管理费 | 项 | 1 | 3000 | 6% | |||
33 | 实时计分系统 | 天 | 1 | 500 | 6% | |||
34 | 裁判长 | 人/天 | 1 | 2000 | 6% | |||
35 | 裁判员 | 人/天 | 1 | 1000 | 6% | |||
36 | 记录员 | 人/天 | 1 | 100 | 6% | |||
37 | 比赛用球(史莱辛格网球) | 桶 | 1 | 80 | 6% | |||
38 | 拔河比赛 | 比赛场地(室内) | 天 | 1 | 5000 | 6% | ||
39 | 比赛场地(室外) | 天 | 1 | 5000 | 6% | |||
40 | 裁判长 | 天/人 | 1 | 2000 | 6% | |||
41 | 裁判员 | 天/人 | 1 | 2000 | 6% | |||
42 | 拔河绳+拔河手套 | 项 | 1 | 1800 | 6% | |||
43 | 其他 | 医疗(含医药箱) | 天 | 1 | 800 | 6% | ||
44 | 赛事辅助(辅助人员) | 天/人 | 1 | 100 | 6% | |||
45 | 视频拍摄(含人员+设备) | 天 | 1 | 3000 | 6% | 活动全程拍摄 | ||
46 | 照片拍摄(含人员+设备) | 天 | 1 | 2500 | 6% | 含资深摄影师1位+图片美化修图 | ||
47 | 视频剪辑 | 项 | 1 | 3500 | 6% | |||
48 | 无人机(含人+设备) | 天 | 1 | 3000 | 6% | 设备全程操作,含大疆无人机租赁 | ||
49 | 直播(照片直播) | 天 | 1 | 2000 | 6% | |||
50 | 音响师(含人员+设备) | 天/人 | 1 | 2000 | 6% | 含无线麦克风、电脑设备 | ||
51 | 控屏师(含人员+设备) | 天/人 | 1 | 2000 | 6% | 含控台、电脑设备 | ||
52 | 运输费(安装、撤场) | 项 | 1 | 750 | 6% | |||
53 | 搭建费(安装、拆除) | 天/人 | 1 | 100 | 6% | |||
54 | 活动组织 | 开球仪式 | 项 | 1 | 3500 | 6% | ||
55 | 赛事补给 | 项 | 1 | 3500 | 6% | |||
56 | 编排(抽签、分组、编排赛程) | 项 | 1 | 2000 | 6% | |||
57 | 矿泉水 | 箱 | 1 | 60 | 6% | |||
58 | 执裁用品 | 套 | 1 | 400 | 6% | |||
59 | 用品开销(文件夹、纸、笔) | 套 | 1 | 200 | 6% | |||
60 | 桌椅(一张桌子配两把折叠椅) | 天/套 | 1 | 180 | 6% | |||
61 | 拉杆音响 | 天/套 | 1 | 1500 | 6% | |||
62 | 线阵音响 | 天/套 | 1 | 5000 | 6% | |||
63 | 秩序册(制作+打印) | 份 | 1 | 30 | 6% | |||
64 | 主背景墙 桁架+喷绘 | 平方 | 1 | 180 | 6% | |||
65 | 主背景墙 喷绘 | 平方 | 1 | 150 | 6% | |||
66 | LED屏幕 | 平方 | 1 | 320 | 6% | |||
67 | 横幅(L10m*H0.8m) | 条 | 1 | 400 | 6% | |||
68 | 成绩公布栏 KT板(L3m*H1.5m) | 块 | 1 | 700 | 6% | |||
69 | 指引地贴(L0.8m*H0.65m) | 张 | 1 | 120 | 6% | |||
70 | 展架(L1.8m*H0.8m) | 个 | 1 | 380 | 6% | |||
71 | 队伍举手牌(L0.6m*H0.4m) | 套 | 1 | 100 | 6% | |||
72 | 三角台卡 | 套 | 1 | 200 | 6% | |||
73 | A型台(L2m*H1m) | 个 | 1 | 400 | 6% | |||
74 | 设计费(宣传物料设计) | 套 | 1 | 5000 | 6% | |||
75 | 策划服务费(具体包含沟通协调赛事供应商,做好保障与服务的对接) | 项 | 1 | 5000 | 6% | |||
76 | 颁奖物资 | 奖杯1(金属杯) | 个 | 1 | 400 | 6% | ||
77 | 奖杯2(水晶杯) | 个 | 1 | 350 | 6% | |||
78 | 奖牌(金属奖牌) | 个 | 1 | 38 | 6% | |||
79 | 冠军奖品(单人) | 份 | 1 | 500 | 6% | |||
80 | 冠军奖品(团体) | 人 | 1 | 500 | 6% | |||
81 | 亚军奖品(单人) | 份 | 1 | 400 | 6% | |||
82 | 亚军奖品(团体) | 人 | 1 | 400 | 6% | |||
83 | 季军奖品(单人) | 份 | 1 | 300 | 6% | |||
84 | 季军奖品(团体) | 人 | 1 | 300 | 6% | |||
85 | 殿军奖品(单人) | 份 | 1 | 200 | 6% | |||
86 | 殿军奖品(团体) | 人 | 1 | 200 | 6% | |||
总计金额 | 小写: (元) |
备注:
3、经济标计算依据为总计金额(系统中填报报价与总计金额一致),总计金额=含税投标报价之和
4、有效报价不高于含税单价限价(含税单价限价详见报价表)
3、单价合同(按实结算)
投标人名称(公章/电子签章)
二○二X年XX月XX日
二、原投标文件截止时间为:2025年7月18日9时00分00秒,开标时间为:2025年7月18日9时00分00秒。
现变更标文件截止时间为:2025年7月21日9时00分00秒,开标时间为:2025年7月21日9时00分00秒。
其他内容不变。
采购人的主要负责人或授权的项目负责人(签名):刘丽
采购人名称:****点击查看
2025年7月4日