林西****计室
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看
地址:**自治区_**市_林****点击查看社区
联系方式:151****点击查看1790
供应商(乙方):****点击查看
地址:**自治区**市**县城南街道兴林路53号
联系方式:150****点击查看0672
1 | 300,采购数量:30.0000; | 30(张) | 10.00 | 300.00 |
2 | 600,采购数量:3.0000; | 3(个) | 200.00 | 600.00 |
3 | 1916,采购数量:1.0000; | 1(套) | 1916.00 | 1916.00 |
4 | 6016.8,采购数量:1.0000; | 1(套) | 6016.80 | 6016.80 |
5 | 2160,采购数量:1.0000; | 1(套) | 2160.00 | 2160.00 |
6 | 412.2,采购数量:1.0000; | 1(套) | 412.20 | 412.20 |
7 | 864,采购数量:1.0000; | 1(个) | 864.00 | 864.00 |
8 | 52.8,采购数量:1.0000; | 1(个) | 52.80 | 52.80 |
9 | 600,采购数量:1.0000; | 1(套) | 600.00 | 600.00 |
10 | 100,采购数量:2.0000; | 2(个) | 50.00 | 100.00 |
11 | 350,采购数量:10.0000; | 10(个) | 35.00 | 350.00 |
12 | 1749.8,采购数量:1.0000; | 1(套) | 1749.80 | 1749.80 |
13 | 1680,采购数量:21.0000; | 21(个) | 80.00 | 1680.00 |
14 | 675,采购数量:1.0000; | 1(套) | 675.00 | 675.00 |
合同金额: 17476.60元,大写(人民币):壹万柒仟肆佰柒拾陆元陆角
1 | 300,采购数量:30.0000; | 30(张) | 10.00 | 300.00 |
2 | 600,采购数量:3.0000; | 3(个) | 200.00 | 600.00 |
3 | 1916,采购数量:1.0000; | 1(套) | 1916.00 | 1916.00 |
4 | 6016.8,采购数量:1.0000; | 1(套) | 6016.80 | 6016.80 |
5 | 2160,采购数量:1.0000; | 1(套) | 2160.00 | 2160.00 |
6 | 412.2,采购数量:1.0000; | 1(套) | 412.20 | 412.20 |
7 | 864,采购数量:1.0000; | 1(个) | 864.00 | 864.00 |
8 | 52.8,采购数量:1.0000; | 1(个) | 52.80 | 52.80 |
9 | 600,采购数量:1.0000; | 1(套) | 600.00 | 600.00 |
10 | 100,采购数量:2.0000; | 2(个) | 50.00 | 100.00 |
11 | 350,采购数量:10.0000; | 10(个) | 35.00 | 350.00 |
12 | 1749.8,采购数量:1.0000; | 1(套) | 1749.80 | 1749.80 |
13 | 1680,采购数量:21.0000; | 21(个) | 80.00 | 1680.00 |
14 | 675,采购数量:1.0000; | 1(套) | 675.00 | 675.00 |
合同金额: 17476.60元,大写(人民币):壹万柒仟肆佰柒拾陆元陆角
****点击查看
2025年07月25日