联系人26个
立即查看
可引荐人脉589人
立即引荐
历史招中标信息546条
立即监控
联系人26个
立即查看
可引荐人脉589人
立即引荐
历史招中标信息546条
立即监控
****点击查看分行营业网点门头发光字供应商入围项目中标候选人公示
****点击查看分行营业网点门头发光字供应商入围项目,于2026年8月28日09:30在****点击查看****点击查看公司举行开评标会议,****点击查看委员会评审并报招标人确定后作如下中标候选人公示。
一、项目编号
****点击查看
二、项目名称
****点击查看分行营业网点门头发光字供应商入围项目
三、中标候选人信息
| 中标候选人名称 | 型号 | 署式 | 投标报价 (元,含税) | 投标报价 (元,不含税) | 税率 | 排名 |
| ****点击查看 | 90 | 横排单行 | 8249.00 | 7300.00 | 13% | 1 |
| 横排双行 | 5898.60 | 5220.00 | 13% | |||
| 110 | 横排单行 | 10509.00 | 9300.00 | 13% | ||
| 横排双行 | 7028.60 | 6220.00 | 13% | |||
| 120 | 横排单行 | 11639.00 | 10300.00 | 13% | ||
| 横排双行 | 8158.60 | 7220.00 | 13% | |||
| 130 | 横排单行 | 12769.00 | 11300.00 | 13% | ||
| 横排双行 | 9288.60 | 8220.00 | 13% | |||
| 150 | 横排单行 | 12995.00 | 11500.00 | 13% | ||
| 横排双行 | 5650.00 | 5000.00 | 13% | |||
| 180 | 横排单行 | 12995.00 | 11500.00 | 13% | ||
| 横排双行 | 7345.00 | 6500.00 | 13% | |||
| 200 | 横排单行 | 12995.00 | 11500.00 | 13% | ||
| 横排双行 | 7910.00 | 7000.00 | 13% | |||
| 220 | 横排单行 | 12995.00 | 11500.00 | 13% | ||
| 横排双行 | 8475.00 | 7500.00 | 13% | |||
| ****点击查看公司 | 90 | 横排单行 | 8621.90 | 7630.00 | 13% | 2 |
| 横排双行 | 5638.70 | 4990.00 | 13% | |||
| 110 | 横排单行 | 11446.90 | 10130.00 | 13% | ||
| 横排双行 | 7469.30 | 6610.00 | 13% | |||
| 120 | 横排单行 | 11763.30 | 10410.00 | 13% | ||
| 横排双行 | 8395.90 | 7430.00 | 13% | |||
| 130 | 横排单行 | 13187.10 | 11670.00 | 13% | ||
| 横排双行 | 9531.55 | 8435.00 | 13% | |||
| 150 | 横排单行 | 12430.00 | 11000.00 | 13% | ||
| 横排双行 | 6497.50 | 5750.00 | 13% | |||
| 180 | 横排单行 | 11921.50 | 10550.00 | 13% | ||
| 横排双行 | 6271.50 | 5550.00 | 13% | |||
| 200 | 横排单行 | 11819.80 | 10460.00 | 13% | ||
| 横排双行 | 6215.00 | 5500.00 | 13% | |||
| 220 | 横排单行 | 13153.20 | 11640.00 | 13% | ||
| 横排双行 | 5706.50 | 5050.00 | 13% | |||
| ****点击查看公司 | 90 | 横排单行 | 8757.50 | 7750.00 | 13% | 3 |
| 横排双行 | 5785.60 | 5120.00 | 13% | |||
| 110 | 横排单行 | 11300.00 | 10000.00 | 13% | ||
| 横排双行 | 7514.50 | 6650.00 | 13% | |||
| 120 | 横排单行 | 12045.80 | 10660.00 | 13% | ||
| 横排双行 | 8599.30 | 7610.00 | 13% | |||
| 130 | 横排单行 | 13096.70 | 11590.00 | 13% | ||
| 横排双行 | 9718.00 | 8600.00 | 13% | |||
| 150 | 横排单行 | 11300.00 | 10000.00 | 13% | ||
| 横排双行 | 6621.80 | 5860.00 | 13% | |||
| 180 | 横排单行 | 12091.00 | 10700.00 | 13% | ||
| 横排双行 | 6435.35 | 5695.00 | 13% | |||
| 200 | 横排单行 | 11785.90 | 10430.00 | 13% | ||
| 横排双行 | 6463.60 | 5720.00 | 13% | |||
| 220 | 横排单行 | 12995.00 | 11500.00 | 13% | ||
| 横排双行 | 5825.15 | 5155.00 | 13% |
四、公告期限
自本公告发布之日起3个日历天(自2026年9月18日起至2026年9月21日止)。公示期间,投标人如对公示结果有异议,可直接向招标人或代理机构提出书面质疑。
五、联系方式
招标人:****点击查看
地址:**市**区**南路525号
联系人:张经理
联系电话:0931-****点击查看072
招标代理机构:****点击查看
地址:**省**市**区**南路270号3楼
联系人:张楠、陈新文、
联系电话:151****点击查看0118、173****点击查看0529
2026年9月18日