分谈分签+中船长平(重庆)机械有限公司+长平标准件的询价书的询价结果

分谈分签+中船长平(重庆)机械有限公司+长平标准件的询价书的询价结果

发布于 2026-11-17
重庆****公司
联系人联系人13个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉567人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息529条

立即监控

分谈分签+****点击查看+长平标准件的询价书的询价结果公告

采购结果名称:分谈分签+****点击查看+长平标准件的询价书的询价结果

询价结果编号:****点击查看

询价书名称:分谈分签+****点击查看+长平标准件的询价书

询价书编号:XJ202****点击查看41996

采购方案名称:分谈分签+****点击查看+长平标准件

采购方案编号:XYFA202****点击查看42741

签约类型:合同

采购方式:询比采购

参与方式:公开询价

发布时间:2026-11-04 20:53

报价截止时间:2026-11-12 10:00

物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
1 ****点击查看 461212 钢丝螺套 GJB 119.1A ST10×1.5×1D 不锈钢 件 50.0 50.0 2026-11-16 长江科技内
2 ****点击查看 461212 钢丝螺套 GJB119.1A ST8×1.25×1D 件 50.0 50.0 2026-11-16 长江科技内
3 ****点击查看 461212 十字槽沉头螺钉 GB/T 819 M3×6 316L 件 500.0 500.0 2026-11-16 长江科技内
4 ****点击查看 461212 弹簧垫圈 GB/T 93 4 316L 件 500.0 500.0 2026-11-16 长江科技内
5 ****点击查看 461212 弹簧垫圈 GB/T 93 10 316L 件 500.0 500.0 2026-11-16 长江科技内
6 ****点击查看 461212 内六角圆柱头螺钉 GB/T 70.1 M4×16 316L 件 500.0 500.0 2026-11-16 长江科技内
7 ****点击查看 461212 内六角圆柱头螺钉 GB/T 70.1 M8×45 316L 件 200.0 200.0 2026-11-16 长江科技内
8 ****点击查看 461212 键 GB/T 1096 3×10 不锈钢 件 10.0 10.0 2026-11-16 长江科技内
9 ****点击查看 461212 钢丝螺套 GJB119.1A ST5×0.8×1D (不锈钢) 件 300.0 300.0 2026-11-16 长江科技内
10 ****点击查看 461212 钢丝螺套 GJB119.1A ST4×0.7×1D (不锈钢) 件 300.0 300.0 2026-11-16 长江科技内
11 ****点击查看 461212 开口销 GB/T 91 1×10 A4-70 件 50.0 50.0 2026-11-16 长江科技内
12 ****点击查看 461212 钢丝螺套 GJB 119.1A ST2×0.4×2D 304不锈钢 件 1000.0 1000.0 2026-11-16 长江科技内
13 ****点击查看 461212 平头铆钉 GB/T 109 4×11 A00 件 200.0 200.0 2026-11-16 长江科技内
14 ****点击查看 461212 滚花拉铆螺母 GB/T 17880.1M4×10 A2 件 200.0 200.0 2026-11-16 长江科技内
15 ****点击查看 461212 平头铆钉 GB/T 109 3×6 A00 件 200.0 200.0 2026-11-16 长江科技内
16 ****点击查看 461212 开口销 GB/T 91 2×14 304不锈钢 件 50.0 50.0 2026-11-16 长江科技内
17 ****点击查看 461212 开口销 GB/T 91 1.2×14 304不锈钢 件 50.0 50.0 2026-11-16 长江科技内
18 ****点击查看 461212 1型六角螺母 GB/T 6170 M16 A4-70 件 1500.0 1500.0 2026-11-16 长江科技内
19 ****点击查看 461212 标准型弹簧垫圈 GB 93 4 316不锈钢 件 5000.0 5000.0 2026-11-16 长江科技内
20 ****点击查看 461212 标准型弹簧垫圈 GB 93 16 316不锈钢 件 1500.0 1500.0 2026-11-16 长江科技内
21 ****点击查看 461212 不锈钢快卸销 BQM10-40/17-4 件 100.0 100.0 2026-11-16 长江科技内
22 ****点击查看 461212 不锈钢快卸销 BQM8-25/17-4 件 320.0 320.0 2026-11-16 长江科技内
23 ****点击查看 461212 开口销 GB/T 91 4×32 316不锈钢 件 20.0 20.0 2026-11-16 长江科技内
24 ****点击查看 461212 开口销 GB/T 91 8×63 316不锈钢 件 150.0 150.0 2026-11-16 长江科技内
25 ****点击查看 461212 六角头螺栓全螺纹C级 GB/T 5783 M12×40 316不锈钢 件 50.0 50.0 2026-11-16 长江科技内
26 ****点击查看 461212 内六角圆柱头螺钉 GB/T 70.1 M5×16 A4-70 件 500.0 500.0 2026-11-16 长江科技内
27 ****点击查看 461212 平垫圈 A级 GB/T 97.1 4 316不锈钢 件 5000.0 5000.0 2026-11-16 长江科技内
28 ****点击查看 461212 平垫圈 A级 GB/T 97.1 12 316不锈钢 件 500.0 500.0 2026-11-16 长江科技内
29 ****点击查看 461212 十字槽盘头螺钉 GB/T 818 M4×10 A4-70 件 5000.0 5000.0 2026-11-16 长江科技内
30 ****点击查看 461212 十字槽盘头螺钉 GB/T 818 M4×8 A4-70 件 2000.0 2000.0 2026-11-16 长江科技内
31 ****点击查看 461212 销轴 GB/T 882 20×140 316不锈钢 件 30.0 30.0 2026-11-16 长江科技内
32 ****点击查看 461212 销轴 GB/T 882 50×120 316不锈钢 件 50.0 50.0 2026-11-16 长江科技内
33 ****点击查看 461212 销轴 GB/T 882 50×170 316不锈钢 件 50.0 50.0 2026-11-16 长江科技内
34 ****点击查看 461212 小六角特扁细牙螺母 GB/T 808 M20×1 A4-70 件 300.0 300.0 2026-11-16 长江科技内
35 ****点击查看 461212 六角头螺栓 全螺纹 GB/T 5783 M6×16 A4-70 件 1500.0 1500.0 2026-11-16 长江科技内
36 ****点击查看 461212 平垫圈 A级 GB/T 97.1 16 316不锈钢 件 200.0 200.0 2026-11-16 长江科技内
37 ****点击查看 461212 吊环螺钉 GB/T 825 M12 A4-70 件 100.0 100.0 2026-11-16 长江科技内
38 ****点击查看 461212 开口销 GB/T 91 3.2×30 316不锈钢 件 500.0 500.0 2026-11-16 长江科技内
39 ****点击查看 461212 标牌铆钉 GB/T 827 2×6 A4-70 件 200.0 200.0 2026-11-16 长江科技内
40 ****点击查看 461212 普通型钢丝螺套 GJB 119.2A ST5×0.8×15 件 200.0 200.0 2026-11-16 长江科技内
41 ****点击查看 461212 钢丝螺套 GJB119.1A ST5×0.8×1D (不锈钢) 件 300.0 300.0 2026-11-16 长江科技内
42 ****点击查看 461212 钢丝螺套 GJB119.1A ST4×0.7×1D (不锈钢) 件 500.0 500.0 2026-11-16 长江科技内
43 ****点击查看 461212 尼龙垫圈 Φ5×Φ8×1 黑**龙 件 200.0 200.0 2026-11-16 长江科技内
44 ****点击查看 461212 十字槽小盘头螺钉 GB/T 823 M5×14 A4-70 件 200.0 200.0 2026-11-16 长江科技内
45 ****点击查看 461212 薄头十字扁平头螺钉 M5×12,316不锈钢 件 200.0 200.0 2026-11-16 长江科技内
46 ****点击查看 461212 薄头十字扁平头螺钉 M5×12,316不锈钢,黑色 件 200.0 200.0 2026-11-16 长江科技内
47 ****点击查看 461212 铝垫柱 Φ4.2×Φ8×4 件 200.0 200.0 2026-11-16 长江科技内
48 ****点击查看 461212 铝垫柱 Φ5.2×Φ8×5 件 200.0 200.0 2026-11-16 长江科技内
联系信息

姓名:

手机:

电话:

邮箱:

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年广告类项目共招标过 4 次; 共合作广告供应商 4 个
上次中标企业上次中标企业: 重庆****公司
查看完整分析
核心业务: 广告服务, 中标 4次, 占比 100.0%
重点地区: 重庆, 中标 4次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 0.0 万
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 3 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0 家
查看完整分析
万州****营部较弱
核心业务: 广告服务, 中标 3 次, 占比 100.0%
重点地区: 重庆, 中标 3 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 0.0 万
重庆****公司较弱
核心业务: , 中标 0 次, 占比 0.0%
重点地区: , 中标 0 次, 占比 0.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0 万
重庆****公司较弱
核心业务: , 中标 0 次, 占比 0.0%
重点地区: , 中标 0 次, 占比 0.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0 万