联系人35个
立即查看
可引荐人脉717人
立即引荐
历史招中标信息1739条
立即监控
联系人35个
立即查看
可引荐人脉717人
立即引荐
历史招中标信息1739条
立即监控
采购公告
公告编号:XHXYGG202****点击查看90008
一、采购项目基本情况
采购人:华润雪花啤酒****点击查看公司
采购项目编号:****点击查看
采购项目名称:2026年华润雪花中国品牌部勇闯**品牌系列商圈和高铁站 户外广告项目
采购内容和范围:1.**位置:
(1)各城市主要的高铁站内,围绕“进站大厅/口、出站大厅/口、候车大厅”三个核心必经场景范围内的,相对聚集人流的核心/中心广告位置;
(2)需求城市的核心商圈;
2.**类型:LED大屏、灯箱等
3.需求城市:**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**;
4.服务内容:
(1)高铁或商圈广告投放策略方案、市场趋势、数据效果分析等服务;
(2)广告画面设计延展、发布上刊、更换、维护管理等执行服务;
(3)广告发布监播、验收材料制作等执行服务;
(具体广告点位需求明细详见报价单)
二、供应商资格要求
1. (一)营业证明要求:具有国家法定机构颁发的有效营业执照;
2. (二)一般纳税人要求:具有增值税一般纳税人资格
3. (三)信誉要求:1.供应商(含联合体成员)未被行政部门在国家企业信用信息公示系统(www.****点击查看.cn)列入严重违法失信名单;
2.供应商(含联合****点击查看人民法院在“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)列入失信被执行人名单;
4. (四)广告经营授权:具有响应报价项内对应的广告**点位的合法经营权或完整授权链路文件,点位权属清晰无纠纷,授权有效期完整覆盖合同周期;若授权时效仅覆盖合同部分周期,供应商须按时完成后续经营权及授权文件接续办理;若因授权问题造成广告无法上刊或撤换的,全部责任由供应商全权承担。
三、采购文件的获取
采购文件在华润守正采购交易平台发布,不再另行线下提供纸质采购文件,凡有意参与者请自行登录守正平台查看和下载采购文件。
四、响应文件的提交
响应文件提交/报价截止时间: 2026-09-02 14:00:00 (**时间,若有变化另行通知)。
响应文件提交/报价方式:在响应文件提交/报价截止时间前,通过华润守正采购交易平台提交电子响应文件或报价,逾期提交将被拒收。
五、采购人联系方式
联系人:韦唯
电话:181****点击查看3437
邮箱:****点击查看@crb.cn
六、采购明细
| 行号 | 采购内容 | 需求数量 | 单位 | 补充说明 |
| 1 | 高铁站 ** 虹桥站 候车大厅中央主**侧 2块LED 精品屏,频次:15s*300次/天 | 4 | 周 | 无 |
| 2 | 高铁站 ** 虹桥站 候车大厅中央主屏北侧 2块LED,频次:15s*200次/天 | 4 | 周 | 无 |
| 3 | 高铁站 ** 虹桥站 出发-闸机口刷屏媒体 56块刷屏,频次:15s*195次/天 | 4 | 周 | 无 |
| 4 | 高铁站 ** **南站 候车大厅北侧精品屏 2块LED 精品屏,频次:15s*300次/天 | 4 | 周 | 无 |
| 5 | 高铁站 ** **南站 候车大厅南侧 2块LED,频次:15s*200次/天 | 4 | 周 | 无 |
| 6 | 高铁站 ** **站 三层候车大厅南侧 2块LED,频次:15s*200次/天 | 4 | 周 | 无 |
| 7 | 高铁站 ** **站 候车室 7块独立刷屏,频次:15s*195次/天 | 4 | 周 | 无 |
| 8 | 高铁站 ** **南站 候车大厅中央主屏(西) 2块LED 精品屏,频次:15s*300次/天 | 4 | 周 | 无 |
| 9 | 高铁站 ** **南站 候车大厅中央主屏(东) 2块LED,频次:15s*200次/天 | 4 | 周 | 无 |
| 10 | 高铁站 ** **站 候车大厅A侧检票口 4块LED,频次:15s*200次/天 | 4 | 周 | 无 |
| 11 | 高铁站 ** **站 候车室 16块独立刷屏,频次:15s*195次/天 | 4 | 周 | 无 |
| 12 | 高铁站 ** **东站 东西进站二层+东出站口 3块LED,频次:15s*200次/天 | 4 | 周 | 无 |
| 13 | 高铁站 ** **东站 西候车大厅三层+东候车大厅7号检票口 2块LED,频次:15s*200次/天 | 4 | 周 | 无 |
| 14 | 高铁站 ** **北站 动车出站通道 2块灯箱,频次:独占 | 1 | 月 | 无 |
| 15 | 高铁站 ** **北站 高铁出站口 2块灯箱,频次:独占 | 1 | 月 | 无 |
| 16 | 高铁站 ** **东站 到达层出站通道扶梯上**面楣头灯箱CZ02、04、06、08、10、12 6块楣头灯箱,频次:独占 | 1 | 月 | 无 |
| 17 | 高铁站 ** **东站 到达层出站通道双面吊杆灯箱DD03、04 2块双面吊杆灯箱,频次:独占 | 1 | 月 | 无 |
| 18 | 高铁站 ** **东站 到达层出站通道双面吊杆灯箱DD05、06 2块双面吊杆灯箱,频次:独占 | 1 | 月 | 无 |
| 19 | 高铁站 ** **北站 站台层出站 6块楣头灯箱,频次:独占 | 1 | 月 | 无 |
| 20 | 高铁站 ** **北站 到达层出站口LED信息屏 8块LED,频次:10s*480次/天 | 4 | 周 | 无 |
| 21 | 高铁站 ** **东站 站台层出站通道扶梯上方 7块楣头灯箱,频次:独占 | 1 | 月 | 无 |
| 22 | 高铁站 ** **站 出站通道(4-6、13-14) 5块墙面灯箱,频次:独占 | 1 | 月 | 无 |
| 23 | 商圈广告 ** ****点击查看中心 室外中庭 1块LED,频次:15s/180次/天 | 20 | 周 | 无 |
| 24 | 商圈广告 ** 合生汇 1号门1层中庭2号 1块LED,频次:15s/180次/天 | 20 | 周 | 无 |
| 25 | 商圈广告 ** ****点击查看广场 中庭 1块LED,频次:15s/180次/天 | 20 | 周 | 无 |
| 26 | 商圈广告 ** ****点击查看大悦城 北座北4层中庭 1块LED,频次:15s/180次/天 | 20 | 周 | 无 |
| 27 | 商圈广告 ** **徐家汇新六百YOUNG ** 徐家汇屏王 1块LED,频次:15s/240次/天 | 4 | 周 | 无 |
| 28 | 商圈广告 ** 景枫中心 南3层中庭 1块LED,频次:15s/180次/天 | 20 | 周 | 无 |
| 29 | 商圈广告 ** 中央商场(新街口店) 1号门2层中庭 1块LED,频次:15s/180次/天 | 20 | 周 | 无 |
| 30 | 商圈广告 ** **鹏欣﹒水游城 南4门4层中庭 1块LED,频次:15s/180次/天 | 20 | 周 | 无 |
| 31 | 商圈广告 ** **新百百货 金陵巨幕2688屏 1块LED,频次:15s/240次/天 | 4 | 周 | 无 |
| 32 | 商圈广告 ** 印象城 西3门2层中庭 1块LED,频次:15s/180次/天 | 20 | 周 | 无 |
| 33 | 商圈广告 ** **﹒**狮山天街 南1门1层中庭 1块LED,频次:15s/180次/天 | 20 | 周 | 无 |
| 34 | 商圈广告 ** 首开**﹒**胥江天街 北区北2层中庭 1块LED,频次:15s/180次/天 | 20 | 周 | 无 |
| 35 | 商圈广告 ** **第一百货 **第一百货屏 1块LED,频次:15s/240次/天 | 4 | 周 | 无 |
| 36 | 商圈广告 ** ****点击查看中心 中庭 1块LED,频次:15s/180次/天 | 20 | 周 | 无 |
| 37 | 商圈广告 ** 万达广场(****点击查看店) 西门2层中庭 1块LED,频次:15s/180次/天 | 20 | 周 | 无 |
| 38 | 商圈广告 ** 天安大厦 **路天安大厦屏 1块LED,频次:15s/240次/天 | 4 | 周 | 无 |
| 39 | 商圈广告 ** ****点击查看中心 南3层中庭 1块LED,频次:15s/180次/天 | 20 | 周 | 无 |
| 40 | 商圈广告 ** 融创茂 5号门2层中庭 1块LED,频次:15s/180次/天 | 20 | 周 | 无 |
| 41 | 商圈广告 ** 国购广场(长**路店) 北门外立面 1块LED,频次:15s/240次/天 | 4 | 周 | 无 |
| 42 | 商圈广告 ** ****点击查看广场 1号门5层中庭 1块LED,频次:15s/180次/天 | 20 | 周 | 无 |
| 43 | 商圈广告 ** ****点击查看广场 中庭 1块LED,频次:15s/240次/天 | 20 | 周 | 无 |
| 44 | 商圈广告 ** ****点击查看中心****点击查看广场店) 1号门外立面 1块LED,频次:15s/240次/天 | 4 | 周 | 无 |
| 45 | 商圈广告 ** 大悦城(夏中庭) 夏中庭 1块LED,频次:15s/360次/天 | 1 | 周 | 无 |
| 46 | 商圈广告 ** **﹒**天街 北2层中庭 1块LED,频次:15s/360次/天 | 1 | 周 | 无 |
| 47 | 商圈广告 ** **SM城市广场 中庭 1块LED,频次:15s/360次/天 | 1 | 周 | 无 |
| 48 | 商圈广告 ** ****点击查看中心 中庭 1块LED,频次:15s/360次/天 | 1 | 周 | 无 |
| 49 | 商圈广告 ** 万达广场(****点击查看店) 2号门2层中庭 1块LED,频次:15s/360次/天 | 1 | 周 | 无 |
| 50 | 商圈广告 ** ****点击查看广场 南2层中庭 1块LED,频次:15s/360次/天 | 1 | 周 | 无 |
| 51 | 商圈广告 ** **荟聚 1号门3层中庭 1块LED,频次:15s/360次/天 | 1 | 周 | 无 |
| 52 | 商圈广告 ** **万象天地 室外中庭 1块LED,频次:15s/360次/天 | 1 | 周 | 无 |
七、答疑澄清、通知
答疑澄清、通知等文件一经在华润守正采购交易平台发布,视为已发放给相应供应商(发放时间即为发出时间),请随时关注华润守正采购交易平台发布的相关信息,并及时查阅和处理。
八、服务费交纳
本项目向成交人收取服务费,供应商收到预成交通知书和服务费交款通知书10日内,向平台运营方(****点击查看公司)支付服务费,经确认无误后由采购人发送成交通知书。平台运营方在收到服务费后向成交人开具服务费发票。
收费标准:项目总成交金额<50万元的采购项目,免收服务费。项目总成交金额≥50万元的采购项目,按成交金额的0.15%向成交人收取(金额四舍五入,精确到分)。单项目总收费封顶100000元。其他说明:(1)总价采购,收费基数为成交金额;单价、费率采购,收费基数为预算金额。(2)单项目存在多个成交人情形的,按总成交金额计算收费总额,各成交人按成交比例分摊;项目总成交金额50万以上,但单个成交人成交金额少于50万仍按比例收取服务费。
退款说明:成交通知书发布后,平台提供相关服务已完成,成交人已交纳服务费不予退还。
多成交人服务费收取示例:
以某项目总成交金额100万为例,A、B、C多成交人情形,总服务费为0.15万,
供应商A成交金额为50万,A服务费为0.075万;
供应商B成交金额为30万,B服务费为0.045万;
供应商C成交金额为20万,C服务费为0.03万。
九、其它事项
1.本公告在华润守正采购交易平台(https://www.****点击查看.cn/)上公开发布。
2.本项目采购通过守正平台线上进行,供应商需注册华润守正采购交易平台,通过平台进行响应文件的递交或报价,具体操作步骤可****点击查看中心的操作手册,也可以联系守正客服。
3.如对采购项目有异议,请登录华润守正采购交易平台,通过异议菜单提出。
2026年08月19日