和田****商店
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看文物局)关于奖状/****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看文物局)关于奖状/****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:刘贤存
项目联系电话:0903-****点击查看255
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653221
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看****点击查看文物局)
采购单位地址:**地区**市古**路180号
采购单位联系人和联系方式:张薛:186****点击查看8958
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看2485E
采购单位预算编码:043002
三、成交信息
成交日期:2025年8月22日
总成交金额(元):3735 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区**地区****点击查看地区****点击查看**公司旁 | 3735.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 得力 7576 荣誉证书 奖状/证书 | 得力/deli | 7576 | 10 | 18.0 | 180.0 | |
2 | 晨光 APY4H361 笔记本 | 晨光/M G | APY4H361 | 20 | 12.0 | 240.0 | |
3 | 好媳妇 AGW-3409 扫把 | 好媳妇 | AGW-3409 | 2 | 18.0 | 36.0 | |
4 | 齐心 A0055 档案盒 | 齐心/Comix | A0055 | 30 | 8.0 | 240.0 | |
5 | 好媳妇 胶棉拖把 | 好媳妇 | AGW-4842 | 2 | 28.0 | 56.0 | |
6 | 好媳妇 AGW-4443 平板拖把 | 好媳妇 | AGW-4443 | 5 | 25.0 | 125.0 | |
7 | 得力 58162 铅笔 | 得力/deli | 58162 | 1 | 42.0 | 42.0 | |
8 | 得力 5342 档案袋 | 得力/deli | 5342 | 100 | 3.0 | 300.0 | |
9 | 牛皮纸 | 无品牌 | 牛皮纸档案封面 | 8 | 50.0 | 400.0 | |
10 | 齐心 MK803 齐心 MK803 记号笔2.0mm和6.0mm 大双头 蓝 单位:支 | 齐心/Comix | MK803 | 12 | 5.0 | 60.0 | |
11 | 三木 6042 三木(SUNWOOD) 50只装A4牛皮纸档案袋150g侧宽2.7cm标书合同文件袋 6042 | 三木/Sunwood | 6042 | 5 | 25.0 | 125.0 | |
12 | 晨光 97395 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M G | 97395 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
13 | 光盘袋 | 无品牌 | 10个装 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
14 | 小米 CXB6 - 1QM 小米 CXB6 - 1QM 多功能插座 | 小米 | CXB6 - 1QM | 4 | 76.0 | 304.0 | |
15 | 惠普 DVD+RW 光盘 | 惠普/HP | DVD+RW | 6 | 95.0 | 570.0 | |
16 | 三木 6607 三木/sunwood 6607 21gPVA固体胶/胶棒 白色 12支/盒 (计价单位:盒) | 三木/Sunwood | 6607 | 4 | 12.0 | 48.0 | |
17 | 晨光 ADM92990 晨光(M G) ADM92990 A4/75mm蓝色粘扣大容量档案盒 | 晨光/M G | ADM92990 | 30 | 12.0 | 360.0 | |
18 | 得力 1511 语音计算器 | 得力/deli | 1511 | 2 | 52.0 | 104.0 | |
19 | 得力 6014 得力6014剪刀(混)(把) | 得力/deli | 6014 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
20 | 得力 5618 三格收纳A4-75mm档案盒/文件盒/资料盒 蓝色 5618 | 得力/deli | 5618 | 20 | 15.0 | 300.0 | |
21 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: