分谈分签+武汉长海电气科技开发有限公司+紧固件的询价书

分谈分签+武汉长海电气科技开发有限公司+紧固件的询价书

发布于 2025-09-02

招标详情

武汉长海电气科技开发有限公司
联系人联系人18个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉899人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息4904条

立即监控

本单位近五年广告类项目招标1次,合作供应商1个,潜在供应商0
查看详情 >
分谈分签+****点击查看+紧固件的询价书

报价截止时间:2025-09-04 13:00

询价书名称:分谈分签+****点击查看+紧固件的询价书

询价方:****点击查看

物料信息
序号 物料编码 物料描述 计量单位 数量 交货地点 交货日期 国产/进口 说明 附件
1 461210 050****点击查看0065-六角头螺栓 300.0 **电气仓库 2025-09-15
2 461210 050****点击查看0168-六角头螺栓 10.0 **电气仓库 2025-09-15
3 461210 050****点击查看0001-六角法兰面螺栓 10.0 **电气仓库 2025-09-15
4 461210 050****点击查看0022-螺栓组合件 500.0 **电气仓库 2025-09-15
5 461214 050****点击查看0015-六角螺母 300.0 **电气仓库 2025-09-15
6 461214 050****点击查看0023-六角螺母 10.0 **电气仓库 2025-09-15
7 461214 050****点击查看0026-六角螺母 10.0 **电气仓库 2025-09-15
8 461214 050****点击查看0027-六角螺母 10.0 **电气仓库 2025-09-15
9 461214 050****点击查看0029-六角螺母 10.0 **电气仓库 2025-09-15
10 461214 050****点击查看0002-1型六角开槽螺母 10.0 **电气仓库 2025-09-15
11 461220 050****点击查看0021-内六角圆柱头螺钉 2000.0 **电气仓库 2025-09-15
12 461220 050****点击查看0037-内六角圆柱头螺钉 2000.0 **电气仓库 2025-09-15
13 461220 050****点击查看0064-内六角圆柱头螺钉 500.0 **电气仓库 2025-09-15
14 461220 050****点击查看0028-内六角平圆头螺钉 10.0 **电气仓库 2025-09-15
15 461220 050****点击查看0036-十字槽盘头螺钉 10.0 **电气仓库 2025-09-15
16 461220 050****点击查看0067-螺钉组合件 500.0 **电气仓库 2025-10-09
17 461220 050****点击查看0075-螺钉组合件 100.0 **电气仓库 2025-09-22
18 461220 050****点击查看0095-螺钉组合件 10.0 **电气仓库 2025-09-15
19 461220 050****点击查看0096-螺钉组合件 10.0 **电气仓库 2025-09-15
20 461220 050****点击查看0001-开槽圆柱头螺钉 10.0 **电气仓库 2025-09-15
21 461220 050****点击查看0001-开槽长圆柱端紧定螺钉 10.0 **电气仓库 2025-09-15
22 461216 050****点击查看0007-弹簧垫圈 10000.0 **电气仓库 2025-09-15
23 461216 050****点击查看0014-防松垫圈 10.0 **电气仓库 2025-09-15
24 461216 050****点击查看0004-平垫圈 500.0 **电气仓库 2025-09-15
25 461216 050****点击查看0023-平垫圈 50.0 **电气仓库 2025-09-15
26 461218 050****点击查看0018-弹性圆柱销 10.0 **电气仓库 2025-09-15
27 461218 050****点击查看0020-弹性圆柱销 10.0 **电气仓库 2025-09-15
28 461218 050****点击查看0021-弹性圆柱销 10.0 **电气仓库 2025-09-15
29 461218 050****点击查看0022-弹性圆柱销 10.0 **电气仓库 2025-09-15
30 461218 050****点击查看0018-开口销 10.0 **电气仓库 2025-09-15
31 461218 050****点击查看0022-开口销 10.0 **电气仓库 2025-09-15
32 461218 050****点击查看0023-开口销 10.0 **电气仓库 2025-09-15
33 461218 050****点击查看0025-开口销 20.0 **电气仓库 2025-09-15
34 461222 050****点击查看0001-半圆头铆钉 2000.0 **电气仓库 2025-09-15
35 461222 050****点击查看0008-半圆头铆钉 10.0 **电气仓库 2025-09-15
36 461222 050****点击查看0002-标牌铆钉 10.0 **电气仓库 2025-09-15
37 461216 050****点击查看0001-轴用弹性挡圈 A型 100.0 **电气仓库 2025-09-22
38 461216 050****点击查看0016-轴用弹性挡圈 A型 30.0 **电气仓库 2025-09-15
39 461216 050****点击查看0018-轴用弹性挡圈 A型 10.0 **电气仓库 2025-09-15
40 461216 050****点击查看0010-开口挡圈 10.0 **电气仓库 2025-09-15
寻源要求

询价单位:****点击查看

签约单位:****点击查看

报价截止时间:2025-09-04 13:00

允许部分物料报价:否

附加费:包含在物料价格中

隐藏采购数量:否

报价有效期:2025-09-19

是否指定报价币种:指定

报价币种:人民币

付款方式:

承运方式:卖方配送

结算方式:

补充说明:

技术附件:

商务附件
序号 附件名称 上传日期
经办人信息

*联系人:

*手机:

电话:

邮箱:

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年广告类项目共招标过 1 次; 共合作广告供应商 1
上次中标企业上次中标企业: 武汉****公司
查看完整分析
核心业务: 广告服务, 中标 2次, 占比 100.0%
重点地区: 湖北, 中标 1次, 占比 50.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 0 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
该项目暂未找到相关数据,中标机会更大
关键词