武汉长海电气科技开发有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
报价截止时间:2025-09-04 13:00
询价书名称:分谈分签+****点击查看+紧固件的询价书
询价方:****点击查看
1 | 461210 | 050****点击查看0065-六角头螺栓 | 个 | 300.0 | **电气仓库 | 2025-09-15 | |||
2 | 461210 | 050****点击查看0168-六角头螺栓 | 个 | 10.0 | **电气仓库 | 2025-09-15 | |||
3 | 461210 | 050****点击查看0001-六角法兰面螺栓 | 个 | 10.0 | **电气仓库 | 2025-09-15 | |||
4 | 461210 | 050****点击查看0022-螺栓组合件 | 个 | 500.0 | **电气仓库 | 2025-09-15 | |||
5 | 461214 | 050****点击查看0015-六角螺母 | 个 | 300.0 | **电气仓库 | 2025-09-15 | |||
6 | 461214 | 050****点击查看0023-六角螺母 | 个 | 10.0 | **电气仓库 | 2025-09-15 | |||
7 | 461214 | 050****点击查看0026-六角螺母 | 个 | 10.0 | **电气仓库 | 2025-09-15 | |||
8 | 461214 | 050****点击查看0027-六角螺母 | 个 | 10.0 | **电气仓库 | 2025-09-15 | |||
9 | 461214 | 050****点击查看0029-六角螺母 | 个 | 10.0 | **电气仓库 | 2025-09-15 | |||
10 | 461214 | 050****点击查看0002-1型六角开槽螺母 | 个 | 10.0 | **电气仓库 | 2025-09-15 | |||
11 | 461220 | 050****点击查看0021-内六角圆柱头螺钉 | 个 | 2000.0 | **电气仓库 | 2025-09-15 | |||
12 | 461220 | 050****点击查看0037-内六角圆柱头螺钉 | 个 | 2000.0 | **电气仓库 | 2025-09-15 | |||
13 | 461220 | 050****点击查看0064-内六角圆柱头螺钉 | 个 | 500.0 | **电气仓库 | 2025-09-15 | |||
14 | 461220 | 050****点击查看0028-内六角平圆头螺钉 | 个 | 10.0 | **电气仓库 | 2025-09-15 | |||
15 | 461220 | 050****点击查看0036-十字槽盘头螺钉 | 个 | 10.0 | **电气仓库 | 2025-09-15 | |||
16 | 461220 | 050****点击查看0067-螺钉组合件 | 个 | 500.0 | **电气仓库 | 2025-10-09 | |||
17 | 461220 | 050****点击查看0075-螺钉组合件 | 个 | 100.0 | **电气仓库 | 2025-09-22 | |||
18 | 461220 | 050****点击查看0095-螺钉组合件 | 个 | 10.0 | **电气仓库 | 2025-09-15 | |||
19 | 461220 | 050****点击查看0096-螺钉组合件 | 个 | 10.0 | **电气仓库 | 2025-09-15 | |||
20 | 461220 | 050****点击查看0001-开槽圆柱头螺钉 | 个 | 10.0 | **电气仓库 | 2025-09-15 | |||
21 | 461220 | 050****点击查看0001-开槽长圆柱端紧定螺钉 | 个 | 10.0 | **电气仓库 | 2025-09-15 | |||
22 | 461216 | 050****点击查看0007-弹簧垫圈 | 个 | 10000.0 | **电气仓库 | 2025-09-15 | |||
23 | 461216 | 050****点击查看0014-防松垫圈 | 个 | 10.0 | **电气仓库 | 2025-09-15 | |||
24 | 461216 | 050****点击查看0004-平垫圈 | 个 | 500.0 | **电气仓库 | 2025-09-15 | |||
25 | 461216 | 050****点击查看0023-平垫圈 | 个 | 50.0 | **电气仓库 | 2025-09-15 | |||
26 | 461218 | 050****点击查看0018-弹性圆柱销 | 个 | 10.0 | **电气仓库 | 2025-09-15 | |||
27 | 461218 | 050****点击查看0020-弹性圆柱销 | 个 | 10.0 | **电气仓库 | 2025-09-15 | |||
28 | 461218 | 050****点击查看0021-弹性圆柱销 | 个 | 10.0 | **电气仓库 | 2025-09-15 | |||
29 | 461218 | 050****点击查看0022-弹性圆柱销 | 个 | 10.0 | **电气仓库 | 2025-09-15 | |||
30 | 461218 | 050****点击查看0018-开口销 | 个 | 10.0 | **电气仓库 | 2025-09-15 | |||
31 | 461218 | 050****点击查看0022-开口销 | 个 | 10.0 | **电气仓库 | 2025-09-15 | |||
32 | 461218 | 050****点击查看0023-开口销 | 个 | 10.0 | **电气仓库 | 2025-09-15 | |||
33 | 461218 | 050****点击查看0025-开口销 | 个 | 20.0 | **电气仓库 | 2025-09-15 | |||
34 | 461222 | 050****点击查看0001-半圆头铆钉 | 个 | 2000.0 | **电气仓库 | 2025-09-15 | |||
35 | 461222 | 050****点击查看0008-半圆头铆钉 | 个 | 10.0 | **电气仓库 | 2025-09-15 | |||
36 | 461222 | 050****点击查看0002-标牌铆钉 | 个 | 10.0 | **电气仓库 | 2025-09-15 | |||
37 | 461216 | 050****点击查看0001-轴用弹性挡圈 A型 | 个 | 100.0 | **电气仓库 | 2025-09-22 | |||
38 | 461216 | 050****点击查看0016-轴用弹性挡圈 A型 | 个 | 30.0 | **电气仓库 | 2025-09-15 | |||
39 | 461216 | 050****点击查看0018-轴用弹性挡圈 A型 | 个 | 10.0 | **电气仓库 | 2025-09-15 | |||
40 | 461216 | 050****点击查看0010-开口挡圈 | 个 | 10.0 | **电气仓库 | 2025-09-15 |
询价单位:****点击查看
签约单位:****点击查看
报价截止时间:2025-09-04 13:00
允许部分物料报价:否
附加费:包含在物料价格中
隐藏采购数量:否
报价有效期:2025-09-19
是否指定报价币种:指定
报价币种:人民币
付款方式:
承运方式:卖方配送
结算方式:
补充说明:
技术附件:
*联系人:
*手机:
电话:
邮箱: