烟台****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
标题 | ****点击查看**胜境项目电力配套工程总承包中标候选人公示 | 项目编号 | ****点击查看 |
有效起始日期 | 2024-09-29 | 有效截止日期 | 2024-10-02 |
一、项目名称:****点击查看**胜境项目电力配套工程总承包 | ||||||||||||||||
二、项目编号:****点击查看 | ||||||||||||||||
三、标段(包)名称:**胜境项目电力配套工程总承包 | ||||||||||||||||
四、招标公告发布日期:2024-09-04 | ||||||||||||||||
五、评审日期:2024-09-25 09:00 | ||||||||||||||||
六、中标候选人: | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
七、公示期:2024-09-29至2024-10-02 | ||||||||||||||||
八、联系方式: | ||||||||||||||||
1、招标人:****点击查看 | ||||||||||||||||
联系人:解经理 联系电话:0535-****点击查看081 | ||||||||||||||||
2、招标代理机构:****点击查看 | ||||||||||||||||
地址:**市**区通世南路1861****点击查看园区C区1号楼3105室 | ||||||||||||||||
联系人:吴泳波联系电话:0535-****点击查看103 | ||||||||||||||||
、监督电话: | ||||||||||||||||
九、备注: | ||||||||||||||||
第一中标候选人:****点击查看,****点击查看**公司,投标总报价:****点击查看7646.88元(施工费****点击查看2646.88元,设计费395000元);第二中标候选人:****点击查看集团****点击查看公司,投标总报价:****点击查看3457.26元(施工费:****点击查看5457.26元;设计费:398000元);第三中标候选人:****点击查看****点击查看公司,投标总报价:****点击查看2323.39元(施工费:****点击查看2323.39元;设计费:400000元) |