山东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看2025年度图书采购项目中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目编号:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目名称:****点击查看2025年度图书采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A1:翟**、田昊、徐简、标包A2:翟**、田昊、徐简、标包A3:翟**、田昊、徐简、标包A4:翟**、田昊、徐简、标包A5:翟**、田昊、徐简 | ||||||||||||||||||||||||||||||
标包A1:****点击查看(90.5、91.0、98.0)、****点击查看集团****点击查看公司(84.1、85.1、90.1)、**北****点击查看公司(83.25、84.25、87.75)、****点击查看**公司(88.81、89.81、94.81)、**中教****点击查看公司(81.71、82.71、87.71)、****点击查看**公司(82.45、82.45、87.95)、**和兴****点击查看公司(85.0、86.0、93.5)、****点击查看集团****点击查看公司(80.35、81.35、85.85)、****点击查看**公司(79.5、80.5、84.0)、****点击查看**公司(82.3、83.3、87.8)、****点击查看公司(80.33、81.33、85.33)、****点击查看**公司(78.0、78.5、82.5)、****点击查看**公司(82.81、86.31、92.81)、**读书****点击查看公司(71.71、74.21、80.21)标包A2:****点击查看**公司(90.81、91.81、95.31)、****点击查看集团有限公司(80.71、81.71、86.71)、****点击查看集团****点击查看公司(85.0、86.0、91.0)、**北****点击查看公司(83.25、84.25、87.75)、****点击查看**公司(88.81、89.81、94.81)、**中教****点击查看公司(81.71、82.71、87.71)、****点击查看**公司(89.31、89.31、94.81)、****点击查看**公司(85.5、87.0、91.5)、**永****点击查看公司(78.5、79.5、87.0)、****点击查看集团****点击查看公司(85.5、86.5、91.0)、****点击查看(90.5、91.0、98.0)、****点击查看**公司(85.77、86.77、91.27)、****点击查看公司(80.33、81.33、85.33)、**翰海****点击查看公司(85.0、86.5、95.0)、****点击查看**公司(90.31、90.81、94.81)、****点击查看**公司(82.81、86.31、92.81)、**读书****点击查看公司(75.21、77.71、83.71)标包A3:****点击查看**公司(90.81、91.31、95.31)、****点击查看集团****点击查看公司(85.97、86.97、91.97)、**北****点击查看公司(83.25、84.25、87.75)、****点击查看**公司(88.81、89.81、94.81)、**中教****点击查看公司(84.1、85.1、90.1)、****点击查看**公司(88.58、88.58、94.08)、**和兴****点击查看公司(85.0、86.0、93.5)、****点击查看**公司(85.5、87.0、91.5)、**永****点击查看公司(78.5、81.0、87.0)、****点击查看集团****点击查看公司(85.29、86.29、90.79)、**辉煌****点击查看公司(77.6、80.1、87.1)、****点击查看(90.5、91.0、98.0)、****点击查看**公司(90.81、91.81、95.31)、****点击查看**公司(85.97、86.97、91.47)、****点击查看公司(80.33、81.33、85.33)、****点击查看**公司(82.81、86.31、92.81)、**读书****点击查看公司(78.88、81.38、87.38)标包A4:****点击查看**公司(89.56、90.56、95.06)、****点击查看集团****点击查看公司(85.0、86.0、91.0)、**北****点击查看公司(83.25、84.25、87.75)、****点击查看**公司(88.81、89.81、94.81)、**中教****点击查看公司(85.97、86.97、91.97)、****点击查看**公司(89.31、89.31、94.81)、****点击查看**公司(85.5、87.0、91.5)、****点击查看**公司(86.5、87.5、95.0)、**永****点击查看公司(78.5、79.5、87.0)、****点击查看集团****点击查看公司(87.81、88.81、93.31)、****点击查看(90.5、91.0、98.0)、****点击查看公司(80.33、81.33、85.33)、**翰海****点击查看公司(85.0、86.5、95.0)、****点击查看**公司(82.81、86.31、92.81)、**读书****点击查看公司(72.84、75.34、81.34)标包A5:****点击查看**公司(89.56、89.56、95.06)、****点击查看集团有限公司(79.33、80.33、85.33)、****点击查看集团****点击查看公司(85.0、86.0、91.0)、**北****点击查看公司(84.1、85.1、88.6)、****点击查看**公司(88.81、89.81、94.81)、**中教****点击查看公司(83.25、84.25、89.25)、****点击查看**公司(85.5、87.0、91.5)、****点击查看**公司(86.5、87.5、95.0)、****点击查看集团****点击查看公司(89.1、90.1、94.6)、****点击查看(90.5、91.0、98.0)、****点击查看**公司(89.06、90.06、94.56)、****点击查看公司(80.33、81.33、85.33)、**翰海****点击查看公司(85.0、86.5、95.0)、****点击查看**公司(78.5、82.0、88.5)、**读书****点击查看公司(75.21、77.71、83.71) | ||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:成交供应商在签订合同前,参照原国家计委计价格[2002]1980号、****点击查看委员会办公厅发改办价格[2003]857号文收费标准的60%向****点击查看交纳成交服务费。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):22500元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他补充事宜:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||
1、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形排名第7) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形排名第6) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形排名第3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4、**北****点击查看公司:评审得分较低(其他情形排名第6) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5、**北****点击查看公司:评审得分较低(其他情形排名第10) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6、**北****点击查看公司:评审得分较低(其他情形排名第10) | ||||||||||||||||||||||||||||||
7、**北****点击查看公司:评审得分较低(其他情形排名第9) | ||||||||||||||||||||||||||||||
8、****点击查看集团****点击查看公司:评审得分较低(其他情形排名第10) | ||||||||||||||||||||||||||||||
9、****点击查看集团****点击查看公司:评审得分较低(其他情形排名第7) | ||||||||||||||||||||||||||||||
10、****点击查看集团****点击查看公司:评审得分较低(其他情形排名第3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
11、****点击查看集团****点击查看公司:评审得分较低(其他情形排名第2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
12、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形排名第8) | ||||||||||||||||||||||||||||||
13、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形排名第3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
14、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形排名第2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
15、**中教****点击查看公司:评审得分较低(其他情形排名第9) | ||||||||||||||||||||||||||||||
16、**中教****点击查看公司:评审得分较低(其他情形排名第11) | ||||||||||||||||||||||||||||||
17、**中教****点击查看公司:评审得分较低(其他情形排名第6) | ||||||||||||||||||||||||||||||
18、**中教****点击查看公司:评审得分较低(其他情形排名第10) | ||||||||||||||||||||||||||||||
19、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形排名第5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
20、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形排名第7) | ||||||||||||||||||||||||||||||
21、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形排名第7) | ||||||||||||||||||||||||||||||
22、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形排名第2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
23、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形排名第3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
24、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形排名第2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
25、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形排名第4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
26、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形排名第4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
27、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形排名第9) | ||||||||||||||||||||||||||||||
28、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形排名第9) | ||||||||||||||||||||||||||||||
29、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形排名第11) | ||||||||||||||||||||||||||||||
30、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形排名第13) | ||||||||||||||||||||||||||||||
31、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形排名第2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
32、****点击查看集团****点击查看公司:评审得分较低(其他情形排名第5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
33、****点击查看集团****点击查看公司:评审得分较低(其他情形排名第8) | ||||||||||||||||||||||||||||||
34、****点击查看集团****点击查看公司:评审得分较低(其他情形排名第8) | ||||||||||||||||||||||||||||||
35、****点击查看集团****点击查看公司:评审得分较低(其他情形排名第8) | ||||||||||||||||||||||||||||||
36、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形排名第12) | ||||||||||||||||||||||||||||||
37、****点击查看:评审得分较低(其他情形根据兼投不兼中规则,该供应商自行按照包号靠前的包中标;再次,已中标投标人不再作为其他包的候选人进行排序。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
38、****点击查看:评审得分较低(其他情形根据兼投不兼中规则,该供应商自行按照包号靠前的包中标;再次,已中标投标人不再作为其他包的候选人进行排序。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
39、****点击查看:评审得分较低(其他情形根据兼投不兼中规则,该供应商自行按照包号靠前的包中标;再次,已中标投标人不再作为其他包的候选人进行排序。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
40、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形排名第4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
41、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形排名第5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
42、**读书****点击查看公司:评审得分较低(其他情形排名第14) | ||||||||||||||||||||||||||||||
43、**读书****点击查看公司:评审得分较低(其他情形排名第15) | ||||||||||||||||||||||||||||||
44、**读书****点击查看公司:评审得分较低(其他情形排名第13) | ||||||||||||||||||||||||||||||
45、**读书****点击查看公司:评审得分较低(其他情形排名第14) | ||||||||||||||||||||||||||||||
46、**翰海****点击查看公司:评审得分较低(其他情形排名第4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
47、**翰海****点击查看公司:评审得分较低(其他情形排名第5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
48、**翰海****点击查看公司:评审得分较低(其他情形排名第6) | ||||||||||||||||||||||||||||||
49、**永****点击查看公司:评审得分较低(其他情形排名第14) | ||||||||||||||||||||||||||||||
50、**永****点击查看公司:评审得分较低(其他情形排名第12) | ||||||||||||||||||||||||||||||
51、**和兴****点击查看公司:评审得分较低(其他情形排名第3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
52、****点击查看集团有限公司:评审得分较低(其他情形排名第12) | ||||||||||||||||||||||||||||||
53、****点击查看集团有限公司:评审得分较低(其他情形排名第13) | ||||||||||||||||||||||||||||||
54、****点击查看公司:评审得分较低(其他情形排名第11) | ||||||||||||||||||||||||||||||
55、****点击查看公司:评审得分较低(其他情形排名第13) | ||||||||||||||||||||||||||||||
56、****点击查看公司:评审得分较低(其他情形排名第11) | ||||||||||||||||||||||||||||||
57、****点击查看公司:评审得分较低(其他情形排名第12) | ||||||||||||||||||||||||||||||
58、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形排名第6) | ||||||||||||||||||||||||||||||
59、****点击查看集团****点击查看公司:评审得分较低(其他情形排名第8) | ||||||||||||||||||||||||||||||
60、****点击查看公司:评审得分较低(其他情形排名第13) | ||||||||||||||||||||||||||||||
61、**永****点击查看公司:评审得分较低(其他情形排名第14) | ||||||||||||||||||||||||||||||
62、**北****点击查看公司:评审得分较低(其他情形排名第11) | ||||||||||||||||||||||||||||||
63、**读书****点击查看公司:评审得分较低(其他情形排名第12) | ||||||||||||||||||||||||||||||
64、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形排名第7) | ||||||||||||||||||||||||||||||
65、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形排名第2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
66、**和兴****点击查看公司:评审得分较低(其他情形排名第5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
67、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形排名第9) | ||||||||||||||||||||||||||||||
68、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形根据兼投不兼中规则,该供应商自行按照包号靠前的包中标;再次,已中标投标人不再作为其他包的候选人进行排序。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
69、****点击查看集团****点击查看公司:评审得分较低(其他情形排名第4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
70、**中教****点击查看公司:评审得分较低(其他情形排名第10) | ||||||||||||||||||||||||||||||
71、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形排名第3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
72、****点击查看:评审得分较低(其他情形根据兼投不兼中规则,该供应商自行按照包号靠前的包中标;再次,已中标投标人不再作为其他包的候选人进行排序。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
73、**辉煌****点击查看公司:评审得分较低(其他情形排名第15) | ||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
名 称:****点击查看,****点击查看,****点击查看,****点击查看,****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:**省**市**区**中路191号(****点击查看) | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0535-****点击查看817 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||
名 称:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:**省**市**县(区)**经十路号5777号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0531-****点击查看0156 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:康薇 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0531-****点击查看0156 | ||||||||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |