
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看电厂“上大压小”**工程2025年3月脱硫废水零排放标识牌物资采购、****点击查看公司**电厂2025年03月磁翻板液位计等物资采购询比采购公告
采购编号:****点击查看
1.采购条件
本采购项目:****点击查看电厂“上大压小”**工程2025年3月脱硫废水零排放标识牌物资采购、****点击查看公司**电厂2025年03月磁翻板液位计等物资采购,采购人为:****点击查看,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
详见采购文件
2.2 采购范围
1 | XC****点击查看0340D03361 | ****点击查看37837 | 塑料钢丝增强管\φ100 | ****点击查看0822 | ****点击查看0822 | 100 | 米 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 华能****点击查看公司**电厂 | |||||
2 | XC****点击查看0340D03361 | ****点击查看76415 | 有机玻璃板\650*610\3 | ****点击查看0701 | ****点击查看0701 | 10 | 件 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 华能****点击查看公司**电厂 | |||||
3 | XC****点击查看0340D03361 | ****点击查看00329 | 磁翻板液位计\HNDL-JRQ-3344\0~1.2M | ****点击查看0407 | ****点击查看0407 | 2 | 台 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 华能****点击查看公司**电厂 | |||||
4 | XC****点击查看0340D03361 | ****点击查看77228 | 游标卡尺\深度游标卡尺\0~150MM\0.01 | ****点击查看0111 | ****点击查看0111 | 1 | 件 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 华能****点击查看公司**电厂 | |||||
5 | XC****点击查看0340D03361 | ****点击查看63815 | 过滤器\Y型过滤器\DN65 | ****点击查看1001 | ****点击查看1001 | 8 | 台 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 华能****点击查看公司**电厂 | |||||
6 | XC****点击查看0340D03361 | ****点击查看48272 | 其他化工材料\探伤渗透剂\DPT-5\280G | ****点击查看9901 | ****点击查看9901 | 30 | 袋 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 华能****点击查看公司**电厂 | |||||
7 | XC****点击查看0340D03361 | ****点击查看48273 | 其他化工材料\探伤显像剂\DPT-5\280G | ****点击查看9901 | ****点击查看9901 | 30 | 袋 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 华能****点击查看公司**电厂 | |||||
8 | XC****点击查看0340D03361 | ****点击查看37473 | **板\3\1000\1000\中压 | ****点击查看0505 | ****点击查看0505 | 200 | 千克 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 华能****点击查看公司**电厂 | |||||
9 | XC****点击查看0340D03361 | ****点击查看78252 | 高压胶管\20\1.5 | ****点击查看0208 | ****点击查看0208 | 200 | 米 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 华能****点击查看公司**电厂 | |||||
10 | XC****点击查看0340D03361 | ****点击查看62049 | 其他焊接工器具\焊嘴\φ10*100 | ****点击查看9901 | ****点击查看9901 | 100 | 件 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 华能****点击查看公司**电厂 | |||||
11 | XC****点击查看0340D03361 | ****点击查看34580 | 定扭矩扳手\DLK-10 | ****点击查看0205 | ****点击查看0205 | 1 | 件 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 华能****点击查看公司**电厂 | |||||
12 | XC****点击查看0340D03361 | ****点击查看07117 | 标签\阀门牌\80*70*1mm\PVC | ****点击查看0807 | ****点击查看0807 | 阀门标识牌1(含钢丝绳及铝扣) | 2000 | PC | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 华能(大****点击查看公司 | ||||
13 | XC****点击查看0340D03361 | ****点击查看46403 | 标牌\400*460*2\反光PVC | ****点击查看0656 | ****点击查看0656 | 必须戴安全帽等 | 50 | M2 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 华能(大****点击查看公司 | ||||
14 | XC****点击查看0340D03361 | ****点击查看69025 | 标牌\300*300\反光PVC | ****点击查看0656 | ****点击查看0656 | 紧急洗眼水 | 10 | PC | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 华能(大****点击查看公司 | ||||
15 | XC****点击查看0340D03361 | ****点击查看23485 | 标牌\400*60*1.5\PVC | ****点击查看0656 | ****点击查看0656 | 电气柜设备标牌1 | 45 | PC | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 华能(大****点击查看公司 | ||||
16 | XC****点击查看0340D03361 | ****点击查看78578 | 标牌\400*500*1.5\PC+ABS | ****点击查看0656 | ****点击查看0656 | 设备名称1 | 40 | PC | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 华能(大****点击查看公司 | ||||
17 | XC****点击查看0340D03361 | ****点击查看56878 | 标牌\300*400*1\铝塑 | ****点击查看0656 | ****点击查看0656 | 设备名称2 | 40 | PC | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 华能(大****点击查看公司 | ||||
18 | XC****点击查看0340D03361 | ****点击查看23245 | 标牌\200*250\亚克力 | ****点击查看0656 | ****点击查看0656 | 设备名称3 | 15 | PC | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 华能(大****点击查看公司 | ||||
19 | XC****点击查看0340D03361 | ****点击查看06541 | 标牌\640*60\磁性橡胶+反光膜 | ****点击查看0656 | ****点击查看0656 | 电气设备标牌 | 25 | PC | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 华能(大****点击查看公司 | ||||
20 | XC****点击查看0340D03361 | ****点击查看91898 | 标牌\200*100*1.2\铝塑 | ****点击查看0656 | ****点击查看0656 | 电气设备标牌 | 40 | PC | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 华能(大****点击查看公司 | ||||
21 | XC****点击查看0340D03361 | ****点击查看14026 | 标牌\80*70\铝塑 | ****点击查看0656 | ****点击查看0656 | 阀门标识牌2(含固定紧箍) | 800 | PC | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 华能(大****点击查看公司 | ||||
22 | XC****点击查看0340D03361 | ****点击查看37375 | 标签\管道标识\φ50\PP背胶 | ****点击查看0807 | ****点击查看0807 | 管道标识(大型设备) | 200 | PC | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 华能(大****点击查看公司 | ||||
23 | XC****点击查看0340D03361 | ****点击查看73524 | 标牌\标识牌\130*100*1.5\塑料 | ****点击查看0656 | ****点击查看0656 | “禁止合闸有人工作”警示牌 | 200 | PC | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 华能(大****点击查看公司 | ||||
24 | XC****点击查看0340D03361 | ****点击查看82021 | 标牌\140*90*1\亚克力 | ****点击查看0656 | ****点击查看0656 | “禁止操作有人工作”警示牌 | 200 | PC | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 华能(大****点击查看公司 | ||||
25 | XC****点击查看0340D03361 | ****点击查看09613 | 标牌\150*100*5\亚克力 | ****点击查看0656 | ****点击查看0656 | 设备标识牌(转动及非转动设备) | 100 | PC | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 华能(大****点击查看公司 | ||||
26 | XC****点击查看0340D03361 | ****点击查看52779 | 标牌\200*150*2\PVC | ****点击查看0656 | ****点击查看0656 | 设备标识牌(转动及非转动设备) | 100 | PC | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 华能(大****点击查看公司 | ||||
27 | XC****点击查看0340D03361 | ****点击查看03489 | 标牌\250*120\亚克力 | ****点击查看0656 | ****点击查看0656 | 车间门牌等 | 20 | PC | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 华能(大****点击查看公司 | ||||
28 | XC****点击查看0340D03361 | ****点击查看03484 | 标牌\400*150\PC+ABS | ****点击查看0656 | ****点击查看0656 | 车间门牌等 | 20 | PC | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 华能(大****点击查看公司 |
3.报价须知
1 供应商资格要求:
(1****点击查看集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3****点击查看管理部门在**企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。 (4****点击查看法院在“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 (5)不存在不同供应商递交的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。
2 报价要求:
本次报价要求为含税价,需提供增值税发票类型:专票
3 价格评审:
以含税总价进行评审
4 成交候选供应商推荐原则:本项目评审办法采用最低价法。按照供应商报价由低到高的顺序依次推荐成交候选供应商。若价格相同,按照提交报价时间由先到后顺序推荐成交候选供应商。
只能有一个成交供应商
5 本项目收取采购代理服务费,收费标准:参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的计费原则100%标准计取。
4.报价要求
4.1 供应商应按规定的报价截止时****点击查看集团电子商务平台(https://uum.****点击查看.cn/),选择“智能招采”进入系统选择参与的项目,进行报价,递交截止时间前未完成报价的视为放弃资格。
4.2 报价截止时间:2025年03月24日11时10分;开启时间:同递交截止时间。
4.3 CA证书办理
供应商须凭“中招互连”APP办理CA证书相关事宜。使用手机扫码下载、注册“中招互连”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助办理CA证书。根据提示即可在线办理相关事宜。扫码签章等所有流程全部使用中招互连APP操作。如有问题,请联系客服电话:400-6664-230。
5.发布公告的媒介
本次采****点击查看集团电子商务平台(https://ec.****点击查看.cn/)发布。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失,采购人、采购代理机构概不负责。
6.联系方式
2025年03月20日