联系人55个
立即查看
可引荐人脉768人
立即引荐
历史招中标信息1819条
立即监控
联系人55个
立即查看
可引荐人脉768人
立即引荐
历史招中标信息1819条
立即监控
发布时间: 2026/07/30 11:15:12
| ****点击查看采购便利店日杂办公用品、标识制作、设施维修及配套配置项目 | 交控集团招采认证编号:****点击查看 |
| 直接采购 | 招采类型:货物 |
| ****点击查看 | 中标金额(万元):0.4493 |
| 2026-07-31 00:00 | 公示结束时间:2026-08-05 00:00 |
****点击查看
采购便利店日杂办公用品、标识制作、设施维修及配套配置项目直接采购结果公告
****点击查看(以下简称采购人)于2026年7月31日-2026年8月4日****点击查看集团有限公司电子招投标采购交易平台交控云商(直采通道)采购了日杂办公用品、标识制作、设施维修及配套配置用品,现将采购结果公告如下:
1、预算金额:0.45万元;
2、实际采购总金额:0.4493万元;
3、供应商名称:****点击查看
4、采购明细:
| 序号 | 名称 | 型号/技术参数/规格 | 采购单价 | 采购数量 | 总额(含税) |
| 1 | 洗洁精 | 1kg | 17 | 10 | 170 |
| 2 | 扫把 | 85cm | 38 | 2 | 76 |
| 3 | 拖把 | 36cm | 15 | 4 | 60 |
| 4 | 清洁布 | 30cm*30cm | 3 | 6 | 18 |
| 5 | 清洁手套 | M中号70 | 3 | 10 | 30 |
| 6 | 订书订 | 12# | 4 | 2 | 8 |
| 7 | 中性笔 | 0.5mm*12支 | 25 | 1 | 25 |
| 8 | 插板 | 6MI*1 | 33.3 | 3 | 100 |
| 9 | 走廊换灯 | T5灯管 | 35 | 1 | 35 |
| 10 | 广告牌 | 60cm*120cm | 300 | 1 | 300 |
| 11 | 腰线 | 75cm*12 | 16.9 | 12 | 203 |
| 12 | 宿舍门锁 | 70mm | 41 | 2 | 82 |
| 13 | 公牛6孔插板 | 6MI*1 | 72 | 1 | 72 |
| 14 | 电池7号 | AAA7号 | 3.5 | 4 | 14 |
| 15 | 爆炸签 | 13*7 | 0.08 | 200 | 16 |
| 16 | 双面胶 | 10*02 | 4 | 2 | 8 |
| 17 | 促销水牌 | KT60*90 | 421 | 10 | 421 |
| 18 | 自动推烟架 | 300mm*150mm | 3.5 | 15 | 52.5 |
| 19 | 硒鼓 | cf230a | 60 | 1 | 60 |
| 20 | A4纸 | 70g 210*297mm | 32.4 | 2 | 60 |
| 21 | 顶灯灯带 | 220v 12W/m 4000k | 30 | 5 | 130 |
| 22 | 热敏纸 | 80mm*60m | 1.46 | 50 | 73 |
| 23 | 26氟利昂 | R32 | 400 | 1 | 400 |
| 24 | 线槽 | pvc4平方 | 15 | 3 | 45 |
| 25 | 6孔插线板 | 16A2500W*5cm | 80 | 1 | 80 |
| 26 | 套装笤帚、簸箕 | 28cm | 30 | 1 | 30 |
| 27 | 货框 | 30ml | 3 | 20 | 60 |
| 28 | 门玻璃腰线 | 30cm*80cm | 20 | 4 | 80 |
| 29 | 自动推烟架 | 28*6.4cm | 3.5 | 15 | 52.5 |
| 30 | 插线板 | 3.5m*1 | 40 | 1 | 40 |
| 31 | 烟柜 | 2.25 | 600 | 1 | 600 |
| 32 | 3孔插线板 | 3MI*1, | 38 | 1 | 38 |
| 33 | 空开 | 63A | 20 | 1 | 20 |
| 34 | 库房挡鼠板 | 75*60 | 75 | 1 | 88 |
| 35 | 粘鼠贴 | 23*16.5 | 2.1 | 10 | 21 |
| 36 | **入口处门帘 | 1.5*1.8 | 47 | 1 | 47 |
| 37 | 安全海报 | 180*65 | 60 | 2 | 120 |
| 38 | 5号电池 | AAA5号 | 4 | 4 | 16 |
| 39 | 制度海报 | 60cm*90cm | 16 | 1 | 16 |
| 40 | 文件夹 | A4*2寸 | 3 | 20 | 60 |
| 41 | 防雨开关 | 86型暗装 | 26 | 1 | 26 |
| 42 | 中性笔 | 0.5mm*12支 | 16.5 | 2 | 33 |
| 43 | 胶带 | 4.8cm*100m | 5 | 5 | 25 |
| 44 | 爆炸贴 | 10cm*12cm | 0.26 | 150 | 39 |
| 45 | 红白条胶带 | 4.8cm*100m | 13 | 2 | 26 |
| 46 | 皮手套 | 均码 | 24 | 1 | 24 |
| 47 | 档鼠板 | 50cm | 62 | 1 | 62 |
| 48 | 保健食品销售牌 | 15cm*8cm | 16 | 2 | 32 |
| 49 | 塑料盆 | 32cm | 12 | 2 | 24 |
| 50 | 电线 | 20PVC | 11 | 2 | 22 |
| 51 | 穿线管 | 20PVC | 5 | 3 | 15 |
| 52 | 安全出口指示灯 | 280*60mm | 18 | 1 | 18 |
| 53 | 移动网络盒子 | 5G | 160 | 2 | 320 |
| 合计 | 4493 | ||||
5、监督机构:
采购人监督部门:****点击查看综合部
地 址:**市**区**路**交通投资大厦3层
电 话:186****点击查看9045
6、采购单位:
采 购 人:****点击查看
地 址:**市**区**路**交通投资大厦3层
联 系 人:李女士
电 话:130****点击查看4189