汕尾市公安局汕尾交警“十四五”防控体系智慧化升级项目的合同公告

汕尾市公安局汕尾交警“十四五”防控体系智慧化升级项目的合同公告

发布于 2024-11-13
中移****公司
联系人联系人238个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉830人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息4135条

立即监控

公告信息
合同编号 合同名称 合同签署时间 采购人名称
****点击查看
**交警“十四五”防控体系智慧化升级项目
2023-10-31 23:01:00
****点击查看
公告内容
一、合同编号

****点击查看

二、合同名称

**交警“十四五”防控体系智慧化升级项目

三、项目编号

****点击查看

四、项目名称

**交警“十四五”防控体系智慧化升级项目

五、合同主体

采购人(甲方):****点击查看

地址:**市**红海中路****点击查看

联系方式:199****点击查看0816

供应商(乙方): ****点击查看

地址:**一路163号

联系方式:188****点击查看2068

六、合同主要信息

主要标的:

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 1(组) 400.00 400.00
2 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 1(套) 7,000.00 7,000.00
3 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 2(个) 980.00 1,960.00
4 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 200(m) 30.00 6,000.00
5 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 4(台) 2,600.00 10,400.00
6 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 2(台) 12,460.00 24,920.00
7 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 2(台) 8,000.00 16,000.00
8 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 6(台) 280.00 1,680.00
9 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 1(组) 400.00 400.00
10 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 3(座) 600.00 1,800.00
11 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 1(台) 3,000.00 3,000.00
12 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 1(套) 800.00 800.00
13 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 15(m) 1.89 28.35
14 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 1(台) 7,950.00 7,950.00
15 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 1(个) 980.00 980.00
16 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 1(台) 300.00 300.00
17 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 10(m) 13.11 131.10
18 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 20(m) 3.19 63.80
19 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 1(块) 1,500.00 1,500.00
20 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 20(m) 4.49 89.80
21 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 1(个) 1,400.00 1,400.00
22 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 250(m) 8.96 2,240.00
23 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 250(m) 13.24 3,310.00
24 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 6(链路) 20.00 120.00
25 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 70(m) 6.48 453.60
26 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 1(台) 1,400.00 1,400.00
27 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 500(m) 30.00 15,000.00
28 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 1(根) 2,000.00 2,000.00
29 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 1(组) 400.00 400.00
30 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 16(座) 600.00 9,600.00
31 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 40(m) 11.35 454.00
32 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 500(m) 13.24 6,620.00
33 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 10(m) 13.11 131.10
34 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 40(m) 3.19 127.60
35 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 60(m) 18.00 1,080.00
36 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 10(m) 13.00 130.00
37 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 25(m) 3.19 79.75
38 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 200(m) 30.00 6,000.00
39 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 1(套) 7,000.00 7,000.00
40 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 200(m) 8.96 1,792.00
41 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 1(台) 5,500.00 5,500.00
42 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 1(组) 400.00 400.00
43 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 3(座) 600.00 1,800.00
44 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 1(台) 3,000.00 3,000.00
45 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 1(套) 800.00 800.00
46 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 2(根) 150.10 300.20
47 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 1(套) 1,500.00 1,500.00
48 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 1(根) 2,150.00 2,150.00
49 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 8(套) 600.00 4,800.00
50 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 250(m) 30.00 7,500.00
51 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 200(m) 21.70 4,340.00
52 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 60(m) 9.19 551.40
53 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 1(套) 36,000.00 36,000.00
54 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 1(组) 400.00 400.00
55 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 1(台) 3,000.00 3,000.00
56 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 1(台) 5,000.00 5,000.00
57 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 10(台) 280.00 2,800.00
58 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 18(台) 978.00 17,604.00
59 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 6(套) 18,585.00 111,510.00
60 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 6(套) 11,080.00 66,480.00
61 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 6(个) 700.00 4,200.00
62 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 10(台) 3,200.00 32,000.00
63 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 30(台) 4,568.00 137,040.00
64 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 17(张) 1,440.00 24,480.00
65 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 10(套) 180.00 1,800.00
66 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 6(个) 309.00 1,854.00
67 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 6(张) 1,440.00 8,640.00
68 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 4(台) 12,460.00 49,840.00
69 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 60(m) 4.36 261.60
70 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 1(台) 3,800.00 3,800.00
71 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 2(根) 155.54 311.08
72 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 60(m) 17.87 1,072.20
73 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 1(台) 2,980.00 2,980.00
74 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 1(台) 43,000.00 43,000.00
75 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 6(链路) 20.49 122.94
76 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 15(m) 1.89 28.35
77 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 7(台) 1,650.00 11,550.00
78 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 7(套) 9,579.00 67,053.00
79 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 6(台) 2,600.00 15,600.00
80 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 4(台) 8,000.00 32,000.00
81 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 14(台) 2,600.00 36,400.00
82 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 7(条) 7,920.00 55,440.00
83 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 1(项) 116,035.08 116,035.08
84 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 7(台) 12,460.00 87,220.00
85 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 3(条) 46,800.00 140,400.00
86 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 3(套) 192,920.35 578,761.05
87 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 6(张) 1,440.00 8,640.00
88 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 6(套) 4,192.00 25,152.00
89 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 80(张) 290.00 23,200.00
90 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 1(台) 2,000.00 2,000.00
91 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 80(台) 5,721.00 457,680.00
92 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 6(套) 4,192.00 25,152.00
93 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 6(套) 4,192.00 25,152.00
94 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 6(套) 4,192.00 25,152.00
95 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 6(套) 4,192.00 25,152.00
96 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 80(台) 360.00 28,800.00
97 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 80(项) 1,440.00 115,200.00
98 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 60(m) 4.16 249.60
99 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 1(套) 800.00 800.00
100 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 2(台) 3,800.00 7,600.00
101 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 80(m) 3.19 255.20
102 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 20(m) 13.11 262.20
103 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 600(m) 13.24 7,944.00
104 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 60(m) 11.35 681.00
105 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 2(根) 8,175.00 16,350.00
106 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 600(m) 30.00 18,000.00
107 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 2(台) 1,400.00 2,800.00
108 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 120(m) 6.48 777.60
109 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 2(台) 8,000.00 16,000.00
110 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 120(m) 30.00 3,600.00
111 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 2(个) 980.00 1,960.00
112 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 40(m) 4.49 179.60
113 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 250(m) 13.24 3,310.00
114 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 2(个) 980.00 1,960.00
115 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 2(台) 1,400.00 2,800.00
116 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 250(m) 8.96 2,240.00
117 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 16(座) 600.00 9,600.00
118 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 1(台) 5,000.00 5,000.00
119 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 2(台) 300.00 600.00
120 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 2(组) 400.00 800.00
121 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 3(座) 600.00 1,800.00
122 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 1(台) 7,950.00 7,950.00
123 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 8(座) 600.00 4,800.00
124 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 2(组) 400.00 800.00
125 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 1(套) 1,500.00 1,500.00
126 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 250(m) 30.00 7,500.00
127 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 40(m) 3.19 127.60
128 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 20(m) 13.11 262.20
129 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 1(根) 2,150.00 2,150.00
130 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 1(套) 2,000.00 2,000.00
131 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 2(块) 1,500.00 3,000.00
132 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 1(台) 45,000.00 45,000.00
133 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 1(根) 2,000.00 2,000.00
134 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 1(套) 7,000.00 7,000.00
135 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 25(m) 3.19 79.75
136 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 10(m) 13.00 130.00
137 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 1(台) 5,000.00 5,000.00
138 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 1(台) 3,000.00 3,000.00
139 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 1(套) 36,000.00 36,000.00
140 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 120(m) 21.70 2,604.00
141 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 120(m) 8.96 1,075.20
142 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 1(个) 980.00 980.00
143 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 1(台) 2,980.00 2,980.00
144 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 60(m) 9.19 551.40
145 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 2(个) 980.00 1,960.00
146 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 1(台) 5,000.00 5,000.00
147 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 2(台) 300.00 600.00
148 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 1(根) 9,000.00 9,000.00
149 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 4(台) 8,000.00 32,000.00
150 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 1(套) 1,800.00 1,800.00
151 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 1(根) 15,000.00 15,000.00
152 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 4(组) 400.00 1,600.00
153 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 1(台) 7,950.00 7,950.00
154 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 1(台) 3,000.00 3,000.00
155 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 3,260(m) 30.00 97,800.00
156 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 34(座) 600.00 20,400.00
157 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 30(m) 13.11 393.30
158 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 140(m) 3.19 446.60
159 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 140(m) 11.35 1,589.00
160 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 1,500(m) 8.96 13,440.00
161 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 3,260(m) 13.24 43,162.40
162 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 245(m) 6.48 1,587.60
163 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 3(台) 1,400.00 4,200.00
164 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 1(个) 980.00 980.00
165 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 1(台) 5,500.00 5,500.00
166 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 1(根) 8,000.00 8,000.00
167 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 180(m) 30.00 5,400.00
168 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 180(m) 13.24 2,383.20
169 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 180(m) 8.96 1,612.80
170 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 2(台) 1,400.00 2,800.00
171 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 40(m) 4.49 179.60
172 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 2(块) 1,500.00 3,000.00
173 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 1(套) 1,800.00 1,800.00
174 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 40(m) 3.19 127.60
175 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 13.11(m) 20.00 262.20
176 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 10(m) 13.00 130.00
177 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 25(m) 3.19 79.75
178 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 1(台) 5,000.00 5,000.00
179 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 1(台) 3,000.00 3,000.00
180 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 1(组) 400.00 400.00
181 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 1(套) 36,000.00 36,000.00
182 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 120(m) 21.70 2,604.00
183 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 120(m) 8.96 1,075.20
184 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 1(个) 980.00 980.00
185 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 60(m) 9.19 551.40
186 **交警“十四五”防控体系智慧化升级 3(座) 600.00 1,800.00

合同金额: 3,220,000.00元,大写金额:叁佰贰拾贰万元整

履约期限:2024年11月11日至2025年03月11日

履约地点:甲方指定地点

采购方式:竞争性磋商

七、合同签订日期

2024年11月11日

八、合同公告日期

2024年11月13日

九、其他补充事宜

合同附件:

****点击查看

2024年11月13日

附件(1)
1.采购合同公告附件.pdf
下载预览
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年广告类项目共招标过 4 次; 共合作广告供应商 4
上次中标企业上次中标企业: 中移****公司
查看完整分析
核心业务: 广告服务, 中标 7次, 占比 100.0%
重点地区: 广东, 中标 7次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 3 次, 中标金额 819.3
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 3 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
广东****公司较弱
核心业务: 广告服务, 中标 1 次, 占比 100.0%
重点地区: 广东, 中标 1 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
汕尾****公司较弱
核心业务: 广告服务, 中标 1 次, 占比 100.0%
重点地区: 广东, 中标 1 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
广东****公司较弱
核心业务: 广告服务, 中标 1 次, 占比 100.0%
重点地区: 广东, 中标 1 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0