
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、项目编号:****点击查看
二、项目名称:东林镇2025年度广告宣传服务项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
1 | 报价:70(%) | ****点击查看 | **市龙溪小区101号 |
2 | 报价:65(%) | ****点击查看**公司 | **市**区八里店镇区府路1188号总部自由港E幢20楼 |
3 | 报价:50(%) | ****点击查看**公司 | **街道高富路198号1幢201室 |
4 | 报价:65(%) | ****点击查看**公司 | ****点击查看25幢201室 |
5 | 报价:40(%) | **新****点击查看公司 | ****点击查看广场1516室 |
6 | 报价:40(%) | ****点击查看**公司 | **省****点击查看工业园区金锁路188号9幢134室 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | ****点击查看党建办、党政办 | 党建办、党政办 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
2 | ****点击查看便民、环卫、村镇建设办、****点击查看管理站 | 便民、环卫、村镇建设办、****点击查看管理站 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
3 | ****点击查看社会事务办 | 社会事务办 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
4 | ****点击查看司法、执法、国土所、市场监管、派出所、三**心 | 司法、执法、国土所、市场监管、派出所、三**心 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
5 | ****点击查看农业农村办、经济发展办 | 农业农村办、经济发展办 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
6 | ****点击查看社会事务办零星文体旅活动 | 社会事务办零星文体旅活动 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
夏**,谢芳,张艳辉,王芳(第1、2、3、4、5、6标项采购人代表),宋俊
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
1 | ****点击查看 | 67.0 | 73.0 | 66.0 | 57.0 | 66.0 | 65.8 | 14.29 | 80.09 |
1 | ****点击查看**公司 | 66.0 | 69.0 | 66.0 | 57.0 | 64.0 | 64.4 | 15.38 | 79.78 |
1 | 湖****点击查看公司 | 67.0 | 74.0 | 67.0 | 58.0 | 66.0 | 66.4 | 13.33 | 79.73 |
1 | ****点击查看**公司 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 60.0 | 64.0 | 64.4 | 14.29 | 78.69 |
1 | **新****点击查看公司 | 58.0 | 59.0 | 60.0 | 54.0 | 61.0 | 58.4 | 20.0 | 78.4 |
1 | ****点击查看**公司 | 67.0 | 64.0 | 61.0 | 58.0 | 66.0 | 63.2 | 14.29 | 77.49 |
1 | ****点击查看**公司 | 61.0 | 66.0 | 61.0 | 52.0 | 61.0 | 60.2 | 16.67 | 76.87 |
1 | ****点击查看**公司 | 65.0 | 68.0 | 62.0 | 57.0 | 65.0 | 63.4 | 13.33 | 76.73 |
1 | ****点击查看**公司 | 58.0 | 72.0 | 67.0 | 56.0 | 64.0 | 63.4 | 13.33 | 76.73 |
1 | **浔梦****点击查看公司 | 59.0 | 58.0 | 58.0 | 55.0 | 63.0 | 58.6 | 16.67 | 75.27 |
1 | **伊****点击查看公司 | 66.0 | 58.0 | 57.0 | 55.0 | 65.0 | 60.2 | 14.29 | 74.49 |
1 | ****点击查看公司 | 59.0 | 55.0 | 57.0 | 55.0 | 63.0 | 57.8 | 16.67 | 74.47 |
1 | **华恒****点击查看公司 | 62.0 | 60.0 | 61.0 | 54.0 | 62.0 | 59.8 | 13.33 | 73.13 |
1 | ****点击查看**公司 | 59.0 | 54.0 | 57.0 | 53.0 | 62.0 | 57.0 | 15.38 | 72.38 |
1 | ****点击查看**公司 | 59.0 | 55.0 | 46.0 | 55.0 | 62.0 | 55.4 | 16.13 | 71.53 |
1 | ****点击查看公司 | 65.0 | 54.0 | 54.0 | 59.0 | 65.0 | 59.4 | 11.76 | 71.16 |
1 | **盛兴****点击查看公司 | 59.0 | 53.0 | 55.0 | 52.0 | 62.0 | 56.2 | 11.76 | 67.96 |
1 | ****点击查看杰创意****点击查看公司 | 57.0 | 50.0 | 51.0 | 54.0 | 63.0 | 55.0 | 12.2 | 67.2 |
1 | ****点击查看**公司 | 51.0 | 43.0 | 44.0 | 51.0 | 57.0 | 49.2 | 14.29 | 63.49 |
1 | ****点击查看公司 | 45.0 | 47.0 | 47.0 | 45.0 | 54.0 | 47.6 | 13.33 | 60.93 |
2 | ****点击查看 | 67.0 | 73.0 | 66.0 | 57.0 | 66.0 | 65.8 | 14.29 | 80.09 |
2 | ****点击查看**公司 | 66.0 | 69.0 | 66.0 | 57.0 | 64.0 | 64.4 | 15.38 | 79.78 |
2 | 湖****点击查看公司 | 67.0 | 74.0 | 67.0 | 58.0 | 66.0 | 66.4 | 13.33 | 79.73 |
2 | ****点击查看**公司 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 60.0 | 64.0 | 64.4 | 14.29 | 78.69 |
2 | **新****点击查看公司 | 58.0 | 59.0 | 60.0 | 54.0 | 61.0 | 58.4 | 20.0 | 78.4 |
2 | ****点击查看**公司 | 67.0 | 64.0 | 61.0 | 58.0 | 66.0 | 63.2 | 14.29 | 77.49 |
2 | ****点击查看**公司 | 58.0 | 72.0 | 67.0 | 56.0 | 64.0 | 63.4 | 13.89 | 77.29 |
2 | ****点击查看**公司 | 61.0 | 66.0 | 61.0 | 52.0 | 61.0 | 60.2 | 16.67 | 76.87 |
2 | ****点击查看**公司 | 65.0 | 68.0 | 62.0 | 57.0 | 65.0 | 63.4 | 13.33 | 76.73 |
2 | ****点击查看公司 | 65.0 | 54.0 | 54.0 | 59.0 | 65.0 | 59.4 | 16.67 | 76.07 |
2 | **浔梦****点击查看公司 | 59.0 | 58.0 | 58.0 | 55.0 | 63.0 | 58.6 | 16.67 | 75.27 |
2 | **伊****点击查看公司 | 66.0 | 58.0 | 57.0 | 55.0 | 65.0 | 60.2 | 14.29 | 74.49 |
2 | ****点击查看公司 | 59.0 | 55.0 | 57.0 | 55.0 | 63.0 | 57.8 | 16.67 | 74.47 |
2 | **华恒****点击查看公司 | 62.0 | 60.0 | 61.0 | 54.0 | 62.0 | 59.8 | 13.33 | 73.13 |
2 | **匠坊****点击查看公司 | 64.0 | 61.0 | 61.0 | 54.0 | 65.0 | 61.0 | 11.76 | 72.76 |
2 | ****点击查看**公司 | 59.0 | 54.0 | 57.0 | 53.0 | 62.0 | 57.0 | 15.38 | 72.38 |
2 | ****点击查看**公司 | 59.0 | 55.0 | 46.0 | 55.0 | 62.0 | 55.4 | 16.13 | 71.53 |
2 | **盛兴****点击查看公司 | 59.0 | 53.0 | 55.0 | 52.0 | 62.0 | 56.2 | 12.5 | 68.7 |
2 | ****点击查看杰创意****点击查看公司 | 57.0 | 50.0 | 51.0 | 54.0 | 63.0 | 55.0 | 12.2 | 67.2 |
2 | ****点击查看**公司 | 51.0 | 43.0 | 44.0 | 51.0 | 57.0 | 49.2 | 14.29 | 63.49 |
2 | ****点击查看公司 | 45.0 | 47.0 | 47.0 | 45.0 | 54.0 | 47.6 | 13.33 | 60.93 |
3 | ****点击查看**公司 | 58.0 | 72.0 | 67.0 | 56.0 | 64.0 | 63.4 | 18.0 | 81.4 |
3 | 湖****点击查看公司 | 67.0 | 74.0 | 67.0 | 58.0 | 66.0 | 66.4 | 13.85 | 80.25 |
3 | ****点击查看公司 | 65.0 | 54.0 | 54.0 | 59.0 | 65.0 | 59.4 | 20.0 | 79.4 |
3 | ****点击查看 | 67.0 | 73.0 | 66.0 | 57.0 | 66.0 | 65.8 | 12.86 | 78.66 |
3 | ****点击查看**公司 | 66.0 | 69.0 | 66.0 | 57.0 | 64.0 | 64.4 | 13.85 | 78.25 |
3 | ****点击查看**公司 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 60.0 | 64.0 | 64.4 | 13.85 | 78.25 |
3 | **浔梦****点击查看公司 | 59.0 | 58.0 | 58.0 | 55.0 | 63.0 | 58.6 | 18.0 | 76.6 |
3 | ****点击查看**公司 | 67.0 | 64.0 | 61.0 | 58.0 | 66.0 | 63.2 | 13.24 | 76.44 |
3 | **新****点击查看公司 | 58.0 | 59.0 | 60.0 | 54.0 | 61.0 | 58.4 | 18.0 | 76.4 |
3 | ****点击查看**公司 | 65.0 | 68.0 | 62.0 | 57.0 | 65.0 | 63.4 | 12.0 | 75.4 |
3 | **伊****点击查看公司 | 66.0 | 58.0 | 57.0 | 55.0 | 65.0 | 60.2 | 15.0 | 75.2 |
3 | ****点击查看**公司 | 60.0 | 66.0 | 61.0 | 52.0 | 61.0 | 60.0 | 15.0 | 75.0 |
3 | ****点击查看公司 | 59.0 | 55.0 | 57.0 | 55.0 | 63.0 | 57.8 | 15.0 | 72.8 |
3 | **华恒****点击查看公司 | 62.0 | 60.0 | 61.0 | 54.0 | 62.0 | 59.8 | 12.0 | 71.8 |
3 | **匠坊****点击查看公司 | 64.0 | 61.0 | 61.0 | 54.0 | 65.0 | 61.0 | 10.47 | 71.47 |
3 | ****点击查看**公司 | 60.0 | 54.0 | 57.0 | 53.0 | 62.0 | 57.2 | 13.85 | 71.05 |
3 | ****点击查看**公司 | 59.0 | 55.0 | 46.0 | 55.0 | 62.0 | 55.4 | 14.52 | 69.92 |
3 | **盛兴****点击查看公司 | 59.0 | 53.0 | 55.0 | 52.0 | 62.0 | 56.2 | 12.0 | 68.2 |
3 | ****点击查看杰创意****点击查看公司 | 57.0 | 50.0 | 51.0 | 54.0 | 63.0 | 55.0 | 10.98 | 65.98 |
3 | ****点击查看**公司 | 51.0 | 43.0 | 44.0 | 51.0 | 57.0 | 49.2 | 12.86 | 62.06 |
3 | ****点击查看公司 | 45.0 | 47.0 | 47.0 | 45.0 | 54.0 | 47.6 | 12.0 | 59.6 |
4 | ****点击查看 | 67.0 | 73.0 | 66.0 | 57.0 | 66.0 | 65.8 | 14.29 | 80.09 |
4 | ****点击查看**公司 | 58.0 | 72.0 | 67.0 | 56.0 | 64.0 | 63.4 | 16.67 | 80.07 |
4 | ****点击查看**公司 | 66.0 | 69.0 | 66.0 | 57.0 | 64.0 | 64.4 | 15.38 | 79.78 |
4 | ****点击查看**公司 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 60.0 | 64.0 | 64.4 | 15.38 | 79.78 |
4 | 湖****点击查看公司 | 67.0 | 74.0 | 67.0 | 58.0 | 66.0 | 66.4 | 13.33 | 79.73 |
4 | ****点击查看公司 | 66.0 | 54.0 | 54.0 | 59.0 | 65.0 | 59.6 | 20.0 | 79.6 |
4 | **浔梦****点击查看公司 | 59.0 | 58.0 | 58.0 | 55.0 | 63.0 | 58.6 | 20.0 | 78.6 |
4 | **新****点击查看公司 | 58.0 | 59.0 | 60.0 | 54.0 | 61.0 | 58.4 | 20.0 | 78.4 |
4 | ****点击查看**公司 | 67.0 | 64.0 | 61.0 | 58.0 | 66.0 | 63.2 | 14.71 | 77.91 |
4 | ****点击查看**公司 | 61.0 | 66.0 | 61.0 | 52.0 | 61.0 | 60.2 | 16.67 | 76.87 |
4 | ****点击查看**公司 | 65.0 | 68.0 | 62.0 | 57.0 | 65.0 | 63.4 | 13.33 | 76.73 |
4 | **伊****点击查看公司 | 65.0 | 58.0 | 57.0 | 55.0 | 65.0 | 60.0 | 16.67 | 76.67 |
4 | ****点击查看公司 | 59.0 | 55.0 | 57.0 | 55.0 | 63.0 | 57.8 | 16.67 | 74.47 |
4 | **华恒****点击查看公司 | 62.0 | 60.0 | 61.0 | 54.0 | 62.0 | 59.8 | 13.33 | 73.13 |
4 | ****点击查看**公司 | 59.0 | 54.0 | 57.0 | 53.0 | 62.0 | 57.0 | 15.38 | 72.38 |
4 | ****点击查看**公司 | 59.0 | 55.0 | 46.0 | 55.0 | 62.0 | 55.4 | 16.13 | 71.53 |
4 | **盛兴****点击查看公司 | 59.0 | 53.0 | 55.0 | 52.0 | 62.0 | 56.2 | 14.29 | 70.49 |
4 | ****点击查看杰创意****点击查看公司 | 57.0 | 50.0 | 51.0 | 54.0 | 63.0 | 55.0 | 12.2 | 67.2 |
4 | ****点击查看**公司 | 51.0 | 43.0 | 44.0 | 51.0 | 57.0 | 49.2 | 14.29 | 63.49 |
4 | ****点击查看公司 | 45.0 | 47.0 | 47.0 | 45.0 | 54.0 | 47.6 | 13.33 | 60.93 |
5 | **新****点击查看公司 | 58.0 | 59.0 | 60.0 | 54.0 | 61.0 | 58.4 | 20.0 | 78.4 |
5 | 湖****点击查看公司 | 67.0 | 74.0 | 67.0 | 58.0 | 66.0 | 66.4 | 11.43 | 77.83 |
5 | ****点击查看**公司 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 60.0 | 64.0 | 64.4 | 13.33 | 77.73 |
5 | ****点击查看 | 67.0 | 73.0 | 66.0 | 57.0 | 66.0 | 65.8 | 11.43 | 77.23 |
5 | ****点击查看**公司 | 58.0 | 72.0 | 67.0 | 56.0 | 64.0 | 63.4 | 13.33 | 76.73 |
5 | ****点击查看**公司 | 66.0 | 69.0 | 66.0 | 57.0 | 64.0 | 64.4 | 12.31 | 76.71 |
5 | **伊****点击查看公司 | 66.0 | 58.0 | 57.0 | 55.0 | 65.0 | 60.2 | 16.0 | 76.2 |
5 | ****点击查看公司 | 66.0 | 54.0 | 54.0 | 59.0 | 65.0 | 59.6 | 16.0 | 75.6 |
5 | ****点击查看**公司 | 67.0 | 64.0 | 61.0 | 58.0 | 66.0 | 63.2 | 12.31 | 75.51 |
5 | ****点击查看**公司 | 65.0 | 68.0 | 62.0 | 57.0 | 65.0 | 63.4 | 10.67 | 74.07 |
5 | ****点击查看**公司 | 61.0 | 66.0 | 61.0 | 52.0 | 61.0 | 60.2 | 13.33 | 73.53 |
5 | **浔梦****点击查看公司 | 60.0 | 58.0 | 58.0 | 55.0 | 63.0 | 58.8 | 13.33 | 72.13 |
5 | ****点击查看公司 | 59.0 | 55.0 | 57.0 | 55.0 | 63.0 | 57.8 | 13.33 | 71.13 |
5 | **华恒****点击查看公司 | 62.0 | 60.0 | 61.0 | 54.0 | 62.0 | 59.8 | 10.67 | 70.47 |
5 | **匠坊****点击查看公司 | 64.0 | 61.0 | 61.0 | 54.0 | 65.0 | 61.0 | 9.09 | 70.09 |
5 | ****点击查看**公司 | 60.0 | 54.0 | 57.0 | 53.0 | 62.0 | 57.2 | 12.31 | 69.51 |
5 | ****点击查看**公司 | 59.0 | 55.0 | 46.0 | 55.0 | 62.0 | 55.4 | 12.9 | 68.3 |
5 | **盛兴****点击查看公司 | 60.0 | 53.0 | 55.0 | 52.0 | 61.0 | 56.2 | 11.43 | 67.63 |
5 | ****点击查看杰创意****点击查看公司 | 57.0 | 50.0 | 51.0 | 54.0 | 63.0 | 55.0 | 9.76 | 64.76 |
5 | ****点击查看**公司 | 51.0 | 43.0 | 44.0 | 51.0 | 57.0 | 49.2 | 11.43 | 60.63 |
5 | ****点击查看公司 | 45.0 | 47.0 | 47.0 | 45.0 | 54.0 | 47.6 | 10.67 | 58.27 |
6 | ****点击查看**公司 | 61.0 | 66.0 | 61.0 | 52.0 | 61.0 | 60.2 | 20.0 | 80.2 |
6 | 湖****点击查看公司 | 67.0 | 74.0 | 67.0 | 58.0 | 66.0 | 66.4 | 13.33 | 79.73 |
6 | ****点击查看**公司 | 58.0 | 72.0 | 67.0 | 56.0 | 64.0 | 63.4 | 16.0 | 79.4 |
6 | ****点击查看公司 | 65.0 | 54.0 | 54.0 | 59.0 | 65.0 | 59.4 | 20.0 | 79.4 |
6 | **新****点击查看公司 | 58.0 | 59.0 | 60.0 | 54.0 | 61.0 | 58.4 | 20.0 | 78.4 |
6 | ****点击查看**公司 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 60.0 | 64.0 | 64.4 | 13.33 | 77.73 |
6 | ****点击查看 | 67.0 | 73.0 | 66.0 | 57.0 | 66.0 | 65.8 | 11.43 | 77.23 |
6 | ****点击查看**公司 | 66.0 | 69.0 | 66.0 | 57.0 | 64.0 | 64.4 | 12.31 | 76.71 |
6 | **伊****点击查看公司 | 66.0 | 58.0 | 57.0 | 55.0 | 65.0 | 60.2 | 16.0 | 76.2 |
6 | ****点击查看**公司 | 67.0 | 64.0 | 61.0 | 58.0 | 66.0 | 63.2 | 12.31 | 75.51 |
6 | **浔梦****点击查看公司 | 59.0 | 58.0 | 58.0 | 55.0 | 63.0 | 58.6 | 16.0 | 74.6 |
6 | ****点击查看**公司 | 65.0 | 68.0 | 62.0 | 57.0 | 65.0 | 63.4 | 10.67 | 74.07 |
6 | ****点击查看公司 | 59.0 | 55.0 | 57.0 | 55.0 | 63.0 | 57.8 | 13.33 | 71.13 |
6 | **华恒****点击查看公司 | 62.0 | 60.0 | 61.0 | 54.0 | 62.0 | 59.8 | 10.67 | 70.47 |
6 | ****点击查看**公司 | 59.0 | 54.0 | 57.0 | 53.0 | 62.0 | 57.0 | 12.31 | 69.31 |
6 | **盛兴****点击查看公司 | 58.0 | 53.0 | 55.0 | 52.0 | 62.0 | 56.0 | 12.31 | 68.31 |
6 | ****点击查看**公司 | 59.0 | 55.0 | 46.0 | 55.0 | 62.0 | 55.4 | 12.9 | 68.3 |
6 | ****点击查看杰创意****点击查看公司 | 57.0 | 50.0 | 51.0 | 54.0 | 63.0 | 55.0 | 9.76 | 64.76 |
6 | ****点击查看**公司 | 51.0 | 43.0 | 44.0 | 51.0 | 57.0 | 49.2 | 11.43 | 60.63 |
6 | ****点击查看公司 | 45.0 | 47.0 | 47.0 | 45.0 | 54.0 | 47.6 | 10.67 | 58.27 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:8000元/标段
2.代理服务收费金额(元):0.00
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.****点击查看政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五****点击查看政府****点击查看管理部门投诉。质疑函范本、投****点击查看政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:****点击查看
地 址:**市**区东林镇长灵路79号
传 真:
项目联系人(询问):王女士
项目联系方式(询问):0572-****点击查看501
质疑联系人:彭女士
质疑联系方式:0572-****点击查看220
2.采购代理机构信息
名 称:****点击查看
地 址:**市**区**路137号国际贸易大厦9楼
传 真:
项目联系人(询问):褚静雯
项目联系方式(询问):0572-****点击查看861
质疑联系人:顾巍巍
质疑联系方式:0572-****点击查看851
3.****点击查看管理部门
名 称:****点击查看财政局
地 址:**市**区**大道1号
传 真:
联 系 人:沈先生
监督投诉电话:0572-****点击查看702
附件信息:
469.6K
1.2M