温州市府东跨江走廊开发建设有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | VLOOKUP(K87,[1]Sheet1!$M:$N,2,0) | ||
总投资(万元) | 295856.0 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **县 |
不含专项债的资本金(万元) | 110856.0 | 项目领域 | ****点击查看园区基础设施 |
申请专项债总额(万元) | 185000.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2024-10—2029-09 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2030—2047 |
预期收入(收益)(万元) | ****点击查看799.0 | 成本 | 137622 |
收入来源 | 本项目专项债券还本付息以土地出让收益、物业租赁收入、停车及充电桩收入、储能售电收入、广告收入、物业管理收入、砂石销售收入、5G基站预留位收入为基础作为债券还款来源 | ||
建设内容 | 温****点击查看示范区瓯江科创大走廊基础设施建设工程(以下简称“本项目”)位于**市**商务区及**县瓯北街道、三江街道。本项目从产业平台打造、配套设施提升两方面着手,推进众创空间改造提升、数字经济双创平台改造提升、人才用房改造提升、5G智慧停车及充电设施建设、府东路过江通道、管线迁改、变电站建设、环境综合整治等8项建设内容,总用地面积约323,746平方米。其中,众创空间改造提升75,000平方米;数字经济双创平台改造提升建筑面积约69,960平方米;人才用房改造提升建筑面积约7,939平方米;5G智慧停车及充电工程改造提升5G智慧停车泊位6,251个,配建新能源充电桩1,507个、电动自行车充电桩数量1,000个、LED电子广告屏62个、灯箱广告508个;**园区配套道路3,065米;改造提升污水雨水管线累计长度约3,300米;**2座110KV变电站;环境综合整治工程涉及用地面积约18,231平方米;过江通道预计砂石挖方量约39.72万方,道路沿线可布设LED广告屏4块、灯箱广告245个、5G基站10个,**匝道西侧及北岸A匝道南侧预计可设置停车位170个,配建充电桩51个;**20万千瓦时(**市15万千瓦时、**县5万千瓦时)****点击查看电站。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | ****点击查看国资委 |
成本/收入 | 11.74% | 会计所 | ****点击查看事务所有限公司 |
覆盖倍数 | 2.11 | 律所 | ****点击查看事务所 |
2025-08-21 | 第1批次 | 28200.0 | 2.00% | 2025年**省专项债券四十五期(其他项目收益专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 10 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-08-22 | 付息日 | 2月22日 8月22日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2026-02-22(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 180 |
到期日 | 2035-08-22 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 10+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券四十五期(其他项目收益专项债) | 债券简称 | 25**省00091其他项目收益 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 其他项目收益 | 发行金额(亿元) | 172.48 |
发行日期 | 2025-08-21 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 10 | 发行利率(%) | 2.0 |
发行期数 | 45 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 172.48 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 10+0+0 |
起息日 | 2025-08-22 | 到期日 | 2035-08-22 |
付息日 | 2月22日 8月22日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2026-02-22(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 180 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |