陶忽图二期牌板3询价通知

陶忽图二期牌板3询价通知

招标详情

中煤第五建设有限公司第三工程处
联系人联系人107个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉565人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息35462条

立即监控

本单位近五年广告类项目招标125次,合作供应商67个,潜在供应商66
查看详情 >

****点击查看公司 询价通知

****点击查看****点击查看公司参与报价。

一、询价书编码:****点击查看

二、询价书名称:陶忽图二期牌板3

三、报价方式: (1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤供应链系统(http://ego.****点击查看.com)后,进行在线报名、报价; (2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤供应链系统(http://ego.****点击查看.com)后,进行在线通知接收、报价。

四、具体时间安排如下:

报价开始时间:2026-09-17 07:06:26(**时间)

报价截止时间:2026-09-20 13:00:00(**时间)

报价揭示时间:2026-09-20 13:00:00(**时间)

请各单位务必按报价要求进行报价。

联系人:梅世伟

联系电话:185****点击查看9799

采购单位:****点击查看

2026-09-17 07:06:26

物资清单

物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
990****点击查看07631 入井合格证|铝板+反光+防水膜+不锈钢框8*12 800 3 2026-10-15
990****点击查看07632 设备标识|铝板+反光+防水膜+不锈钢框8*12 1200 3 2026-10-15
990****点击查看07633 设备运行卡|铝板+反光+防水膜+不锈钢框10*15 800 3 2026-10-15
990****点击查看07634 高爆开关|铝板+反光+防水膜+不锈钢框8*12 1500 3 2026-10-15
990****点击查看07636 敲帮问顶|铝板+反光+防水膜+不锈钢框60*90 50 3 2026-10-15
990****点击查看07637 风筒编号|铝板+反光+防水膜+不锈钢框20*20 500 3 2026-10-15
990****点击查看07546 换装站安全操作规程|铝板+反光+防水膜+不锈钢框60*90 25 3 2026-10-15
990****点击查看07547 风门管理牌|铝板+反光+防水膜+不锈钢框长40宽60 30 3 2026-10-15
990****点击查看07548 运锚机操作规程|铝板+反光+防水+双面60*90 30 3 2026-10-15
990****点击查看07549 风筒管理牌|铝板+反光+防水膜+不锈钢框长40宽60 40 3 2026-10-15
990****点击查看07550 提升机保护装置试验制度|铝板+反光+防水膜+不锈钢框60*90 25 3 2026-10-15
990****点击查看07551 机载式瓦斯管理牌|铝板+反光+防水膜+不锈钢框长40宽60 50 3 2026-10-15
990****点击查看07552 接地极管理牌|铝板+反光+防水膜+不锈钢框长40宽60 60 3 2026-10-15
990****点击查看07553 净货水幕管理牌|铝板+反光+防水膜+不锈钢框长40宽60 30 3 2026-10-15
990****点击查看07554 安全确认管理牌|铝板+反光+防水膜+不锈钢框长40宽60 50 3 2026-10-15
990****点击查看07555 临时排水点管理牌|铝板+反光+防水膜+不锈钢框长40宽60 180 3 2026-10-15
990****点击查看07556 围岩观测点管理牌|铝板+反光+防水膜+不锈钢框长40宽60 50 3 2026-10-15
990****点击查看07557 消防器材料管理牌|铝板+反光+防水膜+不锈钢框长40宽60 50 3 2026-10-15
990****点击查看07558 消防周检记录牌|铝板+反光+防水膜+不锈钢框长40宽60 40 3 2026-10-15
990****点击查看07559 消防日检记录牌|铝板+反光+防水+双面长40宽60 30 3 2026-10-15
990****点击查看07560 压风自救管理牌|铝板+反光+防水膜+不锈钢框长40宽60 80 3 2026-10-15
990****点击查看07561 允许掘进动态管理牌|铝板+反光+防水膜+不锈钢框长40宽60 80 3 2026-10-15
990****点击查看07562 自动隔爆装置管理牌|铝板+反光+防水膜+不锈钢框长40宽60 70 3 2026-10-15
990****点击查看07563 钻探管理牌|铝板+反光+防水膜+不锈钢框长40宽60 30 3 2026-10-15
990****点击查看07564 钻探位置管理牌|铝板+反光+防水膜+不锈钢框长40宽60 30 3 2026-10-15
990****点击查看07565 沉淀池管理牌|铝板+反光+防水膜+不锈钢框长40宽60 10 3 2026-10-15
990****点击查看07566 传感器标校牌|铝板+反光+防水膜+不锈钢框长60宽80 50 3 2026-10-15
990****点击查看07567 烟雾传感器管理牌|铝板+反光+防水膜+不锈钢框长60宽80 45 3 2026-10-15
990****点击查看07568 传感器综合管理牌|铝板+反光+防水膜+不锈钢框长60宽80 45 3 2026-10-15
990****点击查看07569 调节风窗管理牌|铝板+反光+防水膜+不锈钢框长60宽80 45 3 2026-10-15
990****点击查看07570 顶板岩性探查管理牌|铝板+反光+防水+双面长60宽80 50 3 2026-10-15
990****点击查看07571 风门管理牌|铝板+反光+防水膜+不锈钢长60宽80 50 3 2026-10-15
990****点击查看07572 隔爆水棚管理牌|铝板+反光+防水膜+不锈钢框长60宽80 200 3 2026-10-15
990****点击查看07573 监控分站管理牌|铝板+反光+防水膜+不锈钢框长60宽80 50 3 2026-10-15
990****点击查看07574 局部通风管理牌|铝板+反光+防水膜+不锈钢框长60宽80 50 3 2026-10-15
990****点击查看07575 临时排水泵管理牌|铝板+反光+防水膜+不锈钢框长60宽80 50 3 2026-10-15
990****点击查看07576 锚杆端部载荷观测牌|铝板+反光+防水膜+不锈钢框长60宽80 50 3 2026-10-15
990****点击查看07577 排水点管理牌|铝板+反光+防水膜+不锈钢框长60宽80 30 3 2026-10-15
990****点击查看07578 钻孔孔口牌|铝板+反光+防水膜+不锈钢框长60宽80 30 3 2026-10-15
990****点击查看07579 涌水量管理牌|铝板+反光+防水膜+不锈钢框长60宽80 30 3 2026-10-15
990****点击查看07580 煤体应力计监测管理牌|铝板+反光+防水膜+不锈钢框长60宽80 30 3 2026-10-15
990****点击查看07581 避火灾路线管理牌|铝板+反光+防水+双面长60宽80 20 3 2026-10-15
990****点击查看07582 避水灾路线管理牌|铝板+反光+防水膜+不锈钢框长60宽80 20 3 2026-10-15
990****点击查看07583 ****点击查看分站管理牌|铝板+反光+防水膜+不锈钢框长60宽80 20 3 2026-10-15
990****点击查看07584 接地装置管理牌|铝板+反光+防水膜+不锈钢框长60宽80 15 3 2026-10-15
990****点击查看07585 锚杆拉拔管理牌|铝板+反光+防水膜+不锈钢框长60宽80 15 3 2026-10-15
990****点击查看07586 扑尘网管理牌|铝板+反光+防水膜+不锈钢框长60宽80 15 3 2026-10-15
990****点击查看07587 重大风险管控牌|铝板+反光+防水膜+不锈钢框长60宽80 18 3 2026-10-15
990****点击查看07588 铲车出渣禁止通行|铝板+反光+防水膜+不锈钢框长40宽50 15 3 2026-10-15
990****点击查看07589 带式输送机技术特征图|铝板+反光+防水膜+不锈钢框60*90 30 3 2026-10-15
990****点击查看07590 掘锚机司机岗位责任制|铝板+反光+防水膜+不锈钢框60*90 30 3 2026-10-15
990****点击查看07591 水泵司机操作规程|铝板+反光+防水膜+不锈钢框60*90 30 3 2026-10-15
990****点击查看07592 噪声职业危害告知牌|铝板+反光+防水膜+不锈钢框长80宽120 20 3 2026-10-15
990****点击查看07593 有毒有害职业告知牌|铝板+反光+防水膜+不锈钢框长80宽120 20 3 2026-10-15
990****点击查看07594 一氧化碳职业危害告知牌|铝板+反光+防水膜+不锈钢框长80宽120 20 3 2026-10-15
990****点击查看07595 粉尘职业危害告知牌|铝板+反光+防水+双面长80宽120 20 3 2026-10-15
990****点击查看07596 硫化氢职业危害告知牌|铝板+反光+防水膜+不锈钢框长80宽120 20 3 2026-10-15
990****点击查看07597 高温职业危害告知牌|铝板+反光+防水膜+不锈钢框长80宽120 20 3 2026-10-15
990****点击查看07598 氧气职业危害告知牌|铝板+反光+防水膜+不锈钢框长80宽120 20 3 2026-10-15
990****点击查看07599 乙炔职业危害告知牌|铝板+反光+防水膜+不锈钢框长80宽120 20 3 2026-10-15
990****点击查看07600 电焊粉尘职业危害告知牌|铝板+反光+防水膜+不锈钢框长80宽120 20 3 2026-10-15
990****点击查看07601 弧光职业危害告知牌|铝板+反光+防水膜+不锈钢框长80宽120 20 3 2026-10-15
990****点击查看07602 职业卫生检测牌|铝板+反光+防水膜+不锈钢框长80宽120 20 3 2026-10-15
990****点击查看07603 测风管理牌|铝板+反光+防水膜+不锈钢框长40宽60 100 3 2026-10-15
990****点击查看07604 传感器管理牌|铝板+反光+防水膜+不锈钢框长40宽60 50 3 2026-10-15
990****点击查看07605 挡风墙管理牌|铝板+反光+防水膜+不锈钢框长40宽60 50 3 2026-10-15
990****点击查看07606 顶板离层仪管理牌|铝板+反光+防水+双面长40宽60 50 3 2026-10-15
990****点击查看07607 矸石仓管理制度|铝板+反光+防水膜+不锈钢框60*90 25 3 2026-10-15
990****点击查看07608 设备包机制度|铝板+反光+防水膜+不锈钢框60*90 25 3 2026-10-15
990****点击查看07609 喂水泵操作规程|铝板+反光+防水膜+不锈钢框60*90 35 3 2026-10-15
990****点击查看07610 运锚机司机岗位责任制|铝板+反光+防水膜+不锈钢框60*90 35 3 2026-10-15
990****点击查看07611 等离子切割机操作规程|铝板+反光+防水膜+不锈钢框60*90 35 3 2026-10-15
990****点击查看07612 电气爆安全操作规程|铝板+反光+防水膜+不锈钢框60*90 45 3 2026-10-15
990****点击查看07613 台式钻机操作规程|铝板+反光+防水膜+不锈钢框60*90 50 3 2026-10-15
990****点击查看07614 电钳工操作规程|铝板+反光+防水膜+不锈钢框60*90 45 3 2026-10-15
990****点击查看07615 电钳工岗位责任制|铝板+反光+防水+双面60*90 45 3 2026-10-15
990****点击查看07616 砂轮机操作规程|铝板+反光+防水膜+不锈钢框60*90 45 3 2026-10-15
990****点击查看07617 电工安全操作规程|铝板+反光+防水膜+不锈钢框60*90 45 3 2026-10-15
990****点击查看07618 机修工操作规程|铝板+反光+防水膜+不锈钢框60*90 30 3 2026-10-15
990****点击查看07619 手持电动工具操作规程|铝板+反光+防水膜+不锈钢框60*90 30 3 2026-10-15
990****点击查看07620 局部通风机操作规程|铝板+反光+防水膜+不锈钢框60*90 30 3 2026-10-15
990****点击查看07621 电缆走向左右|铝板+反光+防水膜+不锈钢框10*25 1000 3 2026-10-15
990****点击查看07622 设备完好牌|铝板+反光+防水膜+不锈钢框8*12 200 3 2026-10-15
990****点击查看07623 五小电器牌|铝板+反光+防水膜+不锈钢框8*12 200 3 2026-10-15
990****点击查看07624 电压等级|铝板+反光+防水+双面8*12 200 3 2026-10-15
990****点击查看07625 接地极标志牌|铝板+反光+防水膜+不锈钢框10*15 200 3 2026-10-15
990****点击查看07626 小电标志牌|铝板+反光+防水膜+不锈钢框10*15 300 3 2026-10-15
990****点击查看07627 电动标志牌|铝板+反光+防水膜+不锈钢框10*15 300 3 2026-10-15
990****点击查看07628 高爆开关标志|铝板+反光+防水膜+不锈钢框10*15 300 3 2026-10-15
990****点击查看07629 转动部位|铝板+反光+防水膜+不锈钢框20*30 300 3 2026-10-15
990****点击查看07630 皮带机号码|铝板+反光+防水膜+不锈钢框15*36 2000 3 2026-10-15
990****点击查看07635 试验证|铝板+反光+防水+双面7*4.5 1500 3 2026-10-15
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年广告类项目共招标过 125 次; 共合作广告供应商 67
上次中标企业上次中标企业: 莱州****公司
查看完整分析
核心业务: 广告服务, 中标 4次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 4次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 66 个, 其中与甲方合作关系紧密的 1
查看完整分析
榆林****公司紧密
核心业务: 广告服务, 中标 9 次, 占比 100.0%
重点地区: 陕西, 中标 4 次, 占比 44.44%
中标业绩: 上一年中标 5 次, 中标金额 0.0
徐州****公司一般
核心业务: 广告服务, 中标 5 次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 4 次, 占比 80.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
徐州****公司一般
核心业务: 广告服务, 中标 5 次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 4 次, 占比 80.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
关键词