分谈分签+****点击查看+标牌的询价书的询价结果公告
采购结果名称:分谈分签+****点击查看+标牌的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+****点击查看+标牌的询价书
询价书编号:XJ202****点击查看31745
采购方案名称:分谈分签+****点击查看+标牌
采购方案编号:XYFA202****点击查看32866
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2026-10-13 20:20
报价截止时间:2026-10-20 09:00
物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
| 1 | ****点击查看 | 462010 | 标牌01 | HGE-0435-01-401 | 个 | 480.0 | 480.0 | | 2026-11-06 | |
| 2 | ****点击查看 | 462010 | 标牌02 | HGE-0435-01-402 | 个 | 760.0 | 760.0 | | 2026-11-06 | |
| 3 | ****点击查看 | 462010 | 标牌03 | HGE-0435-01-403 | 个 | 200.0 | 200.0 | | 2026-11-06 | |
| 4 | ****点击查看 | 462010 | 设备铭牌 | HGE-0601-02-100 | 个 | 2.0 | 2.0 | | 2026-11-06 | |
| 5 | ****点击查看 | 462010 | 铭牌 | HGE-0531-02-101 | 个 | 23.0 | 23.0 | | 2026-11-06 | |
| 6 | ****点击查看 | 462010 | 设备铭牌 | HGE-Q293-01-301 | 个 | 23.0 | 23.0 | | 2026-11-06 | |
| 7 | ****点击查看 | 462010 | 0612-01铭牌1 | HGE-0612-01-050 | 个 | 4.0 | 4.0 | | 2026-11-06 | |
| 8 | ****点击查看 | 462010 | 0612-01标牌1 | HGE-0612-01-051 | 个 | 4.0 | 4.0 | | 2026-11-06 | |
| 9 | ****点击查看 | 462010 | 0612-01标牌2 | HGE-0612-01-052 | 个 | 4.0 | 4.0 | | 2026-11-06 | |
| 10 | ****点击查看 | 462010 | 0612-01标牌3 | HGE-0612-01-053 | 个 | 4.0 | 4.0 | | 2026-11-06 | |
| 11 | ****点击查看 | 462010 | 0612-02标牌 | HGE-0612-02-013 | 个 | 4.0 | 4.0 | | 2026-11-06 | |
| 12 | ****点击查看 | 462010 | 标牌2 | HGE-0561-02-043 | 个 | 22.0 | 22.0 | | 2026-11-06 | |
| 13 | ****点击查看 | 462010 | 标牌3 | HGE-0561-02-044 | 个 | 12.0 | 12.0 | | 2026-11-06 | |
| 14 | ****点击查看 | 462010 | 名称标牌 | HGE-Q318-080 | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-06 | |
| 15 | ****点击查看 | 462010 | 标牌1 | HGE-Q318-081 | 个 | 18.0 | 18.0 | | 2026-11-06 | |
| 16 | ****点击查看 | 462010 | 标牌2 | HGE-Q318-082 | 个 | 27.0 | 27.0 | | 2026-11-06 | |
| 17 | ****点击查看 | 462010 | 标牌3 | HGE-Q318-083 | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-06 | |
| 18 | ****点击查看 | 462010 | 标牌4 | HGE-Q318-084 | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-06 | |
| 19 | ****点击查看 | 462010 | 标牌5 | HGE-Q318-085 | 个 | 12.0 | 12.0 | | 2026-11-06 | |
| 20 | ****点击查看 | 462010 | 铭牌 | HGE-0474-01-01-021 | 个 | 4.0 | 4.0 | | 2026-11-06 | |
| 21 | ****点击查看 | 462010 | 标牌1 | HGE-0474-01-01-022 | 个 | 48.0 | 48.0 | | 2026-11-06 | |
| 22 | ****点击查看 | 462010 | 标牌2 | HGE-0474-01-01-029 | 个 | 12.0 | 12.0 | | 2026-11-06 | |
| 23 | ****点击查看 | 462010 | 铭牌 | HGE-0474-02-01-017 | 个 | 4.0 | 4.0 | | 2026-11-06 | |
| 24 | ****点击查看 | 462010 | 标牌1 | HGE-0474-02-01-018 | 个 | 16.0 | 16.0 | | 2026-11-06 | |
| 25 | ****点击查看 | 462010 | 标牌2 | HGE-0474-02-01-024 | 个 | 8.0 | 8.0 | | 2026-11-06 | |
| 26 | ****点击查看 | 462010 | 铭牌 | HGE-0474-03-01-021 | 个 | 4.0 | 4.0 | | 2026-11-06 | |
| 27 | ****点击查看 | 462010 | 标牌1 | HGE-0474-03-01-022 | 个 | 40.0 | 40.0 | | 2026-11-06 | |
| 28 | ****点击查看 | 462010 | 标牌2 | HGE-0474-03-01-030 | 个 | 12.0 | 12.0 | | 2026-11-06 | |
| 29 | ****点击查看 | 462010 | 铭牌 | HGE-0474-04-01-021 | 个 | 4.0 | 4.0 | | 2026-11-06 | |
| 30 | ****点击查看 | 462010 | 标牌1 | HGE-0474-04-01-022 | 个 | 32.0 | 32.0 | | 2026-11-06 | |
| 31 | ****点击查看 | 462010 | 标牌2 | HGE-0474-04-01-030 | 个 | 12.0 | 12.0 | | 2026-11-06 | |
| 32 | ****点击查看 | 462010 | 名称标牌 | HGE-0445-02-503 | 个 | 4.0 | 4.0 | | 2026-11-06 | |
| 33 | ****点击查看 | 462010 | 名称标牌2 | HGE-0445-02-504 | 个 | 4.0 | 4.0 | | 2026-11-06 | |
| 34 | ****点击查看 | 462010 | 名称标牌 | HGE-0445-03-503 | 个 | 4.0 | 4.0 | | 2026-11-06 | |
| 35 | ****点击查看 | 462010 | 名称标牌2 | HGE-0445-03-504 | 个 | 4.0 | 4.0 | | 2026-11-06 | |
| 36 | ****点击查看 | 462010 | 铭牌 | HGE-0474-03-090 | 个 | 4.0 | 4.0 | | 2026-11-06 | |
| 37 | ****点击查看 | 462010 | 标牌 | HGE-0474-03-091 | 个 | 24.0 | 24.0 | | 2026-11-06 | |
| 38 | ****点击查看 | 462010 | 标牌 | HGE-0474-03-092 | 个 | 4.0 | 4.0 | | 2026-11-06 | |
| 39 | ****点击查看 | 462010 | 铭牌 | HGE-0474-04-090 | 个 | 4.0 | 4.0 | | 2026-11-06 | |
| 40 | ****点击查看 | 462010 | 标牌 | HGE-0474-04-091 | 个 | 16.0 | 16.0 | | 2026-11-06 | |
| 41 | ****点击查看 | 462010 | 标牌 | HGE-0474-04-092 | 个 | 4.0 | 4.0 | | 2026-11-06 | |
| 42 | ****点击查看 | 462010 | 铭牌 | HGE-0474-05-090 | 个 | 4.0 | 4.0 | | 2026-11-06 | |
| 43 | ****点击查看 | 462010 | 标牌 | HGE-0474-05-091 | 个 | 12.0 | 12.0 | | 2026-11-06 | |
| 44 | ****点击查看 | 462010 | 标牌 | HGE-0474-05-092 | 个 | 4.0 | 4.0 | | 2026-11-06 | |
| 45 | ****点击查看 | 462010 | 铭牌 | HGE-Q334-100 | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-06 | |
| 46 | ****点击查看 | 462010 | 标牌1 | HGE-Q334-101 | 个 | 11.0 | 11.0 | | 2026-11-06 | |
| 47 | ****点击查看 | 462010 | 标牌2 | HGE-Q334-102 | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-06 | |
| 48 | ****点击查看 | 462010 | 1号遥控盒铭牌 | HGE-0156-01-318 | 个 | 2.0 | 2.0 | | 2026-11-06 | |
| 49 | ****点击查看 | 462010 | 2号遥控盒铭牌 | HGE-0156-01-319 | 个 | 2.0 | 2.0 | | 2026-11-06 | |
| 50 | ****点击查看 | 462010 | 铭牌 | HGE-0445-01-022 | 个 | 20.0 | 20.0 | | 2026-11-06 | |
| 51 | ****点击查看 | 462010 | 铭牌 | HGE-0436-04-081 | 个 | 6.0 | 6.0 | | 2026-11-06 | |
| 52 | ****点击查看 | 462010 | 铭牌 | HGE-0569-02-022 | 个 | 2.0 | 2.0 | | 2026-11-06 | |
| 53 | ****点击查看 | 462010 | 1#铭牌 | HGE-0412-200 | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-06 | |
| 54 | ****点击查看 | 462010 | 2#铭牌 | HGE-0412-201 | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-06 | |
| 55 | ****点击查看 | 462010 | 标牌1 | HGE-Q257-01-433 | 个 | 56.0 | 56.0 | | 2026-11-06 | |
| 56 | ****点击查看 | 462010 | 标牌 | HGE-0513-102 | 个 | 28.0 | 28.0 | | 2026-11-06 | |
| 57 | ****点击查看 | 462010 | 模块标牌 | HGE-0513-104 | 个 | 2.0 | 2.0 | | 2026-11-06 | |
| 58 | ****点击查看 | 462010 | 标牌 | HGE-Q333-401 | 个 | 2.0 | 2.0 | | 2026-11-06 | |
| 59 | ****点击查看 | 462010 | 铭牌1 | HGE-Q333-402 | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-06 | |
| 60 | ****点击查看 | 462010 | 铭牌2 | HGE-Q333-403 | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-06 | |
| 61 | ****点击查看 | 462010 | 标牌 | HGE-Q302-03-101 | 个 | 40.0 | 40.0 | | 2026-11-06 | |
| 62 | ****点击查看 | 462010 | 标牌 | HGE-Q302-04-101 | 个 | 12.0 | 12.0 | | 2026-11-06 | |
| 63 | ****点击查看 | 462010 | 铭牌 | HGE-0532-100 | 个 | 4.0 | 4.0 | | 2026-11-06 | |
联系信息
姓名:
手机:
电话:
邮箱: