
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
二、交易情况:
标的编号 | 标的名称 | 受让方 | 成交金额 | 出让方 |
WHRSSW-2025-04101 | 银金大道维利亚小区**侧东面广告位一年租赁权 | / | 流拍 | ****点击查看 |
WHRSSW-2025-04102 | 银金大道维利亚小区**侧西面广告位一年租赁权 | / | 流拍 | ****点击查看 |
WHRSSW-2025-04103 | 徐家长江路与南洋路交汇处**东面广告位一年租赁权 | / | 流拍 | ****点击查看 |
WHRSSW-2025-04104 | 徐家长江路与南洋路交汇处**西面广告位一年租赁权 | / | 流拍 | ****点击查看 |
WHRSSW-2025-04105 | 环海路浪暖大桥**(文乳交界处)东面广告位一年租赁权 | / | 流拍 | ****点击查看 |
WHRSSW-2025-04106 | 环海路浪暖大桥**(文乳交界处)西面广告位一年租赁权 | / | 流拍 | ****点击查看 |
WHRSSW-2025-04107 | 南黄镇驻地南黄岗红绿灯东面广告位一年租赁权 | / | 流拍 | ****点击查看 |
WHRSSW-2025-04108 | 南黄镇驻地南黄岗红绿灯西面广告位一年租赁权 | / | 流拍 | ****点击查看 |
WHRSSW-2025-04109 | 徐家东峒岭(青威高速东)**侧东面广告位一年租赁权 | / | 流拍 | ****点击查看 |
WHRSSW-2025-04110 | 徐家东峒岭(青威高速东)**侧西面广告位西一年租赁权 | / | 流拍 | ****点击查看 |
WHRSSW-2025-04111 | **寨立交桥(K88+150网外、**)东面广告位一年租赁权 | / | 流拍 | ****点击查看 |
WHRSSW-2025-04112 | **寨立交桥(K88+150网外、**)西面广告位一年租赁权 | / | 流拍 | ****点击查看 |
WHRSSW-2025-04113 | **寨立交桥(K85+840网外、**)东面广告位一年租赁权 | / | 流拍 | ****点击查看 |
WHRSSW-2025-04114 | **寨立交桥(K85+840网外、**)西面广告位一年租赁权 | / | 流拍 | ****点击查看 |
代理机构名称:****点击查看
联系人:段云萌
联系电话:0631-****点击查看889
若竞买人对上述结果有异议,可在公示期内以书面形式向****点击查看(联系电话:0631-****点击查看889)提出质疑。
****点击查看
2025年05月14日