上海****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看智慧课程与优质在线课程建设项目2024-F-HYHA2024-2886)中标(成交)结果公告 | ||||||||||||
一、项目编号:****点击查看 | ||||||||||||
二、项目名称:****点击查看智慧课程与优质在线课程建设项目(2024-F-HYHA2024-2886) | ||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||
| ||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||
| ||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:申乃和、吕承睿、孙明岳、标包B:申乃和、吕承睿、孙明岳 | ||||||||||||
标包A:****点击查看(84.82、91.82、93.82)、****点击查看**公司(69.0、77.0、80.0)、**世纪****点击查看公司(84.46、90.46、92.46)、****点击查看**公司(65.37、73.37、76.37)标包B:**世纪****点击查看公司(89.47、94.47、96.47)、****点击查看**公司(70.0、78.0、83.0)、****点击查看**公司(68.46、76.46、81.46) | ||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||
收费标准:按“采购代理服务费收费标准”以差额累进法计算后下浮30%计取,由成交供应商向代理机构交纳。 | ||||||||||||
收费金额(单位:元):5775;8915 | ||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||
其他补充事宜:无 | ||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||
1、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||
2、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||
3、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||
4、**世纪****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||
5、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||
名 称:****点击查看,****点击查看 | ||||||||||||
地 址:**市岱宗大街61号(****点击查看),**市岱宗大街61号(****点击查看) | ||||||||||||
联系方式:053****点击查看9987(****点击查看),053****点击查看9987(****点击查看) | ||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||
名 称:****点击查看 | ||||||||||||
地 址:**省**市**县(区)工业南路68****点击查看广场A5-6号楼26层、27层 | ||||||||||||
联系方式:0531-****点击查看7532;134****点击查看0513 | ||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||
项目联系人:李雨莹、陈晓楠 | ||||||||||||
联系方式:0531-****点击查看7532;134****点击查看0513 | ||||||||||||
十一、附件: |