分谈分签+中国船舶集团长江科技有限公司+安特瑞的询价书的询价结果

分谈分签+中国船舶集团长江科技有限公司+安特瑞的询价书的询价结果

发布于 2026-10-13
重庆****刷厂
联系人联系人39个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉891人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息12710条

立即监控

分谈分签+****点击查看+安特瑞的询价书的询价结果公告

采购结果名称:分谈分签+****点击查看+安特瑞的询价书的询价结果

询价结果编号:****点击查看

询价书名称:分谈分签+****点击查看+安特瑞的询价书

询价书编号:XJ202****点击查看90301

采购方案名称:分谈分签+****点击查看+安特瑞

采购方案编号:XYFA202****点击查看90622

签约类型:合同

采购方式:询比采购

参与方式:公开询价

发布时间:2026-09-29 10:03

报价截止时间:2026-10-13 00:00

物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
1 ****点击查看 561012 包装箱 RHZ-SD-WMWPL-BZX-01 件 1.0 1.0 2026-10-30
2 ****点击查看 561012 钢管托盘 RHZ-SD-WMWPL-BZX-02 件 1.0 1.0 2026-10-30
3 ****点击查看 561012 包装箱 RH-SD-CZ-BZX 件 1.0 1.0 2026-10-30
4 ****点击查看 561012 放油小车木质托盘 XYXC-16-TP 件 1.0 1.0 2026-10-30
5 ****点击查看 561012 包装箱(1台) G930094P1/P2-BZX 件 2.0 2.0 2026-10-30
6 ****点击查看 561012 包装箱(2台) XYZ-6I-BZX 件 1.0 1.0 2026-10-30
7 ****点击查看 561012 包装箱(2台装) G930075-BZX-2 件 2.0 2.0 2026-10-30
8 ****点击查看 561012 泵站包装箱 RH3200T-01-BZX 件 8.0 8.0 2026-10-30
9 ****点击查看 561012 加油泵包装箱 RH3200T-06-BZX 件 2.0 2.0 2026-10-30
10 ****点击查看 561012 附件包装箱 RH39PT-FJ-BZX 件 2.0 2.0 2026-10-30
11 ****点击查看 561012 润滑动力源包装箱 KJZ9-3D135-1000-BZX 件 1.0 1.0 2026-10-30
12 ****点击查看 561012 智能补排油系统包装箱 BPY-D1195-1000E-BZX 件 1.0 1.0 2026-10-30
13 ****点击查看 561012 过载蓄能组件包装箱 ATR-3D135M480-10-1130-BZX 件 1.0 1.0 2026-10-30
14 ****点击查看 561012 风冷包装箱(2台装) G930039-BZX-2 件 1.0 1.0 2026-10-30
15 ****点击查看 561012 风冷包装箱(2台装) G930039-BZX-2 件 2.0 2.0 2026-10-30
16 ****点击查看 561012 包装箱(2台装) G930075-BZX-2 件 3.0 3.0 2026-10-30
17 ****点击查看 561012 风冷包装箱(3台装) G930039-BZX-3 件 2.0 2.0 2026-10-30
18 ****点击查看 561012 包装箱(2台) G930066P1/P3-BZX-2 件 4.0 4.0 2026-10-30
19 ****点击查看 561012 包装箱(2台) XYZ-6I-BZX 件 3.0 3.0 2026-10-30
20 ****点击查看 561012 包装箱(2台装) G930075-BZX-2 件 3.0 3.0 2026-10-30
21 ****点击查看 561012 包装箱(2台装) G930075-BZX-2 件 2.0 2.0 2026-10-30
22 ****点击查看 561012 泵站包装箱 RHZ-SD-WMWPL-BZX-03 件 4.0 4.0 2026-10-30
23 ****点击查看 561012 包装箱(2台) XYZ-6I-BZX 件 2.0 2.0 2026-10-30
24 ****点击查看 561012 包装箱(2台) XYZ-6I-BZX 件 4.0 4.0 2026-10-30
25 ****点击查看 561012 木质托盘 26SL-1 件 2.0 2.0 2026-10-30
26 ****点击查看 561012 包装箱(油泵) XRH6062E-CH-YB-BZX 件 2.0 2.0 2026-10-30
27 ****点击查看 561012 包装箱(过滤器) XRH6062R-CH-GL-BZX 件 2.0 2.0 2026-10-30
联系信息

姓名:曾宏荣

手机:187****点击查看7037

电话:

邮箱:

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年广告类项目共招标过 39 次; 共合作广告供应商 8 个
上次中标企业上次中标企业: 重庆****公司
查看完整分析
核心业务: 广告服务, 中标 39次, 占比 100.0%
重点地区: 重庆, 中标 39次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 20 次, 中标金额 1.01 万
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 7 个, 其中与甲方合作关系紧密的 1 家
查看完整分析
重庆****公司较弱
核心业务: 广告服务, 中标 2 次, 占比 100.0%
重点地区: 重庆, 中标 2 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0 万
重庆****公司较弱
核心业务: , 中标 0 次, 占比 0.0%
重点地区: , 中标 0 次, 占比 0.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0 万
重庆****公司一般
核心业务: 广告服务, 中标 3 次, 占比 100.0%
重点地区: 重庆, 中标 3 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 0.0 万