荣成****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
订单:****点击查看,于:2025-06-19 10:05进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
供应商:****点击查看
供应商地址:**省-**市-**市-**省**市**市**小区112号楼商业1号
成交金额:1623.00,大写(人民币):壹仟陆佰贰拾叁元整
1 | 拖把 | 佳帮手/Joybos 32.1-40cm 拖把 | 佳帮手/Joybos | 32.1-40cm | 9 | ¥38.0000 | ¥342.00 |
2 | 垃圾袋 | 利得/RED 120*140 垃圾袋 | 利得/RED | 120*140 | 20 | ¥35.0000 | ¥700.00 |
3 | 扫把簸萁 | 国产 **扫帚 扫把簸萁 | 国产 | **扫帚 | 9 | ¥19.0000 | ¥171.00 |
4 | 水桶 | 五月花/MAYFLOWER 621 水桶 | 五月花/MAYFLOWER | 621 | 4 | ¥18.0000 | ¥72.00 |
5 | 扫把簸萁 | 国产 铁簸箕 扫把簸萁 | 国产 | 铁簸箕 | 9 | ¥18.0000 | ¥162.00 |
6 | 刷子 | 国产 马桶刷套装 厕所清洁刷 卫生间洁厕刷 加长不锈钢手柄马桶刷带底座 刷子 | 国产 | 马桶刷套装 厕所清洁刷 卫生间洁厕刷 加长不锈钢手柄马桶刷带底座 | 8 | ¥8.0000 | ¥64.00 |
7 | 钢丝球 | 国产 带把钢丝刷 钢丝球 | 国产 | 带把钢丝刷 | 16 | ¥7.0000 | ¥112.00 |
联系人:****点击查看
联系方式:****点击查看858
采购单位:****点击查看
2025年06月19日