
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
报名网站:
名称 | **市**区那洪大道41号威宁首府共84间商铺公开招租项目 | ||
项目编号 | ****点击查看 | 挂牌价格 | 详见资产招租清单 |
挂牌公告期 | 5个工作日 | 挂牌起始日期 | 2025年8月6日 |
挂牌截止日期 | 2025年8月12日 | 是否涉及优先权 | 不涉及 |
资产概况 | 本次招租标的为**市**区那洪大道41号威宁首府一期 1#、3#、5#、6#、7#、8#****点击查看商铺 49处,二期 9#、10#、11#(部分****点击查看商铺 9 处,11#(部分)、12#、13#、15#****点击查看商铺 26 处,共计 84 处商铺资产,位于**经开区,临近地铁4号线那历村站C 出入口,附近有5路、92路、121路公交车线路,周边有**奥园、威宁首府德逸园两个住****点击查看小学、****点击查看学校,总建筑面积约9064.47㎡。其他信息详见资产招租明细表。 查看标的联系人:覃经理,联系方式:0771-****点击查看183,0771-****点击查看888。 标的详细资料可到****点击查看(以下简称“****点击查看集团”)查阅。 |
资产招租明细表 | ||||||||
序号 | 资产名称 | 租赁建筑面积 | 经营范围 | 每平方米价格 | 挂牌价格(元/月) | 租期 | 竞价保证金取整(元) | 备注 |
1 | **市**区那洪大道41号威宁首府1-101号商铺 | 172.7 | 餐饮类、商超类、教育培训类、经纪代理类、社区服务类等业态 | 23.49 | 4056.73 | 1-5年 | 5000 | 复式商铺 |
2 | **市**区那洪大道41号威宁首府1-102号商铺 | 102.89 | 餐饮类、商超类、教育培训类、经纪代理类、社区服务类等业态 | 26.73 | 2750.25 | 1-5年 | 3000 | 复式商铺 |
3 | **市**区那洪大道41号威宁首府1-105号商铺 | 154.17 | 餐饮类、商超类、教育培训类、经纪代理类、社区服务类等业态 | 24.30 | 3746.34 | 1-5年 | 4000 | 复式商铺 |
4 | **市**区那洪大道41号威宁首府1-109号商铺 | 239.72 | 餐饮类、商超类、教育培训类、经纪代理类、社区服务类等业态 | 25.11 | 6019.37 | 1-5年 | 7000 | 复式商铺 |
5 | **市**区那洪大道41号威宁首府1-110号商铺 | 197.47 | 餐饮类、商超类、教育培训类、经纪代理类、社区服务类等业态 | 28.35 | 5598.28 | 1-5年 | 6000 | 复式商铺 |
6 | **市**区那洪大道41号威宁首府1-111号商铺 | 123.04 | 餐饮类、商超类、教育培训类、经纪代理类、社区服务类等业态 | 29.97 | 3687.51 | 1-5年 | 4000 | 复式商铺 |
7 | **市**区那洪大道41号威宁首府1-112号商铺 | 123.04 | 餐饮类、商超类、教育培训类、经纪代理类、社区服务类等业态 | 29.97 | 3687.51 | 1-5年 | 4000 | 复式商铺 |
8 | **市**区那洪大道41号威宁首府1-113号商铺 | 124.56 | 餐饮类、商超类、教育培训类、经纪代理类、社区服务类等业态 | 29.97 | 3733.07 | 1-5年 | 4000 | 复式商铺 |
9 | **市**区那洪大道41号威宁首府1-115号商铺 | 124.56 | 餐饮类、商超类、教育培训类、经纪代理类、社区服务类等业态 | 29.97 | 3733.07 | 1-5年 | 4000 | 复式商铺 |
10 | **市**区那洪大道41号威宁首府1-116号商铺 | 182.28 | 餐饮类、商超类、教育培训类、经纪代理类、社区服务类等业态 | 28.35 | 5167.64 | 1-5年 | 6000 | 复式商铺 |
11 | **市**区那洪大道41号威宁首府3-105号商铺 | 239.81 | 餐饮类、商超类、教育培训类、经纪代理类、社区服务类等业态 | 25.11 | 6021.63 | 1-5年 | 7000 | 复式商铺 |
12 | **市**区那洪大道41号威宁首府3-106号商铺 | 94.18 | 餐饮类、商超类、教育培训类、经纪代理类、社区服务类等业态 | 29.97 | 2822.58 | 1-5年 | 3000 | 复式商铺 |
13 | **市**区那洪大道41号威宁首府3-107号商铺 | 123.04 | 餐饮类、商超类、教育培训类、经纪代理类、社区服务类等业态 | 29.97 | 3687.51 | 1-5年 | 4000 | 复式商铺 |
14 | **市**区那洪大道41号威宁首府3-108号商铺 | 123.04 | 餐饮类、商超类、教育培训类、经纪代理类、社区服务类等业态 | 29.97 | 3687.51 | 1-5年 | 4000 | 复式商铺 |
15 | **市**区那洪大道41号威宁首府3-109号商铺 | 123.04 | 餐饮类、商超类、教育培训类、经纪代理类、社区服务类等业态 | 29.97 | 3687.51 | 1-5年 | 4000 | 复式商铺 |
16 | **市**区那洪大道41号威宁首府3-110号商铺 | 123.04 | 餐饮类、商超类、教育培训类、经纪代理类、社区服务类等业态 | 29.97 | 3687.51 | 1-5年 | 4000 | 复式商铺 |
17 | **市**区那洪大道41号威宁首府3-111号商铺 | 123.04 | 餐饮类、商超类、教育培训类、经纪代理类、社区服务类等业态 | 29.97 | 3687.51 | 1-5年 | 4000 | 复式商铺 |
18 | **市**区那洪大道41号威宁首府3-112号商铺 | 105.67 | 餐饮类、商超类、教育培训类、经纪代理类、社区服务类等业态 | 29.97 | 3166.93 | 1-5年 | 4000 | 复式商铺 |
19 | **市**区那洪大道41号威宁首府5-101号商铺 | 129.61 | 餐饮类、商超类、教育培训类、经纪代理类、社区服务类等业态 | 29.16 | 3779.43 | 1-5年 | 4000 | 复式商铺 |
20 | **市**区那洪大道41号威宁首府5-102号商铺 | 123.51 | 餐饮类、商超类、教育培训类、经纪代理类、社区服务类等业态 | 29.97 | 3701.60 | 1-5年 | 4000 | 复式商铺 |
21 | **市**区那洪大道41号威宁首府5-103号商铺 | 117.11 | 餐饮类、商超类、教育培训类、经纪代理类、社区服务类等业态 | 29.97 | 3509.79 | 1-5年 | 4000 | 复式商铺 |
22 | **市**区那洪大道41号威宁首府5-105号商铺 | 112.39 | 餐饮类、商超类、教育培训类、经纪代理类、社区服务类等业态 | 29.16 | 3277.30 | 1-5年 | 4000 | 复式商铺 |
23 | **市**区那洪大道41号威宁首府5-106号商铺 | 186.43 | 餐饮类、商超类、教育培训类、经纪代理类、社区服务类等业态 | 26.73 | 4983.28 | 1-5年 | 5000 | 复式商铺 |
24 | **市**区那洪大道41号威宁首府5-107号商铺 | 235.84 | 餐饮类、商超类、教育培训类、经纪代理类、社区服务类等业态 | 25.11 | 5921.95 | 1-5年 | 6000 | 复式商铺 |
25 | **市**区那洪大道41号威宁首府5-108号商铺 | 123.51 | 餐饮类、商超类、教育培训类、经纪代理类、社区服务类等业态 | 29.97 | 3701.60 | 1-5年 | 4000 | 复式商铺 |
26 | **市**区那洪大道41号威宁首府5-109号商铺 | 123.51 | 餐饮类、商超类、教育培训类、经纪代理类、社区服务类等业态 | 29.97 | 3701.60 | 1-5年 | 4000 | 复式商铺 |
27 | **市**区那洪大道41号威宁首府5-110号商铺 | 123.51 | 餐饮类、商超类、教育培训类、经纪代理类、社区服务类等业态 | 29.97 | 3701.60 | 1-5年 | 4000 | 复式商铺 |
28 | **市**区那洪大道41号威宁首府5-111号商铺 | 108.26 | 餐饮类、商超类、教育培训类、经纪代理类、社区服务类等业态 | 29.97 | 3244.56 | 1-5年 | 4000 | 复式商铺 |
29 | **市**区那洪大道41号威宁首府6-101号商铺 | 129.14 | 餐饮类、商超类、教育培训类、经纪代理类、社区服务类等业态 | 32.40 | 4184.14 | 1-5年 | 5000 | 复式商铺 |
30 | **市**区那洪大道41号威宁首府6-102号商铺 | 123.06 | 餐饮类、商超类、教育培训类、经纪代理类、社区服务类等业态 | 33.21 | 4086.83 | 1-5年 | 5000 | 复式商铺 |
31 | **市**区那洪大道41号威宁首府6-103号商铺 | 116.45 | 餐饮类、商超类、教育培训类、经纪代理类、社区服务类等业态 | 33.21 | 3867.31 | 1-5年 | 4000 | 复式商铺 |
32 | **市**区那洪大道41号威宁首府6-105号商铺 | 116.45 | 餐饮类、商超类、教育培训类、经纪代理类、社区服务类等业态 | 33.21 | 3867.31 | 1-5年 | 4000 | 复式商铺 |
33 | **市**区那洪大道41号威宁首府6-106号商铺 | 110.7 | 餐饮类、商超类、教育培训类、经纪代理类、社区服务类等业态 | 33.21 | 3676.35 | 1-5年 | 4000 | 复式商铺 |
34 | **市**区那洪大道41号威宁首府6-108号商铺 | 125.38 | 餐饮类、商超类、教育培训类、经纪代理类、社区服务类等业态 | 33.21 | 4163.87 | 1-5年 | 5000 | 复式商铺 |
35 | **市**区那洪大道41号威宁首府6-109号商铺 | 234.12 | 餐饮类、商超类、教育培训类、经纪代理类、社区服务类等业态 | 29.97 | 7016.58 | 1-5年 | 8000 | 复式商铺 |
36 | **市**区那洪大道41号威宁首府6-110号商铺 | 206.96 | 餐饮类、商超类、教育培训类、经纪代理类、社区服务类等业态 | 30.78 | 6370.23 | 1-5年 | 7000 | 复式商铺 |
37 | **市**区那洪大道41号威宁首府7-101号商铺 | 114.57 | 金融银行类、品牌连锁等业态 | 37.26 | 4268.88 | 1-5年 | 5000 | 复式商铺 |
38 | **市**区那洪大道41号威宁首府7-102号商铺 | 116.16 | 金融银行类、品牌连锁等业态 | 37.26 | 4328.13 | 1-5年 | 5000 | 复式商铺 |
39 | **市**区那洪大道41号威宁首府7-105号商铺 | 166.31 | 金融银行类、品牌连锁等业态 | 34.83 | 5792.58 | 1-5年 | 6000 | 复式商铺 |
40 | **市**区那洪大道41号威宁首府7-106号商铺 | 155.94 | 金融银行类、品牌连锁等业态 | 35.64 | 5557.71 | 1-5年 | 6000 | 复式商铺 |
41 | **市**区那洪大道41号威宁首府7-109号商铺 | 179.76 | 金融银行类、品牌连锁等业态 | 35.64 | 6406.65 | 1-5年 | 7000 | 复式商铺 |
42 | **市**区那洪大道41号威宁首府7-110号商铺 | 153.16 | 金融银行类、品牌连锁等业态 | 36.45 | 5582.69 | 1-5年 | 6000 | 复式商铺 |
43 | **市**区那洪大道41号威宁首府7-113号商铺 | 154.82 | 金融银行类、品牌连锁等业态 | 35.64 | 5517.79 | 1-5年 | 6000 | 复式商铺 |
44 | **市**区那洪大道41号威宁首府7-115号商铺 | 124.61 | 金融银行类、品牌连锁等业态 | 37.26 | 4642.97 | 1-5年 | 5000 | 复式商铺 |
45 | **市**区那洪大道41号威宁首府8-101号商铺 | 127.74 | 金融银行类、品牌连锁等业态 | 37.26 | 4759.60 | 1-5年 | 5000 | 复式商铺 |
46 | **市**区那洪大道41号威宁首府8-102号商铺 | 118.93 | 金融银行类、品牌连锁等业态 | 37.26 | 4431.34 | 1-5年 | 5000 | 复式商铺 |
47 | **市**区那洪大道41号威宁首府8-103号商铺 | 133.61 | 金融银行类、品牌连锁等业态 | 35.64 | 4761.87 | 1-5年 | 5000 | 复式商铺 |
48 | **市**区那洪大道41号威宁首府8-105号商铺 | 162.36 | 金融银行类、品牌连锁等业态 | 36.45 | 5918.03 | 1-5年 | 6000 | 复式商铺 |
49 | **市**区那洪大道41号威宁首府8-110号商铺 | 108.82 | 金融银行类、品牌连锁等业态 | 37.26 | 4054.64 | 1-5年 | 5000 | 复式商铺 |
50 | **市**区那洪大道41号威宁首府9-102号商铺 | 71.92 | 金融银行类、品牌连锁等业态 | 40.50 | 2912.76 | 1-5年 | 3000 | 单层商铺 |
51 | **市**区那洪大道41号威宁首府10-101号商铺 | 56.05 | 餐饮类、商超类、教育培训类、经纪代理类、社区服务类等业态 | 35.64 | 1997.63 | 1-5年 | 2000 | 单层商铺 |
52 | **市**区那洪大道41号威宁首府10-108号商铺 | 56.40 | 餐饮类、商超类、教育培训类、经纪代理类、社区服务类等业态 | 35.64 | 2010.10 | 1-5年 | 3000 | 单层商铺 |
53 | **市**区那洪大道41号威宁首府10-111号商铺 | 35.32 | 餐饮类、商超类、教育培训类、经纪代理类、社区服务类等业态 | 35.64 | 1258.81 | 1-5年 | 2000 | 单层商铺 |
54 | **市**区那洪大道41号威宁首府10-112号商铺 | 59.78 | 餐饮类、商超类、教育培训类、经纪代理类、社区服务类等业态 | 35.64 | 2130.56 | 1-5年 | 3000 | 单层商铺 |
55 | **市**区那洪大道41号威宁首府11-101号商铺 | 52.04 | 餐饮类、商超类、教育培训类、经纪代理类、社区服务类等业态 | 35.64 | 1854.71 | 1-5年 | 2000 | 单层商铺 |
56 | **市**区那洪大道41号威宁首府11-102号商铺 | 105.37 | 餐饮类、商超类、教育培训类、经纪代理类、社区服务类等业态 | 34.02 | 3584.69 | 1-5年 | 4000 | 单层商铺 |
57 | **市**区那洪大道41号威宁首府11-103号商铺 | 72.56 | 餐饮类、商超类、教育培训类、经纪代理类、社区服务类等业态 | 34.83 | 2527.27 | 1-5年 | 3000 | 单层商铺 |
58 | **市**区那洪大道41号威宁首府11-105号商铺 | 55.02 | 餐饮类、商超类、教育培训类、经纪代理类、社区服务类等业态 | 35.64 | 1960.92 | 1-5年 | 2000 | 单层商铺 |
59 | **市**区那洪大道41号威宁首府11-储蓄所 | 99.76 | 餐饮类、商超类、教育培训类、经纪代理类、社区服务类等业态 | 34.02 | 3393.84 | 1-5年 | 4000 | 单层商铺 |
60 | **市**区那洪大道41号威宁首府11-106号商铺 | 38.16 | 餐饮类、商超类、教育培训类、经纪代理类、社区服务类等业态 | 35.64 | 1360.03 | 1-5年 | 2000 | 单层商铺 |
61 | **市**区那洪大道41号威宁首府11-107号商铺 | 49.66 | 餐饮类、商超类、教育培训类、经纪代理类、社区服务类等业态 | 35.64 | 1769.89 | 1-5年 | 2000 | 单层商铺 |
62 | **市**区那洪大道41号威宁首府11-108号商铺 | 63.19 | 餐饮类、商超类、教育培训类、经纪代理类、社区服务类等业态 | 35.64 | 2252.10 | 1-5年 | 3000 | 单层商铺 |
63 | **市**区那洪大道41号威宁首府11-109号商铺 | 60.22 | 餐饮类、商超类、教育培训类、经纪代理类、社区服务类等业态 | 35.64 | 2146.25 | 1-5年 | 3000 | 单层商铺 |
64 | **市**区那洪大道41号威宁首府11-110号商铺 | 60.22 | 餐饮类、商超类、教育培训类、经纪代理类、社区服务类等业态 | 35.64 | 2146.25 | 1-5年 | 3000 | 单层商铺 |
65 | **市**区那洪大道41号威宁首府11-111号商铺 | 60.22 | 餐饮类、商超类、教育培训类、经纪代理类、社区服务类等业态 | 35.64 | 2146.25 | 1-5年 | 3000 | 单层商铺 |
66 | **市**区那洪大道41号威宁首府12-101号商铺 | 36.42 | 餐饮类、商超类、教育培训类、经纪代理类、社区服务类等业态 | 31.59 | 1150.51 | 1-5年 | 2000 | 单层商铺 |
67 | **市**区那洪大道41号威宁首府12-102号商铺 | 44.92 | 餐饮类、商超类、教育培训类、经纪代理类、社区服务类等业态 | 31.59 | 1419.03 | 1-5年 | 2000 | 单层商铺 |
68 | **市**区那洪大道41号威宁首府12-103号商铺 | 77.96 | 餐饮类、商超类、教育培训类、经纪代理类、社区服务类等业态 | 32.40 | 2525.91 | 1-5年 | 3000 | 单层商铺 |
69 | **市**区那洪大道41号威宁首府12-105号商铺 | 60.72 | 餐饮类、商超类、教育培训类、经纪代理类、社区服务类等业态 | 32.40 | 1967.33 | 1-5年 | 2000 | 单层商铺 |
70 | **市**区那洪大道41号威宁首府12-106号商铺 | 60.72 | 餐饮类、商超类、教育培训类、经纪代理类、社区服务类等业态 | 32.40 | 1967.33 | 1-5年 | 2000 | 单层商铺 |
71 | **市**区那洪大道41号威宁首府12-107号商铺 | 60.72 | 餐饮类、商超类、教育培训类、经纪代理类、社区服务类等业态 | 32.40 | 1967.33 | 1-5年 | 2000 | 单层商铺 |
72 | **市**区那洪大道41号威宁首府12-108号商铺 | 60.72 | 餐饮类、商超类、教育培训类、经纪代理类、社区服务类等业态 | 32.40 | 1967.33 | 1-5年 | 2000 | 单层商铺 |
73 | **市**区那洪大道41号威宁首府13-101号商铺 | 69.94 | 餐饮类、商超类、教育培训类、经纪代理类、社区服务类等业态 | 32.40 | 2266.06 | 1-5年 | 3000 | 单层商铺 |
74 | **市**区那洪大道41号威宁首府13-102号商铺 | 82.20 | 餐饮类、商超类、教育培训类、经纪代理类、社区服务类等业态 | 32.40 | 2663.28 | 1-5年 | 3000 | 单层商铺 |
75 | **市**区那洪大道41号威宁首府13-103号商铺 | 42.65 | 餐饮类、商超类、教育培训类、经纪代理类、社区服务类等业态 | 32.40 | 1381.86 | 1-5年 | 2000 | 单层商铺 |
76 | **市**区那洪大道41号威宁首府15-101号商铺 | 89.53 | 餐饮类、商超类、教育培训类、经纪代理类、社区服务类等业态 | 28.35 | 2538.18 | 1-5年 | 3000 | 单层商铺 |
77 | **市**区那洪大道41号威宁首府15-102号商铺 | 42.31 | 餐饮类、商超类、教育培训类、经纪代理类、社区服务类等业态 | 28.35 | 1199.49 | 1-5年 | 2000 | 单层商铺 |
78 | **市**区那洪大道41号威宁首府15-103号商铺 | 30.68 | 餐饮类、商超类、教育培训类、经纪代理类、社区服务类等业态 | 31.59 | 969.19 | 1-5年 | 1000 | 单层商铺 |
79 | **市**区那洪大道41号威宁首府15-105号商铺 | 59.06 | 餐饮类、商超类、教育培训类、经纪代理类、社区服务类等业态 | 32.40 | 1913.55 | 1-5年 | 2000 | 单层商铺 |
80 | **市**区那洪大道41号威宁首府15-106号商铺 | 42.88 | 餐饮类、商超类、教育培训类、经纪代理类、社区服务类等业态 | 32.40 | 1389.32 | 1-5年 | 2000 | 单层商铺 |
81 | **市**区那洪大道41号威宁首府15-107号商铺 | 63.91 | 餐饮类、商超类、教育培训类、经纪代理类、社区服务类等业态 | 32.40 | 2070.69 | 1-5年 | 3000 | 单层商铺 |
82 | **市**区那洪大道41号威宁首府15-108号商铺 | 60.91 | 餐饮类、商超类、教育培训类、经纪代理类、社区服务类等业态 | 32.40 | 1973.49 | 1-5年 | 2000 | 单层商铺 |
83 | **市**区那洪大道41号威宁首府15-109号商铺 | 60.91 | 餐饮类、商超类、教育培训类、经纪代理类、社区服务类等业态 | 32.40 | 1973.49 | 1-5年 | 2000 | 单层商铺 |
84 | **市**区那洪大道41号威宁首府15-110号商铺 | 59.40 | 餐饮类、商超类、教育培训类、经纪代理类、社区服务类等业态 | 32.40 | 1924.56 | 1-5年 | 2000 | 单层商铺 |
备注: |
|
本出租方拟出租所持标的,****点击查看集团公开披露资产出租信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1. 本次资产出租是我方真实意思表示,出租标的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权; 2. 我方出租资产的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3. 我方所提交的《资产招租申请与承诺书》及附件材料内容真实、准确、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4. 我方在出租交易过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违法违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
| ||
出租方 基本情况 | 出租方名称 | ****点击查看 |
注册地(住所) | **市那洪大道39号 | |
法定代表人/负责人 | 韦艺强 | |
注册资本 | 6500万元人民币 | |
经济类型 | 国有经济 | |
公司类型(经济性质) | ****点击查看公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
所属行业 | 房地产业 | |
统一社会信用代码 | 914****点击查看****点击查看311022N | |
经营规模 | —— |
三、交易条件与承租方资格条件 | |||
交易条件 | 挂牌价格 | 详见资产招租清单 | |
价格说明 | 每平方米月租金 | ||
其他类型保证金处置方式 | 租赁保证金按照1个月租金标准收取; 装修押金按每平方米60元收取。 | ||
租金支付方式 | 按季度付款,首期款押二付三。 | ||
租赁期限 | 不超过5年(含5年;含合计不超过6个月的装修期及市场培育期) | ||
与出租相关其他的条件 | 1.意向承租方应在公告期内办理报名手续,并在公****点击查看交易所集团指定账户交纳保证金。 2.承租****点击查看交易所集团通知后2个工作日内签订成交确认书,并按竞租申请与承诺书约定交纳交易服务费(承租方交纳的竞租保证金优先转为交易服务费,竞租保证金不足以交纳交易服务费的,须补足余款)。 3.承租方签订成交确认书后5个工作日内,与出租方签订租赁合同(详见附件),并以转账方式支付约定的租金以及租赁合同约定的其他费用。 | ||
承租方须承诺事项 | 1.对所填写内容及递交材料的真实性、合法性和完整性承担法律责任。 2.已了解出租方的要求以及该项目的限定条件、违约责任及相关解释。 | ||
承租方 资格条件 | 承租方资 格条件 | 1. 须为合法存续法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人; 2. 意向****点击查看管理部门无不良经营记录;意向承租方依法依规在中国境内从事正常经营活动,无税务部门欠税的不良记录,没有被列入经营异常名录信息的记录,没有被列入失信黑名单(企业法人);没有违法记录,没有被列入个人诚信黑名单(自然人)。 3. 意向承租方与出租方曾经或仍存在法律诉讼纠纷、有拖欠租金、水电费等违约记录或被列入**市公共**交易平台竞价黑名单的不得参与; 4.符合有关法律法规规定的其他条件。 | |
竞租所需 提交材料 | : 1.《竞租申请与承诺书》****点击查看集团提供范本); 2.法人营业执照及法定代表人身份证; 3.非法人组织主体资格证明材料及负责人身份证; 4.授权委托书及委托代理人身份证; 5.标的状况确认书; 6.提供在挂牌期间打印的企业信用信息公示报告[可通过国家企业信用信息公示系统网站查询打印:http://www.****点击查看.cn/index.html,打印时信息打印模块勾选基础信息、纳入经营异常名录信息、纳入严重违法失信企业名单(黑名单)信息]; 7.没有与出租方曾经或仍存在法律诉讼纠纷、有拖欠租金、水电费等违约记录,未被列入**市公共**交易平台竞价黑名单的承诺书; 8.挂牌公告中要求的其它相关材料。 二、自然人需提交的材料: 1.《竞租申请与承诺书》****点击查看集团提供范本文件); 2.个人身份证; 3.授权委托书及委托代理人身份证; 4.标的状况确认书; 5.没有被列入失信黑名单,与出租方不存在法律诉讼纠纷、无拖欠租金、水电费等违约记录及未被列入**市公共**交易平台竞价黑名单的承诺文件; 6.没有违法违纪记录的承诺文件; 7.挂牌公告中要求的其它相关材料。 注:1. 除竞租申请与承诺书、标的状况确认书、授权委托书提交原件外,其他材料提交加盖公章(法人或非法人组织)/加按手印(自然人)的复印件。 2. 意向承租方通过网站公告提供的报名地址进行报名,并将上述报名材料扫描上传。 | ||
重大事项及其他披露内容 | 1. 上述标的按现状招租,在办理竞租报名手续前,意向承租方应实地查看,与现场管理方联系了解标的的现状及相关费用。意向承租方一经办理竞租报名手续,即视为其对标的现状无异议,并对存在或可能存在的瑕疵表示认可,且承诺因存在或可能存在的瑕疵造成的风险由意向承租方自行承担。 2. 装修期和市场培育期内租金减半收,装修期和市场培育期合计不超过6个月,取视承租面积大小而定:面积不超过100㎡的为2个月;面积超过100㎡(含100㎡)但不超过500㎡的为4个月;面积超过500平米(含500㎡)的为6个月。 3. 物业管理费:4元/平方米﹒月。 4. 经营范围:国家法律法规明令禁止的行业除外,同时不得经营和生产化学、化工类项目,不得经营散发刺鼻性气味等影响周边单位及生活区的正常工作、生活的经营项目。 5. 承租方不得以任何形式将租赁标的物转租。 6. 承租方自愿放弃租赁标的物的优先购买权,产权方可自行对租赁标的物的产权采取销售、抵押等任意形式的处置,但产权方对租赁标的物的处置不得影响承租方在租期内的承租权。 7. 其他约定详见租赁合同(范本),最终解释权归出租方所有。 8. ****点击查看交易中心联系地址:****点击查看市**区玉洞大道33****点击查看中心旁) 9楼,联系电话:0771-****点击查看762。 | ||
保证金详 细情况 | 交纳金额(元) | 详见资产招租清单 | |
交纳截止时间 | 2025年8月12日17:00:00 | ||
交纳注意事项 | 1、交****点击查看交易所集团指定的账户时间为准,竞租保证金不计利息。 2、不支持柜台现金转账或现场现金交纳。 3、符合条件的意向承租方应在挂牌公告期内,足额交纳竞租保证金。 4、承租方拒绝签署成交确认书、租赁合同以及其他相关文件的,****点击查看交易所集团和出租方的黑名单,且竞租保证金不予退回。 | ||
账户信息 | 账户名称 | ****点击查看 | |
开户行 | 中信银行****点击查看支行 | ||
账 号 | 811****点击查看****点击查看00137793 | ||
温馨提示:请在汇款时正确填写识别码,如因填写识别码错误或未及时交纳所造成的损失,由客户自行承担。 | |||
保证金处置 方式 | 1、承租方交****点击查看交易所集团在接到出租方书面通知后5个工作日内扣除其应当支付的交易服务费后,剩余部分原路无息退回。挂牌公告另有规定的从其规定。 2、未成交的意向承租方的竞租保证金在交易结束后5个工作日内原额无息退回。 3、保证金不予退回的情形: (1)意向承租方故意提供虚假、失实材料****点击查看交易所集团损失的; (2)意向承租方通过参与交易获取出租方的商业秘密等,侵害出租方合法权益的; (3)意向承租方违****点击查看交易所集团交易规则,采取不正当竞争行为,影响公平交易的; (4)意向承租方未以不低于竞租底价应价(有其他竞租人应价则本义务自动免除),导致交易失败的; (5)意向承租方违反其在申请竞租、公开竞价过程中做出的承诺的; (6)意向承租方提交竞租申请与承诺书并被确认承租资格后,单方退出交易,拒绝参加后续竞租程序的; (7)意向承租方被确认为承租方后,明确表示放弃承租或拒绝签署成交文件的; (8)意向承租方被确认为承租方后在公告规定的期限内无正当理由拒绝签订租赁合同的; (9)租赁合同生效后,承租方无正当理由未按合同约定支付交易价款,且逾期时间超过一个月的; (10)交易涉及主体资格审查、反垄断审查等情形时,因意向承租方自****点击查看政府相关部门批准的; (11)其他依据交易规则或法律规定不应退回保证金的情形。 | ||
披露附件 | 1.租赁合同(范本) 2.竞租申请与承诺书 3.标的状况确认书 4.承诺文件 |
四、挂牌信息 | |
挂牌公告期 | 自公告之日起5个工作日 |
无合格意向承租方 | 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期**,直到征集到意向承租方或出租方通知终止挂牌。 |
有合格意向承租方,仅征集到1家符合条件的意向承租方 | ****点击查看集团通知该意向承租方按挂牌价格及挂牌条件直接与出租方签订租赁合同。 |
有合格意向承租方,征集到2家或2家以上符合条件的意向承租方 | 网络竞价。 |
五、联系方式 | ||||
交易机构 | 项目咨询联系人 | 吕先生 | 项目咨询联系号码 | 0771-****点击查看411 193****点击查看7530 |
项目报名联系人 | 霍女士 | 项目报名联系号码 | 0771-****点击查看762 | |
交易机构传真 | 0771-****点击查看627 | |||
联系地址: 1.****点击查看市**区朱槿路16号菲律宾园﹒金菲豪园2号楼**金融大厦2楼; 2.****点击查看市**区玉洞大道33****点击查看中心旁)9****点击查看交易中心。 |
六、交易须知
总则
第一条 ****点击查看****点击查看交易所集团)接受委托方委托,依照公开、公平、公正和诚实信用的原则,发布项目公告。****点击查看集团通过网站披露的项目信息均为参考性意见,****点击查看集团对标的的任何承诺或交易建议。意向方(报名人)应自行判断,并对项目进行实地考察和尽职调查,不****点击查看交易所集团披露的项目信息作出意向决定为由拒绝履行相关义务。
任何单位或****点击查看交易所集团的名义做出有关交易的承诺,****点击查看集团对此类承诺概不承担任何法律责任。
第二条 意向方参与交易的,****点击查看交易所集团的交易规则,并仔细阅读本须知。
第三条 ****点击查看集团官网(www.****点击查看.cn)及第四产权(www.****点击查看.com****点击查看集团指定的网上交易地址,意向方可通过上述网站链接注册参与在线交易。
第四条 意向方参与项目交易,须注册账户并完成实名认证后,通过网上报名。
第五条 意向方应妥善保管自己的网上注册账户和密码,任何人使用意向方的网上注册账户进行网上报名和参与交易的,均视为意向方的真实意思表示,并视为意向方已取得有权机构的审批或授权。
关于通知事项的说明
第六条 ****点击查看集团将同时按以下方式向意向方发送有关事项通知:
一、****点击查看集团或第四产权平台向意向方的网上注册账户发送系统通知;
二、按意向方提交的报名材料中载明的联系人手机号码发送手机短信。
请各意向方随时注意查看网站信息或查收系统注册的手机号码接受短信通知或提示信息。网站信息或手机短信一旦发送成功,即视为意向方已经收到相关通知或信息。请意向方保持手机通讯通畅,并及时登录系统查看通知消息。若因意向方手机设置问题造成信息被屏蔽的,由意向方自行承担相应后果。
关于网上报名的说明
第七条 ****点击查看集团对标的现状和已知的瑕疵、风险进行的披露,不能视为对标的物真伪或者品质的保证,****点击查看集团不承担瑕疵担保责任。请意向方在报名前自行对标的物现状、权证及相关费用进行详细了解和实地查看并作出是否报名的决定。
