****菊
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看房屋公开拍租项目
成交结果公示
标的名称 | ****点击查看房屋公开拍租项目 |
挂牌价 | 标的一:55500元,标的二:55500元,标的三:51000元,标的四:51000元,标的五:51000元,标的六:15000元。 |
成交价 | 标的一:55500元,标的二:55500元,标的三:51000元,标的四:51000元,标的五:51000元,标的六:15000元。 |
成交人 | 标的一:刘秋菊,标的二:李瑞芳,标的三:卢新红,标的四:卢新红,标的五:肖丽,标的六:张** |
成交日期 | 2025年7月29日 |
公示期 | 2025年7月29日至2025年8月7日 |
监督单位电话 | ****点击查看财政局0396-****点击查看016 |
2025年7月29日