****点击查看中能煤业材料2026年一季度牌版类采购(定向公开)
| 询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | | 联系电话 | |
| 报名截至时间 | 2026-08-16 17:35:00 | 报价截至时间 | 2026-08-18 17:35:00 |
物料代码 物料名称 规格型号 品牌 采购数量 计量单位 要求交货期 备注
| H架编号牌 | 100*100 | | 500 | 块 | 2026-09-06 00:00:00 | |
| H架编号牌 | 80*80mm | | 133 | 块 | 2026-09-06 00:00:00 | |
| 安全牌板 | 200*300 | | 1070 | 块 | 2026-09-06 00:00:00 | |
| 安全牌板 | 400*1200 | | 20 | 块 | 2026-09-06 00:00:00 | |
| 安全牌板 | 400*1800 | | 40 | 块 | 2026-09-06 00:00:00 | |
| 安全牌板 | 400*2400 | | 20 | 块 | 2026-09-06 00:00:00 | |
| 安全牌板 | 400*600 | | 1021 | 块 | 2026-09-06 00:00:00 | |
| 安全牌板 | 500*700 | | 40 | 块 | 2026-09-06 00:00:00 | |
| 安全牌板 | 700*3000 | | 10 | 块 | 2026-09-06 00:00:00 | |
| 安全牌板 | 700*3650 | | 14 | 块 | 2026-09-06 00:00:00 | |
| 安全牌板 | 700*500 | | 50 | 块 | 2026-09-06 00:00:00 | |
| 安全牌板 | 2400*1200 | | 59 | 块 | 2026-09-06 00:00:00 | |
| 安全宣传画面 | 反光彩喷膜 | | 200 | ㎡ | 2026-09-06 00:00:00 | |
| 四位一体牌板 | 400*600 | | 4 | 块 | 2026-09-06 00:00:00 | |
| 巷道指示牌 | 500*1000 | | 34 | 块 | 2026-09-06 00:00:00 | |
| H架编号牌 | 100*300 | | 300 | 块 | 2026-09-06 00:00:00 | |
| H架编号牌 | φ10cm | | 1000 | 块 | 2026-09-06 00:00:00 | |
| 安全牌板 | 350*450 | | 20 | 块 | 2026-09-06 00:00:00 | |
| 安全牌板 | 360*450 | | 100 | 块 | 2026-09-06 00:00:00 | |
| 安全牌板 | 450*600 | | 315 | 块 | 2026-09-06 00:00:00 | |
| 安全牌板 | 500*300 | | 6 | 块 | 2026-09-06 00:00:00 | |
| 安全牌板 | 500*3000 | | 14 | 块 | 2026-09-06 00:00:00 | |
| 安全牌板 | 1000*500 | | 30 | 块 | 2026-09-06 00:00:00 | |
| 安全牌板 | 1800*450 | | 20 | 块 | 2026-09-06 00:00:00 | |
| 过桥牌板 | 360*450 | | 60 | 块 | 2026-09-06 00:00:00 | |
| 洗衣牌 | 直径三厘米 | | 8000 | 个 | 2026-09-06 00:00:00 | |
| 吊篮编号牌 | 5*10cm | | 2000 | 个 | 2026-09-06 00:00:00 | |
询单要求
一、交货地址:****点击查看市**县****点击查看**公司
二、保证金额度:0
五、注册资本必须大于等于:0万元