安徽****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:郝闪闪
项目联系电话:****点击查看5930
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: /
采购单位联系人和联系方式:
三、成交信息
交易方式: 直接采购
成交日期:2025年7月29日
总成交金额(元):3416 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**省**市**区蓝鼎**假日翰林园17栋2408室 | 3416.0 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 户外定制1cmPVC UV宣传板 | 无品牌 | 60cm*92cm | 2 | 50.0 | 100.0 | |
2 | 户外定制1cmPVC UV宣传板 | 无品牌 | 60cm*92cm | 2 | 210.0 | 420.0 | |
3 | 户外定制1cmPVC UV宣传板 | 无品牌 | 60cm*92cm | 2 | 235.0 | 470.0 | |
4 | 户外定制1cmPVC UV宣传板 | 无品牌 | 60cm*92cm | 2 | 30.0 | 60.0 | |
5 | 定制户外亚克力板 亚克力板卡槽 | 无品牌 | 亚克力板卡槽 | 1 | 297.0 | 297.0 | |
6 | 定制户外亚克力板 亚克力板卡槽 | 无品牌 | 亚克力板卡槽 | 1 | 218.0 | 218.0 | |
7 | 定制户外亚克力板 亚克力板卡槽 | 无品牌 | 亚克力板卡槽 | 1 | 210.0 | 210.0 | |
8 | 定制户外亚克力板 亚克力板卡槽 | 无品牌 | 亚克力板卡槽 | 1 | 292.0 | 292.0 | |
9 | 定制户外亚克力板 亚克力板卡槽 | 无品牌 | 亚克力板卡槽 | 1 | 175.0 | 175.0 | |
10 | 户外写真覆板 | 无品牌 | 60cm×90cm | 2 | 115.0 | 230.0 | |
11 | 户外写真覆板 | 无品牌 | 60cm×90cm | 2 | 133.0 | 266.0 | |
12 | 户外写真覆板 | 无品牌 | 60cm×90cm | 2 | 64.0 | 128.0 | |
13 | 户外写真覆板 | 无品牌 | 60cm×90cm | 2 | 40.0 | 80.0 | |
14 | 户外写真覆板 | 无品牌 | 60cm×90cm | 4 | 27.5 | 110.0 | |
15 | 户外定制1cmPVC UV宣传板 | 无品牌 | 60cm*92cm | 2 | 180.0 | 360.0 | |
16 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话: