永州市零陵区第二幼儿园关于宣传单/海报/说明书的网上超市采购项目成交公告

永州市零陵区第二幼儿园关于宣传单/海报/说明书的网上超市采购项目成交公告

发布于 2025-03-01
零陵****作部
联系人联系人1个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉777人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息207条

立即监控

****点击查看关于宣传单/海报/****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:

一、项目信息

项目名称:****点击查看关于宣传单/海报/****点击查看超市采购项目

项目编号:****点击查看

项目联系人:欧阳晓建

项目联系电话:/

采购计划信息:

项目所在行政区划编码:431102

项目所在行政区划名称:**省**市**区

报价起止时间: -

二、采购单位信息

采购单位名称: ****点击查看

采购单位地址: 七里店日升村

采购单位联系人和联系方式:欧阳晓建:177****点击查看2572

采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:/

采购单位预算编码:****点击查看37006

三、成交信息

成交日期:2025年3月1日

总成交金额(元):34062.8 (人民币)

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 ****点击查看 **省**市**省**市**区潇水中路197号 34062.8

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 手提式海报架+画面 无品牌 175 1 168.0 168.0
2 卡板 无品牌 173 40 55.0 2200.0
3 志愿者红马夹 无品牌 171 32 38.0 1216.0
4 举牌+举牌夹 无品牌 170 12 68.0 816.0
5 **+升降旗杆 无品牌 169 6 165.0 990.0
6 三折页宣传印刷 无品牌 168 1 920.0 920.0
7 花草牌 无品牌 167 15 128.0 1920.0
8 警示牌雪弗板Uv 无品牌 166 13 58.0 754.0
9 宣传栏 无品牌 165 9 120.0 1080.0
10 袖套 无品牌 164 20 18.0 360.0
11 袖套 无品牌 164 20 25.0 500.0
12 消火栓画面 无品牌 163 24 38.0 912.0
13 班级等候牌PVC UV 无品牌 162 12 28.0 336.0
14 临时挂牌 无品牌 161 1 80.0 80.0
15 不绣钢腐蚀牌 无品牌 160 1 480.0 480.0
16 不绣钢腐蚀牌 无品牌 160 1 520.0 520.0
17 园务公开栏亚克力UV 无品牌 159 13 150.0 1950.0
18 每周食谱亚克力UV 无品牌 158 1 200.0 200.0
19 收费公示栏亚克力UV 无品牌 157 1 165.0 165.0
20 班级举牌+举牌夹 无品牌 156 15 65.0 975.0
21 班级举牌 无品牌 155 3 45.0 135.0
22 我爱你中国立体字 无品牌 154 5 25.0 125.0
23 地图 无品牌 153 1 72.0 72.0
24 工作手册 无品牌 152 10 19.8 198.0
25 食堂管理组织架构PVCUV+水晶膜 无品牌 151 1 151.0 151.0
26 各类标签 无品牌 149 25 8.0 200.0
27 各类标签 无品牌 149 1086 0.4 434.4
28 各类标签 无品牌 149 4 10.0 40.0
29 各类标签 无品牌 149 96 6.0 576.0
30 各类标签 无品牌 149 20 3.0 60.0
31 亲子篮球运动会背景+桁架 无品牌 148 1 1568.0 1568.0
32 食堂管理组织架构、护学岗PVCUV+照片盒子 无品牌 147 3 162.0 486.0
33 亚克力盒子 无品牌 146 16 12.0 192.0
34 亚克力盒子 无品牌 146 35 18.0 630.0
35 食品安全两个责任公示栏 无品牌 145 1 869.0 869.0
36 食品安全两个责任公示栏 无品牌 145 1 792.0 792.0
37 不锈钢意见箱 无品牌 144 4 108.0 432.0
38 立体字 无品牌 143 16 18.0 288.0
39 立体字 无品牌 143 34 15.6 530.4
40 阳光食堂 无品牌 142 2 480.0 960.0
41 卡通造型 无品牌 141 6 16.0 96.0
42 五大领域PVC UV+水晶片 无品牌 140 1 928.0 928.0
43 横幅 无品牌 17 67 9.0 603.0
44 空白板子 无品牌 16 30 45.0 1350.0
45 制度牌 无品牌 9 129 45.0 5805.0
46 【运费】 1 0.0

六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:

七、其他补充事宜:

八、公告期限:

自本公告发布之日起1个工作日。