联系人218个
立即查看
可引荐人脉585人
立即引荐
历史招中标信息3268条
立即监控
联系人218个
立即查看
可引荐人脉585人
立即引荐
历史招中标信息3268条
立即监控
****点击查看银行****点击查看公司****点击查看分行2026年车载广告项目
中标结果公示
项目名称:****点击查看银行****点击查看公司****点击查看分行2026年车载广告项目
招标人:****点击查看
招标代理机构:****点击查看
招标公告日期:2026年7月2日
结果公告日期:2026年8月20日
中标人:****点击查看
中标内容:****点击查看分行提供广告发布服务,投放范围需覆盖**区、**区、**市、**市、**市五个行政区域。广告投放类型及要求如下:
1.公交车体(全车身)广告:每个行政区至少提供1条公交线路,每条路线至少提供1辆车。
2.流动宣传车广告:每个行政区至少提供1条流动宣传车线路。其中针对**区和**区可提供1条跨区流动宣传车路线,每条路线至少提供1辆车。
3.公交车站台广告:每个行政区至少提供5****点击查看车站台广告点位。
4.投放周期:3种类型广告投放周期合计不少于180天。
合同价格:合同单价如下:
| 【公交车体(车身)广告】 | ||||||
| 行政区 | 序号 | 公交车线路名称 | 投放周期(天) | 线路车辆投放数量(辆) | 中标单价 | |
| **区 | 1 | 3路公交 | 180 | 1 | 300.00 | |
| 2 | 207路公交 | 180 | 1 | 300.00 | ||
| **区 | 1 | 309路公交 | 180 | 1 | 260.00 | |
| 2 | 311路公交 | 180 | 1 | 260.00 | ||
| 3 | 313专线 | 180 | 1 | 260.00 | ||
| **市 | 1 | 411路公交 | 180 | 1 | 270.00 | |
| 2 | **C1路公交 | 180 | 1 | 270.00 | ||
| **市 | 1 | **202路公交 | 180 | 1 | 250.00 | |
| 2 | **306路公交 | 180 | 1 | 250.00 | ||
| **市 | 1 | **1路公交 | 180 | 1 | 250.00 | |
| 2 | **2路公交 | 180 | 1 | 250.00 | ||
| 【流动宣传车广告】 | ||||||
| 行政区 | 序号 | 宣传车投放线路 | 投放形式 | 投放周期(天) | 线路车辆投放数量(辆) | 中标单价 |
| **区 | 1 | **线路1 | 静态喷绘 | 180 | 1 | 2000.00 |
| 2 | **-**跨区线路1 | 静态喷绘 | 180 | 1 | 2000.00 | |
| **区 | 1 | **线路1 | 静态喷绘 | 180 | 1 | 2000.00 |
| 2 | **线路2 | 静态喷绘 | 180 | 1 | 2000.00 | |
| **市 | 1 | **线路1 | 静态喷绘 | 180 | 1 | 2000.00 |
| 2 | **线路2 | 静态喷绘 | 180 | 1 | 2000.00 | |
| **市 | 1 | **线路1 | 静态喷绘 | 180 | 1 | 2000.00 |
| 2 | **线路2 | 静态喷绘 | 180 | 1 | 2000.00 | |
| **市 | 1 | **线路1 | 静态喷绘 | 180 | 1 | 2000.00 |
| 2 | **线路2 | 静态喷绘 | 180 | 1 | 2000.00 | |
| 【公交车站台广告】 | ||||||
| 行政区 | 序号 | 公交车站台位置 | 投放周期(天) | 中标单价 | ||
| **区 | 1 | 体育中心 | 180 | 100.00 | ||
| 2 | 东荟城 | 180 | 120.00 | |||
| 3 | 沃尔玛 | 180 | 120.00 | |||
| 4 | ****点击查看广场 | 180 | 120.00 | |||
| 5 | ****点击查看学院 | 180 | 100.00 | |||
| **区 | 1 | ****点击查看中学 | 180 | 90.00 | ||
| 2 | 区政府门口(海滨大道) | 180 | 90.00 | |||
| 3 | **公园(**北街) | 180 | 90.00 | |||
| 4 | ****点击查看广场 | 180 | 120.00 | |||
| 5 | 反哺创业园 | 180 | 90.00 | |||
| **市 | 1 | 人民医院 | 180 | 100.00 | ||
| 2 | ****点击查看电信局 | 180 | 90.00 | |||
| 3 | 瀛州公园 | 180 | 90.00 | |||
| 4 | ****点击查看超市对面 | 180 | 90.00 | |||
| 5 | 冼太庙 | 180 | 90.00 | |||
| **市 | 1 | ****点击查看教育局 | 180 | 90.00 | ||
| 2 | ****点击查看广场 | 180 | 90.00 | |||
| 3 | **北岸邮政局 | 180 | 90.00 | |||
| 4 | ****点击查看车站 | 180 | 90.00 | |||
| 5 | **橘洲一号 | 180 | 90.00 | |||
| **市 | 1 | ****点击查看客运站 | 180 | 90.00 | ||
| 2 | 万达广场南门 | 180 | 110.00 | |||
| 3 | 窦州里 | 180 | 90.00 | |||
| 4 | 清华城 | 180 | 90.00 | |||
| 5 | ****点击查看学校 | 180 | 90.00 | |||
招标人:****点击查看
招标代理机构:****点击查看
2026年8月19日