8月排产配套标牌成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
N****点击查看005C63 | 铭牌 | J7335.01 | 20 | ||||||
N****点击查看005C49 | 标牌 | 7318-080802.02 | 1 | ||||||
N****点击查看005C22 | 标牌 | J7308-080302.01E | 1 | ||||||
N****点击查看005C10 | 力矩标牌 | 7308-13.03 | 1 | ||||||
N****点击查看005B89 | 力矩标牌 | J7312-13.02C | 2 | ||||||
N****点击查看005B88 | 润滑标牌 | J7312-13.01C | 1 | ||||||
N****点击查看005B64 | 本体架16T吊牌 | J7322-19.06 | 6 | ||||||
N****点击查看005B63 | 油箱注油孔标牌 | J7322-19.05 | 11 | ||||||
N****点击查看005B62 | 后架组6.7T吊牌 | J7322-19.04 | 8 | ||||||
N****点击查看005B59 | 力矩标牌 | J7322-19.01 | 11 | ||||||
N****点击查看014026 | 行走部15T标牌 | J73690-15.02 | 18 | ||||||
N****点击查看005B58 | 操作台1.5T吊牌 | J7316-28.17 | 8 | ||||||
N****点击查看014025 | 注油标牌 | J73690-15.01 | 9 | ||||||
N****点击查看005B51 | 溜槽驱动架1.5T吊牌 | J7316-28.12 | 4 | ||||||
N****点击查看014018 | 标牌 | J73670-280201.02 | 3 | ||||||
N****点击查看005B50 | 铲板15T吊牌 | 7318-11.07A | 33 | ||||||
N****点击查看014017 | 润滑标牌 | J73670-15.01 | 1 | ||||||
N****点击查看005B43 | 侧铲板2T吊牌 | 7318-11.08A | 4 | ||||||
N****点击查看013062 | 厂标喷涂贴纸 | J86140-13.01 | 2 | ||||||
N****点击查看005B04 | 警示牌 | J7328-15.10A | 20 | ||||||
N****点击查看011002 | 2号煤安标牌 | 2号 | 100 | ||||||
N****点击查看005A99 | 自动润滑标牌 | J7328-15.06A | 10 | ||||||
N****点击查看010914 | 保养标识 | F66193-06.02A | 6 | ||||||
N****点击查看010877 | 蓄能器截止阀标识 | F83081-14.02 | 4 | ||||||
N****点击查看010859 | 检修保养标识 | F83090-14.03 | 1 | ||||||
N****点击查看010725 | 标牌 | F83320-173002.02A | 16 | ||||||
N****点击查看014087 | 机型喷涂贴纸 | J73690-1501.01 | 1 | ||||||
N****点击查看014059 | 钻进标牌Ⅱ | J73681-080301.03 | 16 | ||||||
N****点击查看014058 | 右推进标牌 | J73681-080301.02A | 16 | ||||||
N****点击查看014057 | 右调整标牌 | J73681-080301.01A | 16 | ||||||
N****点击查看014056 | 钻进标牌Ⅰ | J73681-080201.05 | 16 | ||||||
N****点击查看014055 | 左推进标牌 | J73681-080201.02A | 16 | ||||||
N****点击查看014054 | 左调整标牌 | J73681-080201.01A | 16 | ||||||
N****点击查看014053 | 警示牌 | J73671-15.02 | 2 | ||||||
N****点击查看014052 | 润滑标牌 | J73671-15.01 | 1 | ||||||
N****点击查看005235 | 标牌 | 7312-09.05 | 1 | ||||||
N****点击查看005110 | CMAC标牌 | J7352-27.02 | 5 | ||||||
N****点击查看005084 | 润滑标牌 | J73571-15.01 | 1 | ||||||
N****点击查看005072 | 机型喷涂贴纸 | J73600-1701.01 | 1 | ||||||
N****点击查看010724 | 标牌 | F83320-173002.01A | 16 | ||||||
N****点击查看005068 | 石煤标 | J73581-1501.04 | 2 | ||||||
N****点击查看010700 | 润滑标牌 | F66191-06.03B | 1 | ||||||
N****点击查看005062 | 机型喷涂贴纸 | J7358-1501.01 | 1 | ||||||
N****点击查看010641 | 润滑标牌 | F66185-06.01 | 4 | ||||||
N****点击查看005044 | 厂标喷涂贴纸 | J7352-1501.01B | 50 | ||||||
N****点击查看010629 | 标牌 | F66185-0110.03 | 16 | ||||||
N****点击查看010601 | 机车铭牌 | F66185-0313.01 | 1 | ||||||
N****点击查看010538 | 公司名称 | F83008-14.01 | 2 | ||||||
N****点击查看010412 | 起吊标牌 | F83114.08 | 18 | ||||||
N****点击查看010410 | 油口标牌 | F83114.06 | 17 | ||||||
N****点击查看010400 | 蓄能器截止阀标识 | F83025-14.12 | 1 | ||||||
N****点击查看010397 | 红色矩形装饰条 | F83025-14.09 | 2 | ||||||
N****点击查看010396 | 黑色矩形装饰条 | F83025-14.08 | 2 | ||||||
N****点击查看010389 | 石煤组合商标 | F83025-14.01 | 12 | ||||||
N****点击查看010368 | 维护保养标牌 | F66191-01.08 | 1 | ||||||
N****点击查看010367 | 开机步骤标牌 | F66191-01.07 | 1 | ||||||
N****点击查看010359 | 石煤组合商标 | F83056-0304.02 | 2 | ||||||
N****点击查看010349 | 装饰条 | F83191-05.04 | 20 | ||||||
N****点击查看010348 | 装饰条 | F83191-05.03 | 20 | ||||||
N****点击查看010347 | 装饰条 | F83191-05.02 | 20 | ||||||
N****点击查看010346 | 装饰条 | F83191-05.01 | 20 | ||||||
N****点击查看010157 | 企业标牌 | F83049-04.18 | 20 | ||||||
N****点击查看010143 | 开机步骤标牌 | F83049-01.01 | 20 | ||||||
N****点击查看006168 | 11号商标 | 11号 | 20 | ||||||
N****点击查看005F21 | 铭牌 | 7312-30.01临 | 6 | ||||||
N****点击查看005E80 | 铭牌 | J73591.01 | 20 |
****点击查看
2025年8月12日