联系人62个
立即查看
可引荐人脉889人
立即引荐
历史招中标信息1140条
立即监控
联系人62个
立即查看
可引荐人脉889人
立即引荐
历史招中标信息1140条
立即监控
****点击查看学院****点击查看中心设备购置项目(设备、专用材料类)采购招标项目的潜****点击查看省政府采购网https://gdgpo.****点击查看.cn/获取招标文件,并于 2026年08月18日 09时00分 (**时间)前递交投标文件。
项目编号:****点击查看
项目名称:****点击查看学院****点击查看中心设备购置项目(设备、专用材料类)采购
采购方式:公开招标
预算金额:1,917,083.68元
采购需求:
采购包1****点击查看学院****点击查看中心设备购置项目(设备、专用材料类)采购包1):
采购包预算金额:1,585,074.68元
| 1-1 | 文件、宣传品 | 文体中心外景灯 | 1(套) | 详见采购文件 | 6,500.00 | - |
| 1-2 | 其他用具 | 咖啡区户外花槽柜1 | 1(个) | 详见采购文件 | 2,500.00 | - |
| 1-3 | 其他用具 | 咖啡区户外花槽柜2 | 1(个) | 详见采购文件 | 2,949.50 | - |
| 1-4 | 其他用具 | 咖啡区户外花槽柜3 | 1(个) | 详见采购文件 | 4,700.00 | - |
| 1-5 | 其他用具 | 咖啡区户外花槽柜4 | 1(个) | 详见采购文件 | 2,150.00 | - |
| 1-6 | 其他用具 | 咖啡区户外花槽柜5 | 3(个) | 详见采购文件 | 8,850.00 | - |
| 1-7 | 其他黑色金属冶炼及压延产品 | 咖啡区/茶艺区造景1-文化墙 | 1(块) | 详见采购文件 | 8,160.00 | - |
| 1-8 | 文件、宣传品 | 咖啡区/茶艺区造景1-发光字 | 1(组) | 详见采购文件 | 3,250.00 | - |
| 1-9 | 其他用具 | 咖啡区/茶艺区造景1-造景地台 | 1(个) | 详见采购文件 | 6,550.00 | - |
| 1-10 | 其他用具 | 咖啡区/茶艺区造景1-仿真山石 | 1(组) | 详见采购文件 | 670.00 | - |
| 1-11 | 其他用具 | 咖啡区/茶艺区造景1-仿真矮植 | 1(组) | 详见采购文件 | 790.00 | - |
| 1-12 | 其他用具 | 咖啡区/茶艺区造景1-仿真树 | 1(棵) | 详见采购文件 | 2,350.00 | - |
| 1-13 | 其他照明设备 | 咖啡区/茶艺区造景1-照明设备 | 1(套) | 详见采购文件 | 830.00 | - |
| 1-14 | 其他用具 | 咖啡区/茶艺区造景1-造景沙石 | 1(项) | 详见采购文件 | 700.00 | - |
| 1-15 | 发光标志、铭牌 | 咖啡区打卡墙下立体字 | 1(项) | 详见采购文件 | 6,515.00 | - |
| 1-16 | 其他用具 | 中式空间分隔设施 | 13.3(平方米) | 详见采购文件 | 8,645.00 | - |
| 1-17 | 其他用具 | 中式移动空间分隔设施 | 3(套) | 详见采购文件 | 7,860.00 | - |
| 1-18 | 其他用具 | 咖啡区户外花槽柜6 | 1(组) | 详见采购文件 | 2,450.00 | - |
| 1-19 | 其他用具 | 茶艺区园林造景2-造景地台 | 1(个) | 详见采购文件 | 5,530.00 | - |
| 1-20 | 其他用具 | 茶艺区园林造景2-仿真矮植 | 1(组) | 详见采购文件 | 320.00 | - |
| 1-21 | 其他用具 | 茶艺区园林造景2-仿真树 | 1(棵) | 详见采购文件 | 2,750.00 | - |
| 1-22 | 其他用具 | 茶艺区园林造景2-仿真石头 | 1(组) | 详见采购文件 | 350.00 | - |
| 1-23 | 其他用具 | 茶艺区园林造景2-造景沙石 | 1(项) | 详见采购文件 | 650.00 | - |
| 1-24 | 其他照明设备 | 茶艺区园林造景2-照明设备 | 1(组) | 详见采购文件 | 750.00 | - |
| 1-25 | 无醇饮料加工设备 | 磨豆机 | 1(台) | 详见采购文件 | 9,020.00 | - |
| 1-26 | 饮水器 | 净水器 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,400.00 | - |
| 1-27 | 制冰设备 | 制冰机 | 1(台) | 详见采购文件 | 7,326.00 | - |
| 1-28 | 电冰箱 | 冷藏冰箱 | 1(个) | 详见采购文件 | 5,390.00 | - |
| 1-29 | 热水器 | 开水机 | 1(个) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
| 1-30 | 集体接收设备 | LED信号接收卡 | 120(个) | 详见采购文件 | 18,000.00 | - |
| 1-31 | 视频处理器 | 视频处理器 | 1(组) | 详见采购文件 | 8,140.00 | - |
| 1-32 | ****点击查看工作站及配套设备 | 视频播放电脑 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,800.00 | - |
| 1-33 | 机柜 | 机柜 | 1(个) | 详见采购文件 | 2,300.00 | - |
| 1-34 | 配电箱 | 配电箱 | 1(个) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
| 1-35 | 视频信息处理设备 | 视频切换台 | 1(台) | 详见采购文件 | 38,500.00 | - |
| 1-36 | 音视频播放设备 | 线阵列全频音箱 | 8(只) | 详见采购文件 | 78,000.00 | - |
| 1-37 | 音视频播放设备 | 全频音箱(中补) | 2(只) | 详见采购文件 | 13,000.00 | - |
| 1-38 | 音视频播放设备 | 线阵列次低音箱 | 4(只) | 详见采购文件 | 27,200.00 | - |
| 1-39 | 音视频播放设备 | 返送音箱 | 4(只) | 详见采购文件 | 18,000.00 | - |
| 1-40 | 音视频播放设备 | 后补音箱 | 4(只) | 详见采购文件 | 20,000.00 | - |
| 1-41 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 功率放大器 | 4(只) | 详见采购文件 | 32,800.00 | - |
| 1-42 | 视频处理器 | 分配器处理器 | 2(台) | 详见采购文件 | 16,000.00 | - |
| 1-43 | 话筒设备 | 立麦架 | 8(支) | 详见采购文件 | 1,040.00 | - |
| 1-44 | 话筒设备 | 电容式小振膜麦克风 | 4(支) | 详见采购文件 | 6,400.00 | - |
| 1-45 | 话筒设备 | 电容式大振膜麦克风 | 2(套) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
| 1-46 | 配电箱 | 配电柜 | 1(套) | 详见采购文件 | 8,051.20 | - |
| 1-47 | 舞台设备 | 音箱系统线材 | 1(批) | 详见采购文件 | 38,000.00 | - |
| 1-48 | 标准物质 | 田字架 | 2(套) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
| 1-49 | 舞台设备 | 数字调光台 | 1(台) | 详见采购文件 | 66,205.00 | - |
| 1-50 | 舞台设备 | NPU扩展器 | 1(台) | 详见采购文件 | 19,800.00 | - |
| 1-51 | 舞台设备 | 光速灯 | 42(台) | 详见采购文件 | 214,999.68 | - |
| 1-52 | 舞台设备 | 频闪灯 | 20(台) | 详见采购文件 | 54,400.00 | - |
| 1-53 | 舞台设备 | 摇头染色灯 | 30(台) | 详见采购文件 | 97,500.00 | - |
| 1-54 | 舞台设备 | 摇头面光灯 | 16(台) | 详见采购文件 | 33,600.00 | - |
| 1-55 | 舞台设备 | 切割灯 | 8(支) | 详见采购文件 | 150,000.00 | - |
| 1-56 | 机柜 | 硅车电柜 | 2(台) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - |
| 1-57 | 舞台设备 | 灯光系统线材 | 1(批) | 详见采购文件 | 60,000.00 | - |
| 1-58 | 放大器 | 放大器 | 8(台) | 详见采购文件 | 14,400.00 | - |
| 1-59 | 舞台设备 | 夹持器 | 1(项) | 详见采购文件 | 6,384.80 | - |
| 1-60 | 话筒设备 | 电容话筒 | 1(套) | 详见采购文件 | 4,980.00 | - |
| 1-61 | 舞台设备 | 舞台监示器外壶 | 2(套) | 详见采购文件 | 4,600.00 | - |
| 1-62 | 舞台设备 | 灯具舞台机械动力柜 | 1(套) | 详见采购文件 | 51,510.20 | - |
| 1-63 | 舞台设备 | 前檐幕 | 70.5(㎡) | 详见采购文件 | 2,467.50 | - |
| 1-64 | 舞台设备 | 大幕 | 468(㎡) | 详见采购文件 | 16,380.00 | - |
| 1-65 | 舞台设备 | 幕布衬里布(仿丝绸) | 178.15(㎡) | 详见采购文件 | 5,700.80 | - |
| 1-66 | ****点击查看工作站及配套设备 | 直播显示器 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,900.00 | - |
| 1-67 | ****点击查看工作站及配套设备 | 声卡 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
| 1-68 | 摄影专用灯 | LED摄影灯 | 1(套) | 详见采购文件 | 14,100.00 | - |
| 1-69 | 话筒设备 | 无线麦克风 | 1(套) | 详见采购文件 | 5,500.00 | - |
| 1-70 | ****点击查看工作站及配套设备 | 云台三脚架 | 1(架) | 详见采购文件 | 1,250.00 | - |
| 1-71 | LED 显示屏 | LED显示屏 | 92(方) | 详见采购文件 | 257,600.00 | - |
| 1-72 | LED 显示屏 | 字幕屏 | 9.2(方) | 详见采购文件 | 21,160.00 | - |
本采购包不接受联合体投标
合同履行期限:合同签订后 30 个自然日内(完成供货、安装、调试和验收工作)。
采购包2****点击查看学院****点击查看中心设备购置项目(设备、专用材料类)采购包2):
采购包预算金额:332,009.00元
| 2-1 | 无醇饮料加工设备 | 咖啡机 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,799.00 | - |
| 2-2 | 调音台 | 数字调音台 | 1(台) | 详见采购文件 | 36,000.00 | - |
| 2-3 | 端子箱 | 接口箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 11,000.00 | - |
| 2-4 | 话筒设备 | 无线麦手持 | 8(支) | 详见采购文件 | 44,000.00 | - |
| 2-5 | 话筒设备 | 无线鹅颈麦 | 8(支) | 详见采购文件 | 43,360.00 | - |
| 2-6 | 话筒设备 | 耳返 | 10(支) | 详见采购文件 | 68,500.00 | - |
| 2-7 | 话筒设备 | 天线放大器 | 1(套) | 详见采购文件 | 25,894.00 | - |
| 2-8 | 舞台设备 | 雾机 | 2(台) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
| 2-9 | ****点击查看工作站及配套设备 | 台式电脑单主机 | 1(台) | 详见采购文件 | 11,600.00 | - |
| 2-10 | ****点击查看工作站及配套设备 | 电脑显示 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
| 2-11 | 数字照相机 | 单反相机 | 2(台) | 详见采购文件 | 60,300.00 | - |
| 2-12 | ****点击查看工作站及配套设备 | 直播摄像头 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
| 2-13 | 音箱 | 监听音箱 | 1(对) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
| 2-14 | ****点击查看工作站及配套设备 | 监听头戴式耳机 | 1(只) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
| 2-15 | ****点击查看工作站及配套设备 | 直播台声卡 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,256.00 | - |
| 2-16 | 话筒设备 | 电容麦克风 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
| 2-17 | 其他存储设备 | SD内存卡 | 4(张) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
| 2-18 | LED 显示屏 | 舞台监示器 | 2(套) | 详见采购文件 | 5,600.00 | - |
本采购包不接受联合体投标
合同履行期限:合同签订后 30 个自然日内(完成供货、安装、调试和验收工作)。
1.投标供应商应具备《****点击查看政府采购法》第二十二条规定的条件,提供下列材料:
1)具有独立承担民事责任的能力:依据《投标函》及以下相关证照的扫描件之一:1.企业法人提供企业法人营业执照;2.事业法人提供事业法人登记证;3.其他组织提供其他组织的营业执照或执业许可证;4.自然人提供居民身份证等。分支机构投标的,还须提供分支机构的营业执照(执业许****点击查看公司(总所)出具给分支机构的授权书。
2)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:依据《投标函》。
3)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:依据《投标函》。
4)履行合同所必需的设备和专业技术能力:依据《投标函》。
5)参加采购活动前3年内,在经营活动中没有重大违法记录:依据《投标函》。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
采购包1****点击查看学院****点击查看中心设备购置项目(设备、专用材料类)采购包1****点击查看政府采购政策需满足的资格要求如下:
本项目属于专门面向中小微企业采购的项目,全部货物的制造商应为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位【依据《中小企业声明函》****点击查看管理局、戒毒管理局(含**生产建设兵团)****点击查看监狱企业的证明文件或制造商的《残疾人福利性单位声明函》】。
采购包2****点击查看学院****点击查看中心设备购置项目(设备、专用材料类)采购包2****点击查看政府采购政策需满足的资格要求如下:
本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。
3.本项目的特定资格要求:
采购包1****点击查看学院****点击查看中心设备购置项目(设备、专用材料类)采购包1)特定资格要求如下:
(1)1.本项目不接受联合体投标。 2.供应商未被列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税****点击查看政府采购严重违法失信行为”的记录名单;不处于“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为信息记录”****点击查看政府采购活动期间(以采购代理机构或采购人于资格审查时在上述网站查询结果为准,如在上述网站查询结果均显示没有相关记录,视为没有上述不良信用记录。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。如相关失信记录已失效,供应商须提供相关证明资料)。 3.供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件:依据《投标函》。
采购包2****点击查看学院****点击查看中心设备购置项目(设备、专用材料类)采购包2)特定资格要求如下:
(1)1.本项目不接受联合体投标。 2.供应商未被列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税****点击查看政府采购严重违法失信行为”的记录名单;不处于“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为信息记录”****点击查看政府采购活动期间(以采购代理机构或采购人于资格审查时在上述网站查询结果为准,如在上述网站查询结果均显示没有相关记录,视为没有上述不良信用记录。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。如相关失信记录已失效,供应商须提供相关证明资料)。 3.供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件:依据《投标函》。
时间: 2026年07月28日 至 2026年08月04日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (**时间,法定节假日除外)
地点:****点击查看政府采购网https://gdgpo.****点击查看.cn/
方式:在线获取
售价: 免费获取
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点2026年08月18日 09时00分00秒 (**时间)
递交文件地点:****点击查看政府采购网https://gdgpo.****点击查看.cn/
开标地点:****点击查看政府采购网https://gdgpo.****点击查看.cn/
五、公告期限自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜1.本项目采用电子系统进行招投标,请在投标前详细阅读供应商操作手册,手册获取网址:https://gdgpo.****点击查看.cn/help/transaction/download.html。投标供应商在使用过程中遇到涉及系统使用的问题,可通过020-****点击查看6588 进****点击查看政府采购智慧云平台运维服务说明中提供的其他服务方式获取帮助。
2.供应商参加本项目投标,需要提前办理CA和电子签章,办理方式和注意事项详见供应商操作手册与CA办理指南,指南获取地址:https://gdgpo.****点击查看.cn/help/problem/。
3.如需缴纳保证金,供应商可通过"**政府采****点击查看服务中心"(https://gdgpo.****点击查看.cn/zcdservice/zcd/guangdong/),申请办理投标(响应)担保函、保险(保证)保函。
4.****点击查看关于规范填写《中小企业声明函》的温馨提示 ,请访问网址https://ywtb.****点击查看.cn/tzgg/007001/****点击查看01002/****点击查看0710/007****点击查看****点击查看01279.html
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。名 称:****点击查看(广****点击查看学校)
地 址:**市**区科教城科教大道136号
联系方式:020-****点击查看0899
2.采购代理机构信息名 称:****点击查看
地 址:**省**市**区天润路447号
联系方式:****点击查看0275;****点击查看0267
3.项目联系方式项目联系人:李卓苗(采购文件咨询)、何晓蕾(质疑受理)
电 话:****点击查看0275;****点击查看0267
****点击查看
2026年07月28日